VESTAL
Lease 1001106341 · Chautauqua County, Kansas · Sec 8 T32S R12E · DOR 100199
Monthly oil production
396 months filed with the Kansas Geological Survey, Feb 1980 to Jun 2024. Volumes are bbl at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
This lease was producing before 1980, and the series begins in January 1980. The total above covers the months shown, not the life of the lease; the state's own cumulative is 49,869.95 bbl.
| Month | Oil (bbl) | Wells |
|---|---|---|
| Jun 2024 | 81.12 | 7 |
| Apr 2024 | 80.57 | 7 |
| Feb 2024 | 80.77 | 7 |
| Nov 2023 | 30.23 | 7 |
| Sep 2023 | 78.99 | 7 |
| Jul 2023 | 78.73 | 7 |
| May 2023 | 75.47 | 7 |
| Apr 2023 | 79.09 | 7 |
| Oct 2022 | 77.22 | 7 |
| Sep 2022 | 80.90 | 7 |
| Aug 2022 | 77.79 | 7 |
| Jul 2022 | 98.90 | 7 |
| May 2022 | 55.63 | 7 |
| Apr 2022 | 73.83 | 7 |
| Mar 2022 | 79.62 | 7 |
| Jan 2022 | 47.59 | 7 |
| Nov 2021 | 77.20 | 7 |
| Sep 2021 | 80.22 | 7 |
| Jul 2021 | 76.47 | 1 |
| May 2021 | 79.38 | 1 |
| Mar 2021 | 80.43 | 1 |
| Dec 2020 | 79.00 | 1 |
| Oct 2020 | 74.92 | 1 |
| Sep 2020 | 67.26 | 1 |
| Jul 2020 | 77.02 | 1 |
| Jun 2020 | 70.07 | 1 |
| May 2020 | 58.66 | 1 |
| Dec 2019 | 82.51 | 1 |
| Oct 2019 | 78.21 | 1 |
| Sep 2019 | 41.84 | 1 |
| Aug 2019 | 52.61 | 1 |
| Apr 2019 | 30.48 | 1 |
| Mar 2019 | 54.22 | 1 |
| Feb 2019 | 54.94 | 1 |
| Jan 2019 | 51.66 | 1 |
| Dec 2018 | 47.85 | 1 |
| Oct 2018 | 26.20 | 1 |
| Sep 2018 | 38.16 | 1 |
| Aug 2018 | 31.86 | 1 |
| Jul 2018 | 62.93 | 1 |
| May 2018 | 57.05 | 1 |
| Apr 2018 | 80.35 | 1 |
| Mar 2018 | 80.24 | 1 |
| Dec 2017 | 17.18 | 1 |
| Sep 2017 | 29.25 | 1 |
| Aug 2017 | 60.84 | 1 |
| Jul 2017 | 41.51 | 1 |
| Jun 2017 | 42.53 | 1 |
| May 2017 | 34.86 | 1 |
| Apr 2017 | 26.77 | 1 |
| Mar 2017 | 63.59 | 1 |
| Feb 2017 | 36.11 | 1 |
| Jan 2017 | 31.60 | 1 |
| Dec 2016 | 44.16 | 1 |
| Nov 2016 | 32.27 | 1 |
| Oct 2016 | 30.74 | 1 |
| Sep 2016 | 55.67 | 1 |
| Aug 2016 | 52.21 | 1 |
| Jul 2016 | 78.81 | 1 |
| Jun 2016 | 31.83 | 1 |
| May 2016 | 83.27 | 1 |
| Apr 2016 | 83.23 | 1 |
| Mar 2016 | 83.21 | 1 |
| Feb 2016 | 83.12 | 1 |
| Jan 2016 | 62.34 | 1 |
| Nov 2015 | 52.85 | 1 |
| Oct 2015 | 47.04 | 1 |
| Sep 2015 | 53.77 | 1 |
| Aug 2015 | 83.24 | 1 |
| Jul 2015 | 81.99 | 1 |
| Jun 2015 | 83.18 | 1 |
| May 2015 | 81.61 | 1 |
| Apr 2015 | 80.71 | 1 |
| Mar 2015 | 86.01 | 1 |
| Feb 2015 | 77.70 | 1 |
| Dec 2014 | 80.40 | 1 |
| Nov 2014 | 77.12 | 1 |
| Sep 2014 | 74.21 | 1 |
| Aug 2014 | 81.89 | 1 |
| Jul 2014 | 82.45 | 1 |
| Jun 2014 | 81.67 | 1 |
| May 2014 | 80.51 | 1 |
| Apr 2014 | 83.40 | 1 |
| Mar 2014 | 82.49 | 1 |
| Feb 2014 | 83.30 | 1 |
| Jan 2014 | 79.32 | 1 |
| Dec 2013 | 81.91 | 1 |
| Nov 2013 | 83.52 | 1 |
| Sep 2013 | 84.88 | 1 |
| Aug 2013 | 77.05 | 1 |
| Jul 2013 | 82.88 | 1 |
| Jun 2013 | 83.32 | 1 |
| May 2013 | 160.35 | 1 |
| Mar 2013 | 80.25 | 1 |
| Feb 2013 | 79.23 | 1 |
| Jan 2013 | 82.88 | 1 |
| Dec 2012 | 80.71 | 1 |
| Nov 2012 | 81.42 | 1 |
| Sep 2012 | 81.40 | 1 |
| Aug 2012 | 79.86 | 1 |
| Jun 2012 | 79.83 | 1 |
| May 2012 | 82.39 | 1 |
| Apr 2012 | 79.59 | 1 |
| Mar 2012 | 79.81 | 1 |
| Jan 2012 | 82.14 | 1 |
| Nov 2011 | 80.43 | 1 |
| Oct 2011 | 82.91 | 1 |
| Sep 2011 | 80.61 | 1 |
| Jul 2011 | 79.76 | 1 |
| May 2011 | 81.37 | 1 |
| Apr 2011 | 81.01 | 1 |
| Jan 2011 | 81.88 | 1 |
| Nov 2010 | 81.34 | 1 |
| Sep 2010 | 78.51 | 1 |
| Jul 2010 | 79.97 | 1 |
| Jun 2010 | 80.74 | 1 |
| Apr 2010 | 79.66 | 1 |
| Mar 2010 | 165.82 | 1 |
| Nov 2009 | 82.68 | 1 |
| Oct 2009 | 81.35 | 1 |
| Aug 2009 | 80.45 | 1 |
| Jul 2009 | 80.04 | 1 |
| May 2009 | 80.66 | 1 |
| Apr 2009 | 79.44 | 1 |
| Dec 2008 | 81.76 | 1 |
| Oct 2008 | 79.75 | 1 |
| Aug 2008 | 80.42 | 1 |
| Jun 2008 | 80.67 | 1 |
| Mar 2008 | 78.64 | 1 |
| Feb 2008 | 80.07 | 1 |
| Jan 2008 | 82.44 | 1 |
| Nov 2007 | 82.47 | 1 |
| Oct 2007 | 80.16 | 1 |
| Jul 2007 | 77.96 | 1 |
| Jun 2007 | 83.47 | 1 |
| May 2007 | 80.44 | 1 |
| Mar 2007 | 76.20 | 1 |
| Feb 2007 | 162.77 | 1 |
| Jan 2007 | 81.67 | 1 |
| Dec 2006 | 81.05 | 1 |
| Nov 2006 | 81.79 | 1 |
| Sep 2006 | 81.49 | 1 |
| Jul 2006 | 164.62 | 1 |
| Jun 2006 | 83.14 | 6 |
| Apr 2006 | 80.82 | 6 |
| Mar 2006 | 84.23 | 6 |
| Feb 2006 | 168.00 | 6 |
| Dec 2005 | 77.53 | 6 |
| Nov 2005 | 80.46 | 6 |
| Oct 2005 | 78.24 | 6 |
| Sep 2005 | 80.34 | 6 |
| Aug 2005 | 78.71 | 6 |
| Jun 2005 | 80.95 | 6 |
| May 2005 | 82.19 | 6 |
| Apr 2005 | 79.42 | 6 |
| Mar 2005 | 80.58 | 6 |
| Feb 2005 | 81.57 | 6 |
| Jan 2005 | 81.07 | 6 |
| Dec 2004 | 83.16 | 6 |
| Nov 2004 | 80.26 | 6 |
| Oct 2004 | 81.19 | 6 |
| Sep 2004 | 80.74 | 6 |
| Aug 2004 | 81.45 | 6 |
| Jul 2004 | 80.41 | 6 |
| Jun 2004 | 80.12 | 6 |
| May 2004 | 81.37 | 6 |
| Apr 2004 | 81.37 | 6 |
| Mar 2004 | 80.98 | 6 |
| Feb 2004 | 163.40 | 6 |
| Jan 2004 | 75.86 | 6 |
| Oct 2003 | 150.16 | 6 |
| Aug 2003 | 162.22 | 6 |
| Jul 2003 | 79.78 | 6 |
| May 2003 | 165.41 | 6 |
| Mar 2003 | 79.40 | 6 |
| Feb 2003 | 78.99 | 6 |
| Jan 2003 | 79.97 | 6 |
| Oct 2002 | 81.47 | 6 |
| Jun 2002 | 17.14 | 6 |
| May 2002 | 70.02 | 6 |
| Apr 2002 | 63.79 | 6 |
| Feb 2002 | 49.36 | 6 |
| Jan 2002 | 65.26 | 6 |
| Dec 2001 | 74.25 | 6 |
| Nov 2001 | 76.21 | 6 |
| Sep 2001 | 76.00 | 6 |
| Aug 2001 | 72.27 | 6 |
| Jul 2001 | 79.18 | 6 |
| Jun 2001 | 155.18 | 6 |
| Mar 2001 | 116.05 | 6 |
| Dec 2000 | 80.01 | 6 |
| Oct 2000 | 74.10 | 6 |
| Aug 2000 | 113.05 | 6 |
| Jun 2000 | 75.82 | 6 |
| May 2000 | 68.05 | 6 |
| Mar 2000 | 54.40 | 6 |
| Feb 2000 | 71.42 | 6 |
| Dec 1999 | 77.30 | 6 |
| Nov 1999 | 77.62 | 6 |
| Oct 1999 | 76.76 | 6 |
| Aug 1999 | 75.88 | 6 |
| Jul 1999 | 75.75 | 6 |
| May 1999 | 76.16 | 6 |
| Apr 1999 | 76.20 | 6 |
| Mar 1999 | 76.28 | 6 |
| Feb 1999 | 139.07 | 6 |
| Jan 1999 | 72.38 | 6 |
| Nov 1998 | 66.54 | 6 |
| Sep 1998 | 157.14 | 6 |
| Aug 1998 | 76.88 | 6 |
| Jul 1998 | 78.31 | 6 |
| May 1998 | 90.64 | 6 |
| Apr 1998 | 74.17 | 6 |
| Mar 1998 | 99.32 | 6 |
| Feb 1998 | 76.82 | 6 |
| Jan 1998 | 75.42 | 6 |
| Dec 1997 | 62.73 | 6 |
| Nov 1997 | 156.63 | 6 |
| Oct 1997 | 78.08 | 6 |
| Sep 1997 | 113.06 | 6 |
| Aug 1997 | 78.04 | 6 |
| Jul 1997 | 123.64 | 6 |
| Jun 1997 | 149.20 | 6 |
| May 1997 | 84.93 | 6 |
| Apr 1997 | 124.73 | 6 |
| Mar 1997 | 80.86 | 6 |
| Feb 1997 | 76.09 | 6 |
| Jan 1997 | 68.68 | 6 |
| Dec 1996 | 80.19 | 6 |
| Nov 1996 | 156.31 | 6 |
| Oct 1996 | 77.79 | 6 |
| Sep 1996 | 78.06 | 6 |
| Aug 1996 | 80.00 | 6 |
| Jul 1996 | 155.01 | 6 |
| Jun 1996 | 77.85 | 6 |
| May 1996 | 78.35 | 6 |
| Apr 1996 | 156.33 | 6 |
| Mar 1996 | 129.62 | 6 |
| Feb 1996 | 78.86 | 6 |
| Jan 1996 | 150.71 | 6 |
| Dec 1995 | 79.00 | 2 |
| Nov 1995 | 138.00 | 2 |
| Oct 1995 | 80.00 | 2 |
| Sep 1995 | 147.00 | 2 |
| Aug 1995 | 146.00 | 2 |
| Jul 1995 | 53.00 | 2 |
| Jun 1995 | 74.00 | 2 |
| May 1995 | 41.00 | 2 |
| Apr 1995 | 69.00 | 2 |
| Mar 1995 | 59.00 | 2 |
| Feb 1995 | 54.00 | 2 |
| Jan 1995 | 64.00 | 2 |
| Dec 1994 | 67.00 | 2 |
| Nov 1994 | 70.00 | 2 |
| Oct 1994 | 62.00 | 2 |
| Sep 1994 | 66.00 | 2 |
| Aug 1994 | 80.00 | 2 |
| Jul 1994 | 29.00 | 2 |
| Jun 1994 | 51.00 | 2 |
| May 1994 | 57.00 | 2 |
| Apr 1994 | 37.00 | 2 |
| Mar 1994 | 56.00 | 2 |
| Feb 1994 | 57.00 | 2 |
| Jan 1994 | 77.00 | 2 |
| Nov 1993 | 65.00 | 2 |
| Oct 1993 | 60.00 | 2 |
| Sep 1993 | 72.00 | 2 |
| Aug 1993 | 71.00 | 2 |
| Jul 1993 | 77.00 | 2 |
| Jun 1993 | 77.00 | 2 |
| May 1993 | 75.00 | 2 |
| Apr 1993 | 95.00 | 2 |
| Mar 1993 | 81.00 | 2 |
| Feb 1993 | 80.00 | 2 |
| Jan 1993 | 81.00 | 2 |
| Dec 1992 | 80.00 | 2 |
| Nov 1992 | 83.00 | 2 |
| Oct 1992 | 64.00 | 2 |
| Sep 1992 | 83.00 | 2 |
| Aug 1992 | 113.00 | 2 |
| Jul 1992 | 81.00 | 2 |
| Jun 1992 | 83.00 | 2 |
| May 1992 | 78.00 | 2 |
| Apr 1992 | 137.00 | 2 |
| Mar 1992 | 81.00 | 2 |
| Feb 1992 | 82.00 | 2 |
| Jan 1992 | 162.00 | 2 |
| Dec 1991 | 80.00 | 2 |
| Nov 1991 | 136.00 | 2 |
| Oct 1991 | 157.00 | 2 |
| Sep 1991 | 152.00 | 2 |
| Aug 1991 | 158.00 | 2 |
| Jul 1991 | 241.00 | 2 |
| Jun 1991 | 234.00 | 2 |
| May 1991 | 234.00 | 2 |
| Apr 1991 | 313.00 | 2 |
| Mar 1991 | 141.00 | 2 |
| Feb 1991 | 54.00 | 2 |
| Jan 1991 | 64.00 | 2 |
| Dec 1990 | 75.00 | 2 |
| Nov 1990 | 31.00 | 2 |
| Oct 1990 | 108.00 | 2 |
| Sep 1990 | 35.00 | 2 |
| Aug 1990 | 131.00 | 2 |
| Jun 1990 | 81.00 | 2 |
| Apr 1990 | 79.00 | 2 |
| Feb 1990 | 78.00 | 2 |
| Nov 1989 | 73.00 | 2 |
| Oct 1989 | 82.00 | 2 |
| Sep 1989 | 81.00 | 2 |
| Aug 1989 | 26.00 | 2 |
| Jul 1989 | 166.00 | 2 |
| Nov 1988 | 75.00 | 2 |
| Aug 1988 | 76.00 | 2 |
| Jul 1988 | 79.00 | 2 |
| May 1988 | 75.00 | 2 |
| Apr 1988 | 82.00 | 2 |
| Feb 1988 | 83.00 | 2 |
| Nov 1987 | 75.00 | 2 |
| Sep 1987 | 76.00 | 2 |
| Aug 1987 | 78.00 | 2 |
| Jul 1987 | 77.00 | 2 |
| Jun 1987 | 78.00 | 2 |
| May 1987 | 84.00 | 2 |
| Apr 1987 | 72.00 | 2 |
| Feb 1987 | 86.00 | 2 |
| Jan 1987 | 75.00 | 2 |
| Nov 1986 | 76.00 | 2 |
| Oct 1986 | 83.00 | 2 |
| Sep 1986 | 66.00 | 2 |
| Aug 1986 | 77.00 | 2 |
| Jul 1986 | 75.00 | 2 |
| Jun 1986 | 77.00 | 2 |
| Apr 1986 | 76.00 | 2 |
| Mar 1986 | 89.00 | 2 |
| Feb 1986 | 78.00 | 2 |
| Dec 1985 | 77.00 | 2 |
| Oct 1985 | 79.00 | 2 |
| Sep 1985 | 80.00 | 2 |
| Aug 1985 | 80.00 | 2 |
| Jul 1985 | 77.00 | 2 |
| Jun 1985 | 79.00 | 2 |
| May 1985 | 70.00 | 2 |
| Apr 1985 | 83.00 | 2 |
| Mar 1985 | 75.00 | 2 |
| Jan 1985 | 79.00 | 2 |
| Dec 1984 | 80.00 | 2 |
| Oct 1984 | 87.00 | 2 |
| Sep 1984 | 75.00 | 2 |
| Aug 1984 | 73.00 | 2 |
| Jul 1984 | 79.00 | 2 |
| Jun 1984 | 81.00 | 2 |
| May 1984 | 74.00 | 2 |
| Apr 1984 | 83.00 | 2 |
| Feb 1984 | 78.00 | 2 |
| Dec 1983 | 89.00 | 3 |
| Sep 1983 | 79.00 | 3 |
| Aug 1983 | 75.00 | 3 |
| Jul 1983 | 78.00 | 3 |
| Jun 1983 | 80.00 | 3 |
| May 1983 | 75.00 | 3 |
| Apr 1983 | 79.00 | 3 |
| Mar 1983 | 77.00 | 3 |
| Feb 1983 | 84.00 | 3 |
| Jan 1983 | 79.00 | 3 |
| Dec 1982 | 158.00 | 3 |
| Nov 1982 | 82.00 | 3 |
| Oct 1982 | 74.00 | 3 |
| Sep 1982 | 82.00 | 3 |
| Aug 1982 | 76.00 | 3 |
| Jul 1982 | 85.00 | 3 |
| Jun 1982 | 167.00 | 3 |
| May 1982 | 87.00 | 3 |
| Apr 1982 | 75.00 | 3 |
| Mar 1982 | 76.00 | 3 |
| Feb 1982 | 59.00 | 3 |
| Jan 1982 | 87.00 | 3 |
| Dec 1981 | 154.00 | 3 |
| Nov 1981 | 82.00 | 3 |
| Oct 1981 | 87.00 | 3 |
| Sep 1981 | 307.00 | 3 |
| May 1981 | 150.00 | 3 |
| Mar 1981 | 82.00 | 3 |
| Feb 1981 | 83.00 | 3 |
| Jan 1981 | 165.00 | 3 |
| Dec 1980 | 162.00 | 3 |
| Nov 1980 | 165.00 | 3 |
| Oct 1980 | 163.00 | 3 |
| Sep 1980 | 82.00 | 3 |
| Aug 1980 | 161.00 | 3 |
| Jul 1980 | 82.00 | 3 |
| Jun 1980 | 165.00 | 3 |
| May 1980 | 167.00 | 3 |
| Apr 1980 | 85.00 | 3 |
| Mar 1980 | 166.00 | 3 |
| Feb 1980 | 96.00 | 3 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
7 wells the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| VESTAL | 1 | VanRoyen Oil and Gas, L.L.C. | Producing |
| VESTAL | 2 | VanRoyen Oil and Gas, L.L.C. | Producing |
| VESTAL | 3 | VanRoyen Oil and Gas, L.L.C. | Producing |
| VESTAL | 4 | VanRoyen Oil and Gas, L.L.C. | Producing |
| VESTAL | 10 | VanRoyen Oil and Gas, L.L.C. | Producing |
| VESTAL | 5 | VanRoyen Oil and Gas, L.L.C. | Producing |
| VESTAL | 6 | VanRoyen Oil and Gas, L.L.C. | Producing |
Location
37.278675, -96.118473 · Sec 8 T32S R12E
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001106341. The state’s own record.