OAKES
Lease 1001107630 · Woodson County, Kansas · Sec 10 T24S R16E · DOR 101459
Monthly oil production
348 months filed with the Kansas Geological Survey, Jan 1980 to Feb 2026. Volumes are bbl at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
This lease was producing before 1980, and the series begins in January 1980. The total above covers the months shown, not the life of the lease; the state's own cumulative is 52,552.90 bbl.
| Month | Oil (bbl) | Wells |
|---|---|---|
| Feb 2026 | 91.36 | 12 |
| Oct 2025 | 78.31 | 12 |
| Jul 2025 | 88.85 | 12 |
| May 2025 | 78.43 | 12 |
| Dec 2024 | 82.13 | 12 |
| Oct 2024 | 93.65 | 12 |
| Jul 2024 | 81.06 | 12 |
| Mar 2024 | 81.34 | 12 |
| Dec 2023 | 80.89 | 12 |
| Sep 2023 | 87.51 | 12 |
| May 2023 | 78.44 | 12 |
| Jan 2023 | 76.40 | 12 |
| Sep 2022 | 120.06 | 12 |
| Feb 2022 | 95.44 | 12 |
| Nov 2021 | 73.38 | 12 |
| Aug 2021 | 86.85 | 12 |
| Apr 2021 | 86.46 | 12 |
| Feb 2021 | 74.06 | 12 |
| Dec 2020 | 77.35 | 12 |
| Sep 2020 | 76.76 | 12 |
| Jul 2020 | 79.92 | 12 |
| Apr 2020 | 79.69 | 12 |
| Dec 2019 | 88.42 | 12 |
| Mar 2019 | 72.67 | 12 |
| Sep 2018 | 61.39 | 12 |
| Jul 2018 | 84.24 | 12 |
| Apr 2018 | 82.94 | 12 |
| Feb 2018 | 28.68 | 12 |
| Nov 2017 | 58.30 | 12 |
| Aug 2017 | 86.33 | 12 |
| Jun 2017 | 77.63 | 12 |
| Apr 2017 | 73.92 | 12 |
| Feb 2017 | 60.75 | 12 |
| Dec 2016 | 46.28 | 12 |
| Oct 2016 | 76.03 | 12 |
| Jul 2016 | 155.12 | 12 |
| Apr 2016 | 79.09 | 12 |
| Jan 2016 | 80.85 | 12 |
| Nov 2015 | 82.81 | 12 |
| Sep 2015 | 73.12 | 12 |
| Jul 2015 | 80.33 | 12 |
| May 2015 | 145.81 | 12 |
| Mar 2015 | 80.41 | 12 |
| Feb 2015 | 84.56 | 12 |
| Dec 2014 | 79.89 | 12 |
| Oct 2014 | 87.82 | 12 |
| Aug 2014 | 67.35 | 12 |
| Jul 2014 | 73.52 | 12 |
| Jun 2014 | 74.40 | 12 |
| Apr 2014 | 78.08 | 12 |
| Mar 2014 | 98.13 | 12 |
| Jan 2014 | 89.52 | 12 |
| Dec 2013 | 81.45 | 12 |
| Nov 2013 | 73.21 | 12 |
| Oct 2013 | 83.41 | 12 |
| Jul 2013 | 75.81 | 12 |
| Jun 2013 | 71.51 | 12 |
| Apr 2013 | 79.48 | 12 |
| Mar 2013 | 83.19 | 12 |
| Feb 2013 | 87.66 | 12 |
| Dec 2012 | 85.65 | 12 |
| Nov 2012 | 74.23 | 12 |
| Oct 2012 | 79.94 | 12 |
| Aug 2012 | 102.53 | 12 |
| Jul 2012 | 76.33 | 12 |
| May 2012 | 83.09 | 12 |
| Apr 2012 | 67.86 | 12 |
| Mar 2012 | 82.55 | 12 |
| Jan 2012 | 91.19 | 12 |
| Dec 2011 | 74.41 | 9 |
| Nov 2011 | 92.95 | 9 |
| Oct 2011 | 65.30 | 9 |
| Aug 2011 | 86.35 | 9 |
| Jul 2011 | 75.49 | 9 |
| May 2011 | 70.60 | 9 |
| Mar 2011 | 75.26 | 9 |
| Feb 2011 | 100.87 | 9 |
| Nov 2010 | 72.77 | 9 |
| Aug 2010 | 74.84 | 9 |
| Jun 2010 | 77.47 | 9 |
| Mar 2010 | 70.99 | 9 |
| Feb 2010 | 104.67 | 9 |
| Nov 2009 | 87.40 | 9 |
| Sep 2009 | 84.64 | 9 |
| Aug 2009 | 82.26 | 9 |
| Jul 2009 | 77.83 | 9 |
| Jun 2009 | 94.96 | 9 |
| Apr 2009 | 79.08 | 9 |
| Mar 2009 | 81.94 | 9 |
| Feb 2009 | 171.42 | 9 |
| Jan 2009 | 88.30 | 9 |
| Dec 2008 | 71.83 | 9 |
| Sep 2008 | 75.72 | 9 |
| Jul 2008 | 74.97 | 9 |
| Apr 2008 | 68.89 | 9 |
| Feb 2008 | 79.07 | 9 |
| Dec 2007 | 74.81 | 9 |
| Sep 2007 | 92.95 | 9 |
| Jul 2007 | 80.32 | 9 |
| Apr 2007 | 85.12 | 9 |
| Feb 2007 | 41.29 | 9 |
| Jan 2007 | 68.77 | 9 |
| Dec 2006 | 76.98 | 9 |
| Nov 2006 | 90.90 | 9 |
| Sep 2006 | 70.76 | 9 |
| Aug 2006 | 67.51 | 9 |
| Jul 2006 | 82.98 | 9 |
| Jun 2006 | 72.53 | 9 |
| May 2006 | 95.54 | 9 |
| Apr 2006 | 80.58 | 9 |
| Mar 2006 | 80.72 | 9 |
| Feb 2006 | 85.33 | 9 |
| Jan 2006 | 89.06 | 9 |
| Dec 2005 | 73.51 | 9 |
| Oct 2005 | 78.43 | 9 |
| Aug 2005 | 84.19 | 9 |
| May 2005 | 74.39 | 9 |
| Jan 2005 | 82.14 | 9 |
| Jul 2004 | 76.60 | 9 |
| May 2004 | 101.13 | 9 |
| Feb 2004 | 79.91 | 9 |
| Nov 2003 | 83.77 | 9 |
| Aug 2003 | 83.71 | 9 |
| May 2003 | 84.65 | 9 |
| Mar 2003 | 86.08 | 9 |
| Dec 2002 | 74.09 | 9 |
| Oct 2002 | 82.08 | 9 |
| Aug 2002 | 94.57 | 9 |
| Jul 2002 | 75.08 | 9 |
| May 2002 | 87.02 | 9 |
| Mar 2002 | 89.13 | 9 |
| Dec 2001 | 63.18 | 9 |
| Oct 2001 | 83.35 | 9 |
| Aug 2001 | 86.77 | 9 |
| Jun 2001 | 93.82 | 9 |
| Apr 2001 | 72.57 | 9 |
| Mar 2001 | 103.60 | 9 |
| Dec 2000 | 76.99 | 9 |
| Oct 2000 | 90.39 | 9 |
| Sep 2000 | 78.10 | 9 |
| Aug 2000 | 83.61 | 9 |
| Jun 2000 | 80.47 | 9 |
| May 2000 | 76.74 | 9 |
| Apr 2000 | 74.58 | 9 |
| Mar 2000 | 87.86 | 9 |
| Feb 2000 | 167.27 | 9 |
| Jan 2000 | 95.09 | 9 |
| Nov 1999 | 170.49 | 9 |
| Oct 1999 | 88.99 | 9 |
| Sep 1999 | 99.55 | 9 |
| Jul 1999 | 83.99 | 9 |
| Jun 1999 | 86.48 | 9 |
| Apr 1999 | 76.39 | 9 |
| Mar 1999 | 83.99 | 9 |
| Feb 1999 | 76.57 | 9 |
| Dec 1998 | 60.84 | 9 |
| Nov 1998 | 81.47 | 9 |
| Sep 1998 | 85.24 | 9 |
| Aug 1998 | 87.28 | 9 |
| Jun 1998 | 98.31 | 9 |
| Mar 1998 | 69.90 | 9 |
| Feb 1998 | 83.50 | 9 |
| Dec 1997 | 71.04 | 9 |
| Nov 1997 | 96.00 | 9 |
| Oct 1997 | 64.08 | 9 |
| Sep 1997 | 69.18 | 9 |
| Aug 1997 | 77.57 | 9 |
| Jul 1997 | 150.98 | 9 |
| Jun 1997 | 75.97 | 9 |
| May 1997 | 88.20 | 9 |
| Apr 1997 | 121.30 | 9 |
| Feb 1997 | 138.27 | 9 |
| Jan 1997 | 67.66 | 9 |
| Dec 1996 | 225.27 | 9 |
| Nov 1996 | 92.43 | 9 |
| Oct 1996 | 92.21 | 9 |
| Sep 1996 | 82.06 | 9 |
| Aug 1996 | 91.11 | 9 |
| Jul 1996 | 95.07 | 9 |
| Jun 1996 | 181.70 | 9 |
| May 1996 | 102.64 | 9 |
| Apr 1996 | 187.27 | 9 |
| Mar 1996 | 228.02 | 9 |
| Feb 1996 | 244.76 | 9 |
| Dec 1995 | 167.00 | 1 |
| Nov 1995 | 160.00 | 1 |
| Oct 1995 | 87.00 | 1 |
| Sep 1995 | 120.00 | 1 |
| Aug 1995 | 195.00 | 1 |
| Jul 1995 | 236.00 | 1 |
| Jun 1995 | 131.00 | 1 |
| May 1995 | 228.00 | 1 |
| Apr 1995 | 229.00 | 1 |
| Mar 1995 | 182.00 | 1 |
| Feb 1995 | 108.00 | 1 |
| Dec 1994 | 99.00 | 1 |
| Oct 1994 | 71.00 | 1 |
| Sep 1994 | 68.00 | 1 |
| Aug 1994 | 76.00 | 1 |
| Jun 1994 | 70.00 | 1 |
| May 1994 | 160.00 | 1 |
| Mar 1994 | 85.00 | 1 |
| Feb 1994 | 100.00 | 1 |
| Jan 1994 | 73.00 | 1 |
| Nov 1993 | 96.00 | 1 |
| Oct 1993 | 73.00 | 1 |
| Sep 1993 | 84.00 | 1 |
| Aug 1993 | 85.00 | 1 |
| Jul 1993 | 76.00 | 1 |
| May 1993 | 75.00 | 1 |
| Apr 1993 | 97.00 | 1 |
| Jan 1993 | 113.00 | 1 |
| Oct 1992 | 75.00 | 1 |
| Sep 1992 | 79.00 | 1 |
| Jun 1992 | 50.00 | 1 |
| May 1992 | 81.00 | 1 |
| Mar 1992 | 44.00 | 1 |
| Feb 1992 | 77.00 | 1 |
| Dec 1991 | 75.00 | 1 |
| Nov 1991 | 61.00 | 1 |
| Oct 1991 | 69.00 | 1 |
| Sep 1991 | 69.00 | 1 |
| Aug 1991 | 106.00 | 1 |
| Jul 1991 | 81.00 | 1 |
| Jun 1991 | 103.00 | 1 |
| Apr 1991 | 197.00 | 1 |
| Jan 1991 | 150.00 | 1 |
| Nov 1990 | 93.00 | 1 |
| Oct 1990 | 53.00 | 1 |
| Sep 1990 | 152.00 | 1 |
| Aug 1990 | 99.00 | 1 |
| Jun 1990 | 55.00 | 1 |
| May 1990 | 93.00 | 1 |
| Apr 1990 | 124.00 | 1 |
| Mar 1990 | 161.00 | 1 |
| Jan 1990 | 90.00 | 1 |
| Dec 1989 | 63.00 | 1 |
| Nov 1989 | 147.00 | 1 |
| Oct 1989 | 84.00 | 1 |
| Sep 1989 | 51.00 | 1 |
| Aug 1989 | 196.00 | 1 |
| Jul 1989 | 79.00 | 1 |
| Jun 1989 | 135.00 | 1 |
| May 1989 | 76.00 | 1 |
| Apr 1989 | 122.00 | 1 |
| Mar 1989 | 155.00 | 1 |
| Jan 1989 | 83.00 | 1 |
| Dec 1988 | 126.00 | 1 |
| Nov 1988 | 152.00 | 1 |
| Oct 1988 | 165.00 | 1 |
| Sep 1988 | 150.00 | 1 |
| Aug 1988 | 137.00 | 1 |
| Jul 1988 | 63.00 | 1 |
| Jun 1988 | 100.00 | 1 |
| May 1988 | 160.00 | 1 |
| Apr 1988 | 106.00 | 1 |
| Mar 1988 | 149.00 | 1 |
| Feb 1988 | 120.00 | 1 |
| Jan 1988 | 124.00 | 1 |
| Dec 1987 | 101.00 | 1 |
| Nov 1987 | 79.00 | 1 |
| Oct 1987 | 99.00 | 1 |
| Sep 1987 | 112.00 | 1 |
| Aug 1987 | 79.00 | 1 |
| Jul 1987 | 163.00 | 1 |
| Jun 1987 | 140.00 | 1 |
| May 1987 | 82.00 | 1 |
| Apr 1987 | 134.00 | 1 |
| Mar 1987 | 90.00 | 1 |
| Feb 1987 | 79.00 | 1 |
| Jan 1987 | 107.00 | 1 |
| Dec 1986 | 129.00 | 1 |
| Nov 1986 | 173.00 | 1 |
| Oct 1986 | 113.00 | 1 |
| Sep 1986 | 84.00 | 1 |
| Aug 1986 | 84.00 | 1 |
| Jul 1986 | 84.00 | 1 |
| Jun 1986 | 84.00 | 1 |
| May 1986 | 169.00 | 1 |
| Apr 1986 | 169.00 | 1 |
| Mar 1986 | 85.00 | 1 |
| Feb 1986 | 170.00 | 1 |
| Jan 1986 | 171.00 | 1 |
| Dec 1985 | 170.00 | 1 |
| Nov 1985 | 83.00 | 1 |
| Oct 1985 | 165.00 | 1 |
| Sep 1985 | 253.00 | 1 |
| Aug 1985 | 184.00 | 1 |
| Jul 1985 | 217.00 | 1 |
| Jun 1985 | 159.00 | 1 |
| May 1985 | 324.00 | 1 |
| Apr 1985 | 154.00 | 1 |
| Mar 1985 | 325.00 | 1 |
| Jan 1985 | 151.00 | 1 |
| Dec 1984 | 223.00 | 1 |
| Nov 1984 | 211.00 | 1 |
| Oct 1984 | 317.00 | 1 |
| Sep 1984 | 268.00 | 1 |
| Aug 1984 | 164.00 | 1 |
| Jul 1984 | 301.00 | 1 |
| Jun 1984 | 305.00 | 1 |
| May 1984 | 278.00 | 1 |
| Apr 1984 | 277.00 | 1 |
| Mar 1984 | 320.00 | 1 |
| Feb 1984 | 435.00 | 1 |
| Dec 1983 | 161.00 | 1 |
| Nov 1983 | 350.00 | 1 |
| Oct 1983 | 298.00 | 1 |
| Sep 1983 | 354.00 | 1 |
| Aug 1983 | 306.00 | 1 |
| Jul 1983 | 432.00 | 1 |
| Jun 1983 | 417.00 | 1 |
| May 1983 | 579.00 | 1 |
| Apr 1983 | 460.00 | 1 |
| Mar 1983 | 635.00 | 1 |
| Feb 1983 | 154.00 | 1 |
| Jan 1983 | 309.00 | 1 |
| Dec 1982 | 463.00 | 1 |
| Nov 1982 | 301.00 | 1 |
| Oct 1982 | 281.00 | 1 |
| Sep 1982 | 149.00 | 1 |
| Aug 1982 | 419.00 | 1 |
| Jul 1982 | 293.00 | 1 |
| Jun 1982 | 457.00 | 1 |
| May 1982 | 318.00 | 1 |
| Apr 1982 | 414.00 | 1 |
| Mar 1982 | 230.00 | 1 |
| Feb 1982 | 298.00 | 1 |
| Jan 1982 | 303.00 | 1 |
| Dec 1981 | 257.00 | 1 |
| Nov 1981 | 301.00 | 1 |
| Oct 1981 | 496.00 | 1 |
| Sep 1981 | 297.00 | 1 |
| Aug 1981 | 394.00 | 1 |
| Jul 1981 | 391.00 | 1 |
| Jun 1981 | 395.00 | 1 |
| May 1981 | 397.00 | 1 |
| Apr 1981 | 256.00 | 1 |
| Mar 1981 | 400.00 | 1 |
| Feb 1981 | 98.00 | 1 |
| Jan 1981 | 163.00 | 1 |
| Dec 1980 | 125.00 | 1 |
| Nov 1980 | 110.00 | 1 |
| Oct 1980 | 254.00 | 1 |
| Jul 1980 | 166.00 | 1 |
| May 1980 | 79.00 | 1 |
| Apr 1980 | 51.00 | 1 |
| Jan 1980 | 160.00 | 1 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
15 wells the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| OAKES | 1 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| OAKES | 2 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| OAKES | 3 | unavailable | Approved Intent to Drill |
| OAKES | 4 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| OAKES | 8 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| OAKES | 9 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| OAKES | 10 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| OAKES | 11 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| OAKES | 12 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| OAKES | 13 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| OAKES | 14 | unavailable | Approved Intent to Drill |
| Oakes | 15-08 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| Oakes | 16-08 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| Oakes | 17-08 | Laymon Oil II, LLC | Producing |
| OAKES | 6 | unavailable | Plugged and Abandoned |
Location
37.973263, -95.637627 · Sec 10 T24S R16E
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001107630. The state’s own record.