DERBYSHIRE HEIR
Lease 1001109163 · Greenwood County, Kansas · Sec 13 T22S R10E · DOR 102238
Monthly oil production
343 months filed with the Kansas Geological Survey, Jan 1980 to Apr 2026. Volumes are bbl at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
This lease was producing before 1980, and the series begins in January 1980. The total above covers the months shown, not the life of the lease; the state's own cumulative is 329,084.24 bbl.
| Month | Oil (bbl) | Wells |
|---|---|---|
| Apr 2026 | 102.26 | 2 |
| Mar 2026 | 109.03 | 2 |
| Feb 2026 | 94.33 | 2 |
| Jan 2026 | 93.47 | 2 |
| Dec 2025 | 97.53 | 2 |
| Nov 2025 | 102.67 | 2 |
| Oct 2025 | 107.05 | 2 |
| Sep 2025 | 112.77 | 2 |
| Aug 2025 | 102.99 | 2 |
| Jul 2025 | 106.10 | 2 |
| Jun 2025 | 72.05 | 2 |
| May 2025 | 100.19 | 2 |
| Apr 2025 | 91.57 | 2 |
| Mar 2025 | 97.23 | 2 |
| Feb 2025 | 88.96 | 2 |
| Jan 2025 | 55.35 | 2 |
| Dec 2024 | 86.05 | 2 |
| Nov 2024 | 93.37 | 2 |
| Oct 2024 | 94.95 | 2 |
| Sep 2024 | 105.64 | 2 |
| Aug 2024 | 98.31 | 2 |
| Jul 2024 | 105.29 | 2 |
| Jun 2024 | 99.14 | 2 |
| May 2024 | 107.57 | 2 |
| Apr 2024 | 95.15 | 2 |
| Mar 2024 | 92.67 | 2 |
| Feb 2024 | 85.09 | 2 |
| Jan 2024 | 103.47 | 2 |
| Dec 2023 | 92.85 | 2 |
| Nov 2023 | 116.43 | 2 |
| Oct 2023 | 99.42 | 2 |
| Sep 2023 | 101.07 | 2 |
| Aug 2023 | 111.30 | 2 |
| Jul 2023 | 80.38 | 2 |
| Jun 2023 | 53.12 | 2 |
| May 2023 | 86.90 | 2 |
| Apr 2023 | 91.18 | 2 |
| Mar 2023 | 98.37 | 2 |
| Feb 2023 | 91.96 | 2 |
| Jan 2023 | 96.83 | 2 |
| Dec 2022 | 79.14 | 2 |
| Nov 2022 | 81.20 | 2 |
| Oct 2022 | 91.67 | 2 |
| Sep 2022 | 87.38 | 2 |
| Aug 2022 | 139.73 | 2 |
| Jun 2022 | 99.37 | 2 |
| May 2022 | 81.29 | 2 |
| Apr 2022 | 94.81 | 2 |
| Mar 2022 | 106.31 | 2 |
| Feb 2022 | 103.45 | 2 |
| Jan 2022 | 110.26 | 2 |
| Dec 2021 | 79.96 | 2 |
| Nov 2021 | 115.41 | 2 |
| Oct 2021 | 96.89 | 2 |
| Sep 2021 | 99.97 | 2 |
| Aug 2021 | 99.77 | 2 |
| Jun 2021 | 127.85 | 2 |
| May 2021 | 112.53 | 2 |
| Apr 2021 | 122.10 | 2 |
| Mar 2021 | 118.45 | 2 |
| Feb 2021 | 117.35 | 2 |
| Jan 2021 | 117.55 | 2 |
| Dec 2020 | 128.48 | 2 |
| Nov 2020 | 114.00 | 2 |
| Oct 2020 | 128.95 | 2 |
| Sep 2020 | 131.01 | 2 |
| Aug 2020 | 129.31 | 2 |
| Jul 2020 | 151.70 | 2 |
| Jun 2020 | 121.51 | 2 |
| May 2020 | 256.17 | 2 |
| Mar 2020 | 202.44 | 2 |
| Feb 2020 | 173.50 | 2 |
| Dec 2019 | 130.67 | 2 |
| Nov 2019 | 132.85 | 2 |
| Oct 2019 | 126.83 | 2 |
| Sep 2019 | 139.96 | 2 |
| Aug 2019 | 126.86 | 2 |
| Jul 2019 | 128.14 | 2 |
| Jun 2019 | 130.90 | 1 |
| May 2019 | 167.43 | 1 |
| Apr 2019 | 140.83 | 1 |
| Feb 2019 | 160.42 | 1 |
| Dec 2018 | 118.63 | 2 |
| Nov 2018 | 135.84 | 2 |
| Oct 2018 | 137.79 | 2 |
| Sep 2018 | 144.62 | 2 |
| Aug 2018 | 144.82 | 2 |
| Jun 2018 | 119.24 | 2 |
| May 2018 | 138.35 | 2 |
| Apr 2018 | 142.38 | 2 |
| Mar 2018 | 146.74 | 2 |
| Jan 2018 | 121.29 | 2 |
| Dec 2017 | 122.37 | 2 |
| Nov 2017 | 102.38 | 2 |
| Oct 2017 | 112.62 | 2 |
| Sep 2017 | 119.17 | 2 |
| Aug 2017 | 116.90 | 2 |
| Jul 2017 | 117.01 | 2 |
| Jun 2017 | 124.25 | 2 |
| May 2017 | 117.96 | 2 |
| Apr 2017 | 126.35 | 2 |
| Mar 2017 | 134.08 | 2 |
| Feb 2017 | 139.51 | 2 |
| Jan 2017 | 140.39 | 2 |
| Dec 2016 | 136.72 | 2 |
| Nov 2016 | 138.95 | 2 |
| Sep 2016 | 108.71 | 2 |
| Aug 2016 | 132.05 | 2 |
| Jul 2016 | 129.51 | 2 |
| Jun 2016 | 130.89 | 2 |
| May 2016 | 139.41 | 2 |
| Apr 2016 | 125.43 | 2 |
| Mar 2016 | 132.44 | 2 |
| Feb 2016 | 133.84 | 2 |
| Jan 2016 | 132.90 | 2 |
| Dec 2015 | 109.30 | 2 |
| Oct 2015 | 155.25 | 2 |
| Sep 2015 | 158.93 | 2 |
| Aug 2015 | 158.66 | 2 |
| Jun 2015 | 149.37 | 2 |
| May 2015 | 148.11 | 2 |
| Apr 2015 | 159.92 | 2 |
| Mar 2015 | 151.18 | 2 |
| Jan 2015 | 117.45 | 2 |
| Dec 2014 | 142.00 | 2 |
| Nov 2014 | 104.53 | 2 |
| Sep 2014 | 156.92 | 2 |
| Jul 2014 | 153.52 | 2 |
| Jun 2014 | 144.68 | 2 |
| Apr 2014 | 102.54 | 2 |
| Mar 2014 | 143.24 | 2 |
| Jan 2014 | 150.59 | 2 |
| Dec 2013 | 129.29 | 2 |
| Nov 2013 | 102.62 | 2 |
| Sep 2013 | 117.94 | 2 |
| Jul 2013 | 142.66 | 2 |
| Jun 2013 | 100.23 | 2 |
| Apr 2013 | 117.63 | 2 |
| Mar 2013 | 145.87 | 2 |
| Jan 2013 | 75.86 | 2 |
| Oct 2012 | 40.12 | 2 |
| Aug 2012 | 133.21 | 2 |
| Jun 2012 | 69.60 | 1 |
| Apr 2012 | 52.71 | 1 |
| Jul 2011 | 71.68 | 1 |
| May 2009 | 58.05 | 1 |
| Oct 2008 | 55.17 | 1 |
| Sep 2008 | 74.40 | 1 |
| Aug 2008 | 58.37 | 1 |
| Jun 2007 | 75.77 | 1 |
| Oct 2005 | 39.68 | 1 |
| Sep 2005 | 35.38 | 1 |
| Aug 2005 | 51.06 | 1 |
| Jul 2005 | 49.35 | 1 |
| Jun 2005 | 41.69 | 1 |
| May 2005 | 82.62 | 1 |
| Mar 2005 | 48.22 | 1 |
| Feb 2005 | 41.98 | 1 |
| Jan 2005 | 65.66 | 1 |
| Nov 2004 | 48.99 | 1 |
| Oct 2004 | 51.64 | 1 |
| Sep 2004 | 57.79 | 1 |
| Aug 2004 | 60.88 | 1 |
| Jul 2004 | 34.08 | 1 |
| Jun 2004 | 44.60 | 1 |
| May 2004 | 38.98 | 1 |
| Apr 2004 | 44.43 | 1 |
| Mar 2004 | 83.18 | 1 |
| Jan 2004 | 54.96 | 1 |
| Dec 2003 | 31.76 | 1 |
| Nov 2003 | 30.49 | 1 |
| Oct 2003 | 36.26 | 1 |
| Sep 2003 | 57.18 | 1 |
| Aug 2003 | 50.95 | 1 |
| Jul 2003 | 48.25 | 1 |
| Jun 2003 | 55.26 | 1 |
| May 2003 | 52.55 | 1 |
| Apr 2003 | 49.47 | 1 |
| Mar 2003 | 37.85 | 1 |
| Feb 2003 | 18.62 | 1 |
| Jan 2003 | 18.78 | 1 |
| Dec 2002 | 36.95 | 1 |
| Nov 2002 | 28.26 | 1 |
| Oct 2002 | 42.95 | 1 |
| Sep 2002 | 25.56 | 1 |
| Aug 2002 | 41.56 | 1 |
| Jul 2002 | 48.64 | 1 |
| Jun 2002 | 41.78 | 1 |
| May 2002 | 36.75 | 1 |
| Apr 2002 | 22.18 | 1 |
| Feb 2002 | 28.75 | 1 |
| Jan 2002 | 43.10 | 1 |
| Dec 2001 | 46.24 | 1 |
| Oct 2001 | 21.67 | 1 |
| Sep 2001 | 28.44 | 1 |
| Aug 2001 | 38.22 | 1 |
| Jul 2001 | 24.57 | 1 |
| Jun 2001 | 37.01 | 1 |
| May 2001 | 58.18 | 1 |
| Mar 2001 | 30.47 | 1 |
| Oct 2000 | 25.95 | 1 |
| Sep 2000 | 35.00 | 1 |
| Aug 2000 | 49.97 | 1 |
| Jul 2000 | 45.46 | 1 |
| Jun 2000 | 39.58 | 1 |
| May 2000 | 45.52 | 1 |
| Apr 2000 | 39.37 | 1 |
| Mar 2000 | 47.92 | 1 |
| Feb 2000 | 54.21 | 1 |
| Jan 2000 | 154.88 | 1 |
| Dec 1999 | 78.58 | 1 |
| Nov 1999 | 151.99 | 1 |
| Oct 1999 | 81.80 | 1 |
| Aug 1999 | 59.68 | 1 |
| Jul 1999 | 79.59 | 1 |
| Jun 1999 | 68.92 | 1 |
| Apr 1999 | 79.75 | 1 |
| Feb 1999 | 68.50 | 1 |
| Jan 1999 | 153.87 | 1 |
| Sep 1998 | 82.09 | 1 |
| Aug 1998 | 79.97 | 1 |
| Jul 1998 | 80.43 | 1 |
| Apr 1998 | 80.00 | 1 |
| Feb 1998 | 48.59 | 1 |
| Jan 1998 | 56.60 | 1 |
| Dec 1997 | 81.86 | 1 |
| Oct 1997 | 50.11 | 1 |
| Sep 1997 | 75.51 | 1 |
| Jul 1997 | 70.10 | 1 |
| May 1997 | 74.27 | 1 |
| Mar 1997 | 64.54 | 1 |
| Jan 1997 | 50.30 | 1 |
| Nov 1996 | 66.49 | 1 |
| May 1996 | 69.60 | 1 |
| Dec 1995 | 72.00 | 7 |
| Jul 1994 | 86.00 | 7 |
| Mar 1994 | 80.00 | 7 |
| Jan 1994 | 44.00 | 7 |
| Nov 1993 | 45.00 | 7 |
| Oct 1993 | 63.00 | 7 |
| Apr 1993 | 83.00 | 7 |
| Mar 1993 | 74.00 | 7 |
| Feb 1993 | 84.00 | 7 |
| Jun 1992 | 60.00 | 7 |
| Sep 1990 | 80.00 | 7 |
| Aug 1988 | 82.00 | 7 |
| Jul 1988 | 76.00 | 7 |
| Jun 1988 | 81.00 | 7 |
| May 1988 | 82.00 | 7 |
| Apr 1988 | 166.00 | 7 |
| Dec 1987 | 84.00 | 7 |
| Oct 1987 | 83.00 | 7 |
| Sep 1987 | 78.00 | 7 |
| Aug 1987 | 82.00 | 7 |
| Jul 1987 | 81.00 | 7 |
| May 1987 | 84.00 | 7 |
| Apr 1987 | 81.00 | 7 |
| Mar 1987 | 164.00 | 7 |
| Feb 1987 | 153.00 | 7 |
| Jan 1987 | 249.00 | 7 |
| Dec 1986 | 165.00 | 7 |
| Nov 1986 | 168.00 | 7 |
| Oct 1986 | 249.00 | 7 |
| Sep 1986 | 234.00 | 7 |
| Aug 1986 | 241.00 | 7 |
| Jul 1986 | 243.00 | 7 |
| Jun 1986 | 243.00 | 7 |
| May 1986 | 167.00 | 7 |
| Apr 1986 | 162.00 | 7 |
| Mar 1986 | 250.00 | 7 |
| Feb 1986 | 329.00 | 7 |
| Jan 1986 | 249.00 | 7 |
| Dec 1985 | 167.00 | 7 |
| Nov 1985 | 246.00 | 7 |
| Oct 1985 | 167.00 | 7 |
| Sep 1985 | 246.00 | 7 |
| Aug 1985 | 244.00 | 7 |
| Jul 1985 | 245.00 | 7 |
| Jun 1985 | 240.00 | 7 |
| May 1985 | 240.00 | 7 |
| Apr 1985 | 243.00 | 7 |
| Mar 1985 | 244.00 | 7 |
| Feb 1985 | 166.00 | 7 |
| Jan 1985 | 248.00 | 7 |
| Dec 1984 | 165.00 | 7 |
| Nov 1984 | 166.00 | 7 |
| Oct 1984 | 329.00 | 7 |
| Sep 1984 | 163.00 | 7 |
| Aug 1984 | 165.00 | 7 |
| Jul 1984 | 245.00 | 7 |
| Jun 1984 | 166.00 | 7 |
| May 1984 | 164.00 | 7 |
| Apr 1984 | 159.00 | 7 |
| Mar 1984 | 167.00 | 7 |
| Feb 1984 | 165.00 | 7 |
| Jan 1984 | 164.00 | 7 |
| Dec 1983 | 231.00 | 7 |
| Nov 1983 | 251.00 | 7 |
| Oct 1983 | 253.00 | 7 |
| Sep 1983 | 249.00 | 7 |
| Aug 1983 | 323.00 | 7 |
| Jul 1983 | 248.00 | 7 |
| Jun 1983 | 249.00 | 7 |
| May 1983 | 250.00 | 7 |
| Apr 1983 | 166.00 | 7 |
| Mar 1983 | 254.00 | 7 |
| Feb 1983 | 253.00 | 7 |
| Jan 1983 | 253.00 | 7 |
| Dec 1982 | 254.00 | 7 |
| Nov 1982 | 166.00 | 7 |
| Oct 1982 | 249.00 | 7 |
| Sep 1982 | 166.00 | 7 |
| Aug 1982 | 249.00 | 7 |
| Jul 1982 | 166.00 | 7 |
| Jun 1982 | 246.00 | 7 |
| May 1982 | 250.00 | 7 |
| Mar 1982 | 167.00 | 7 |
| Feb 1982 | 170.00 | 7 |
| Jan 1982 | 168.00 | 7 |
| Dec 1981 | 256.00 | 7 |
| Nov 1981 | 250.00 | 7 |
| Oct 1981 | 252.00 | 7 |
| Sep 1981 | 332.00 | 7 |
| Aug 1981 | 332.00 | 7 |
| Jul 1981 | 333.00 | 7 |
| Jun 1981 | 248.00 | 7 |
| May 1981 | 251.00 | 7 |
| Apr 1981 | 404.00 | 7 |
| Mar 1981 | 414.00 | 7 |
| Feb 1981 | 415.00 | 7 |
| Jan 1981 | 498.00 | 7 |
| Dec 1980 | 508.00 | 7 |
| Nov 1980 | 417.00 | 7 |
| Oct 1980 | 337.00 | 7 |
| Sep 1980 | 499.00 | 7 |
| Aug 1980 | 331.00 | 7 |
| Jul 1980 | 486.00 | 7 |
| Jun 1980 | 333.00 | 7 |
| May 1980 | 246.00 | 7 |
| Apr 1980 | 251.00 | 7 |
| Mar 1980 | 335.00 | 7 |
| Feb 1980 | 245.00 | 7 |
| Jan 1980 | 250.00 | 7 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
4 wells the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| DERBYSHIRE HEIRS | 5 | CJ Oil Inc | Producing |
| DERBYSHIRE HEIRS | 6 | CJ Oil Inc | Plugged and Abandoned |
| DERBYSHIRE | 1 | CJ Oil Inc | Recompleted |
| DERBYSHIRE | 11 | CJ Oil Inc | Producing |
Location
38.136696, -96.257141 · Sec 13 T22S R10E
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001109163. The state’s own record.