Trapp LKC Unit
Lease 1001113787 · Barton County, Kansas · Sec 13 T16S R14W · DOR 105666
Monthly oil production
398 months filed with the Kansas Geological Survey, Jan 1980 to Apr 2026. Volumes are bbl at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
This lease was producing before 1980, and the series begins in January 1980. The total above covers the months shown, not the life of the lease; the state's own cumulative is 102,349.63 bbl.
| Month | Oil (bbl) | Wells |
|---|---|---|
| Apr 2026 | 158.71 | 1 |
| Mar 2026 | 159.11 | 1 |
| Jan 2026 | 162.71 | 1 |
| Nov 2025 | 160.12 | 1 |
| Sep 2025 | 161.84 | 1 |
| Aug 2025 | 150.35 | 1 |
| Jun 2025 | 153.57 | 1 |
| May 2025 | 158.58 | 1 |
| Mar 2025 | 160.05 | 1 |
| Feb 2025 | 162.57 | 1 |
| Dec 2024 | 160.60 | 1 |
| Oct 2024 | 156.61 | 1 |
| Aug 2024 | 158.43 | 1 |
| Jun 2024 | 154.82 | 1 |
| May 2024 | 160.24 | 1 |
| Apr 2024 | 154.71 | 1 |
| Feb 2024 | 163.73 | 1 |
| Jan 2024 | 156.97 | 1 |
| Dec 2023 | 155.69 | 1 |
| Oct 2023 | 159.73 | 1 |
| Sep 2023 | 160.78 | 1 |
| Jul 2023 | 157.11 | 1 |
| Jun 2023 | 157.78 | 1 |
| May 2023 | 160.33 | 1 |
| Mar 2023 | 162.01 | 1 |
| Feb 2023 | 159.79 | 1 |
| Jan 2023 | 162.32 | 1 |
| Dec 2022 | 157.56 | 1 |
| Nov 2022 | 161.74 | 1 |
| Sep 2022 | 318.42 | 1 |
| Jul 2022 | 153.13 | 1 |
| Apr 2022 | 159.04 | 1 |
| Feb 2022 | 155.24 | 1 |
| Dec 2021 | 162.10 | 1 |
| Sep 2021 | 161.11 | 1 |
| Jun 2021 | 155.89 | 1 |
| Mar 2021 | 156.99 | 1 |
| Jan 2021 | 164.33 | 1 |
| Nov 2020 | 159.13 | 1 |
| Sep 2020 | 155.89 | 1 |
| Apr 2020 | 5.55 | 1 |
| Mar 2020 | 157.55 | 1 |
| Dec 2019 | 159.00 | 1 |
| Sep 2019 | 154.73 | 1 |
| Jul 2019 | 158.75 | 1 |
| May 2019 | 161.11 | 1 |
| Jan 2019 | 161.70 | 1 |
| Nov 2018 | 159.71 | 1 |
| Aug 2018 | 159.79 | 1 |
| Jun 2018 | 161.87 | 1 |
| May 2018 | 159.89 | 1 |
| Jan 2018 | 162.92 | 1 |
| Nov 2017 | 160.67 | 1 |
| Sep 2017 | 159.44 | 1 |
| Aug 2012 | 14.03 | 2 |
| Jul 2012 | 65.59 | 1 |
| Jun 2012 | 75.86 | 1 |
| May 2012 | 78.80 | 1 |
| Feb 2012 | 62.23 | 1 |
| Jan 2012 | 63.61 | 1 |
| Dec 2011 | 64.20 | 1 |
| Nov 2011 | 65.11 | 1 |
| Sep 2011 | 63.16 | 1 |
| Aug 2011 | 63.78 | 1 |
| Jul 2011 | 64.22 | 1 |
| Jun 2011 | 64.29 | 1 |
| May 2011 | 65.01 | 1 |
| Apr 2011 | 67.43 | 1 |
| Mar 2011 | 69.26 | 1 |
| Feb 2011 | 74.98 | 1 |
| Jan 2011 | 80.79 | 1 |
| Nov 2010 | 85.42 | 1 |
| Oct 2010 | 155.34 | 2 |
| Sep 2010 | 154.97 | 2 |
| Aug 2010 | 322.56 | 2 |
| Jul 2010 | 157.86 | 2 |
| Jan 2010 | 160.87 | 2 |
| Jun 2009 | 154.27 | 2 |
| Apr 2009 | 153.87 | 2 |
| Mar 2009 | 159.48 | 2 |
| Feb 2009 | 161.86 | 2 |
| Dec 2008 | 196.86 | 2 |
| Nov 2008 | 161.16 | 2 |
| Oct 2008 | 155.00 | 2 |
| Sep 2008 | 159.13 | 2 |
| Aug 2008 | 156.01 | 2 |
| Jun 2008 | 161.27 | 2 |
| May 2008 | 160.73 | 2 |
| Apr 2008 | 1.58 | 2 |
| Mar 2008 | 161.71 | 2 |
| Jan 2008 | 158.98 | 2 |
| Dec 2007 | 161.11 | 2 |
| Nov 2007 | 158.21 | 2 |
| Sep 2007 | 164.62 | 2 |
| Aug 2007 | 162.36 | 2 |
| Jul 2007 | 158.53 | 2 |
| Jun 2007 | 155.10 | 2 |
| May 2007 | 164.74 | 2 |
| Mar 2007 | 164.19 | 2 |
| Feb 2007 | 157.01 | 2 |
| Jan 2007 | 178.90 | 2 |
| Dec 2006 | 159.57 | 2 |
| Nov 2006 | 158.00 | 2 |
| Oct 2006 | 158.86 | 2 |
| Aug 2006 | 158.81 | 2 |
| Jul 2006 | 155.52 | 2 |
| Jun 2006 | 160.94 | 2 |
| May 2006 | 165.79 | 2 |
| Apr 2006 | 158.74 | 2 |
| Mar 2006 | 161.66 | 2 |
| Jan 2006 | 327.73 | 2 |
| Dec 2005 | 153.26 | 2 |
| Oct 2005 | 161.14 | 2 |
| Sep 2005 | 161.79 | 2 |
| Aug 2005 | 158.85 | 2 |
| Jul 2005 | 156.66 | 2 |
| Jun 2005 | 156.71 | 2 |
| May 2005 | 157.27 | 2 |
| Apr 2005 | 158.28 | 2 |
| Mar 2005 | 157.66 | 2 |
| Feb 2005 | 161.50 | 2 |
| Jan 2005 | 162.00 | 2 |
| Dec 2004 | 161.80 | 2 |
| Nov 2004 | 159.03 | 2 |
| Oct 2004 | 159.16 | 2 |
| Sep 2004 | 157.43 | 2 |
| Aug 2004 | 160.09 | 2 |
| Jun 2004 | 161.46 | 2 |
| May 2004 | 156.92 | 2 |
| Apr 2004 | 160.55 | 2 |
| Mar 2004 | 159.65 | 2 |
| Feb 2004 | 161.90 | 2 |
| Jan 2004 | 319.71 | 2 |
| Nov 2003 | 166.08 | 2 |
| Oct 2003 | 158.85 | 2 |
| Sep 2003 | 153.52 | 2 |
| Aug 2003 | 153.27 | 2 |
| Jul 2003 | 155.33 | 2 |
| Jun 2003 | 157.30 | 2 |
| May 2003 | 158.34 | 2 |
| Apr 2003 | 159.06 | 2 |
| Mar 2003 | 160.15 | 2 |
| Feb 2003 | 158.11 | 2 |
| Jan 2003 | 160.16 | 2 |
| Dec 2002 | 161.16 | 2 |
| Nov 2002 | 160.79 | 2 |
| Oct 2002 | 163.27 | 2 |
| Sep 2002 | 158.43 | 2 |
| Aug 2002 | 161.48 | 2 |
| Jul 2002 | 156.02 | 2 |
| Jun 2002 | 157.21 | 2 |
| May 2002 | 158.83 | 2 |
| Apr 2002 | 160.51 | 2 |
| Mar 2002 | 159.58 | 2 |
| Feb 2002 | 160.36 | 2 |
| Jan 2002 | 160.42 | 2 |
| Dec 2001 | 162.12 | 2 |
| Nov 2001 | 319.26 | 2 |
| Sep 2001 | 159.56 | 2 |
| Aug 2001 | 159.08 | 2 |
| Jul 2001 | 315.92 | 2 |
| Jun 2001 | 161.92 | 2 |
| May 2001 | 160.28 | 2 |
| Mar 2001 | 162.06 | 2 |
| Feb 2001 | 322.04 | 2 |
| Jan 2001 | 164.68 | 2 |
| Dec 2000 | 163.80 | 2 |
| Nov 2000 | 163.41 | 2 |
| Oct 2000 | 159.89 | 2 |
| Sep 2000 | 154.74 | 2 |
| Aug 2000 | 155.11 | 2 |
| Jun 2000 | 321.20 | 2 |
| May 2000 | 313.59 | 2 |
| Apr 2000 | 157.79 | 2 |
| Mar 2000 | 160.04 | 2 |
| Feb 2000 | 163.42 | 2 |
| Jan 2000 | 164.78 | 2 |
| Dec 1999 | 163.24 | 2 |
| Nov 1999 | 158.51 | 2 |
| Oct 1999 | 320.63 | 2 |
| Sep 1999 | 156.78 | 2 |
| Aug 1999 | 161.04 | 2 |
| Jul 1999 | 158.11 | 2 |
| Jun 1999 | 161.19 | 2 |
| May 1999 | 165.03 | 2 |
| Apr 1999 | 164.63 | 2 |
| Mar 1999 | 327.63 | 2 |
| Feb 1999 | 170.65 | 2 |
| Jan 1999 | 167.69 | 2 |
| Dec 1998 | 657.00 | 2 |
| Nov 1998 | 319.20 | 2 |
| Aug 1998 | 166.99 | 2 |
| Jul 1998 | 164.19 | 2 |
| Jun 1998 | 167.23 | 2 |
| May 1998 | 162.82 | 2 |
| Apr 1998 | 167.61 | 2 |
| Mar 1998 | 166.46 | 2 |
| Feb 1998 | 168.23 | 2 |
| Jan 1998 | 491.66 | 2 |
| Nov 1997 | 168.63 | 2 |
| Oct 1997 | 166.88 | 2 |
| Sep 1997 | 322.90 | 2 |
| Jul 1997 | 325.80 | 2 |
| Jun 1997 | 163.65 | 2 |
| May 1997 | 165.34 | 2 |
| Apr 1997 | 161.54 | 2 |
| Mar 1997 | 334.93 | 2 |
| Feb 1997 | 168.63 | 2 |
| Jan 1997 | 167.71 | 2 |
| Dec 1996 | 169.50 | 2 |
| Nov 1996 | 333.85 | 2 |
| Oct 1996 | 165.90 | 2 |
| Aug 1996 | 166.02 | 2 |
| Jul 1996 | 492.99 | 2 |
| Jun 1996 | 165.56 | 2 |
| May 1996 | 334.47 | 2 |
| Apr 1996 | 166.79 | 2 |
| Mar 1996 | 286.60 | 2 |
| Feb 1996 | 167.22 | 2 |
| Jan 1996 | 338.28 | 2 |
| Dec 1995 | 170.00 | 4 |
| Nov 1995 | 169.00 | 4 |
| Oct 1995 | 332.00 | 4 |
| Sep 1995 | 325.00 | 4 |
| Aug 1995 | 165.00 | 4 |
| Jul 1995 | 164.00 | 4 |
| Aug 1994 | 166.00 | 4 |
| Jul 1994 | 166.00 | 4 |
| Jun 1994 | 164.00 | 4 |
| May 1994 | 166.00 | 4 |
| Apr 1994 | 166.00 | 4 |
| Mar 1994 | 180.00 | 4 |
| Jan 1994 | 165.00 | 4 |
| Dec 1993 | 168.00 | 4 |
| Nov 1993 | 168.00 | 4 |
| Oct 1993 | 167.00 | 4 |
| Sep 1993 | 144.00 | 4 |
| Aug 1993 | 164.00 | 4 |
| Jul 1993 | 164.00 | 4 |
| Jun 1993 | 165.00 | 4 |
| May 1993 | 165.00 | 4 |
| Apr 1993 | 166.00 | 4 |
| Mar 1993 | 180.00 | 4 |
| Feb 1993 | 190.00 | 4 |
| Jan 1993 | 166.00 | 4 |
| Dec 1992 | 169.00 | 4 |
| Oct 1992 | 167.00 | 4 |
| Sep 1992 | 164.00 | 4 |
| Aug 1992 | 167.00 | 4 |
| Jul 1992 | 167.00 | 4 |
| Jun 1992 | 164.00 | 4 |
| May 1992 | 161.00 | 4 |
| Apr 1992 | 166.00 | 4 |
| Mar 1992 | 168.00 | 4 |
| Feb 1992 | 168.00 | 4 |
| Jan 1992 | 170.00 | 4 |
| Dec 1991 | 167.00 | 4 |
| Nov 1991 | 169.00 | 4 |
| Oct 1991 | 166.00 | 4 |
| Sep 1991 | 165.00 | 4 |
| Aug 1991 | 165.00 | 4 |
| Jul 1991 | 164.00 | 4 |
| Jun 1991 | 166.00 | 4 |
| May 1991 | 168.00 | 4 |
| Apr 1991 | 165.00 | 4 |
| Mar 1991 | 163.00 | 4 |
| Feb 1991 | 167.00 | 4 |
| Jan 1991 | 179.00 | 4 |
| Dec 1990 | 167.00 | 4 |
| Nov 1990 | 165.00 | 4 |
| Sep 1990 | 164.00 | 4 |
| Aug 1990 | 330.00 | 4 |
| Jul 1990 | 164.00 | 4 |
| Jun 1990 | 144.00 | 4 |
| May 1990 | 168.00 | 4 |
| Apr 1990 | 167.00 | 4 |
| Mar 1990 | 160.00 | 4 |
| Feb 1990 | 166.00 | 4 |
| Jan 1990 | 162.00 | 4 |
| Dec 1989 | 168.00 | 4 |
| Nov 1989 | 162.00 | 4 |
| Oct 1989 | 167.00 | 4 |
| Sep 1989 | 162.00 | 4 |
| Aug 1989 | 166.00 | 4 |
| Jul 1989 | 170.00 | 4 |
| Jun 1989 | 166.00 | 4 |
| May 1989 | 166.00 | 4 |
| Apr 1989 | 332.00 | 4 |
| Mar 1989 | 166.00 | 4 |
| Feb 1989 | 167.00 | 4 |
| Jan 1989 | 162.00 | 4 |
| Dec 1988 | 164.00 | 4 |
| Nov 1988 | 166.00 | 4 |
| Oct 1988 | 165.00 | 4 |
| Sep 1988 | 166.00 | 4 |
| Aug 1988 | 328.00 | 4 |
| Jul 1988 | 165.00 | 4 |
| Jun 1988 | 166.00 | 4 |
| May 1988 | 166.00 | 4 |
| Apr 1988 | 165.00 | 4 |
| Mar 1988 | 168.00 | 4 |
| Feb 1988 | 333.00 | 4 |
| Jan 1988 | 149.00 | 4 |
| Dec 1987 | 152.00 | — |
| Nov 1987 | 167.00 | — |
| Oct 1987 | 166.00 | — |
| Sep 1987 | 166.00 | — |
| Aug 1987 | 324.00 | — |
| Jul 1987 | 158.00 | — |
| Jun 1987 | 166.00 | — |
| May 1987 | 166.00 | — |
| Apr 1987 | 333.00 | — |
| Mar 1987 | 168.00 | — |
| Feb 1987 | 167.00 | — |
| Jan 1987 | 167.00 | — |
| Dec 1986 | 335.00 | — |
| Nov 1986 | 140.00 | — |
| Oct 1986 | 168.00 | — |
| Sep 1986 | 165.00 | — |
| Aug 1986 | 329.00 | — |
| Jul 1986 | 164.00 | — |
| Jun 1986 | 166.00 | — |
| May 1986 | 330.00 | — |
| Apr 1986 | 331.00 | — |
| Mar 1986 | 138.00 | — |
| Jan 1986 | 165.00 | — |
| Dec 1985 | 168.00 | — |
| Nov 1985 | 163.00 | — |
| Oct 1985 | 167.00 | — |
| Sep 1985 | 167.00 | — |
| Aug 1985 | 331.00 | — |
| Jul 1985 | 165.00 | — |
| Jun 1985 | 166.00 | — |
| May 1985 | 166.00 | — |
| Apr 1985 | 166.00 | — |
| Mar 1985 | 166.00 | — |
| Feb 1985 | 334.00 | — |
| Jan 1985 | 162.00 | — |
| Dec 1984 | 170.00 | — |
| Nov 1984 | 166.00 | — |
| Oct 1984 | 167.00 | — |
| Sep 1984 | 331.00 | — |
| Aug 1984 | 163.00 | — |
| Jul 1984 | 165.00 | — |
| Jun 1984 | 159.00 | — |
| May 1984 | 335.00 | — |
| Apr 1984 | 165.00 | — |
| Mar 1984 | 318.00 | — |
| Feb 1984 | 269.00 | — |
| Jan 1984 | 170.00 | — |
| Dec 1983 | 210.00 | — |
| Nov 1983 | 338.00 | — |
| Oct 1983 | 145.00 | — |
| Sep 1983 | 159.00 | — |
| Aug 1983 | 330.00 | — |
| Jul 1983 | 166.00 | — |
| Jun 1983 | 332.00 | — |
| May 1983 | 167.00 | — |
| Apr 1983 | 168.00 | — |
| Mar 1983 | 336.00 | — |
| Feb 1983 | 167.00 | — |
| Jan 1983 | 169.00 | — |
| Dec 1982 | 336.00 | — |
| Nov 1982 | 169.00 | — |
| Oct 1982 | 166.00 | — |
| Sep 1982 | 330.00 | — |
| Aug 1982 | 166.00 | — |
| Jul 1982 | 160.00 | — |
| Jun 1982 | 332.00 | — |
| May 1982 | 166.00 | — |
| Apr 1982 | 336.00 | — |
| Mar 1982 | 170.00 | — |
| Feb 1982 | 168.00 | — |
| Jan 1982 | 337.00 | — |
| Dec 1981 | 328.00 | — |
| Nov 1981 | 166.00 | — |
| Oct 1981 | 166.00 | — |
| Sep 1981 | 166.00 | — |
| Aug 1981 | 166.00 | — |
| Jul 1981 | 330.00 | — |
| Jun 1981 | 161.00 | — |
| May 1981 | 330.00 | — |
| Apr 1981 | 167.00 | — |
| Mar 1981 | 339.00 | — |
| Feb 1981 | 170.00 | — |
| Jan 1981 | 310.00 | — |
| Dec 1980 | 169.00 | — |
| Nov 1980 | 336.00 | — |
| Oct 1980 | 166.00 | — |
| Sep 1980 | 279.00 | — |
| Aug 1980 | 329.00 | — |
| Jul 1980 | 163.00 | — |
| Jun 1980 | 166.00 | — |
| May 1980 | 346.00 | — |
| Apr 1980 | 332.00 | — |
| Mar 1980 | 167.00 | — |
| Feb 1980 | 335.00 | — |
| Jan 1980 | 336.00 | — |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
2 wells the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| TRAPP UNIT was SAUSEN 'B' 1 | 2-13 | Farmer, John O., Inc. | Producing |
| Trapp Unit | 2-13 | unavailable | — |
Location
38.659565, -98.821205 · Sec 13 T16S R14W
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001113787. The state’s own record.