PETERSHEIM
Lease 1001115539 · Reno County, Kansas · NESESE Sec 24 T24S R5W · DOR 106697
Monthly oil production
351 months filed with the Kansas Geological Survey, Jan 1980 to Apr 2026. Volumes are bbl at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
This lease was producing before 1980, and the series begins in January 1980. The total above covers the months shown, not the life of the lease; the state's own cumulative is 115,913.66 bbl.
| Month | Oil (bbl) | Wells |
|---|---|---|
| Apr 2026 | 163.58 | 2 |
| Mar 2026 | 160.63 | 2 |
| Jan 2026 | 158.56 | 2 |
| Dec 2025 | 165.63 | 2 |
| Oct 2025 | 158.28 | 2 |
| Sep 2025 | 167.61 | 2 |
| Jun 2025 | 158.76 | 2 |
| May 2025 | 165.21 | 2 |
| Mar 2025 | 159.03 | 2 |
| Jan 2025 | 165.64 | 2 |
| Dec 2024 | 166.18 | 2 |
| Oct 2024 | 159.72 | 2 |
| Aug 2024 | 164.95 | 2 |
| Jul 2024 | 164.75 | 2 |
| May 2024 | 153.46 | 2 |
| Apr 2024 | 158.32 | 2 |
| Feb 2024 | 163.32 | 2 |
| Jan 2024 | 170.48 | 2 |
| Nov 2023 | 163.82 | 2 |
| Oct 2023 | 160.65 | 2 |
| Aug 2023 | 152.25 | 2 |
| Jul 2023 | 166.63 | 2 |
| Jun 2023 | 165.37 | 2 |
| May 2023 | 162.33 | 2 |
| Mar 2023 | 161.09 | 2 |
| Feb 2023 | 163.14 | 2 |
| Jan 2023 | 167.47 | 2 |
| Dec 2022 | 162.44 | 2 |
| Nov 2022 | 166.61 | 2 |
| Oct 2022 | 165.75 | 2 |
| Aug 2022 | 162.22 | 2 |
| Jun 2022 | 163.70 | 2 |
| Apr 2022 | 162.39 | 2 |
| Feb 2022 | 162.45 | 2 |
| Jan 2022 | 164.96 | 2 |
| Nov 2021 | 164.89 | 2 |
| Oct 2021 | 161.75 | 2 |
| Aug 2021 | 161.33 | 2 |
| Jun 2021 | 158.66 | 2 |
| May 2021 | 161.60 | 2 |
| Mar 2021 | 162.15 | 2 |
| Jan 2021 | 163.65 | 2 |
| Dec 2020 | 163.24 | 2 |
| Oct 2020 | 157.57 | 2 |
| Sep 2020 | 159.39 | 2 |
| Aug 2020 | 161.41 | 2 |
| Jun 2020 | 156.46 | 2 |
| May 2020 | 156.19 | 2 |
| Mar 2020 | 158.34 | 2 |
| Feb 2020 | 165.56 | 2 |
| Jan 2020 | 159.53 | 2 |
| Dec 2019 | 159.43 | 2 |
| Oct 2019 | 153.78 | 2 |
| Sep 2019 | 162.77 | 2 |
| Jul 2019 | 160.15 | 2 |
| Jun 2019 | 155.63 | 2 |
| Apr 2019 | 155.42 | 2 |
| Mar 2019 | 157.03 | 2 |
| Feb 2019 | 159.59 | 2 |
| Dec 2018 | 158.74 | 2 |
| Aug 2018 | 151.11 | 2 |
| Jun 2018 | 155.26 | 2 |
| Apr 2018 | 157.15 | 2 |
| Feb 2018 | 159.78 | 2 |
| Dec 2017 | 162.59 | 2 |
| Oct 2017 | 161.39 | 2 |
| Aug 2017 | 156.36 | 2 |
| Jun 2017 | 157.81 | 2 |
| Mar 2017 | 162.14 | 2 |
| Jan 2017 | 160.19 | 2 |
| Nov 2016 | 158.31 | 2 |
| Aug 2016 | 162.35 | 2 |
| Jun 2016 | 159.70 | 2 |
| Apr 2016 | 154.15 | 2 |
| Feb 2016 | 161.80 | 2 |
| Dec 2015 | 160.61 | 2 |
| Nov 2015 | 152.40 | 2 |
| Sep 2015 | 156.72 | 2 |
| Jul 2015 | 151.74 | 2 |
| May 2015 | 154.83 | 2 |
| Feb 2015 | 155.42 | 2 |
| Nov 2014 | 154.15 | 2 |
| Oct 2014 | 155.64 | 2 |
| Aug 2014 | 151.00 | 2 |
| May 2014 | 153.88 | 2 |
| Mar 2014 | 152.71 | 2 |
| Jan 2014 | 154.65 | 2 |
| Dec 2013 | 155.29 | 2 |
| Oct 2013 | 154.42 | 2 |
| Sep 2013 | 158.01 | 2 |
| Jul 2013 | 156.03 | 2 |
| Jun 2013 | 157.54 | 2 |
| Apr 2013 | 163.42 | 2 |
| Mar 2013 | 157.76 | 2 |
| Jan 2013 | 163.31 | 2 |
| Oct 2012 | 155.51 | 2 |
| Aug 2012 | 155.59 | 2 |
| Jun 2012 | 156.75 | 2 |
| Mar 2012 | 154.22 | 2 |
| Feb 2012 | 165.12 | 2 |
| Nov 2011 | 161.53 | 2 |
| Oct 2011 | 153.49 | 2 |
| Aug 2011 | 153.86 | 2 |
| Jul 2011 | 164.49 | 2 |
| May 2011 | 157.18 | 2 |
| Apr 2011 | 156.94 | 2 |
| Jan 2011 | 153.89 | 2 |
| Nov 2010 | 161.33 | 2 |
| Sep 2010 | 156.56 | 2 |
| Jul 2010 | 154.38 | 2 |
| May 2010 | 160.41 | 2 |
| Apr 2010 | 152.98 | 2 |
| Feb 2010 | 154.58 | 2 |
| Jan 2010 | 157.71 | 2 |
| Nov 2009 | 152.50 | 2 |
| Oct 2009 | 162.96 | 2 |
| Sep 2009 | 157.97 | 2 |
| Jul 2009 | 151.28 | 2 |
| Jun 2009 | 149.57 | 2 |
| May 2009 | 160.69 | 2 |
| Mar 2009 | 161.36 | 2 |
| Feb 2009 | 153.62 | 2 |
| Jan 2009 | 156.92 | 2 |
| Dec 2008 | 155.75 | 2 |
| Sep 2008 | 158.21 | 2 |
| Jul 2008 | 153.72 | 2 |
| May 2008 | 154.49 | 2 |
| Mar 2008 | 155.24 | 2 |
| Jan 2008 | 157.06 | 2 |
| Dec 2007 | 163.80 | 2 |
| Oct 2007 | 160.69 | 2 |
| Aug 2007 | 155.48 | 2 |
| Jul 2007 | 158.88 | 2 |
| May 2007 | 159.47 | 2 |
| Apr 2007 | 157.18 | 2 |
| Feb 2007 | 153.66 | 2 |
| Jan 2007 | 160.90 | 2 |
| Nov 2006 | 159.01 | 2 |
| Oct 2006 | 164.02 | 2 |
| Aug 2006 | 157.28 | 2 |
| Jun 2006 | 145.72 | 2 |
| May 2006 | 159.10 | 2 |
| Mar 2006 | 156.65 | 2 |
| Jan 2006 | 154.75 | 2 |
| Nov 2005 | 157.79 | 2 |
| Oct 2005 | 158.00 | 2 |
| Aug 2005 | 153.94 | 2 |
| Jul 2005 | 157.40 | 2 |
| Jun 2005 | 151.11 | 2 |
| May 2005 | 159.96 | 2 |
| Apr 2005 | 162.06 | 2 |
| Mar 2005 | 157.89 | 2 |
| Jan 2005 | 161.52 | 2 |
| Nov 2004 | 157.33 | 2 |
| Sep 2004 | 161.34 | 2 |
| Jul 2004 | 162.98 | 2 |
| Jun 2004 | 163.86 | 2 |
| Apr 2004 | 155.51 | 2 |
| Feb 2004 | 157.49 | 2 |
| Jan 2004 | 161.42 | 2 |
| Nov 2003 | 159.95 | 2 |
| Oct 2003 | 157.18 | 2 |
| Aug 2003 | 159.08 | 2 |
| Jul 2003 | 152.79 | 2 |
| May 2003 | 160.66 | 2 |
| Apr 2003 | 160.19 | 2 |
| Mar 2003 | 160.59 | 2 |
| Feb 2003 | 162.05 | 2 |
| Dec 2002 | 153.61 | 2 |
| Nov 2002 | 160.26 | 2 |
| Oct 2002 | 157.69 | 2 |
| Aug 2002 | 156.69 | 2 |
| Jul 2002 | 156.00 | 2 |
| Jun 2002 | 155.86 | 2 |
| May 2002 | 156.02 | 2 |
| Apr 2002 | 163.59 | 2 |
| Mar 2002 | 161.30 | 2 |
| Dec 2001 | 158.14 | 2 |
| Sep 2001 | 155.19 | 2 |
| Jul 2001 | 152.42 | 2 |
| May 2001 | 155.35 | 2 |
| Mar 2001 | 167.23 | 2 |
| Dec 2000 | 147.60 | 2 |
| Oct 2000 | 156.24 | 2 |
| Aug 2000 | 155.25 | 2 |
| Jun 2000 | 158.01 | 2 |
| Apr 2000 | 152.65 | 2 |
| Feb 2000 | 154.09 | 2 |
| Jan 2000 | 164.18 | 2 |
| Nov 1999 | 164.62 | 2 |
| Aug 1999 | 165.96 | 2 |
| Sep 1998 | 150.21 | 2 |
| Jul 1998 | 153.10 | 2 |
| May 1998 | 157.22 | 2 |
| Mar 1998 | 168.17 | 2 |
| Jan 1998 | 157.31 | 2 |
| Dec 1997 | 152.55 | 2 |
| Oct 1997 | 165.57 | 2 |
| Jul 1997 | 159.50 | 2 |
| May 1997 | 165.83 | 2 |
| Mar 1997 | 162.73 | 2 |
| Jan 1997 | 150.08 | 2 |
| Nov 1996 | 161.63 | 2 |
| Sep 1996 | 155.89 | 2 |
| Jul 1996 | 148.88 | 2 |
| Jun 1996 | 153.76 | 2 |
| Apr 1996 | 155.36 | 2 |
| Mar 1996 | 163.99 | 2 |
| Jan 1996 | 155.13 | 2 |
| Dec 1995 | 154.00 | 2 |
| Oct 1995 | 156.00 | 2 |
| Sep 1995 | 157.00 | 2 |
| Jul 1995 | 157.00 | 2 |
| May 1995 | 158.00 | 2 |
| Apr 1995 | 160.00 | 2 |
| Feb 1995 | 161.00 | 2 |
| Dec 1994 | 135.00 | 2 |
| Nov 1994 | 152.00 | 2 |
| Sep 1994 | 157.00 | 2 |
| Jul 1994 | 152.00 | 2 |
| Jun 1994 | 166.00 | 2 |
| Apr 1994 | 158.00 | 2 |
| Mar 1994 | 167.00 | 2 |
| Jan 1994 | 160.00 | 2 |
| Nov 1993 | 161.00 | 2 |
| Oct 1993 | 159.00 | 2 |
| Aug 1993 | 175.00 | 2 |
| Jun 1993 | 154.00 | 2 |
| May 1993 | 164.00 | 2 |
| Mar 1993 | 161.00 | 2 |
| Feb 1993 | 170.00 | 2 |
| Dec 1992 | 163.00 | 2 |
| Nov 1992 | 160.00 | 2 |
| Sep 1992 | 164.00 | 2 |
| Aug 1992 | 167.00 | 2 |
| Jun 1992 | 163.00 | 2 |
| May 1992 | 168.00 | 2 |
| Mar 1992 | 157.00 | 2 |
| Jan 1992 | 156.00 | 2 |
| Dec 1991 | 168.00 | 2 |
| Oct 1991 | 165.00 | 2 |
| Sep 1991 | 36.00 | 2 |
| Aug 1991 | 165.00 | 2 |
| Jun 1991 | 164.00 | 2 |
| Apr 1991 | 161.00 | 2 |
| Mar 1991 | 165.00 | 2 |
| Jan 1991 | 170.00 | 2 |
| Oct 1990 | 166.00 | 2 |
| Sep 1990 | 160.00 | 2 |
| Jul 1990 | 157.00 | 2 |
| May 1990 | 162.00 | 2 |
| Apr 1990 | 167.00 | 2 |
| Feb 1990 | 164.00 | 2 |
| Dec 1989 | 166.00 | 2 |
| Nov 1989 | 163.00 | 2 |
| Sep 1989 | 164.00 | 2 |
| Aug 1989 | 164.00 | 2 |
| Jul 1989 | 152.00 | 2 |
| May 1989 | 331.00 | 2 |
| Mar 1989 | 165.00 | 2 |
| Feb 1989 | 165.00 | 2 |
| Jan 1989 | 166.00 | 2 |
| Nov 1988 | 162.00 | 2 |
| Oct 1988 | 161.00 | 2 |
| Sep 1988 | 162.00 | 2 |
| Aug 1988 | 162.00 | 2 |
| Jul 1988 | 162.00 | 2 |
| Jun 1988 | 165.00 | 2 |
| May 1988 | 161.00 | 2 |
| Mar 1988 | 170.00 | 2 |
| Feb 1988 | 340.00 | 2 |
| Jan 1988 | 169.00 | 2 |
| Dec 1987 | 161.00 | 2 |
| Oct 1987 | 163.00 | 2 |
| Sep 1987 | 165.00 | 2 |
| Aug 1987 | 161.00 | 2 |
| Jul 1987 | 162.00 | 2 |
| Mar 1987 | 342.00 | 2 |
| Dec 1986 | 326.00 | 2 |
| Oct 1986 | 162.00 | 2 |
| Sep 1986 | 163.00 | 2 |
| Jun 1986 | 167.00 | 2 |
| May 1986 | 163.00 | 2 |
| Mar 1986 | 165.00 | 2 |
| Feb 1986 | 168.00 | 2 |
| Jan 1986 | 331.00 | 2 |
| Nov 1985 | 169.00 | 2 |
| Oct 1985 | 171.00 | 2 |
| Sep 1985 | 166.00 | 2 |
| Aug 1985 | 164.00 | 2 |
| Jul 1985 | 165.00 | 2 |
| Jun 1985 | 162.00 | 2 |
| May 1985 | 163.00 | 2 |
| Apr 1985 | 164.00 | 2 |
| Mar 1985 | 334.00 | 2 |
| Feb 1985 | 167.00 | 2 |
| Jan 1985 | 334.00 | 2 |
| Dec 1984 | 197.00 | 2 |
| Nov 1984 | 166.00 | 2 |
| Oct 1984 | 328.00 | 2 |
| Sep 1984 | 162.00 | 2 |
| Aug 1984 | 164.00 | 2 |
| Jul 1984 | 334.00 | 2 |
| Jun 1984 | 163.00 | 2 |
| May 1984 | 171.00 | 2 |
| Apr 1984 | 165.00 | 2 |
| Mar 1984 | 156.00 | 2 |
| Feb 1984 | 168.00 | 2 |
| Jan 1984 | 327.00 | 2 |
| Dec 1983 | 120.00 | 2 |
| Nov 1983 | 335.00 | 2 |
| Oct 1983 | 171.00 | 2 |
| Aug 1983 | 337.00 | 2 |
| Jul 1983 | 166.00 | 2 |
| Jun 1983 | 166.00 | 2 |
| May 1983 | 158.00 | 2 |
| Apr 1983 | 170.00 | 2 |
| Mar 1983 | 173.00 | 2 |
| Feb 1983 | 167.00 | 2 |
| Jan 1983 | 334.00 | 2 |
| Nov 1982 | 344.00 | 2 |
| Oct 1982 | 168.00 | 2 |
| Sep 1982 | 337.00 | 2 |
| Aug 1982 | 171.00 | 2 |
| Jul 1982 | 328.00 | 2 |
| Jun 1982 | 171.00 | 2 |
| May 1982 | 326.00 | 2 |
| Apr 1982 | 322.00 | 2 |
| Mar 1982 | 173.00 | 2 |
| Feb 1982 | 172.00 | 2 |
| Dec 1981 | 168.00 | 2 |
| Nov 1981 | 172.00 | 2 |
| Oct 1981 | 145.00 | 2 |
| Sep 1981 | 327.00 | 2 |
| Aug 1981 | 168.00 | 2 |
| Jul 1981 | 160.00 | 2 |
| Jun 1981 | 162.00 | 2 |
| May 1981 | 160.00 | 2 |
| Apr 1981 | 162.00 | 2 |
| Mar 1981 | 327.00 | 2 |
| Feb 1981 | 167.00 | 2 |
| Jan 1981 | 169.00 | 2 |
| Dec 1980 | 329.00 | 2 |
| Oct 1980 | 328.00 | 2 |
| Sep 1980 | 171.00 | 2 |
| Aug 1980 | 166.00 | 2 |
| Jul 1980 | 164.00 | 2 |
| Apr 1980 | 147.00 | 2 |
| Mar 1980 | 338.00 | 2 |
| Feb 1980 | 156.00 | 2 |
| Jan 1980 | 161.00 | 2 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
2 wells the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| PETERSHEIM 'A' | 1 | Ritchie Exploration, Inc. | Producing |
| PETERSHEIM A | 2 | Ritchie Exploration, Inc. | Producing |
Location
37.943937, -97.812517 · NESESE Sec 24 T24S R5W
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001115539. The state’s own record.