O'BRIEN A-P
Lease 1001119297 · Ness County, Kansas · CSESW Sec 6 T20S R21W · DOR 109393
Monthly oil production
499 months filed with the Kansas Geological Survey, Jan 1980 to Apr 2026. Volumes are bbl at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
This lease was producing before 1980, and the series begins in January 1980. The total above covers the months shown, not the life of the lease; the state's own cumulative is 509,332.65 bbl.
| Month | Oil (bbl) | Wells |
|---|---|---|
| Apr 2026 | 79.58 | 2 |
| Mar 2026 | 179.01 | 2 |
| Jan 2026 | 309.97 | 2 |
| Dec 2025 | 161.70 | 2 |
| Nov 2025 | 161.52 | 2 |
| Sep 2025 | 156.18 | 2 |
| Aug 2025 | 151.28 | 2 |
| Jun 2025 | 165.74 | 2 |
| May 2025 | 157.40 | 2 |
| Apr 2025 | 160.18 | 2 |
| Feb 2025 | 154.78 | 3 |
| Jan 2025 | 317.65 | 3 |
| Dec 2024 | 156.41 | 3 |
| Nov 2024 | 160.01 | 3 |
| Aug 2024 | 164.23 | 3 |
| Jul 2024 | 159.17 | 3 |
| Jun 2024 | 160.86 | 3 |
| May 2024 | 161.47 | 3 |
| Apr 2024 | 162.52 | 3 |
| Mar 2024 | 160.97 | 3 |
| Feb 2024 | 163.51 | 3 |
| Jan 2024 | 160.96 | 3 |
| Dec 2023 | 163.60 | 3 |
| Nov 2023 | 177.64 | 3 |
| Oct 2023 | 157.77 | 3 |
| Sep 2023 | 320.33 | 3 |
| Aug 2023 | 160.89 | 3 |
| Jul 2023 | 158.33 | 3 |
| Jun 2023 | 159.13 | 3 |
| May 2023 | 319.81 | 3 |
| Apr 2023 | 158.86 | 3 |
| Mar 2023 | 320.23 | 3 |
| Feb 2023 | 322.28 | 3 |
| Jan 2023 | 160.71 | 3 |
| Dec 2022 | 159.07 | 3 |
| Nov 2022 | 160.46 | 3 |
| Oct 2022 | 158.12 | 3 |
| Aug 2022 | 159.84 | 3 |
| Jul 2022 | 158.54 | 3 |
| Jun 2022 | 158.18 | 3 |
| May 2022 | 163.57 | 3 |
| Apr 2022 | 322.27 | 3 |
| Mar 2022 | 159.42 | 3 |
| Feb 2022 | 163.56 | 3 |
| Jan 2022 | 322.92 | 3 |
| Dec 2021 | 162.07 | 3 |
| Nov 2021 | 161.62 | 3 |
| Oct 2021 | 163.31 | 3 |
| Sep 2021 | 160.85 | 3 |
| Aug 2021 | 160.48 | 3 |
| Jul 2021 | 160.65 | 3 |
| Jun 2021 | 324.74 | 3 |
| May 2021 | 159.18 | 3 |
| Apr 2021 | 164.22 | 3 |
| Mar 2021 | 321.20 | 3 |
| Feb 2021 | 166.05 | 3 |
| Jan 2021 | 163.24 | 3 |
| Dec 2020 | 161.34 | 3 |
| Nov 2020 | 324.79 | 3 |
| Oct 2020 | 322.14 | 3 |
| Sep 2020 | 161.14 | 3 |
| Aug 2020 | 153.78 | 3 |
| Mar 2020 | 328.14 | 3 |
| Jan 2020 | 164.09 | 3 |
| Dec 2019 | 164.87 | 3 |
| Nov 2019 | 331.33 | 3 |
| Oct 2019 | 162.59 | 3 |
| Sep 2019 | 164.91 | 3 |
| Aug 2019 | 326.97 | 3 |
| Jul 2019 | 160.79 | 3 |
| Jun 2019 | 371.05 | 3 |
| May 2019 | 163.91 | 3 |
| Apr 2019 | 163.32 | 3 |
| Mar 2019 | 327.86 | 3 |
| Feb 2019 | 165.60 | 3 |
| Jan 2019 | 335.33 | 3 |
| Dec 2018 | 165.60 | 3 |
| Nov 2018 | 336.41 | 3 |
| Oct 2018 | 328.31 | 3 |
| Sep 2018 | 163.64 | 3 |
| Aug 2018 | 324.72 | 3 |
| Jul 2018 | 160.22 | 3 |
| Jun 2018 | 324.79 | 3 |
| May 2018 | 325.87 | 3 |
| Apr 2018 | 331.62 | 3 |
| Mar 2018 | 183.95 | 3 |
| Feb 2018 | 216.62 | 3 |
| Jan 2018 | 338.26 | 3 |
| Dec 2017 | 346.43 | 3 |
| Nov 2017 | 176.06 | 3 |
| Oct 2017 | 345.98 | 3 |
| Sep 2017 | 171.32 | 3 |
| Aug 2017 | 332.44 | 3 |
| Jul 2017 | 332.64 | 3 |
| Jun 2017 | 343.17 | 3 |
| May 2017 | 166.12 | 3 |
| Apr 2017 | 350.99 | 3 |
| Mar 2017 | 340.20 | 3 |
| Feb 2017 | 353.29 | 3 |
| Jan 2017 | 182.40 | 3 |
| Dec 2016 | 214.13 | 3 |
| Nov 2016 | 346.79 | 3 |
| Oct 2016 | 175.60 | 3 |
| Sep 2016 | 337.78 | 3 |
| Aug 2016 | 337.42 | 3 |
| Jul 2016 | 327.67 | 3 |
| Jun 2016 | 527.60 | 3 |
| May 2016 | 340.51 | 3 |
| Apr 2016 | 180.18 | 3 |
| Mar 2016 | 347.88 | 3 |
| Feb 2016 | 349.37 | 3 |
| Jan 2016 | 172.68 | 3 |
| Dec 2015 | 333.07 | 3 |
| Nov 2015 | 175.45 | 3 |
| Oct 2015 | 335.98 | 3 |
| Sep 2015 | 332.21 | 3 |
| Aug 2015 | 163.05 | 3 |
| Jul 2015 | 508.33 | 3 |
| Jun 2015 | 327.09 | 3 |
| May 2015 | 319.69 | 3 |
| Apr 2015 | 329.64 | 3 |
| Mar 2015 | 347.01 | 3 |
| Feb 2015 | 348.65 | 3 |
| Jan 2015 | 345.37 | 3 |
| Dec 2014 | 340.96 | 3 |
| Nov 2014 | 336.84 | 3 |
| Oct 2014 | 335.09 | 3 |
| Sep 2014 | 344.62 | 3 |
| Aug 2014 | 497.41 | 3 |
| Jul 2014 | 322.09 | 3 |
| Jun 2014 | 330.76 | 3 |
| May 2014 | 509.70 | 3 |
| Apr 2014 | 334.64 | 3 |
| Mar 2014 | 487.35 | 3 |
| Feb 2014 | 332.37 | 3 |
| Jan 2014 | 498.10 | 3 |
| Dec 2013 | 328.13 | 3 |
| Nov 2013 | 338.48 | 3 |
| Oct 2013 | 493.15 | 3 |
| Sep 2013 | 342.48 | 3 |
| Aug 2013 | 329.57 | 3 |
| Jul 2013 | 333.26 | 3 |
| Jun 2013 | 516.49 | 3 |
| May 2013 | 330.73 | 3 |
| Apr 2013 | 489.59 | 3 |
| Mar 2013 | 501.94 | 3 |
| Feb 2013 | 342.84 | 3 |
| Jan 2013 | 172.04 | 3 |
| Dec 2012 | 312.55 | 3 |
| Nov 2012 | 322.90 | 3 |
| Oct 2012 | 334.68 | 3 |
| Sep 2012 | 335.64 | 3 |
| Aug 2012 | 322.08 | 3 |
| Jul 2012 | 496.59 | 3 |
| Jun 2012 | 317.98 | 3 |
| May 2012 | 489.42 | 3 |
| Apr 2012 | 486.64 | 3 |
| Mar 2012 | 346.26 | 3 |
| Feb 2012 | 508.61 | 3 |
| Jan 2012 | 499.63 | 3 |
| Dec 2011 | 519.92 | 3 |
| Nov 2011 | 507.99 | 3 |
| Oct 2011 | 172.02 | 3 |
| Sep 2011 | 329.57 | 3 |
| Aug 2011 | 328.20 | 3 |
| Jul 2011 | 338.00 | 3 |
| Jun 2011 | 157.87 | 3 |
| May 2011 | 167.85 | 3 |
| Apr 2011 | 159.02 | 3 |
| Mar 2011 | 328.94 | 3 |
| Feb 2011 | 164.14 | 3 |
| Jan 2011 | 324.51 | 3 |
| Dec 2010 | 159.93 | 3 |
| Nov 2010 | 160.57 | 3 |
| Oct 2010 | 316.90 | 3 |
| Sep 2010 | 162.78 | 3 |
| Aug 2010 | 315.89 | 3 |
| Jul 2010 | 166.70 | 3 |
| Jun 2010 | 328.90 | 3 |
| May 2010 | 160.36 | 3 |
| Apr 2010 | 334.44 | 3 |
| Mar 2010 | 168.50 | 3 |
| Feb 2010 | 340.37 | 3 |
| Jan 2010 | 162.68 | 3 |
| Dec 2009 | 342.85 | 3 |
| Nov 2009 | 171.44 | 3 |
| Oct 2009 | 165.56 | 3 |
| Sep 2009 | 166.21 | 3 |
| Aug 2009 | 162.95 | 3 |
| Jul 2009 | 344.96 | 3 |
| Jun 2009 | 342.20 | 3 |
| May 2009 | 166.15 | 3 |
| Apr 2009 | 167.65 | 3 |
| Mar 2009 | 523.75 | 3 |
| Feb 2009 | 175.32 | 3 |
| Jan 2009 | 176.02 | 3 |
| Dec 2008 | 174.28 | 3 |
| Nov 2008 | 338.07 | 3 |
| Oct 2008 | 161.92 | 3 |
| Sep 2008 | 333.99 | 3 |
| Aug 2008 | 169.97 | 3 |
| Jul 2008 | 171.77 | 3 |
| Jun 2008 | 341.40 | 3 |
| May 2008 | 166.85 | 3 |
| Apr 2008 | 178.94 | 3 |
| Mar 2008 | 351.96 | 3 |
| Feb 2008 | 169.14 | 3 |
| Jan 2008 | 531.87 | 3 |
| Nov 2007 | 345.12 | 3 |
| Oct 2007 | 173.14 | 3 |
| Sep 2007 | 354.61 | 3 |
| Aug 2007 | 179.77 | 3 |
| Jul 2007 | 344.19 | 3 |
| Jun 2007 | 167.62 | 3 |
| May 2007 | 341.28 | 3 |
| Apr 2007 | 166.39 | 3 |
| Mar 2007 | 353.81 | 3 |
| Feb 2007 | 174.70 | 3 |
| Jan 2007 | 345.75 | 3 |
| Dec 2006 | 178.12 | 3 |
| Nov 2006 | 363.76 | 3 |
| Oct 2006 | 174.40 | 3 |
| Sep 2006 | 349.29 | 3 |
| Aug 2006 | 177.29 | 3 |
| Jul 2006 | 350.11 | 3 |
| Jun 2006 | 166.08 | 3 |
| May 2006 | 340.25 | 3 |
| Apr 2006 | 325.08 | 3 |
| Mar 2006 | 178.47 | 3 |
| Feb 2006 | 351.18 | 3 |
| Jan 2006 | 175.83 | 3 |
| Dec 2005 | 355.31 | 3 |
| Nov 2005 | 176.04 | 3 |
| Oct 2005 | 335.04 | 3 |
| Sep 2005 | 358.90 | 3 |
| Aug 2005 | 350.43 | 3 |
| Jul 2005 | 337.87 | 3 |
| Jun 2005 | 167.65 | 3 |
| May 2005 | 333.95 | 3 |
| Apr 2005 | 175.11 | 3 |
| Mar 2005 | 357.65 | 3 |
| Feb 2005 | 177.02 | 3 |
| Jan 2005 | 347.96 | 3 |
| Dec 2004 | 358.23 | 3 |
| Nov 2004 | 183.60 | 3 |
| Oct 2004 | 344.87 | 3 |
| Sep 2004 | 342.75 | 3 |
| Aug 2004 | 174.61 | 3 |
| Jul 2004 | 352.46 | 3 |
| Jun 2004 | 179.20 | 3 |
| May 2004 | 336.52 | 3 |
| Apr 2004 | 350.73 | 3 |
| Mar 2004 | 172.69 | 3 |
| Feb 2004 | 343.01 | 3 |
| Jan 2004 | 343.72 | 3 |
| Dec 2003 | 179.52 | 3 |
| Nov 2003 | 352.89 | 3 |
| Oct 2003 | 343.50 | 3 |
| Sep 2003 | 172.14 | 3 |
| Aug 2003 | 340.16 | 3 |
| Jul 2003 | 354.35 | 3 |
| Jun 2003 | 181.19 | 3 |
| May 2003 | 341.28 | 3 |
| Apr 2003 | 358.30 | 3 |
| Mar 2003 | 350.81 | 3 |
| Feb 2003 | 169.97 | 3 |
| Jan 2003 | 353.38 | 3 |
| Dec 2002 | 343.54 | 3 |
| Nov 2002 | 173.36 | 3 |
| Oct 2002 | 352.55 | 3 |
| Sep 2002 | 340.56 | 3 |
| Aug 2002 | 363.48 | 3 |
| Jul 2002 | 176.10 | 3 |
| Jun 2002 | 349.47 | 3 |
| May 2002 | 345.62 | 3 |
| Apr 2002 | 342.44 | 3 |
| Mar 2002 | 175.18 | 3 |
| Feb 2002 | 348.75 | 3 |
| Jan 2002 | 396.64 | 3 |
| Dec 2001 | 195.29 | 3 |
| Nov 2001 | 375.07 | 3 |
| Oct 2001 | 194.19 | 3 |
| Sep 2001 | 384.03 | 3 |
| Aug 2001 | 377.44 | 3 |
| Jul 2001 | 195.05 | 3 |
| Jun 2001 | 378.99 | 3 |
| May 2001 | 388.67 | 3 |
| Apr 2001 | 390.30 | 3 |
| Mar 2001 | 199.69 | 3 |
| Feb 2001 | 195.05 | 3 |
| Jan 2001 | 378.55 | 3 |
| Dec 2000 | 384.89 | 3 |
| Nov 2000 | 386.98 | 3 |
| Oct 2000 | 377.71 | 3 |
| Sep 2000 | 198.77 | 3 |
| Aug 2000 | 387.38 | 3 |
| Jul 2000 | 380.43 | 3 |
| Jun 2000 | 184.16 | 3 |
| May 2000 | 367.74 | 3 |
| Apr 2000 | 194.38 | 3 |
| Mar 2000 | 187.43 | 3 |
| Feb 2000 | 193.61 | 3 |
| Jan 2000 | 736.82 | 3 |
| Dec 1999 | 384.01 | 3 |
| Nov 1999 | 176.56 | 3 |
| Oct 1999 | 377.10 | 3 |
| Sep 1999 | 362.41 | 3 |
| Aug 1999 | 184.52 | 3 |
| Jul 1999 | 369.76 | 3 |
| Jun 1999 | 363.37 | 3 |
| May 1999 | 179.09 | 3 |
| Apr 1999 | 182.87 | 3 |
| Mar 1999 | 182.96 | 3 |
| Feb 1999 | 367.22 | 3 |
| Jan 1999 | 185.49 | 3 |
| Dec 1998 | 186.47 | 3 |
| Nov 1998 | 359.23 | 3 |
| Oct 1998 | 183.56 | 3 |
| Sep 1998 | 359.30 | 3 |
| Aug 1998 | 179.62 | 3 |
| Jul 1998 | 548.29 | 3 |
| Jun 1998 | 184.32 | 3 |
| May 1998 | 366.71 | 3 |
| Apr 1998 | 383.49 | 3 |
| Mar 1998 | 186.13 | 3 |
| Feb 1998 | 367.47 | 3 |
| Jan 1998 | 363.78 | 3 |
| Dec 1997 | 384.70 | 3 |
| Nov 1997 | 187.78 | 3 |
| Oct 1997 | 371.13 | 3 |
| Sep 1997 | 383.29 | 3 |
| Aug 1997 | 185.50 | 3 |
| Jul 1997 | 178.51 | 3 |
| Jun 1997 | 353.27 | 3 |
| May 1997 | 366.43 | 3 |
| Apr 1997 | 215.83 | 3 |
| Mar 1997 | 209.68 | 3 |
| Feb 1997 | 427.50 | 3 |
| Jan 1997 | 219.98 | 2 |
| Dec 1996 | 425.64 | 2 |
| Nov 1996 | 207.81 | 2 |
| Oct 1996 | 408.86 | 2 |
| Sep 1996 | 214.27 | 2 |
| Aug 1996 | 417.35 | 2 |
| Jul 1996 | 210.53 | 2 |
| Jun 1996 | 211.46 | 2 |
| May 1996 | 397.99 | 2 |
| Apr 1996 | 419.28 | 2 |
| Mar 1996 | 211.33 | 2 |
| Feb 1996 | 440.92 | 2 |
| Jan 1996 | 215.25 | 2 |
| Dec 1995 | 425.00 | 5 |
| Nov 1995 | 427.00 | 5 |
| Oct 1995 | 215.00 | 5 |
| Sep 1995 | 427.00 | 5 |
| Aug 1995 | 210.00 | 5 |
| Jul 1995 | 411.00 | 5 |
| Jun 1995 | 426.00 | 5 |
| May 1995 | 424.00 | 5 |
| Apr 1995 | 205.00 | 5 |
| Mar 1995 | 426.00 | 5 |
| Feb 1995 | 430.00 | 5 |
| Jan 1995 | 433.00 | 5 |
| Dec 1994 | 435.00 | 5 |
| Nov 1994 | 429.00 | 5 |
| Oct 1994 | 212.00 | 5 |
| Sep 1994 | 426.00 | 5 |
| Aug 1994 | 420.00 | 5 |
| Jul 1994 | 422.00 | 5 |
| Jun 1994 | 425.00 | 5 |
| May 1994 | 427.00 | 5 |
| Apr 1994 | 633.00 | 5 |
| Mar 1994 | 401.00 | 5 |
| Feb 1994 | 614.00 | 5 |
| Jan 1994 | 409.00 | 5 |
| Dec 1993 | 175.00 | 5 |
| Nov 1993 | 263.00 | 5 |
| Oct 1993 | 258.00 | 5 |
| Sep 1993 | 220.00 | 5 |
| Aug 1993 | 193.00 | 5 |
| Jul 1993 | 110.00 | 5 |
| Jun 1993 | 294.00 | 5 |
| May 1993 | 182.00 | 5 |
| Apr 1993 | 247.00 | 5 |
| Mar 1993 | 298.00 | 5 |
| Feb 1993 | 196.00 | 5 |
| Jan 1993 | 304.00 | 5 |
| Dec 1992 | 292.00 | 5 |
| Nov 1992 | 337.00 | 5 |
| Oct 1992 | 347.00 | 5 |
| Sep 1992 | 329.00 | 5 |
| Aug 1992 | 276.00 | 5 |
| Jul 1992 | 324.00 | 5 |
| Jun 1992 | 404.00 | 5 |
| May 1992 | 237.00 | 5 |
| Apr 1992 | 253.00 | 5 |
| Mar 1992 | 283.00 | 5 |
| Feb 1992 | 258.00 | 5 |
| Jan 1992 | 329.00 | 5 |
| Dec 1991 | 318.00 | 5 |
| Nov 1991 | 376.00 | 5 |
| Oct 1991 | 426.00 | 5 |
| Sep 1991 | 450.00 | 5 |
| Aug 1991 | 387.00 | 5 |
| Jul 1991 | 307.00 | 5 |
| Jun 1991 | 428.00 | 5 |
| May 1991 | 459.00 | 5 |
| Apr 1991 | 456.00 | 5 |
| Mar 1991 | 425.00 | 5 |
| Feb 1991 | 425.00 | 5 |
| Jan 1991 | 448.00 | 5 |
| Dec 1990 | 513.00 | 5 |
| Nov 1990 | 477.00 | 5 |
| Oct 1990 | 233.00 | 5 |
| Sep 1990 | 348.00 | 5 |
| Aug 1990 | 453.00 | 5 |
| Jul 1990 | 457.00 | 5 |
| Jun 1990 | 357.00 | 5 |
| May 1990 | 324.00 | 5 |
| Apr 1990 | 364.00 | 5 |
| Mar 1990 | 384.00 | 5 |
| Feb 1990 | 298.00 | 5 |
| Jan 1990 | 396.00 | 5 |
| Dec 1989 | 1,433.00 | 5 |
| Nov 1989 | 1,515.00 | 5 |
| Oct 1989 | 1,483.00 | 5 |
| Sep 1989 | 1,228.00 | 5 |
| Aug 1989 | 1,835.00 | 5 |
| Jul 1989 | 1,663.00 | 5 |
| Jun 1989 | 1,801.00 | 5 |
| May 1989 | 1,969.00 | 5 |
| Apr 1989 | 884.00 | 5 |
| Mar 1989 | 809.00 | 5 |
| Feb 1989 | 632.00 | 5 |
| Jan 1989 | 809.00 | 5 |
| Dec 1988 | 921.00 | 5 |
| Nov 1988 | 941.00 | 5 |
| Oct 1988 | 1,098.00 | 5 |
| Sep 1988 | 909.00 | 5 |
| Aug 1988 | 951.00 | 5 |
| Jul 1988 | 993.00 | 5 |
| Jun 1988 | 974.00 | 5 |
| May 1988 | 1,039.00 | 5 |
| Apr 1988 | 996.00 | 5 |
| Mar 1988 | 516.00 | 5 |
| Feb 1988 | 447.00 | 5 |
| Jan 1988 | 646.00 | 5 |
| Dec 1987 | 612.00 | 5 |
| Nov 1987 | 888.00 | 5 |
| Oct 1987 | 904.00 | 5 |
| Sep 1987 | 865.00 | 5 |
| Aug 1987 | 635.00 | 5 |
| Jul 1987 | 756.00 | 5 |
| Jun 1987 | 727.00 | 5 |
| May 1987 | 704.00 | 5 |
| Apr 1987 | 804.00 | 5 |
| Mar 1987 | 562.00 | 5 |
| Feb 1987 | 933.00 | 5 |
| Jan 1987 | 1,022.00 | 5 |
| Apr 1983 | 608.00 | 5 |
| Mar 1983 | 663.00 | 5 |
| Feb 1983 | 622.00 | 5 |
| Jan 1983 | 647.00 | 5 |
| Dec 1982 | 667.00 | 5 |
| Nov 1982 | 636.00 | 5 |
| Oct 1982 | 637.00 | 5 |
| Sep 1982 | 611.00 | 5 |
| Aug 1982 | 650.00 | 5 |
| Jul 1982 | 648.00 | 5 |
| Jun 1982 | 666.00 | 5 |
| May 1982 | 612.00 | 5 |
| Apr 1982 | 625.00 | 5 |
| Mar 1982 | 682.00 | 5 |
| Feb 1982 | 570.00 | 5 |
| Jan 1982 | 710.00 | 5 |
| Dec 1981 | 770.00 | 5 |
| Nov 1981 | 740.00 | 5 |
| Oct 1981 | 768.00 | 5 |
| Sep 1981 | 616.00 | 5 |
| Aug 1981 | 786.00 | 5 |
| Jul 1981 | 759.00 | 5 |
| Jun 1981 | 664.00 | 5 |
| May 1981 | 730.00 | 5 |
| Apr 1981 | 679.00 | 5 |
| Mar 1981 | 745.00 | 5 |
| Feb 1981 | 642.00 | 5 |
| Jan 1981 | 719.00 | 5 |
| Dec 1980 | 788.00 | 5 |
| Nov 1980 | 773.00 | 5 |
| Oct 1980 | 822.00 | 5 |
| Sep 1980 | 800.00 | 5 |
| Aug 1980 | 741.00 | 5 |
| Jul 1980 | 916.00 | 5 |
| Jun 1980 | 651.00 | 5 |
| May 1980 | 801.00 | 5 |
| Apr 1980 | 630.00 | 5 |
| Mar 1980 | 673.00 | 5 |
| Feb 1980 | 631.00 | 5 |
| Jan 1980 | 763.00 | 5 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
4 wells the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| O'BRIEN 'A' | 1 | Ritchie Exploration, Inc. | Producing |
| O'BRIEN 'A' | 3 | OXY USA Inc. | Plugged and Abandoned |
| O'BRIEN 'A' | 5 | Ritchie Exploration, Inc. | Producing |
| O'Brien 'A' | 4 | Ritchie Exploration, Inc. | Producing |
Location
38.336608, -99.688264 · CSESW Sec 6 T20S R21W
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001119297. The state’s own record.