ROGERS
Lease 1001119778 · Rooks County, Kansas · NLNWNW Sec 10 T10S R20W · DOR 109874
Monthly oil production
507 months filed with the Kansas Geological Survey, Feb 1980 to Apr 2026. Volumes are bbl at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
This lease was producing before 1980, and the series begins in January 1980. The total above covers the months shown, not the life of the lease; the state's own cumulative is 594,022.38 bbl.
| Month | Oil (bbl) | Wells |
|---|---|---|
| Apr 2026 | 158.31 | 4 |
| Mar 2026 | 155.92 | 4 |
| Feb 2026 | 312.67 | 4 |
| Jan 2026 | 157.65 | 4 |
| Dec 2025 | 162.75 | 4 |
| Nov 2025 | 163.54 | 4 |
| Oct 2025 | 157.00 | 4 |
| Sep 2025 | 160.14 | 4 |
| Aug 2025 | 218.84 | 4 |
| Jul 2025 | 316.36 | 4 |
| Jun 2025 | 159.53 | 4 |
| May 2025 | 157.64 | 4 |
| Apr 2025 | 157.93 | 4 |
| Mar 2025 | 165.19 | 4 |
| Feb 2025 | 326.22 | 4 |
| Jan 2025 | 158.69 | 4 |
| Dec 2024 | 163.59 | 4 |
| Nov 2024 | 160.26 | 4 |
| Oct 2024 | 321.20 | 4 |
| Sep 2024 | 160.09 | 4 |
| Aug 2024 | 155.19 | 4 |
| Jul 2024 | 163.12 | 4 |
| Jun 2024 | 313.85 | 4 |
| May 2024 | 154.04 | 4 |
| Apr 2024 | 154.77 | 3 |
| Mar 2024 | 322.12 | 3 |
| Feb 2024 | 159.88 | 3 |
| Jan 2024 | 167.34 | 3 |
| Dec 2023 | 322.76 | 3 |
| Nov 2023 | 162.34 | 3 |
| Oct 2023 | 159.80 | 3 |
| Sep 2023 | 312.92 | 3 |
| Aug 2023 | 160.71 | 3 |
| Jul 2023 | 152.98 | 3 |
| Jun 2023 | 314.75 | 3 |
| May 2023 | 157.21 | 3 |
| Apr 2023 | 159.95 | 3 |
| Mar 2023 | 163.17 | 3 |
| Feb 2023 | 322.39 | 3 |
| Jan 2023 | 175.07 | 3 |
| Dec 2022 | 326.97 | 3 |
| Nov 2022 | 346.96 | 3 |
| Oct 2022 | 162.08 | 3 |
| Sep 2022 | 169.86 | 3 |
| Aug 2022 | 166.87 | 3 |
| Jul 2022 | 159.05 | 3 |
| Jun 2022 | 301.56 | 3 |
| May 2022 | 157.11 | 3 |
| Apr 2022 | 159.88 | 3 |
| Mar 2022 | 168.76 | 3 |
| Feb 2022 | 158.12 | 3 |
| Jan 2022 | 158.74 | 3 |
| Dec 2021 | 158.79 | 3 |
| Nov 2021 | 152.17 | 3 |
| Oct 2021 | 164.43 | 3 |
| Sep 2021 | 157.08 | 3 |
| Aug 2021 | 151.19 | 3 |
| Jul 2021 | 312.83 | 3 |
| Jun 2021 | 155.71 | 3 |
| May 2021 | 155.86 | 3 |
| Apr 2021 | 156.81 | 3 |
| Feb 2021 | 156.71 | 3 |
| Jan 2021 | 169.28 | 3 |
| Dec 2020 | 158.97 | 3 |
| Nov 2020 | 159.59 | 3 |
| Oct 2020 | 10.00 | 3 |
| Sep 2020 | 159.18 | 3 |
| Aug 2020 | 162.19 | 3 |
| Jul 2020 | 187.48 | 3 |
| Jun 2020 | 167.35 | 3 |
| Apr 2020 | 167.41 | 3 |
| Mar 2020 | 164.36 | 3 |
| Feb 2020 | 165.23 | 3 |
| Jan 2020 | 163.90 | 3 |
| Dec 2019 | 166.49 | 3 |
| Nov 2019 | 169.70 | 3 |
| Oct 2019 | 163.31 | 3 |
| Sep 2019 | 164.82 | 3 |
| Aug 2019 | 254.80 | 3 |
| Jul 2019 | 164.92 | 3 |
| Jun 2019 | 164.04 | 3 |
| May 2019 | 167.97 | 3 |
| Apr 2019 | 164.13 | 3 |
| Mar 2019 | 168.77 | 3 |
| Feb 2019 | 167.24 | 3 |
| Jan 2019 | 171.14 | 3 |
| Dec 2018 | 166.23 | 3 |
| Nov 2018 | 161.64 | 3 |
| Oct 2018 | 164.98 | 3 |
| Aug 2018 | 321.62 | 3 |
| Jun 2018 | 168.95 | 3 |
| May 2018 | 166.56 | 3 |
| Apr 2018 | 172.25 | 3 |
| Mar 2018 | 173.12 | 3 |
| Feb 2018 | 172.34 | 3 |
| Dec 2017 | 164.82 | 3 |
| Oct 2017 | 169.73 | 3 |
| Aug 2017 | 169.80 | 3 |
| Jun 2017 | 163.57 | 3 |
| May 2017 | 167.85 | 3 |
| Mar 2017 | 175.01 | 3 |
| Jan 2017 | 176.45 | 3 |
| Nov 2016 | 174.63 | 3 |
| Sep 2016 | 168.27 | 3 |
| Jul 2016 | 167.59 | 3 |
| May 2016 | 172.02 | 3 |
| Apr 2016 | 172.55 | 3 |
| Mar 2016 | 168.63 | 3 |
| Feb 2016 | 147.77 | 3 |
| Jan 2016 | 164.22 | 3 |
| Dec 2015 | 154.65 | 3 |
| Nov 2015 | 157.98 | 3 |
| Oct 2015 | 167.03 | 3 |
| Sep 2015 | 332.52 | 3 |
| Jul 2015 | 347.48 | 3 |
| Jun 2015 | 168.27 | 3 |
| Apr 2015 | 178.30 | 3 |
| Mar 2015 | 343.35 | 3 |
| Feb 2015 | 175.00 | 3 |
| Dec 2014 | 168.13 | 3 |
| Nov 2014 | 183.46 | 3 |
| Oct 2014 | 178.61 | 3 |
| Sep 2014 | 175.92 | 3 |
| Aug 2014 | 174.80 | 3 |
| Jul 2014 | 165.63 | 3 |
| Jun 2014 | 166.31 | 3 |
| May 2014 | 189.10 | 3 |
| Apr 2014 | 353.36 | 3 |
| Feb 2014 | 175.62 | 3 |
| Jan 2014 | 349.53 | 3 |
| Dec 2013 | 184.12 | 3 |
| Nov 2013 | 170.64 | 3 |
| Oct 2013 | 355.57 | 3 |
| Sep 2013 | 165.89 | 3 |
| Aug 2013 | 346.97 | 3 |
| Jul 2013 | 343.70 | 3 |
| Jun 2013 | 353.24 | 3 |
| May 2013 | 352.58 | 3 |
| Apr 2013 | 354.56 | 3 |
| Mar 2013 | 535.59 | 3 |
| Feb 2013 | 529.16 | 3 |
| Jan 2013 | 346.62 | 3 |
| Dec 2012 | 366.15 | 3 |
| Nov 2012 | 349.91 | 3 |
| Oct 2012 | 344.30 | 3 |
| Sep 2012 | 356.47 | 3 |
| Aug 2012 | 341.98 | 3 |
| Jul 2012 | 171.97 | 3 |
| Jun 2012 | 342.01 | 3 |
| May 2012 | 178.98 | 3 |
| Apr 2012 | 352.80 | 3 |
| Mar 2012 | 532.29 | 3 |
| Feb 2012 | 521.76 | 3 |
| Jan 2012 | 713.44 | 3 |
| Dec 2011 | 883.55 | 3 |
| Nov 2011 | 712.79 | 3 |
| Oct 2011 | 864.09 | 3 |
| Sep 2011 | 1,066.16 | 3 |
| Aug 2011 | 1,903.33 | 3 |
| Jul 2011 | 527.08 | 3 |
| Jun 2011 | 345.76 | 3 |
| May 2011 | 177.39 | 3 |
| Apr 2011 | 179.15 | 3 |
| Mar 2011 | 350.01 | 3 |
| Feb 2011 | 182.25 | 3 |
| Jan 2011 | 364.38 | 3 |
| Dec 2010 | 565.99 | 3 |
| Nov 2010 | 170.61 | 3 |
| Oct 2010 | 170.25 | 3 |
| Sep 2010 | 346.27 | 3 |
| Aug 2010 | 167.63 | 3 |
| Jul 2010 | 177.62 | 3 |
| Jun 2010 | 213.35 | 3 |
| May 2010 | 337.68 | 3 |
| Apr 2010 | 327.12 | 3 |
| Mar 2010 | 352.56 | 3 |
| Feb 2010 | 353.54 | 3 |
| Jan 2010 | 176.57 | 3 |
| Dec 2009 | 515.94 | 3 |
| Nov 2009 | 169.45 | 3 |
| Oct 2009 | 345.05 | 3 |
| Sep 2009 | 514.96 | 3 |
| Aug 2009 | 177.00 | 3 |
| Jul 2009 | 327.68 | 3 |
| Jun 2009 | 334.29 | 3 |
| May 2009 | 344.18 | 3 |
| Apr 2009 | 41.08 | 3 |
| Mar 2009 | 511.42 | 3 |
| Feb 2009 | 334.30 | 3 |
| Jan 2009 | 515.27 | 3 |
| Dec 2008 | 352.55 | 3 |
| Nov 2008 | 172.50 | 3 |
| Oct 2008 | 173.58 | 3 |
| Sep 2008 | 353.05 | 3 |
| Aug 2008 | 350.24 | 3 |
| Jul 2008 | 329.61 | 3 |
| Jun 2008 | 339.55 | 3 |
| May 2008 | 344.89 | 3 |
| Apr 2008 | 349.81 | 3 |
| Mar 2008 | 346.93 | 3 |
| Feb 2008 | 348.17 | 3 |
| Jan 2008 | 528.63 | 3 |
| Dec 2007 | 167.39 | 3 |
| Nov 2007 | 345.15 | 3 |
| Oct 2007 | 340.48 | 3 |
| Sep 2007 | 172.65 | 3 |
| Aug 2007 | 343.30 | 3 |
| Jul 2007 | 173.60 | 3 |
| Jun 2007 | 329.70 | 3 |
| May 2007 | 171.42 | 3 |
| Apr 2007 | 160.47 | 3 |
| Mar 2007 | 330.70 | 3 |
| Feb 2007 | 327.41 | 3 |
| Dec 2006 | 335.95 | 3 |
| Nov 2006 | 334.21 | 3 |
| Oct 2006 | 348.16 | 3 |
| Sep 2006 | 323.62 | 3 |
| Aug 2006 | 333.31 | 3 |
| Jul 2006 | 318.33 | 3 |
| Jun 2006 | 336.49 | 3 |
| May 2006 | 498.53 | 3 |
| Apr 2006 | 325.89 | 3 |
| Mar 2006 | 333.48 | 3 |
| Feb 2006 | 331.49 | 3 |
| Jan 2006 | 345.01 | 3 |
| Dec 2005 | 349.42 | 3 |
| Nov 2005 | 162.74 | 3 |
| Oct 2005 | 325.48 | 3 |
| Sep 2005 | 329.38 | 3 |
| Aug 2005 | 321.33 | 3 |
| Jul 2005 | 320.68 | 3 |
| Jun 2005 | 324.62 | 3 |
| May 2005 | 156.59 | 3 |
| Apr 2005 | 494.13 | 3 |
| Mar 2005 | 334.63 | 3 |
| Feb 2005 | 329.47 | 3 |
| Jan 2005 | 325.58 | 3 |
| Dec 2004 | 329.86 | 3 |
| Nov 2004 | 331.14 | 3 |
| Oct 2004 | 333.99 | 3 |
| Sep 2004 | 334.90 | 3 |
| Aug 2004 | 325.92 | 3 |
| Jul 2004 | 330.50 | 3 |
| Jun 2004 | 326.96 | 3 |
| May 2004 | 332.96 | 3 |
| Apr 2004 | 332.81 | 3 |
| Mar 2004 | 342.24 | 3 |
| Feb 2004 | 342.91 | 3 |
| Jan 2004 | 323.43 | 3 |
| Dec 2003 | 326.71 | 3 |
| Nov 2003 | 337.18 | 3 |
| Oct 2003 | 333.94 | 3 |
| Sep 2003 | 327.03 | 3 |
| Aug 2003 | 338.47 | 3 |
| Jul 2003 | 463.58 | 3 |
| Jun 2003 | 315.26 | 3 |
| May 2003 | 331.06 | 3 |
| Apr 2003 | 324.66 | 3 |
| Mar 2003 | 159.45 | 3 |
| Feb 2003 | 329.36 | 3 |
| Jan 2003 | 338.26 | 3 |
| Dec 2002 | 332.27 | 3 |
| Nov 2002 | 485.01 | 3 |
| Oct 2002 | 169.64 | 3 |
| Sep 2002 | 324.14 | 3 |
| Aug 2002 | 327.56 | 3 |
| Jul 2002 | 327.27 | 3 |
| Jun 2002 | 324.19 | 3 |
| May 2002 | 320.23 | 3 |
| Apr 2002 | 316.55 | 3 |
| Mar 2002 | 161.78 | 3 |
| Feb 2002 | 498.07 | 3 |
| Jan 2002 | 315.99 | 3 |
| Dec 2001 | 336.87 | 3 |
| Nov 2001 | 343.66 | 3 |
| Oct 2001 | 498.16 | 3 |
| Sep 2001 | 330.49 | 3 |
| Aug 2001 | 492.21 | 3 |
| Jul 2001 | 340.63 | 3 |
| Jun 2001 | 531.06 | 3 |
| May 2001 | 338.52 | 3 |
| Apr 2001 | 513.58 | 3 |
| Mar 2001 | 407.83 | 3 |
| Feb 2001 | 405.00 | 3 |
| Jan 2001 | 406.18 | 3 |
| Dec 2000 | 403.90 | 3 |
| Nov 2000 | 544.07 | 3 |
| Oct 2000 | 209.82 | 3 |
| Sep 2000 | 609.05 | 3 |
| Aug 2000 | 410.24 | 3 |
| Jul 2000 | 405.60 | 3 |
| Jun 2000 | 202.90 | 3 |
| May 2000 | 366.35 | 3 |
| Apr 2000 | 196.14 | 3 |
| Mar 2000 | 395.41 | 3 |
| Feb 2000 | 404.06 | 3 |
| Jan 2000 | 217.50 | 3 |
| Dec 1999 | 398.62 | 3 |
| Nov 1999 | 203.99 | 3 |
| Oct 1999 | 404.29 | 3 |
| Sep 1999 | 399.37 | 3 |
| Aug 1999 | 196.70 | 3 |
| Jul 1999 | 198.12 | 3 |
| Jun 1999 | 798.22 | 3 |
| May 1999 | 399.97 | 3 |
| Aug 1998 | 202.42 | 3 |
| May 1998 | 224.71 | 3 |
| Mar 1998 | 221.51 | 3 |
| Jan 1998 | 189.51 | 3 |
| Dec 1997 | 206.62 | 3 |
| Nov 1997 | 211.27 | 3 |
| Oct 1997 | 209.96 | 3 |
| Sep 1997 | 199.32 | 3 |
| Aug 1997 | 422.30 | 3 |
| Jul 1997 | 207.96 | 3 |
| Jun 1997 | 215.76 | 3 |
| May 1997 | 214.15 | 3 |
| Apr 1997 | 417.43 | 3 |
| Mar 1997 | 235.61 | 3 |
| Feb 1997 | 210.98 | 3 |
| Jan 1997 | 205.40 | 3 |
| Dec 1996 | 422.24 | 3 |
| Nov 1996 | 209.46 | 3 |
| Oct 1996 | 206.59 | 3 |
| Sep 1996 | 207.35 | 3 |
| Aug 1996 | 214.81 | 3 |
| Jul 1996 | 206.52 | 3 |
| Jun 1996 | 217.05 | 3 |
| May 1996 | 405.14 | 3 |
| Apr 1996 | 209.62 | 3 |
| Mar 1996 | 196.79 | 3 |
| Feb 1996 | 201.72 | 3 |
| Jan 1996 | 211.30 | 3 |
| Nov 1995 | 220.00 | 3 |
| Oct 1995 | 200.00 | 3 |
| Sep 1995 | 214.00 | 3 |
| Aug 1995 | 427.00 | 3 |
| Jul 1995 | 212.00 | 3 |
| Jun 1995 | 198.00 | 3 |
| May 1995 | 219.00 | 3 |
| Apr 1995 | 216.00 | 3 |
| Mar 1995 | 243.00 | 3 |
| Feb 1995 | 213.00 | 3 |
| Jan 1995 | 433.00 | 3 |
| Dec 1994 | 214.00 | 3 |
| Nov 1994 | 218.00 | 3 |
| Oct 1994 | 431.00 | 3 |
| Sep 1994 | 214.00 | 3 |
| Aug 1994 | 200.00 | 3 |
| Jul 1994 | 211.00 | 3 |
| Jun 1994 | 213.00 | 3 |
| May 1994 | 248.00 | 3 |
| Apr 1994 | 211.00 | 3 |
| Mar 1994 | 426.00 | 3 |
| Feb 1994 | 215.00 | 3 |
| Jan 1994 | 435.00 | 3 |
| Dec 1993 | 216.00 | 3 |
| Nov 1993 | 217.00 | 3 |
| Oct 1993 | 208.00 | 3 |
| Sep 1993 | 216.00 | 3 |
| Jul 1993 | 211.00 | 3 |
| Jun 1993 | 219.00 | 3 |
| May 1993 | 214.00 | 3 |
| Apr 1993 | 219.00 | 3 |
| Feb 1993 | 191.00 | 3 |
| Jan 1993 | 434.00 | 3 |
| Dec 1992 | 433.00 | 3 |
| Nov 1992 | 218.00 | 3 |
| Oct 1992 | 218.00 | 3 |
| Sep 1992 | 217.00 | 3 |
| Aug 1992 | 216.00 | 3 |
| Jul 1992 | 434.00 | 3 |
| Jun 1992 | 212.00 | 3 |
| May 1992 | 212.00 | 3 |
| Apr 1992 | 216.00 | 3 |
| Mar 1992 | 215.00 | 3 |
| Feb 1992 | 223.00 | 3 |
| Jan 1992 | 215.00 | 3 |
| Dec 1991 | 359.00 | 3 |
| Nov 1991 | 217.00 | 3 |
| Sep 1991 | 224.00 | 3 |
| Aug 1991 | 192.00 | 3 |
| Jul 1991 | 11.00 | 3 |
| Jun 1991 | 215.00 | 3 |
| May 1991 | 425.00 | 3 |
| Apr 1991 | 217.00 | 3 |
| Mar 1991 | 432.00 | 3 |
| Feb 1991 | 215.00 | 3 |
| Jan 1991 | 412.00 | 3 |
| Dec 1990 | 221.00 | 3 |
| Nov 1990 | 433.00 | 3 |
| Oct 1990 | 423.00 | 3 |
| Sep 1990 | 216.00 | 3 |
| Aug 1990 | 432.00 | 3 |
| Jul 1990 | 424.00 | 3 |
| Jun 1990 | 433.00 | 3 |
| May 1990 | 435.00 | 3 |
| Apr 1990 | 432.00 | 3 |
| Mar 1990 | 207.00 | 3 |
| Feb 1990 | 428.00 | 3 |
| Jan 1990 | 204.00 | 3 |
| Dec 1989 | 434.00 | 3 |
| Nov 1989 | 423.00 | 3 |
| Oct 1989 | 427.00 | 3 |
| Sep 1989 | 220.00 | 3 |
| Aug 1989 | 429.00 | 3 |
| Jul 1989 | 429.00 | 3 |
| Jun 1989 | 439.00 | 3 |
| Jan 1989 | 439.00 | 3 |
| Dec 1988 | 436.00 | 3 |
| Nov 1988 | 439.00 | 3 |
| Oct 1988 | 641.00 | 3 |
| Sep 1988 | 433.00 | 3 |
| Aug 1988 | 427.00 | 3 |
| Jul 1988 | 212.00 | 3 |
| Jun 1988 | 211.00 | 3 |
| May 1988 | 219.00 | 3 |
| Apr 1988 | 431.00 | 3 |
| Mar 1988 | 428.00 | 3 |
| Feb 1988 | 219.00 | 3 |
| Jan 1988 | 202.00 | 3 |
| Dec 1987 | 219.00 | 3 |
| Nov 1987 | 430.00 | 3 |
| Oct 1987 | 425.00 | 3 |
| Sep 1987 | 432.00 | 3 |
| Aug 1987 | 647.00 | 3 |
| Jul 1987 | 211.00 | 3 |
| Jun 1987 | 426.00 | 3 |
| May 1987 | 418.00 | 3 |
| Apr 1987 | 211.00 | 3 |
| Mar 1987 | 417.00 | 3 |
| Feb 1987 | 216.00 | 3 |
| Jan 1987 | 875.00 | 3 |
| Dec 1986 | 199.00 | 3 |
| Oct 1986 | 433.00 | 3 |
| Sep 1986 | 437.00 | 3 |
| Aug 1986 | 211.00 | 3 |
| Jul 1986 | 429.00 | 3 |
| Jun 1986 | 432.00 | 3 |
| May 1986 | 432.00 | 3 |
| Apr 1986 | 434.00 | 3 |
| Mar 1986 | 442.00 | 3 |
| Feb 1986 | 436.00 | 3 |
| Jan 1986 | 221.00 | 3 |
| Dec 1985 | 410.00 | 3 |
| Nov 1985 | 203.00 | 3 |
| Oct 1985 | 439.00 | 3 |
| Sep 1985 | 435.00 | 3 |
| Aug 1985 | 430.00 | 3 |
| Jul 1985 | 428.00 | 3 |
| Jun 1985 | 429.00 | 3 |
| May 1985 | 203.00 | 3 |
| Apr 1985 | 210.00 | 3 |
| Mar 1985 | 211.00 | 3 |
| Dec 1984 | 431.00 | 3 |
| Nov 1984 | 212.00 | 3 |
| Oct 1984 | 435.00 | 3 |
| Sep 1984 | 424.00 | 3 |
| Aug 1984 | 421.00 | 3 |
| Jul 1984 | 213.00 | 3 |
| Jun 1984 | 432.00 | 3 |
| May 1984 | 215.00 | 3 |
| Apr 1984 | 433.00 | 3 |
| Mar 1984 | 217.00 | 3 |
| Feb 1984 | 432.00 | 3 |
| Jan 1984 | 219.00 | 3 |
| Dec 1983 | 403.00 | 3 |
| Nov 1983 | 215.00 | 3 |
| Oct 1983 | 430.00 | 3 |
| Sep 1983 | 214.00 | 3 |
| Aug 1983 | 209.00 | 3 |
| Jul 1983 | 428.00 | 3 |
| Jun 1983 | 423.00 | 3 |
| May 1983 | 426.00 | 3 |
| Apr 1983 | 215.00 | 3 |
| Mar 1983 | 215.00 | 3 |
| Feb 1983 | 220.00 | 3 |
| Jan 1983 | 434.00 | 3 |
| Nov 1982 | 433.00 | 3 |
| Oct 1982 | 214.00 | 3 |
| Sep 1982 | 429.00 | 3 |
| Aug 1982 | 214.00 | 3 |
| Jul 1982 | 213.00 | 3 |
| Jun 1982 | 417.00 | 3 |
| May 1982 | 218.00 | 3 |
| Apr 1982 | 430.00 | 3 |
| Mar 1982 | 208.00 | 3 |
| Dec 1981 | 615.00 | 3 |
| Nov 1981 | 219.00 | 3 |
| Oct 1981 | 213.00 | 3 |
| Sep 1981 | 642.00 | 3 |
| Aug 1981 | 425.00 | 3 |
| May 1981 | 214.00 | 3 |
| Apr 1981 | 211.00 | 3 |
| Mar 1981 | 213.00 | 3 |
| Feb 1981 | 214.00 | 3 |
| Jan 1981 | 210.00 | 3 |
| Dec 1980 | 220.00 | 3 |
| Nov 1980 | 216.00 | 3 |
| Oct 1980 | 215.00 | 3 |
| Sep 1980 | 421.00 | 3 |
| Aug 1980 | 207.00 | 3 |
| Jul 1980 | 217.00 | 3 |
| Jun 1980 | 214.00 | 3 |
| May 1980 | 211.00 | 3 |
| Mar 1980 | 415.00 | 3 |
| Feb 1980 | 212.00 | 3 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
4 wells the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
Location
39.203475, -99.546964 · NLNWNW Sec 10 T10S R20W
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001119778. The state’s own record.