DEHNER (A)
Lease 1001120085 · Rush County, Kansas · NEC Sec 29 T19S R20W · DOR 110179
Monthly oil production
532 months filed with the Kansas Geological Survey, Jan 1980 to Apr 2026. Volumes are bbl at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
This lease was producing before 1980, and the series begins in January 1980. The total above covers the months shown, not the life of the lease; the state's own cumulative is 769,998.14 bbl.
| Month | Oil (bbl) | Wells |
|---|---|---|
| Apr 2026 | 168.83 | 3 |
| Mar 2026 | 166.35 | 3 |
| Feb 2026 | 165.56 | 3 |
| Dec 2025 | 169.67 | 3 |
| Nov 2025 | 169.14 | 3 |
| Oct 2025 | 163.04 | 3 |
| Aug 2025 | 323.19 | 3 |
| Jun 2025 | 176.51 | 3 |
| May 2025 | 165.57 | 3 |
| Mar 2025 | 170.11 | 3 |
| Feb 2025 | 31.32 | 3 |
| Jan 2025 | 157.16 | 3 |
| Dec 2024 | 174.17 | 3 |
| Oct 2024 | 169.45 | 3 |
| Sep 2024 | 161.59 | 3 |
| Jul 2024 | 168.49 | 3 |
| Jun 2024 | 159.95 | 3 |
| Apr 2024 | 157.57 | 3 |
| Mar 2024 | 157.94 | 3 |
| Feb 2024 | 166.64 | 3 |
| Dec 2023 | 163.04 | 3 |
| Oct 2023 | 161.04 | 3 |
| Sep 2023 | 162.97 | 3 |
| Aug 2023 | 162.90 | 3 |
| Jun 2023 | 161.00 | 4 |
| May 2023 | 163.28 | 4 |
| Mar 2023 | 162.96 | 4 |
| Feb 2023 | 159.25 | 4 |
| Jan 2023 | 166.73 | 4 |
| Dec 2022 | 165.53 | 4 |
| Nov 2022 | 163.41 | 4 |
| Sep 2022 | 170.79 | 4 |
| Aug 2022 | 164.33 | 4 |
| Jul 2022 | 163.82 | 4 |
| Jun 2022 | 172.74 | 4 |
| May 2022 | 172.22 | 4 |
| Apr 2022 | 160.18 | 4 |
| Feb 2022 | 167.79 | 4 |
| Jan 2022 | 162.31 | 4 |
| Dec 2021 | 166.86 | 4 |
| Oct 2021 | 164.70 | 4 |
| Sep 2021 | 165.10 | 4 |
| Aug 2021 | 165.55 | 5 |
| Jul 2021 | 177.63 | 5 |
| Jun 2021 | 159.00 | 5 |
| May 2021 | 166.20 | 5 |
| Mar 2021 | 161.81 | 5 |
| Feb 2021 | 152.65 | 5 |
| Jan 2021 | 170.81 | 5 |
| Dec 2020 | 160.72 | 5 |
| Nov 2020 | 152.16 | 5 |
| Oct 2020 | 168.48 | 5 |
| Sep 2020 | 168.46 | 5 |
| Aug 2020 | 162.99 | 5 |
| Jul 2020 | 168.76 | 5 |
| Jun 2020 | 167.53 | 5 |
| Mar 2020 | 161.87 | 5 |
| Feb 2020 | 337.22 | 5 |
| Jan 2020 | 158.92 | 5 |
| Dec 2019 | 161.25 | 5 |
| Nov 2019 | 165.07 | 5 |
| Oct 2019 | 334.61 | 5 |
| Sep 2019 | 175.04 | 5 |
| Aug 2019 | 337.89 | 5 |
| Jul 2019 | 176.50 | 5 |
| Jun 2019 | 337.75 | 5 |
| May 2019 | 163.77 | 4 |
| Apr 2019 | 171.93 | 4 |
| Mar 2019 | 166.45 | 4 |
| Feb 2019 | 169.75 | 4 |
| Jan 2019 | 156.57 | 4 |
| Dec 2018 | 173.91 | 4 |
| Nov 2018 | 166.35 | 4 |
| Oct 2018 | 338.88 | 4 |
| Sep 2018 | 174.44 | 4 |
| Aug 2018 | 163.60 | 4 |
| Jul 2018 | 165.05 | 4 |
| Jun 2018 | 173.42 | 4 |
| May 2018 | 321.07 | 4 |
| Apr 2018 | 160.25 | 4 |
| Mar 2018 | 166.82 | 4 |
| Feb 2018 | 164.00 | 4 |
| Jan 2018 | 331.24 | 4 |
| Dec 2017 | 170.34 | 4 |
| Nov 2017 | 337.32 | 4 |
| Oct 2017 | 168.52 | 4 |
| Sep 2017 | 333.49 | 4 |
| Aug 2017 | 169.17 | 4 |
| Jul 2017 | 337.20 | 4 |
| Jun 2017 | 333.65 | 4 |
| May 2017 | 168.08 | 5 |
| Apr 2017 | 157.89 | 5 |
| Mar 2017 | 346.70 | 5 |
| Feb 2017 | 164.94 | 5 |
| Jan 2017 | 168.94 | 5 |
| Nov 2016 | 190.53 | 5 |
| Sep 2016 | 170.19 | 5 |
| Jul 2016 | 177.10 | 5 |
| Jun 2016 | 160.70 | 5 |
| Apr 2016 | 158.19 | 5 |
| Mar 2016 | 166.79 | 5 |
| Feb 2016 | 169.46 | 5 |
| Jan 2016 | 38.47 | 5 |
| Dec 2015 | 372.46 | 5 |
| Nov 2015 | 172.59 | 5 |
| Oct 2015 | 167.90 | 5 |
| Aug 2015 | 183.30 | 5 |
| Jul 2015 | 179.65 | 5 |
| Jun 2015 | 309.70 | 5 |
| May 2015 | 334.26 | 5 |
| Apr 2015 | 327.83 | 5 |
| Mar 2015 | 173.99 | 5 |
| Feb 2015 | 518.53 | 5 |
| Jan 2015 | 170.20 | 5 |
| Nov 2014 | 169.11 | 5 |
| Oct 2014 | 342.17 | 5 |
| Sep 2014 | 175.17 | 5 |
| Aug 2014 | 165.71 | 5 |
| Jul 2014 | 165.57 | 5 |
| Jun 2014 | 344.49 | 5 |
| May 2014 | 341.39 | 5 |
| Apr 2014 | 337.60 | 5 |
| Mar 2014 | 339.72 | 5 |
| Feb 2014 | 340.90 | 5 |
| Jan 2014 | 336.10 | 5 |
| Dec 2013 | 326.45 | 5 |
| Nov 2013 | 166.08 | 5 |
| Oct 2013 | 325.79 | 5 |
| Sep 2013 | 358.96 | 5 |
| Aug 2013 | 330.06 | 5 |
| Jul 2013 | 323.03 | 5 |
| Jun 2013 | 334.20 | 5 |
| May 2013 | 170.85 | 5 |
| Apr 2013 | 350.02 | 5 |
| Mar 2013 | 679.05 | 5 |
| Feb 2013 | 163.26 | 5 |
| Jan 2013 | 166.37 | 5 |
| Dec 2012 | 336.85 | 5 |
| Nov 2012 | 346.63 | 5 |
| Oct 2012 | 502.63 | 5 |
| Sep 2012 | 323.65 | 5 |
| Aug 2012 | 523.89 | 5 |
| Jul 2012 | 331.09 | 5 |
| Jun 2012 | 501.75 | 5 |
| May 2012 | 339.36 | 5 |
| Apr 2012 | 692.23 | 5 |
| Mar 2012 | 353.25 | 5 |
| Feb 2012 | 692.72 | 5 |
| Jan 2012 | 335.39 | 5 |
| Dec 2011 | 506.50 | 5 |
| Nov 2011 | 504.32 | 5 |
| Oct 2011 | 332.77 | 5 |
| Sep 2011 | 664.20 | 5 |
| Aug 2011 | 345.09 | 5 |
| Jul 2011 | 493.50 | 5 |
| Jun 2011 | 672.92 | 5 |
| May 2011 | 336.00 | 5 |
| Apr 2011 | 493.70 | 5 |
| Mar 2011 | 330.67 | 5 |
| Feb 2011 | 500.71 | 5 |
| Jan 2011 | 511.34 | 5 |
| Dec 2010 | 524.94 | 5 |
| Nov 2010 | 495.38 | 5 |
| Oct 2010 | 334.09 | 5 |
| Sep 2010 | 510.66 | 5 |
| Aug 2010 | 530.95 | 5 |
| Jul 2010 | 668.78 | 5 |
| Jun 2010 | 502.59 | 5 |
| May 2010 | 650.69 | 5 |
| Apr 2010 | 474.03 | 5 |
| Mar 2010 | 528.50 | 5 |
| Feb 2010 | 337.01 | 5 |
| Jan 2010 | 491.77 | 5 |
| Dec 2009 | 654.16 | 5 |
| Nov 2009 | 491.40 | 5 |
| Oct 2009 | 503.75 | 5 |
| Sep 2009 | 487.40 | 5 |
| Aug 2009 | 479.01 | 5 |
| Jul 2009 | 493.56 | 5 |
| Jun 2009 | 327.20 | 5 |
| May 2009 | 513.81 | 5 |
| Apr 2009 | 325.86 | 5 |
| Mar 2009 | 496.47 | 5 |
| Feb 2009 | 486.62 | 5 |
| Jan 2009 | 492.92 | 5 |
| Dec 2008 | 492.88 | 5 |
| Nov 2008 | 330.48 | 5 |
| Oct 2008 | 509.90 | 5 |
| Sep 2008 | 489.67 | 5 |
| Aug 2008 | 503.70 | 5 |
| Jul 2008 | 330.60 | 5 |
| Jun 2008 | 497.71 | 5 |
| May 2008 | 315.13 | 5 |
| Apr 2008 | 489.23 | 5 |
| Mar 2008 | 324.46 | 5 |
| Feb 2008 | 500.65 | 5 |
| Jan 2008 | 514.71 | 5 |
| Dec 2007 | 327.26 | 5 |
| Nov 2007 | 497.42 | 5 |
| Oct 2007 | 491.81 | 5 |
| Sep 2007 | 338.72 | 5 |
| Aug 2007 | 661.39 | 5 |
| Jul 2007 | 506.13 | 5 |
| Jun 2007 | 332.63 | 5 |
| May 2007 | 332.37 | 5 |
| Apr 2007 | 486.41 | 5 |
| Mar 2007 | 468.53 | 5 |
| Feb 2007 | 339.56 | 5 |
| Jan 2007 | 322.54 | 5 |
| Dec 2006 | 497.29 | 5 |
| Nov 2006 | 496.07 | 5 |
| Oct 2006 | 479.90 | 5 |
| Sep 2006 | 329.74 | 5 |
| Aug 2006 | 636.40 | 5 |
| Jul 2006 | 658.24 | 5 |
| Jun 2006 | 502.36 | 5 |
| May 2006 | 510.71 | 5 |
| Apr 2006 | 516.32 | 5 |
| Mar 2006 | 656.77 | 5 |
| Feb 2006 | 331.01 | 5 |
| Jan 2006 | 497.68 | 5 |
| Dec 2005 | 331.47 | 5 |
| Nov 2005 | 516.27 | 5 |
| Oct 2005 | 528.91 | 5 |
| Sep 2005 | 119.73 | 5 |
| Aug 2005 | 671.96 | 5 |
| Jul 2005 | 505.11 | 5 |
| Jun 2005 | 673.06 | 5 |
| May 2005 | 499.79 | 5 |
| Apr 2005 | 816.64 | 5 |
| Mar 2005 | 507.47 | 5 |
| Feb 2005 | 523.93 | 5 |
| Jan 2005 | 706.19 | 5 |
| Dec 2004 | 683.70 | 5 |
| Nov 2004 | 511.91 | 5 |
| Oct 2004 | 514.98 | 5 |
| Sep 2004 | 679.17 | 5 |
| Aug 2004 | 515.58 | 5 |
| Jul 2004 | 700.54 | 5 |
| Jun 2004 | 344.25 | 5 |
| May 2004 | 676.36 | 5 |
| Apr 2004 | 687.85 | 5 |
| Mar 2004 | 509.63 | 5 |
| Feb 2004 | 345.47 | 5 |
| Jan 2004 | 523.71 | 5 |
| Dec 2003 | 477.42 | 5 |
| Nov 2003 | 512.63 | 5 |
| Oct 2003 | 531.02 | 5 |
| Sep 2003 | 557.54 | 5 |
| Aug 2003 | 364.37 | 5 |
| Jul 2003 | 517.22 | 5 |
| Jun 2003 | 360.33 | 5 |
| May 2003 | 513.99 | 5 |
| Apr 2003 | 514.70 | 5 |
| Mar 2003 | 677.32 | 5 |
| Feb 2003 | 693.28 | 5 |
| Jan 2003 | 717.76 | 5 |
| Dec 2002 | 536.23 | 5 |
| Nov 2002 | 697.86 | 5 |
| Oct 2002 | 513.84 | 5 |
| Sep 2002 | 682.34 | 5 |
| Aug 2002 | 673.27 | 5 |
| Jul 2002 | 512.12 | 5 |
| Jun 2002 | 681.66 | 5 |
| May 2002 | 678.05 | 5 |
| Apr 2002 | 549.82 | 5 |
| Mar 2002 | 691.13 | 5 |
| Feb 2002 | 522.95 | 5 |
| Jan 2002 | 697.53 | 5 |
| Dec 2001 | 699.44 | 5 |
| Nov 2001 | 689.40 | 5 |
| Oct 2001 | 341.98 | 5 |
| Sep 2001 | 688.93 | 5 |
| Aug 2001 | 694.27 | 5 |
| Jul 2001 | 868.04 | 5 |
| Jun 2001 | 516.12 | 5 |
| May 2001 | 684.42 | 5 |
| Apr 2001 | 709.90 | 5 |
| Mar 2001 | 692.36 | 5 |
| Feb 2001 | 531.75 | 5 |
| Jan 2001 | 584.97 | 5 |
| Dec 2000 | 757.46 | 5 |
| Nov 2000 | 575.42 | 5 |
| Oct 2000 | 725.94 | 5 |
| Sep 2000 | 575.84 | 5 |
| Aug 2000 | 561.69 | 5 |
| Jul 2000 | 715.87 | 5 |
| Jun 2000 | 571.76 | 5 |
| May 2000 | 573.59 | 5 |
| Apr 2000 | 575.53 | 5 |
| Mar 2000 | 587.23 | 5 |
| Feb 2000 | 539.85 | 5 |
| Jan 2000 | 1,135.90 | 5 |
| Dec 1999 | 550.46 | 5 |
| Nov 1999 | 571.73 | 5 |
| Oct 1999 | 565.45 | 5 |
| Sep 1999 | 722.78 | 5 |
| Aug 1999 | 544.57 | 5 |
| Jul 1999 | 526.02 | 5 |
| Jun 1999 | 722.10 | 5 |
| May 1999 | 555.33 | 5 |
| Apr 1999 | 703.54 | 5 |
| Mar 1999 | 730.02 | 5 |
| Feb 1999 | 535.47 | 5 |
| Jan 1999 | 509.03 | 5 |
| Dec 1998 | 714.64 | 5 |
| Nov 1998 | 502.92 | 5 |
| Oct 1998 | 708.43 | 5 |
| Sep 1998 | 533.13 | 5 |
| Aug 1998 | 702.41 | 5 |
| Jul 1998 | 529.47 | 5 |
| Jun 1998 | 354.16 | 5 |
| May 1998 | 540.95 | 5 |
| Apr 1998 | 369.95 | 5 |
| Mar 1998 | 371.99 | 5 |
| Feb 1998 | 359.98 | 5 |
| Jan 1998 | 700.16 | 5 |
| Dec 1997 | 686.65 | 5 |
| Nov 1997 | 711.01 | 5 |
| Oct 1997 | 872.93 | 5 |
| Sep 1997 | 703.04 | 5 |
| Aug 1997 | 690.42 | 5 |
| Jul 1997 | 888.98 | 5 |
| Jun 1997 | 707.18 | 5 |
| May 1997 | 362.65 | 5 |
| Apr 1997 | 599.71 | 5 |
| Mar 1997 | 672.44 | 5 |
| Feb 1997 | 611.36 | 5 |
| Jan 1997 | 653.52 | 5 |
| Dec 1996 | 816.47 | 5 |
| Nov 1996 | 631.58 | 5 |
| Oct 1996 | 670.69 | 5 |
| Sep 1996 | 700.50 | 5 |
| Aug 1996 | 658.09 | 5 |
| Jul 1996 | 578.32 | 5 |
| Jun 1996 | 523.48 | 5 |
| May 1996 | 423.94 | 5 |
| Apr 1996 | 581.55 | 5 |
| Mar 1996 | 679.62 | 5 |
| Feb 1996 | 724.83 | 5 |
| Jan 1996 | 651.98 | 5 |
| Dec 1995 | 639.00 | 6 |
| Nov 1995 | 655.00 | 6 |
| Oct 1995 | 744.00 | 6 |
| Sep 1995 | 730.00 | 6 |
| Aug 1995 | 692.00 | 6 |
| Jul 1995 | 711.00 | 6 |
| Jun 1995 | 675.00 | 6 |
| May 1995 | 703.00 | 6 |
| Apr 1995 | 662.00 | 6 |
| Mar 1995 | 654.00 | 6 |
| Feb 1995 | 652.00 | 6 |
| Jan 1995 | 732.00 | 6 |
| Dec 1994 | 653.00 | 6 |
| Nov 1994 | 794.00 | 6 |
| Oct 1994 | 747.00 | 6 |
| Sep 1994 | 669.00 | 6 |
| Aug 1994 | 743.00 | 6 |
| Jul 1994 | 666.00 | 6 |
| Jun 1994 | 644.00 | 6 |
| May 1994 | 675.00 | 6 |
| Apr 1994 | 660.00 | 6 |
| Mar 1994 | 706.00 | 6 |
| Feb 1994 | 570.00 | 6 |
| Jan 1994 | 697.00 | 6 |
| Dec 1993 | 676.00 | 6 |
| Nov 1993 | 553.00 | 6 |
| Oct 1993 | 712.00 | 6 |
| Sep 1993 | 842.00 | 6 |
| Aug 1993 | 587.00 | 6 |
| Jul 1993 | 686.00 | 6 |
| Jun 1993 | 714.00 | 6 |
| May 1993 | 398.00 | 6 |
| Apr 1993 | 517.00 | 6 |
| Mar 1993 | 712.00 | 6 |
| Feb 1993 | 671.00 | 6 |
| Jan 1993 | 713.00 | 6 |
| Dec 1992 | 653.00 | 6 |
| Nov 1992 | 662.00 | 6 |
| Oct 1992 | 639.00 | 6 |
| Sep 1992 | 831.00 | 6 |
| Aug 1992 | 817.00 | 6 |
| Jul 1992 | 771.00 | 6 |
| Jun 1992 | 715.00 | 6 |
| May 1992 | 813.00 | 6 |
| Apr 1992 | 863.00 | 6 |
| Mar 1992 | 695.00 | 6 |
| Feb 1992 | 842.00 | 6 |
| Jan 1992 | 889.00 | 6 |
| Dec 1991 | 607.00 | 6 |
| Nov 1991 | 836.00 | 6 |
| Oct 1991 | 856.00 | 6 |
| Sep 1991 | 923.00 | 6 |
| Aug 1991 | 782.00 | 6 |
| Jul 1991 | 915.00 | 6 |
| Jun 1991 | 677.00 | 6 |
| May 1991 | 989.00 | 6 |
| Apr 1991 | 809.00 | 6 |
| Mar 1991 | 955.00 | 6 |
| Feb 1991 | 806.00 | 6 |
| Jan 1991 | 785.00 | 6 |
| Dec 1990 | 627.00 | 6 |
| Nov 1990 | 813.00 | 6 |
| Oct 1990 | 932.00 | 6 |
| Sep 1990 | 936.00 | 6 |
| Aug 1990 | 928.00 | 6 |
| Jul 1990 | 984.00 | 6 |
| Jun 1990 | 879.00 | 6 |
| May 1990 | 1,026.00 | 6 |
| Apr 1990 | 965.00 | 6 |
| Mar 1990 | 1,014.00 | 6 |
| Feb 1990 | 842.00 | 6 |
| Jan 1990 | 926.00 | 6 |
| Dec 1989 | 993.00 | 6 |
| Nov 1989 | 1,043.00 | 6 |
| Oct 1989 | 995.00 | 6 |
| Sep 1989 | 1,009.00 | 6 |
| Aug 1989 | 946.00 | 6 |
| Jul 1989 | 926.00 | 6 |
| Jun 1989 | 917.00 | 6 |
| May 1989 | 1,006.00 | 6 |
| Apr 1989 | 911.00 | 6 |
| Mar 1989 | 991.00 | 6 |
| Feb 1989 | 890.00 | 6 |
| Jan 1989 | 1,108.00 | 6 |
| Dec 1988 | 959.00 | 6 |
| Nov 1988 | 1,104.00 | 6 |
| Oct 1988 | 1,034.00 | 6 |
| Sep 1988 | 1,050.00 | 6 |
| Aug 1988 | 1,076.00 | 6 |
| Jul 1988 | 1,036.00 | 6 |
| Jun 1988 | 837.00 | 6 |
| May 1988 | 867.00 | 6 |
| Apr 1988 | 971.00 | 6 |
| Mar 1988 | 976.00 | 6 |
| Feb 1988 | 781.00 | 6 |
| Jan 1988 | 1,079.00 | 6 |
| Dec 1987 | 920.00 | 6 |
| Nov 1987 | 1,020.00 | 6 |
| Oct 1987 | 861.00 | 6 |
| Sep 1987 | 1,005.00 | 6 |
| Aug 1987 | 1,055.00 | 6 |
| Jul 1987 | 925.00 | 6 |
| Jun 1987 | 1,016.00 | 6 |
| May 1987 | 1,075.00 | 6 |
| Apr 1987 | 1,113.00 | 6 |
| Mar 1987 | 1,075.00 | 6 |
| Feb 1987 | 1,045.00 | 6 |
| Jan 1987 | 914.00 | 6 |
| Dec 1986 | 995.00 | 6 |
| Nov 1986 | 1,331.00 | 6 |
| Oct 1986 | 1,107.00 | 6 |
| Sep 1986 | 1,606.00 | 6 |
| Aug 1986 | 960.00 | 6 |
| Jul 1986 | 1,030.00 | 6 |
| Jun 1986 | 1,131.00 | 6 |
| May 1986 | 1,028.00 | 6 |
| Apr 1986 | 1,151.00 | 6 |
| Mar 1986 | 1,115.00 | 6 |
| Feb 1986 | 1,031.00 | 6 |
| Jan 1986 | 1,064.00 | 6 |
| Dec 1985 | 1,229.00 | 6 |
| Nov 1985 | 1,138.00 | 6 |
| Oct 1985 | 1,224.00 | 6 |
| Sep 1985 | 1,909.00 | 6 |
| Jul 1985 | 869.00 | 6 |
| Jun 1985 | 2,000.00 | 6 |
| May 1985 | 912.00 | 6 |
| Apr 1985 | 1,309.00 | 6 |
| Mar 1985 | 1,034.00 | 6 |
| Feb 1985 | 1,045.00 | 6 |
| Jan 1985 | 1,203.00 | 6 |
| Dec 1984 | 1,043.00 | 6 |
| Nov 1984 | 1,096.00 | 6 |
| Oct 1984 | 1,295.00 | 6 |
| Sep 1984 | 1,147.00 | 6 |
| Aug 1984 | 1,070.00 | 6 |
| Jul 1984 | 1,202.00 | 6 |
| Jun 1984 | 1,012.00 | 6 |
| May 1984 | 1,200.00 | 6 |
| Apr 1984 | 1,105.00 | 6 |
| Mar 1984 | 909.00 | 6 |
| Feb 1984 | 1,284.00 | 6 |
| Jan 1984 | 1,130.00 | 6 |
| Dec 1983 | 1,115.00 | 6 |
| Nov 1983 | 1,102.00 | 6 |
| Oct 1983 | 958.00 | 6 |
| Sep 1983 | 1,219.00 | 6 |
| Aug 1983 | 1,305.00 | 6 |
| Jul 1983 | 990.00 | 6 |
| Jun 1983 | 1,345.00 | 6 |
| May 1983 | 1,372.00 | 6 |
| Apr 1983 | 1,330.00 | 6 |
| Mar 1983 | 1,388.00 | 6 |
| Feb 1983 | 1,030.00 | 6 |
| Jan 1983 | 1,484.00 | 6 |
| Dec 1982 | 578.00 | 6 |
| Nov 1982 | 1,243.00 | 6 |
| Oct 1982 | 1,235.00 | 6 |
| Sep 1982 | 1,301.00 | 6 |
| Aug 1982 | 1,356.00 | 6 |
| Jul 1982 | 1,263.00 | 6 |
| Jun 1982 | 1,234.00 | 6 |
| May 1982 | 1,089.00 | 6 |
| Apr 1982 | 1,362.00 | 6 |
| Mar 1982 | 1,324.00 | 6 |
| Feb 1982 | 1,211.00 | 6 |
| Jan 1982 | 1,491.00 | 6 |
| Dec 1981 | 1,127.00 | 6 |
| Nov 1981 | 1,416.00 | 6 |
| Oct 1981 | 1,263.00 | 6 |
| Sep 1981 | 1,125.00 | 6 |
| Aug 1981 | 1,299.00 | 6 |
| Jul 1981 | 1,273.00 | 6 |
| Jun 1981 | 1,504.00 | 6 |
| May 1981 | 1,383.00 | 6 |
| Apr 1981 | 1,156.00 | 6 |
| Mar 1981 | 1,495.00 | 6 |
| Feb 1981 | 1,211.00 | 6 |
| Jan 1981 | 1,319.00 | 6 |
| Dec 1980 | 1,570.00 | 6 |
| Nov 1980 | 1,411.00 | 6 |
| Oct 1980 | 1,490.00 | 6 |
| Sep 1980 | 1,260.00 | 6 |
| Aug 1980 | 1,587.00 | 6 |
| Jul 1980 | 1,625.00 | 6 |
| Jun 1980 | 1,575.00 | 6 |
| May 1980 | 1,629.00 | 6 |
| Apr 1980 | 1,633.00 | 6 |
| Mar 1980 | 1,570.00 | 6 |
| Feb 1980 | 1,375.00 | 6 |
| Jan 1980 | 1,636.00 | 6 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
6 wells the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| DEHNER 'A' | 1 | Pickrell Drilling Company Inc | Recompleted |
| DEHNER 'A' | 3 | Pickrell Drilling Company Inc | Plugged and Abandoned |
| DEHNER 'A' | 4 TWIN | Pickrell Drilling Company Inc | Producing |
| DEHNER 'A' | 5 | Pickrell Drilling Company Inc | Plugged and Abandoned |
| DEHNER 'A' | 6 | Pickrell Drilling Company Inc | Producing |
| DEHNER 'A' | 7 | Pickrell Drilling Company Inc | Producing |
Location
38.374813, -99.551882 · NEC Sec 29 T19S R20W
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001120085. The state’s own record.