SCOTT 4-3
Lease 1001123311 · Finney County, Kansas · CSESW Sec 4 T23S R31W · DOR 216804
Gas1989–20151 well
Operator
Bonanza Carbon Capture, LLC
Cumulative (state figure)
345,429 MCF
First production
1989
Last production
2015
Location (PLSS)
CSESW Sec 4 T23S R31W
Monthly gas production
308 months filed with the Kansas Geological Survey, Jul 1989 to Sep 2015. Volumes are MCF at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
Total over the months shown
345,429 MCF
Months filed
308
Most wells in a month
1
| Month | Gas (MCF) | Wells |
|---|---|---|
| Sep 2015 | 1 | — |
| Mar 2015 | 5 | — |
| Feb 2015 | 379 | — |
| Jan 2015 | 266 | — |
| Dec 2014 | 414 | — |
| Nov 2014 | 403 | — |
| Oct 2014 | 420 | — |
| Sep 2014 | 324 | — |
| Aug 2014 | 365 | — |
| Jul 2014 | 448 | — |
| Jun 2014 | 412 | — |
| May 2014 | 466 | — |
| Apr 2014 | 614 | — |
| Mar 2014 | 468 | — |
| Feb 2014 | 110 | — |
| Jan 2014 | 332 | — |
| Dec 2013 | 253 | — |
| Nov 2013 | 589 | — |
| Oct 2013 | 442 | — |
| Sep 2013 | 337 | — |
| Aug 2013 | 575 | — |
| Jul 2013 | 567 | — |
| Jun 2013 | 524 | — |
| May 2013 | 395 | — |
| Apr 2013 | 425 | — |
| Mar 2013 | 273 | — |
| Feb 2013 | 308 | — |
| Jan 2013 | 402 | — |
| Dec 2012 | 376 | — |
| Nov 2012 | 507 | — |
| Oct 2012 | 319 | — |
| Sep 2012 | 370 | — |
| Aug 2012 | 251 | — |
| Jul 2012 | 287 | — |
| Jun 2012 | 417 | — |
| May 2012 | 629 | — |
| Apr 2012 | 633 | — |
| Mar 2012 | 524 | — |
| Feb 2012 | 543 | — |
| Jan 2012 | 272 | — |
| Dec 2011 | 278 | — |
| Nov 2011 | 483 | — |
| Oct 2011 | 626 | — |
| Sep 2011 | 210 | — |
| Aug 2011 | 449 | — |
| Jul 2011 | 365 | — |
| Jun 2011 | 530 | — |
| May 2011 | 571 | — |
| Apr 2011 | 582 | — |
| Mar 2011 | 733 | — |
| Feb 2011 | 225 | — |
| Jan 2011 | 459 | — |
| Dec 2010 | 380 | — |
| Nov 2010 | 452 | — |
| Oct 2010 | 611 | — |
| Sep 2010 | 580 | — |
| Aug 2010 | 584 | — |
| Jul 2010 | 744 | — |
| Jun 2010 | 746 | — |
| May 2010 | 533 | — |
| Apr 2010 | 665 | — |
| Mar 2010 | 705 | — |
| Feb 2010 | 423 | — |
| Jan 2010 | 249 | — |
| Dec 2009 | 659 | — |
| Nov 2009 | 580 | — |
| Oct 2009 | 675 | — |
| Sep 2009 | 781 | — |
| Aug 2009 | 784 | — |
| Jul 2009 | 834 | — |
| Jun 2009 | 738 | — |
| Apr 2009 | 222 | — |
| Mar 2009 | 691 | — |
| Feb 2009 | 621 | — |
| Jan 2009 | 578 | — |
| Dec 2008 | 506 | — |
| Nov 2008 | 617 | — |
| Oct 2008 | 574 | — |
| Sep 2008 | 586 | — |
| Aug 2008 | 750 | — |
| Jul 2008 | 616 | — |
| Jun 2008 | 582 | — |
| May 2008 | 631 | — |
| Apr 2008 | 860 | — |
| Mar 2008 | 543 | — |
| Feb 2008 | 634 | — |
| Jan 2008 | 775 | — |
| Dec 2007 | 609 | — |
| Nov 2007 | 853 | — |
| Oct 2007 | 175 | — |
| Sep 2007 | 26 | — |
| Aug 2007 | 902 | — |
| Jul 2007 | 828 | — |
| Jun 2007 | 551 | — |
| May 2007 | 704 | — |
| Apr 2007 | 707 | — |
| Mar 2007 | 720 | — |
| Feb 2007 | 759 | — |
| Jan 2007 | 815 | — |
| Dec 2006 | 823 | — |
| Nov 2006 | 742 | — |
| Oct 2006 | 727 | — |
| Sep 2006 | 912 | — |
| Aug 2006 | 1,203 | — |
| Jul 2006 | 1,022 | — |
| Jun 2006 | 1,215 | — |
| May 2006 | 1,042 | — |
| Apr 2006 | 1,058 | — |
| Mar 2006 | 1,293 | — |
| Feb 2006 | 1,000 | — |
| Jan 2006 | 887 | — |
| Dec 2005 | 975 | — |
| Nov 2005 | 1,256 | — |
| Oct 2005 | 971 | — |
| Sep 2005 | 1,050 | — |
| Aug 2005 | 1,341 | — |
| Jul 2005 | 1,113 | — |
| Jun 2005 | 1,341 | — |
| May 2005 | 1,096 | — |
| Apr 2005 | 1,052 | — |
| Mar 2005 | 977 | — |
| Feb 2005 | 1,070 | — |
| Jan 2005 | 1,078 | — |
| Dec 2004 | 1,355 | — |
| Nov 2004 | 1,130 | — |
| Oct 2004 | 1,171 | — |
| Sep 2004 | 1,455 | — |
| Aug 2004 | 1,239 | — |
| Jul 2004 | 1,413 | — |
| Jun 2004 | 1,547 | — |
| May 2004 | 1,133 | — |
| Apr 2004 | 1,389 | — |
| Mar 2004 | 1,132 | — |
| Feb 2004 | 1,109 | — |
| Jan 2004 | 1,423 | — |
| Dec 2003 | 1,198 | — |
| Nov 2003 | 1,258 | — |
| Oct 2003 | 1,982 | — |
| Sep 2003 | 629 | — |
| Aug 2003 | 764 | — |
| Jul 2003 | 1,277 | — |
| Jun 2003 | 700 | — |
| May 2003 | 729 | — |
| Apr 2003 | 633 | — |
| Mar 2003 | 557 | — |
| Feb 2003 | 825 | — |
| Jan 2003 | 1,328 | — |
| Dec 2002 | 844 | — |
| Nov 2002 | 732 | — |
| Oct 2002 | 911 | — |
| Sep 2002 | 1,321 | — |
| Aug 2002 | 1,573 | — |
| Jul 2002 | 1,555 | — |
| Jun 2002 | 1,391 | — |
| May 2002 | 1,459 | — |
| Apr 2002 | 1,332 | — |
| Mar 2002 | 1,542 | — |
| Feb 2002 | 1,368 | — |
| Jan 2002 | 1,710 | — |
| Dec 2001 | 2,001 | — |
| Nov 2001 | 303 | — |
| Oct 2001 | 1,085 | — |
| Sep 2001 | 86 | — |
| Aug 2001 | 986 | — |
| Jul 2001 | 1,320 | — |
| Jun 2001 | 1,180 | — |
| May 2001 | 1,482 | — |
| Apr 2001 | 1,271 | — |
| Mar 2001 | 1,249 | — |
| Feb 2001 | 1,163 | — |
| Jan 2001 | 1,177 | — |
| Dec 2000 | 1,183 | — |
| Nov 2000 | 1,196 | — |
| Oct 2000 | 926 | — |
| Sep 2000 | 1,214 | — |
| Aug 2000 | 1,456 | — |
| Jul 2000 | 1,301 | — |
| Jun 2000 | 1,286 | — |
| May 2000 | 1,167 | — |
| Apr 2000 | 1,301 | — |
| Mar 2000 | 1,135 | — |
| Feb 2000 | 989 | — |
| Jan 2000 | 1,031 | — |
| Dec 1999 | 1,090 | — |
| Nov 1999 | 965 | — |
| Oct 1999 | 1,101 | — |
| Sep 1999 | 1,049 | — |
| Aug 1999 | 1,068 | — |
| Jul 1999 | 1,301 | — |
| Jun 1999 | 973 | — |
| May 1999 | 946 | — |
| Apr 1999 | 985 | — |
| Mar 1999 | 758 | — |
| Feb 1999 | 498 | — |
| Jan 1999 | 574 | — |
| Dec 1998 | 926 | — |
| Nov 1998 | 729 | — |
| Oct 1998 | 1,016 | — |
| Sep 1998 | 1,017 | — |
| Aug 1998 | 998 | — |
| Jul 1998 | 861 | — |
| Jun 1998 | 862 | — |
| May 1998 | 794 | — |
| Apr 1998 | 901 | — |
| Mar 1998 | 903 | — |
| Feb 1998 | 752 | — |
| Jan 1998 | 897 | — |
| Dec 1997 | 626 | — |
| Nov 1997 | 959 | — |
| Sep 1997 | 851 | — |
| Aug 1997 | 979 | — |
| Jul 1997 | 778 | — |
| Jun 1997 | 979 | — |
| May 1997 | 894 | — |
| Apr 1997 | 1,033 | — |
| Mar 1997 | 2,928 | — |
| Feb 1997 | 982 | — |
| Jan 1997 | 1,767 | — |
| Dec 1996 | 210 | — |
| Nov 1996 | 1,404 | — |
| Oct 1996 | 103 | — |
| Sep 1996 | 1,633 | — |
| Aug 1996 | 466 | — |
| Jul 1996 | 1,975 | — |
| Jun 1996 | 505 | — |
| May 1996 | 1,893 | — |
| Apr 1996 | 2,079 | — |
| Mar 1996 | 1,801 | — |
| Feb 1996 | 2,034 | — |
| Jan 1996 | 1,893 | — |
| Dec 1995 | 1,575 | 1 |
| Nov 1995 | 1,312 | 1 |
| Oct 1995 | 1,731 | 1 |
| Sep 1995 | 1,057 | 1 |
| Aug 1995 | 1,404 | 1 |
| Jul 1995 | 1,485 | 1 |
| Jun 1995 | 1,663 | 1 |
| May 1995 | 1,799 | 1 |
| Apr 1995 | 2,063 | 1 |
| Mar 1995 | 2,065 | 1 |
| Feb 1995 | 1,805 | — |
| Jan 1995 | 2,058 | — |
| Dec 1994 | 2,225 | 1 |
| Nov 1994 | 2,192 | 1 |
| Oct 1994 | 2,248 | 1 |
| Sep 1994 | 1,892 | 1 |
| Aug 1994 | 1,717 | 1 |
| Jul 1994 | 1,902 | 1 |
| Jun 1994 | 1,977 | 1 |
| May 1994 | 1,756 | 1 |
| Apr 1994 | 2,018 | 1 |
| Mar 1994 | 2,075 | 1 |
| Feb 1994 | 1,999 | 1 |
| Jan 1994 | 2,271 | 1 |
| Dec 1993 | 2,483 | 1 |
| Nov 1993 | 2,105 | 1 |
| Oct 1993 | 2,227 | 1 |
| Sep 1993 | 2,299 | 1 |
| Aug 1993 | 1,899 | 1 |
| Jul 1993 | 2,477 | 1 |
| Jun 1993 | 2,438 | 1 |
| May 1993 | 2,524 | 1 |
| Apr 1993 | 2,306 | 1 |
| Mar 1993 | 2,601 | 1 |
| Feb 1993 | 2,259 | 1 |
| Jan 1993 | 2,350 | 1 |
| Dec 1992 | 2,665 | 1 |
| Nov 1992 | 2,547 | 1 |
| Oct 1992 | 2,794 | 1 |
| Sep 1992 | 2,819 | 1 |
| Aug 1992 | 2,928 | 1 |
| Jul 1992 | 2,672 | 1 |
| Jun 1992 | 2,416 | 1 |
| May 1992 | 1,803 | 1 |
| Apr 1992 | 2,060 | 1 |
| Mar 1992 | 2,747 | 1 |
| Feb 1992 | 2,617 | 1 |
| Jan 1992 | 2,581 | 1 |
| Dec 1991 | 2,839 | 1 |
| Nov 1991 | 3,155 | 1 |
| Oct 1991 | 3,480 | 1 |
| Sep 1991 | 3,196 | 1 |
| Aug 1991 | 3,539 | 1 |
| Jul 1991 | 3,168 | 1 |
| Jun 1991 | 2,889 | 1 |
| May 1991 | 1,677 | 1 |
| Apr 1991 | 1,980 | 1 |
| Mar 1991 | 1,816 | 1 |
| Feb 1991 | 1,835 | 1 |
| Jan 1991 | 2,083 | 1 |
| Dec 1990 | 1,522 | 1 |
| Nov 1990 | 747 | 1 |
| Oct 1990 | 879 | 1 |
| Sep 1990 | 738 | 1 |
| Aug 1990 | 915 | 1 |
| Jul 1990 | 775 | 1 |
| Jun 1990 | 815 | 1 |
| May 1990 | 803 | 1 |
| Apr 1990 | 867 | 1 |
| Mar 1990 | 928 | 1 |
| Feb 1990 | 854 | 1 |
| Jan 1990 | 911 | 1 |
| Dec 1989 | 867 | 1 |
| Nov 1989 | 629 | 1 |
| Oct 1989 | 591 | 1 |
| Sep 1989 | 478 | 1 |
| Aug 1989 | 510 | 1 |
| Jul 1989 | 141 | 1 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
1 well the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| SCOTT | 4-3 | Bonanza Carbon Capture, LLC | Inactive Well |
Location
38.077335, -100.730263 · CSESW Sec 4 T23S R31W
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001123311. The state’s own record.