DEE TROSTLE
Lease 1001128897 · Coffey County, Kansas · Sec 1 T23S R15E · DOR 115639
Oil1981–202621 wells
Operator
Birk, Darrin L.
Cumulative (state figure)
61,230.13 bbl
First production
1981
Last production
2026
Location (PLSS)
Sec 1 T23S R15E
Monthly oil production
438 months filed with the Kansas Geological Survey, Jun 1981 to Mar 2026. Volumes are bbl at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
Total over the months shown
61,230.10 bbl
Months filed
438
Most wells in a month
12
| Month | Oil (bbl) | Wells |
|---|---|---|
| Mar 2026 | 81.67 | 12 |
| Nov 2025 | 84.50 | 12 |
| Aug 2025 | 69.83 | 12 |
| Jun 2025 | 71.15 | 12 |
| Apr 2025 | 70.29 | 12 |
| Oct 2024 | 75.71 | 11 |
| May 2024 | 88.14 | 12 |
| Mar 2024 | 83.78 | 11 |
| Dec 2023 | 89.89 | 11 |
| Oct 2023 | 95.24 | 11 |
| Aug 2023 | 83.09 | 11 |
| Jun 2023 | 101.37 | 11 |
| Apr 2023 | 93.29 | 11 |
| Feb 2023 | 97.80 | 11 |
| Jan 2023 | 102.62 | 11 |
| Nov 2022 | 94.14 | 11 |
| Sep 2022 | 98.55 | 11 |
| Jan 2022 | 79.57 | 12 |
| Oct 2021 | 88.26 | 12 |
| Aug 2021 | 85.96 | 12 |
| May 2021 | 75.91 | 12 |
| Apr 2021 | 92.18 | 12 |
| Jan 2021 | 75.65 | 12 |
| Nov 2020 | 83.08 | 12 |
| Oct 2020 | 190.89 | 12 |
| Aug 2020 | 77.25 | 12 |
| Jun 2020 | 96.86 | 12 |
| Apr 2020 | 82.10 | 12 |
| Mar 2020 | 79.10 | 12 |
| Jan 2020 | 116.77 | 12 |
| Nov 2019 | 108.50 | 12 |
| Aug 2019 | 109.44 | 12 |
| Jun 2019 | 168.37 | 12 |
| Mar 2019 | 101.11 | 12 |
| Jan 2019 | 114.39 | 12 |
| Oct 2018 | 78.04 | 12 |
| Jul 2018 | 83.70 | 12 |
| Apr 2018 | 95.65 | 12 |
| Jan 2018 | 73.57 | 12 |
| Nov 2017 | 77.54 | 12 |
| Oct 2017 | 83.23 | 12 |
| Sep 2017 | 96.23 | 12 |
| Aug 2017 | 78.25 | 12 |
| Jul 2017 | 137.20 | 12 |
| May 2017 | 65.10 | 12 |
| Apr 2017 | 142.72 | 12 |
| Mar 2017 | 68.27 | 12 |
| Feb 2017 | 54.07 | 12 |
| Jan 2017 | 85.75 | 12 |
| Dec 2016 | 100.72 | 12 |
| Nov 2016 | 100.03 | 12 |
| Sep 2016 | 109.35 | 12 |
| Aug 2016 | 137.64 | 12 |
| Jul 2016 | 74.09 | 12 |
| May 2016 | 39.52 | 12 |
| Apr 2016 | 93.62 | 12 |
| Mar 2016 | 54.66 | 12 |
| Feb 2016 | 59.16 | 12 |
| Jan 2016 | 56.81 | 12 |
| Dec 2015 | 58.40 | 12 |
| Nov 2015 | 68.13 | 12 |
| Oct 2015 | 49.79 | 12 |
| Sep 2015 | 84.33 | 12 |
| Aug 2015 | 70.52 | 12 |
| Jul 2015 | 86.75 | 12 |
| Jun 2015 | 62.31 | 12 |
| May 2015 | 69.35 | 12 |
| Apr 2015 | 74.61 | 12 |
| Mar 2015 | 97.96 | 12 |
| Feb 2015 | 98.41 | 12 |
| Dec 2014 | 93.99 | 12 |
| Oct 2014 | 70.74 | 12 |
| Sep 2014 | 63.26 | 12 |
| Aug 2014 | 66.80 | 12 |
| Jul 2014 | 87.07 | 12 |
| Jun 2014 | 86.01 | 12 |
| May 2014 | 130.08 | 12 |
| Mar 2014 | 102.71 | 12 |
| Jan 2014 | 78.28 | 12 |
| Dec 2013 | 73.68 | 12 |
| Oct 2013 | 109.32 | 12 |
| Sep 2013 | 90.38 | 12 |
| Jul 2013 | 88.28 | 12 |
| Jun 2013 | 68.47 | 12 |
| May 2013 | 123.40 | 12 |
| Mar 2013 | 63.77 | 12 |
| Feb 2013 | 78.78 | 12 |
| Jan 2013 | 104.35 | 12 |
| Dec 2012 | 85.69 | 12 |
| Nov 2012 | 28.22 | 12 |
| Oct 2012 | 83.33 | 12 |
| Sep 2012 | 47.80 | 12 |
| Aug 2012 | 71.31 | 12 |
| Jul 2012 | 80.11 | 12 |
| Jun 2012 | 78.33 | 12 |
| May 2012 | 90.91 | 12 |
| Apr 2012 | 75.51 | 12 |
| Mar 2012 | 101.21 | 12 |
| Feb 2012 | 71.64 | 12 |
| Jan 2012 | 88.09 | 12 |
| Nov 2011 | 76.58 | 12 |
| Oct 2011 | 83.85 | 12 |
| Sep 2011 | 86.17 | 12 |
| Aug 2011 | 103.86 | 12 |
| Jul 2011 | 96.30 | 12 |
| Jun 2011 | 97.61 | 12 |
| May 2011 | 97.44 | 12 |
| Apr 2011 | 85.29 | 12 |
| Mar 2011 | 73.25 | 12 |
| Feb 2011 | 83.60 | 12 |
| Jan 2011 | 71.57 | 12 |
| Dec 2010 | 68.71 | 12 |
| Nov 2010 | 74.10 | 12 |
| Oct 2010 | 104.66 | 12 |
| Sep 2010 | 95.68 | 12 |
| Aug 2010 | 89.41 | 12 |
| Jul 2010 | 96.00 | 12 |
| Jun 2010 | 140.70 | 12 |
| Apr 2010 | 91.30 | 12 |
| Mar 2010 | 73.43 | 12 |
| Feb 2010 | 65.66 | 12 |
| Jan 2010 | 52.58 | 12 |
| Dec 2009 | 73.85 | 12 |
| Nov 2009 | 125.78 | 12 |
| Oct 2009 | 152.30 | 12 |
| Aug 2009 | 158.92 | 12 |
| Jun 2009 | 81.74 | 12 |
| May 2009 | 158.58 | 12 |
| Mar 2009 | 162.35 | 12 |
| Feb 2009 | 68.12 | 12 |
| Dec 2008 | 91.04 | 12 |
| Nov 2008 | 162.78 | 12 |
| Sep 2008 | 75.47 | 12 |
| Aug 2008 | 75.79 | 12 |
| Jul 2008 | 122.10 | 12 |
| Jun 2008 | 171.44 | 12 |
| May 2008 | 77.02 | 12 |
| Apr 2008 | 157.24 | 12 |
| Mar 2008 | 66.84 | 12 |
| Feb 2008 | 81.88 | 12 |
| Jan 2008 | 166.11 | 12 |
| Dec 2007 | 90.88 | 12 |
| Nov 2007 | 99.52 | 12 |
| Oct 2007 | 80.03 | 12 |
| Sep 2007 | 106.61 | 12 |
| Aug 2007 | 153.18 | 12 |
| Jul 2007 | 165.24 | 12 |
| Jun 2007 | 383.86 | 12 |
| May 2007 | 77.93 | 12 |
| Apr 2007 | 55.37 | 12 |
| Mar 2007 | 92.53 | 12 |
| Jan 2007 | 73.89 | 12 |
| Dec 2006 | 71.64 | 12 |
| Nov 2006 | 77.10 | 12 |
| Oct 2006 | 58.62 | 12 |
| Sep 2006 | 120.84 | 12 |
| Aug 2006 | 66.56 | 12 |
| Jul 2006 | 74.69 | 12 |
| Jun 2006 | 59.34 | 12 |
| May 2006 | 75.52 | 12 |
| Apr 2006 | 68.05 | 12 |
| Mar 2006 | 61.47 | 12 |
| Feb 2006 | 54.27 | 12 |
| Jan 2006 | 78.39 | 12 |
| Dec 2005 | 63.52 | 12 |
| Nov 2005 | 69.82 | 12 |
| Oct 2005 | 68.52 | 12 |
| Sep 2005 | 64.74 | 12 |
| Aug 2005 | 83.96 | 12 |
| Jul 2005 | 67.16 | 12 |
| Jun 2005 | 66.85 | 12 |
| May 2005 | 75.16 | 12 |
| Apr 2005 | 73.21 | 12 |
| Mar 2005 | 68.48 | 12 |
| Feb 2005 | 52.54 | 12 |
| Jan 2005 | 69.82 | 12 |
| Dec 2004 | 66.63 | 12 |
| Nov 2004 | 76.15 | 12 |
| Oct 2004 | 63.97 | 12 |
| Sep 2004 | 79.21 | 12 |
| Aug 2004 | 60.76 | 12 |
| Jul 2004 | 72.03 | 12 |
| Jun 2004 | 74.40 | 12 |
| May 2004 | 73.27 | 12 |
| Apr 2004 | 82.09 | 12 |
| Mar 2004 | 90.31 | 12 |
| Jan 2004 | 84.91 | 12 |
| Dec 2003 | 70.55 | 12 |
| Nov 2003 | 82.23 | 12 |
| Oct 2003 | 78.00 | 12 |
| Sep 2003 | 86.25 | 12 |
| Aug 2003 | 153.21 | 12 |
| Jun 2003 | 100.72 | 12 |
| May 2003 | 152.39 | 12 |
| Mar 2003 | 82.30 | 12 |
| Feb 2003 | 99.77 | 12 |
| Jan 2003 | 82.29 | 12 |
| Dec 2002 | 88.98 | 12 |
| Nov 2002 | 72.74 | 12 |
| Oct 2002 | 81.96 | 12 |
| Sep 2002 | 81.99 | 12 |
| Aug 2002 | 101.38 | 12 |
| Jul 2002 | 86.16 | 12 |
| Jun 2002 | 73.40 | 12 |
| May 2002 | 85.81 | 12 |
| Apr 2002 | 81.73 | 12 |
| Mar 2002 | 72.40 | 12 |
| Feb 2002 | 82.58 | 12 |
| Dec 2001 | 92.04 | 12 |
| Nov 2001 | 92.29 | 12 |
| Oct 2001 | 65.43 | 12 |
| Sep 2001 | 75.59 | 12 |
| Aug 2001 | 96.36 | 12 |
| Jul 2001 | 66.25 | 12 |
| Jun 2001 | 61.60 | 12 |
| May 2001 | 73.45 | 12 |
| Apr 2001 | 88.74 | 12 |
| Mar 2001 | 79.41 | 12 |
| Feb 2001 | 78.84 | 12 |
| Dec 2000 | 54.75 | 12 |
| Nov 2000 | 71.02 | 12 |
| Oct 2000 | 96.69 | 12 |
| Sep 2000 | 66.69 | 12 |
| Aug 2000 | 62.98 | 12 |
| Jul 2000 | 141.15 | 12 |
| Jun 2000 | 76.66 | 12 |
| May 2000 | 62.15 | 12 |
| Apr 2000 | 93.84 | 12 |
| Mar 2000 | 77.96 | 12 |
| Feb 2000 | 81.54 | 12 |
| Jan 2000 | 35.56 | 12 |
| Dec 1999 | 42.82 | 12 |
| Nov 1999 | 51.13 | 12 |
| Oct 1999 | 116.84 | 12 |
| Sep 1999 | 68.59 | 12 |
| Aug 1999 | 65.05 | 12 |
| Jul 1999 | 108.80 | 12 |
| May 1999 | 49.30 | 12 |
| Apr 1999 | 127.91 | 12 |
| Feb 1999 | 89.02 | 12 |
| Oct 1998 | 82.01 | 12 |
| Aug 1998 | 39.38 | 12 |
| Jul 1998 | 108.46 | 12 |
| Jun 1998 | 71.82 | 12 |
| May 1998 | 93.63 | 12 |
| Apr 1998 | 120.41 | 12 |
| Mar 1998 | 52.19 | 12 |
| Feb 1998 | 55.45 | 12 |
| Jan 1998 | 104.99 | 12 |
| Dec 1997 | 50.28 | 12 |
| Nov 1997 | 119.29 | 12 |
| Oct 1997 | 102.57 | 12 |
| Sep 1997 | 61.01 | 12 |
| Aug 1997 | 117.92 | 12 |
| Jul 1997 | 112.47 | 12 |
| Jun 1997 | 110.87 | 12 |
| May 1997 | 152.27 | 12 |
| Apr 1997 | 46.76 | 12 |
| Mar 1997 | 139.36 | 12 |
| Feb 1997 | 125.91 | 12 |
| Jan 1997 | 135.95 | 12 |
| Dec 1996 | 74.07 | 12 |
| Nov 1996 | 71.46 | 12 |
| Oct 1996 | 62.80 | 12 |
| Sep 1996 | 73.66 | 12 |
| Aug 1996 | 70.83 | 12 |
| Jul 1996 | 50.59 | 12 |
| Jun 1996 | 87.26 | 12 |
| May 1996 | 63.37 | 12 |
| Apr 1996 | 148.69 | 12 |
| Feb 1996 | 122.25 | 12 |
| Jan 1996 | 60.27 | 12 |
| Dec 1995 | 114.00 | 4 |
| Nov 1995 | 105.00 | 4 |
| Oct 1995 | 70.00 | 4 |
| Sep 1995 | 106.00 | 4 |
| Aug 1995 | 126.00 | 4 |
| Jul 1995 | 133.00 | 4 |
| Apr 1995 | 145.00 | 4 |
| Mar 1995 | 50.00 | 4 |
| Feb 1995 | 162.00 | 4 |
| Dec 1994 | 68.00 | 4 |
| Nov 1994 | 92.00 | 4 |
| Oct 1994 | 117.00 | 4 |
| Sep 1994 | 89.00 | 4 |
| Aug 1994 | 104.00 | 4 |
| Jul 1994 | 95.00 | 4 |
| Jun 1994 | 104.00 | 4 |
| May 1994 | 67.00 | 4 |
| Apr 1994 | 99.00 | 4 |
| Feb 1994 | 81.00 | 4 |
| Jan 1994 | 154.00 | 4 |
| Dec 1993 | 44.00 | 4 |
| Nov 1993 | 74.00 | 4 |
| Oct 1993 | 84.00 | 4 |
| Sep 1993 | 74.00 | 4 |
| Aug 1993 | 100.00 | 4 |
| Jul 1993 | 175.00 | 4 |
| Jun 1993 | 80.00 | 4 |
| May 1993 | 87.00 | 4 |
| Apr 1993 | 124.00 | 4 |
| Mar 1993 | 89.00 | 4 |
| Feb 1993 | 93.00 | 4 |
| Jan 1993 | 81.00 | 4 |
| Dec 1992 | 132.00 | 4 |
| Nov 1992 | 103.00 | 4 |
| Oct 1992 | 90.00 | 4 |
| Sep 1992 | 94.00 | 4 |
| Aug 1992 | 79.00 | 4 |
| Jul 1992 | 82.00 | 4 |
| Jun 1992 | 94.00 | 4 |
| May 1992 | 77.00 | 4 |
| Apr 1992 | 97.00 | 4 |
| Mar 1992 | 70.00 | 4 |
| Feb 1992 | 93.00 | 4 |
| Jan 1992 | 159.00 | 4 |
| Nov 1991 | 211.00 | 4 |
| Oct 1991 | 47.00 | 4 |
| Sep 1991 | 203.00 | 4 |
| Aug 1991 | 132.00 | 4 |
| Jul 1991 | 129.00 | 4 |
| Jun 1991 | 111.00 | 4 |
| May 1991 | 150.00 | 4 |
| Apr 1991 | 147.00 | 4 |
| Mar 1991 | 161.00 | 4 |
| Feb 1991 | 102.00 | 4 |
| Jan 1991 | 120.00 | 4 |
| Dec 1990 | 199.00 | 4 |
| Nov 1990 | 113.00 | 4 |
| Oct 1990 | 157.00 | 4 |
| Sep 1990 | 197.00 | 4 |
| Aug 1990 | 87.00 | 4 |
| Jul 1990 | 108.00 | 4 |
| Jun 1990 | 124.00 | 4 |
| May 1990 | 149.00 | 4 |
| Apr 1990 | 156.00 | 4 |
| Mar 1990 | 279.00 | 4 |
| Feb 1990 | 264.00 | 4 |
| Jan 1990 | 124.00 | 4 |
| Dec 1989 | 158.00 | 4 |
| Nov 1989 | 123.00 | 4 |
| Oct 1989 | 134.00 | 4 |
| Sep 1989 | 91.00 | 4 |
| Aug 1989 | 121.00 | 4 |
| Jul 1989 | 113.00 | 4 |
| Jun 1989 | 153.00 | 4 |
| May 1989 | 388.00 | 4 |
| Mar 1989 | 155.00 | 4 |
| Feb 1989 | 153.00 | 4 |
| Jan 1989 | 144.00 | 4 |
| Nov 1988 | 136.00 | 4 |
| Oct 1988 | 132.00 | 4 |
| Sep 1988 | 125.00 | 4 |
| Aug 1988 | 147.00 | 4 |
| Jul 1988 | 114.00 | 4 |
| Jun 1988 | 109.00 | 4 |
| May 1988 | 124.00 | 4 |
| Apr 1988 | 131.00 | 4 |
| Mar 1988 | 139.00 | 4 |
| Feb 1988 | 122.00 | 4 |
| Jan 1988 | 192.00 | 4 |
| Nov 1987 | 70.00 | 4 |
| Oct 1987 | 124.00 | 4 |
| Sep 1987 | 119.00 | 4 |
| Aug 1987 | 136.00 | 4 |
| Jul 1987 | 162.00 | 4 |
| Jun 1987 | 163.00 | 4 |
| May 1987 | 162.00 | 4 |
| Apr 1987 | 162.00 | 4 |
| Mar 1987 | 307.00 | 4 |
| Feb 1987 | 159.00 | 4 |
| Jan 1987 | 141.00 | 4 |
| Dec 1986 | 106.00 | 4 |
| Nov 1986 | 167.00 | 4 |
| Oct 1986 | 160.00 | 4 |
| Sep 1986 | 157.00 | 4 |
| Aug 1986 | 141.00 | 4 |
| Jul 1986 | 316.00 | 4 |
| Jun 1986 | 166.00 | 4 |
| May 1986 | 231.00 | 4 |
| Apr 1986 | 97.00 | 4 |
| Mar 1986 | 188.00 | 4 |
| Feb 1986 | 278.00 | 4 |
| Jan 1986 | 207.00 | 4 |
| Dec 1985 | 147.00 | 4 |
| Nov 1985 | 156.00 | 4 |
| Oct 1985 | 163.00 | 4 |
| Sep 1985 | 160.00 | 4 |
| Aug 1985 | 156.00 | 4 |
| Jul 1985 | 280.00 | 4 |
| Jun 1985 | 159.00 | 4 |
| May 1985 | 286.00 | 4 |
| Apr 1985 | 157.00 | 4 |
| Mar 1985 | 136.00 | 4 |
| Feb 1985 | 304.00 | 4 |
| Dec 1984 | 320.00 | 4 |
| Nov 1984 | 160.00 | 4 |
| Oct 1984 | 317.00 | 4 |
| Sep 1984 | 159.00 | 4 |
| Aug 1984 | 314.00 | 4 |
| Jul 1984 | 157.00 | 4 |
| Jun 1984 | 299.00 | 4 |
| May 1984 | 310.00 | 4 |
| Apr 1984 | 310.00 | 4 |
| Mar 1984 | 305.00 | 4 |
| Feb 1984 | 290.00 | 4 |
| Jan 1984 | 319.00 | 4 |
| Dec 1983 | 159.00 | 2 |
| Nov 1983 | 318.00 | 2 |
| Oct 1983 | 314.00 | 2 |
| Sep 1983 | 315.00 | 2 |
| Aug 1983 | 471.00 | 2 |
| Jul 1983 | 444.00 | 2 |
| Jun 1983 | 447.00 | 2 |
| May 1983 | 464.00 | 2 |
| Apr 1983 | 395.00 | 2 |
| Mar 1983 | 615.00 | 2 |
| Feb 1983 | 456.00 | 2 |
| Jan 1983 | 489.00 | 2 |
| Dec 1982 | 399.00 | 1 |
| Nov 1982 | 461.00 | 1 |
| Oct 1982 | 580.00 | 1 |
| Sep 1982 | 472.00 | 1 |
| Aug 1982 | 572.00 | 1 |
| Jul 1982 | 748.00 | 1 |
| Jun 1982 | 711.00 | 1 |
| May 1982 | 861.00 | 1 |
| Apr 1982 | 741.00 | 1 |
| Mar 1982 | 893.00 | 1 |
| Feb 1982 | 721.00 | 1 |
| Jan 1982 | 915.00 | 1 |
| Dec 1981 | 740.00 | 1 |
| Nov 1981 | 487.00 | 1 |
| Oct 1981 | 803.00 | 1 |
| Sep 1981 | 919.00 | 1 |
| Aug 1981 | 446.00 | 1 |
| Jul 1981 | 152.00 | 1 |
| Jun 1981 | 430.00 | 1 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
21 wells the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| TROSTLE | 9 | Birk, Darrin L. | Producing |
| Trostle | 5 | Birk, Darrin L. | Producing |
| Trostle | 6 | Birk, Darrin L. | Producing |
| D. TROSTLE | 1 | Birk, Darrin L. | Producing |
| TROSTLE | 2 | Leis, Victor J. | Converted to EOR Well |
| Trostle | 2 | Birk, Darrin L. | Authorized Injection Well |
| TROSTLE | 3 | Birk, Darrin L. | Producing |
| TROSTLE | 4 | Birk, Darrin L. | Producing |
| TROSTLE | 7 | Leis, Victor J. | Converted to EOR Well |
| Trostle | 7 | Birk, Darrin L. | Authorized Injection Well |
| TROSTLE | 1 | Birk, Darrin L. | Authorized Injection Well |
| TROSTLE | 11 | Birk, Darrin L. | Producing |
| TROSTLE | 8 | Birk, Darrin L. | Producing |
| TROSTLE | 13 | Birk, Darrin L. | Producing |
| TROSTLE | 14 | Birk, Darrin L. | Producing |
| TROSTLE | 15 | unavailable | Converted to EOR Well |
| Trostle | 15 | Birk, Darrin L. | Authorized Injection Well |
| TROSTLE | 16 | Birk, Darrin L. | Producing |
| TROSTLE | 17 | Birk, Linda | Converted to EOR Well |
| Trostle | 17 | Birk, Darrin L. | Authorized Injection Well |
| TROSTLE | 18 | Birk, Darrin L. | Producing |
Location
38.075424, -95.711433 · Sec 1 T23S R15E
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001128897. The state’s own record.