RICHARDSON 'A' 1
Lease 1001152475 · Kiowa County, Kansas · NWNWSE Sec 5 T28S R18W · DOR 218931
Gas1993–20101 well
Operator
Apollo Energies, Inc.
Cumulative (state figure)
262,259 MCF
First production
1993
Last production
2010
Location (PLSS)
NWNWSE Sec 5 T28S R18W
Monthly gas production
182 months filed with the Kansas Geological Survey, Nov 1993 to Feb 2010. Volumes are MCF at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
Total over the months shown
262,259 MCF
Months filed
182
Most wells in a month
1
| Month | Gas (MCF) | Wells |
|---|---|---|
| Feb 2010 | 13 | 1 |
| Jan 2010 | 144 | 1 |
| Nov 2009 | 105 | 1 |
| Oct 2009 | 590 | 1 |
| Sep 2009 | 617 | 1 |
| Aug 2009 | 707 | 1 |
| Jul 2009 | 772 | 1 |
| Jun 2009 | 951 | 1 |
| May 2009 | 764 | 1 |
| Apr 2009 | 331 | 1 |
| Mar 2009 | 802 | 1 |
| Feb 2009 | 702 | 1 |
| Jan 2009 | 988 | 1 |
| Dec 2008 | 175 | 1 |
| Oct 2008 | 282 | 1 |
| Sep 2008 | 543 | 1 |
| Aug 2008 | 749 | 1 |
| Jul 2008 | 741 | 1 |
| Jun 2008 | 745 | 1 |
| May 2008 | 704 | 1 |
| Apr 2008 | 768 | 1 |
| Mar 2008 | 668 | 1 |
| Feb 2008 | 753 | 1 |
| Jan 2008 | 754 | 1 |
| Dec 2007 | 626 | 1 |
| Nov 2007 | 682 | 1 |
| Oct 2007 | 629 | 1 |
| Sep 2007 | 850 | 1 |
| Aug 2007 | 981 | 1 |
| Jul 2007 | 960 | 1 |
| Jun 2007 | 896 | 1 |
| May 2007 | 863 | 1 |
| Apr 2007 | 892 | 1 |
| Mar 2007 | 1,060 | 1 |
| Feb 2007 | 857 | 1 |
| Jan 2007 | 733 | 1 |
| Dec 2006 | 900 | 1 |
| Nov 2006 | 924 | 1 |
| Oct 2006 | 1,016 | 1 |
| Sep 2006 | 904 | 1 |
| Aug 2006 | 1,066 | 1 |
| Jul 2006 | 989 | 1 |
| Jun 2006 | 841 | 1 |
| May 2006 | 936 | 1 |
| Apr 2006 | 1,002 | 1 |
| Mar 2006 | 1,049 | 1 |
| Feb 2006 | 859 | 1 |
| Jan 2006 | 1,127 | 1 |
| Dec 2005 | 928 | 1 |
| Nov 2005 | 988 | 1 |
| Oct 2005 | 1,041 | 1 |
| Sep 2005 | 1,043 | 1 |
| Aug 2005 | 988 | 1 |
| Jul 2005 | 1,038 | 1 |
| Jun 2005 | 802 | 1 |
| May 2005 | 1,233 | 1 |
| Apr 2005 | 1,164 | 1 |
| Mar 2005 | 1,242 | 1 |
| Feb 2005 | 1,403 | 1 |
| Jan 2005 | 1,239 | 1 |
| Dec 2004 | 1,521 | 1 |
| Aug 2004 | 31 | 1 |
| Jul 2004 | 147 | 1 |
| Jun 2004 | 504 | 1 |
| May 2004 | 1,344 | 1 |
| Apr 2004 | 1,142 | 1 |
| Mar 2004 | 1,191 | 1 |
| Feb 2004 | 1,181 | 1 |
| Jan 2004 | 1,092 | 1 |
| Dec 2003 | 1,164 | 1 |
| Nov 2003 | 1,298 | 1 |
| Oct 2003 | 1,346 | 1 |
| Sep 2003 | 1,492 | 1 |
| Aug 2003 | 1,383 | 1 |
| Jul 2003 | 1,588 | 1 |
| Jun 2003 | 1,101 | 1 |
| May 2003 | 1,359 | 1 |
| Apr 2003 | 1,128 | 1 |
| Mar 2003 | 1,183 | 1 |
| Feb 2003 | 882 | 1 |
| Jan 2003 | 931 | 1 |
| Dec 2002 | 813 | 1 |
| Nov 2002 | 1,170 | 1 |
| Oct 2002 | 1,125 | 1 |
| Sep 2002 | 1,208 | 1 |
| Aug 2002 | 1,304 | 1 |
| Jul 2002 | 1,341 | 1 |
| Jun 2002 | 1,362 | 1 |
| May 2002 | 1,569 | 1 |
| Apr 2002 | 1,609 | 1 |
| Mar 2002 | 1,486 | 1 |
| Feb 2002 | 1,002 | 1 |
| Jan 2002 | 1,433 | 1 |
| Dec 2001 | 1,585 | 1 |
| Nov 2001 | 1,540 | 1 |
| Oct 2001 | 1,639 | 1 |
| Sep 2001 | 2,276 | 1 |
| Aug 2001 | 1,527 | 1 |
| Jul 2001 | 1,743 | 1 |
| Jun 2001 | 1,639 | 1 |
| May 2001 | 1,723 | 1 |
| Apr 2001 | 1,521 | 1 |
| Mar 2001 | 1,555 | 1 |
| Feb 2001 | 1,411 | 1 |
| Jan 2001 | 1,422 | 1 |
| Dec 2000 | 1,411 | 1 |
| Nov 2000 | 1,610 | 1 |
| Oct 2000 | 1,652 | 1 |
| Sep 2000 | 1,537 | 1 |
| Aug 2000 | 1,586 | 1 |
| Jul 2000 | 1,620 | 1 |
| Jun 2000 | 1,798 | 1 |
| May 2000 | 1,097 | 1 |
| Apr 2000 | 1,169 | 1 |
| Mar 2000 | 1,601 | 1 |
| Feb 2000 | 1,759 | 1 |
| Jan 2000 | 1,181 | 1 |
| Dec 1999 | 1,757 | 1 |
| Nov 1999 | 1,445 | 1 |
| Oct 1999 | 1,910 | 1 |
| Sep 1999 | 1,787 | 1 |
| Aug 1999 | 1,238 | 1 |
| Jul 1999 | 1,804 | 1 |
| Jun 1999 | 1,768 | 1 |
| May 1999 | 1,861 | 1 |
| Apr 1999 | 1,744 | 1 |
| Mar 1999 | 1,835 | 1 |
| Feb 1999 | 1,661 | 1 |
| Jan 1999 | 1,566 | 1 |
| Dec 1998 | 1,774 | 1 |
| Nov 1998 | 1,816 | 1 |
| Oct 1998 | 1,838 | 1 |
| Sep 1998 | 1,925 | 1 |
| Aug 1998 | 2,067 | 1 |
| Jul 1998 | 2,030 | 1 |
| Jun 1998 | 2,043 | 1 |
| May 1998 | 2,212 | 1 |
| Apr 1998 | 2,338 | 1 |
| Mar 1998 | 1,999 | 1 |
| Feb 1998 | 2,051 | 1 |
| Dec 1997 | 2,309 | 1 |
| Nov 1997 | 2,270 | 1 |
| Oct 1997 | 2,445 | 1 |
| Sep 1997 | 2,170 | 1 |
| Aug 1997 | 2,554 | 1 |
| Jul 1997 | 2,917 | 1 |
| Jun 1997 | 2,943 | 1 |
| May 1997 | 3,196 | 1 |
| Apr 1997 | 3,223 | 1 |
| Mar 1997 | 3,813 | 1 |
| Feb 1997 | 3,998 | 1 |
| Jan 1997 | 2,589 | 1 |
| Dec 1996 | 2,223 | 1 |
| Nov 1996 | 2,596 | 1 |
| Oct 1996 | 2,679 | 1 |
| Sep 1996 | 2,887 | 1 |
| Aug 1996 | 3,144 | 1 |
| Jul 1996 | 3,083 | 1 |
| Jun 1996 | 3,109 | 1 |
| May 1996 | 3,442 | 1 |
| Apr 1996 | 3,656 | 1 |
| Mar 1996 | 3,814 | 1 |
| Feb 1996 | 3,899 | 1 |
| Jan 1996 | 4,183 | 1 |
| Dec 1995 | 6,131 | 1 |
| Nov 1995 | 2,746 | 1 |
| Feb 1995 | 9 | 1 |
| Jan 1995 | 69 | 1 |
| Dec 1994 | 188 | 1 |
| Nov 1994 | 67 | 1 |
| Oct 1994 | 229 | 1 |
| Sep 1994 | 296 | 1 |
| Aug 1994 | 298 | 1 |
| Jul 1994 | 109 | 1 |
| Jun 1994 | 314 | 1 |
| May 1994 | 507 | 1 |
| Apr 1994 | 662 | 1 |
| Mar 1994 | 766 | 1 |
| Feb 1994 | 842 | 1 |
| Jan 1994 | 1,391 | 1 |
| Dec 1993 | 2,530 | 1 |
| Nov 1993 | 4,343 | 1 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
1 well the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| RICHARDSON 'A' | 1 | Apollo Energies, Inc. | Plugged and Abandoned |
Location
37.637400, -99.311849 · NWNWSE Sec 5 T28S R18W
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1001152475. The state’s own record.