A. Martinson C1-1
Lease 1038772205 · Montgomery County, Kansas · Sec 1 T33S R14E · DOR 230788
Gas2008–20261 well
Operator
RedBud Oil & Gas Operating, LLC
Cumulative (state figure)
482,166 MCF
First production
2008
Last production
2026
Location (PLSS)
Sec 1 T33S R14E
Monthly gas production
214 months filed with the Kansas Geological Survey, Jul 2008 to Apr 2026. Volumes are MCF at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
Total over the months shown
482,166 MCF
Months filed
214
Most wells in a month
1
| Month | Gas (MCF) | Wells |
|---|---|---|
| Apr 2026 | 10 | 1 |
| Mar 2026 | 21 | 1 |
| Feb 2026 | 30 | 1 |
| Jan 2026 | 71 | 1 |
| Dec 2025 | 122 | 1 |
| Nov 2025 | 153 | 1 |
| Oct 2025 | 196 | 1 |
| Sep 2025 | 200 | 1 |
| Aug 2025 | 162 | 1 |
| Jul 2025 | 196 | 1 |
| Jun 2025 | 229 | 1 |
| May 2025 | 252 | 1 |
| Apr 2025 | 253 | 1 |
| Mar 2025 | 260 | 1 |
| Feb 2025 | 134 | 1 |
| Jan 2025 | 112 | 1 |
| Dec 2024 | 147 | 1 |
| Nov 2024 | 225 | 1 |
| Oct 2024 | 253 | 1 |
| Sep 2024 | 245 | 1 |
| Aug 2024 | 219 | 1 |
| Jul 2024 | 229 | 1 |
| Jun 2024 | 271 | 1 |
| May 2024 | 287 | 1 |
| Apr 2024 | 275 | 1 |
| Mar 2024 | 280 | 1 |
| Feb 2024 | 233 | 1 |
| Jan 2024 | 154 | 1 |
| Dec 2023 | 122 | 1 |
| Nov 2023 | 100 | 1 |
| Oct 2023 | 143 | 1 |
| Sep 2023 | 186 | 1 |
| Aug 2023 | 206 | 1 |
| Jul 2023 | 206 | 1 |
| Jun 2023 | 200 | 1 |
| May 2023 | 189 | 1 |
| Apr 2023 | 225 | 1 |
| Mar 2023 | 227 | 1 |
| Feb 2023 | 166 | 1 |
| Jan 2023 | 95 | 1 |
| Dec 2022 | 61 | 1 |
| Nov 2022 | 78 | 1 |
| Oct 2022 | 129 | 1 |
| Sep 2022 | 106 | 1 |
| Aug 2022 | 88 | 1 |
| Jul 2022 | 116 | 1 |
| Jun 2022 | 212 | 1 |
| May 2022 | 171 | 1 |
| Apr 2022 | 287 | 1 |
| Mar 2022 | 291 | 1 |
| Feb 2022 | 260 | 1 |
| Jan 2022 | 265 | 1 |
| Dec 2021 | 290 | 1 |
| Nov 2021 | 289 | 1 |
| Oct 2021 | 242 | 1 |
| Sep 2021 | 238 | 1 |
| Aug 2021 | 246 | 1 |
| Jul 2021 | 301 | 1 |
| Jun 2021 | 328 | 1 |
| May 2021 | 368 | 1 |
| Apr 2021 | 357 | 1 |
| Mar 2021 | 327 | 1 |
| Feb 2021 | 109 | 1 |
| Jan 2021 | 155 | 1 |
| Dec 2020 | 350 | 1 |
| Nov 2020 | 348 | 1 |
| Oct 2020 | 157 | 1 |
| Sep 2020 | 227 | 1 |
| Aug 2020 | 265 | 1 |
| Jul 2020 | 270 | 1 |
| Jun 2020 | 295 | 1 |
| May 2020 | 325 | 1 |
| Apr 2020 | 311 | 1 |
| Mar 2020 | 325 | 1 |
| Feb 2020 | 313 | 1 |
| Jan 2020 | 330 | 1 |
| Dec 2019 | 310 | 1 |
| Nov 2019 | 351 | 1 |
| Oct 2019 | 415 | 1 |
| Sep 2019 | 311 | 1 |
| Aug 2019 | 367 | 1 |
| Jul 2019 | 389 | 1 |
| Jun 2019 | 334 | 1 |
| May 2019 | 345 | 1 |
| Apr 2019 | 310 | 1 |
| Mar 2019 | 414 | 1 |
| Feb 2019 | 300 | 1 |
| Jan 2019 | 395 | 1 |
| Dec 2018 | 367 | 1 |
| Nov 2018 | 193 | 1 |
| Oct 2018 | 203 | 1 |
| Sep 2018 | 244 | 1 |
| Aug 2018 | 242 | 1 |
| Jul 2018 | 359 | 1 |
| Jun 2018 | 326 | 1 |
| May 2018 | 333 | 1 |
| Apr 2018 | 304 | 1 |
| Mar 2018 | 361 | 1 |
| Feb 2018 | 334 | 1 |
| Jan 2018 | 226 | 1 |
| Dec 2017 | 357 | 1 |
| Nov 2017 | 465 | 1 |
| Oct 2017 | 510 | 1 |
| Sep 2017 | 445 | 1 |
| Aug 2017 | 536 | 1 |
| Jul 2017 | 548 | 1 |
| Jun 2017 | 575 | 1 |
| May 2017 | 642 | 1 |
| Apr 2017 | 611 | 1 |
| Mar 2017 | 659 | 1 |
| Feb 2017 | 571 | 1 |
| Jan 2017 | 619 | 1 |
| Dec 2016 | 656 | 1 |
| Nov 2016 | 686 | 1 |
| Oct 2016 | 729 | 1 |
| Sep 2016 | 718 | 1 |
| Aug 2016 | 773 | 1 |
| Jul 2016 | 784 | 1 |
| Jun 2016 | 786 | 1 |
| May 2016 | 837 | 1 |
| Apr 2016 | 809 | 1 |
| Mar 2016 | 834 | 1 |
| Feb 2016 | 768 | 1 |
| Jan 2016 | 834 | 1 |
| Dec 2015 | 817 | 1 |
| Nov 2015 | 917 | 1 |
| Oct 2015 | 933 | 1 |
| Sep 2015 | 958 | 1 |
| Aug 2015 | 1,030 | 1 |
| Jul 2015 | 982 | 1 |
| Jun 2015 | 937 | 1 |
| May 2015 | 1,024 | 1 |
| Apr 2015 | 1,057 | 1 |
| Mar 2015 | 1,076 | 1 |
| Feb 2015 | 1,082 | 1 |
| Jan 2015 | 1,200 | 1 |
| Dec 2014 | 1,265 | 1 |
| Nov 2014 | 1,274 | 1 |
| Oct 2014 | 1,394 | 1 |
| Sep 2014 | 1,408 | 1 |
| Aug 2014 | 1,475 | 1 |
| Jul 2014 | 1,520 | 1 |
| Jun 2014 | 1,508 | 1 |
| May 2014 | 1,604 | 1 |
| Apr 2014 | 1,592 | 1 |
| Mar 2014 | 1,609 | 1 |
| Feb 2014 | 1,591 | 1 |
| Jan 2014 | 1,943 | 1 |
| Dec 2013 | 1,910 | 1 |
| Nov 2013 | 1,898 | 1 |
| Oct 2013 | 2,038 | 1 |
| Sep 2013 | 2,062 | 1 |
| Aug 2013 | 2,197 | 1 |
| Jul 2013 | 2,357 | 1 |
| Jun 2013 | 2,405 | 1 |
| May 2013 | 2,564 | 1 |
| Apr 2013 | 2,514 | 1 |
| Mar 2013 | 2,699 | 1 |
| Feb 2013 | 2,673 | 1 |
| Jan 2013 | 2,995 | 1 |
| Dec 2012 | 3,256 | 1 |
| Nov 2012 | 3,378 | 1 |
| Oct 2012 | 3,631 | 1 |
| Sep 2012 | 3,745 | 1 |
| Aug 2012 | 4,105 | 1 |
| Jul 2012 | 4,378 | 1 |
| Jun 2012 | 4,434 | 1 |
| May 2012 | 4,605 | 1 |
| Apr 2012 | 4,259 | 1 |
| Mar 2012 | 4,543 | 1 |
| Feb 2012 | 4,378 | 1 |
| Jan 2012 | 4,819 | 1 |
| Dec 2011 | 5,014 | 1 |
| Nov 2011 | 5,061 | 1 |
| Oct 2011 | 5,451 | 1 |
| Sep 2011 | 5,385 | 1 |
| Aug 2011 | 5,926 | 1 |
| Jul 2011 | 6,091 | 1 |
| Jun 2011 | 5,949 | 1 |
| May 2011 | 6,777 | 1 |
| Apr 2011 | 7,083 | 1 |
| Mar 2011 | 7,482 | 1 |
| Feb 2011 | 6,701 | 1 |
| Jan 2011 | 6,700 | 1 |
| Dec 2010 | 9,151 | 1 |
| Nov 2010 | 9,063 | 1 |
| Oct 2010 | 9,128 | 1 |
| Sep 2010 | 8,808 | 1 |
| Aug 2010 | 9,485 | 1 |
| Jul 2010 | 10,520 | 1 |
| Jun 2010 | 10,304 | 1 |
| May 2010 | 11,645 | 1 |
| Apr 2010 | 12,155 | 1 |
| Mar 2010 | 12,242 | 1 |
| Feb 2010 | 11,788 | 1 |
| Jan 2010 | 12,082 | 1 |
| Dec 2009 | 12,029 | 1 |
| Nov 2009 | 11,674 | 1 |
| Oct 2009 | 12,781 | 1 |
| Sep 2009 | 12,303 | 1 |
| Aug 2009 | 12,490 | 1 |
| Jul 2009 | 11,904 | 1 |
| Jun 2009 | 11,530 | 1 |
| May 2009 | 12,205 | 1 |
| Apr 2009 | 10,355 | 1 |
| Mar 2009 | 9,427 | 1 |
| Feb 2009 | 6,357 | 1 |
| Jan 2009 | 4,610 | 1 |
| Dec 2008 | 3,202 | 1 |
| Nov 2008 | 1,519 | 1 |
| Oct 2008 | 633 | 1 |
| Sep 2008 | 451 | 1 |
| Aug 2008 | 781 | 1 |
| Jul 2008 | 286 | 1 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
1 well the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| A. Martinson | C1-1 | RedBud Oil & Gas Operating, LLC | Producing |
Location
37.204121, -95.828491 · Sec 1 T33S R14E
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1038772205. The state’s own record.