PRICKETT #2
Lease 1039341378 · Hamilton County, Kansas · Sec 4 T22S R40W · DOR 231170
Gas2008–20261 well
Operator
Iconic Oil & Gas LLC
Cumulative (state figure)
351,022 MCF
First production
2008
Last production
2026
Location (PLSS)
Sec 4 T22S R40W
Monthly gas production
204 months filed with the Kansas Geological Survey, Nov 2008 to Apr 2026. Volumes are MCF at lease level — a lease can cover many wells, so this is not a well's output.
Total over the months shown
351,022 MCF
Months filed
204
Most wells in a month
1
| Month | Gas (MCF) | Wells |
|---|---|---|
| Apr 2026 | 1,066 | 1 |
| Mar 2026 | 1,099 | 1 |
| Jan 2026 | 66 | 1 |
| Dec 2025 | 1,198 | 1 |
| Nov 2025 | 1,097 | 1 |
| Oct 2025 | 622 | 1 |
| Sep 2025 | 611 | 1 |
| Aug 2025 | 637 | 1 |
| Jul 2025 | 648 | 1 |
| Jun 2025 | 630 | 1 |
| May 2025 | 663 | 1 |
| Apr 2025 | 641 | 1 |
| Mar 2025 | 670 | 1 |
| Feb 2025 | 606 | 1 |
| Jan 2025 | 697 | 1 |
| Dec 2024 | 690 | 1 |
| Nov 2024 | 700 | 1 |
| Oct 2024 | 754 | 1 |
| Sep 2024 | 748 | 1 |
| Aug 2024 | 809 | 1 |
| Jul 2024 | 896 | 1 |
| Jun 2024 | 782 | 1 |
| May 2024 | 857 | 1 |
| Apr 2024 | 814 | 1 |
| Mar 2024 | 874 | 1 |
| Feb 2024 | 847 | 1 |
| Jan 2024 | 991 | 1 |
| Dec 2023 | 969 | 1 |
| Nov 2023 | 1,127 | 1 |
| Oct 2023 | 523 | 1 |
| Aug 2023 | 284 | 1 |
| Jul 2023 | 440 | 1 |
| Jun 2023 | 198 | 1 |
| Apr 2023 | 985 | 1 |
| Mar 2023 | 1,130 | 1 |
| Feb 2023 | 1,050 | 1 |
| Jan 2023 | 1,169 | 1 |
| Dec 2022 | 1,182 | 1 |
| Nov 2022 | 1,133 | 1 |
| Oct 2022 | 1,177 | 1 |
| Sep 2022 | 1,134 | 1 |
| Aug 2022 | 933 | 1 |
| Jul 2022 | 1,075 | 1 |
| Jun 2022 | 1,107 | 1 |
| May 2022 | 1,155 | 1 |
| Apr 2022 | 1,138 | 1 |
| Mar 2022 | 844 | 1 |
| Feb 2022 | 1,023 | 1 |
| Jan 2022 | 1,259 | 1 |
| Dec 2021 | 1,265 | 1 |
| Nov 2021 | 1,270 | 1 |
| Oct 2021 | 1,123 | 1 |
| Sep 2021 | 1,100 | 1 |
| Aug 2021 | 1,248 | 1 |
| Jul 2021 | 1,300 | 1 |
| Jun 2021 | 1,298 | 1 |
| May 2021 | 1,348 | 1 |
| Apr 2021 | 1,305 | 1 |
| Mar 2021 | 1,465 | 1 |
| Feb 2021 | 1,106 | 1 |
| Jan 2021 | 1,348 | 1 |
| Dec 2020 | 1,370 | 1 |
| Nov 2020 | 1,345 | 1 |
| Oct 2020 | 1,418 | 1 |
| Sep 2020 | 1,401 | 1 |
| Aug 2020 | 1,479 | 1 |
| Jul 2020 | 1,575 | 1 |
| Jun 2020 | 1,107 | 1 |
| May 2020 | 1,455 | 1 |
| Apr 2020 | 1,377 | 1 |
| Mar 2020 | 1,497 | 1 |
| Feb 2020 | 1,423 | 1 |
| Dec 2019 | 999 | 1 |
| Nov 2019 | 1,533 | 1 |
| Sep 2019 | 48 | 1 |
| Aug 2019 | 1,620 | 1 |
| Jun 2019 | 190 | 1 |
| May 2019 | 1,281 | 1 |
| Apr 2019 | 1,228 | 1 |
| Mar 2019 | 1,427 | 1 |
| Feb 2019 | 1,347 | 1 |
| Jan 2019 | 1,463 | 1 |
| Dec 2018 | 1,490 | 1 |
| Nov 2018 | 1,397 | 1 |
| Oct 2018 | 1,503 | 1 |
| Sep 2018 | 1,566 | 1 |
| Aug 2018 | 1,008 | 1 |
| Jul 2018 | 1,484 | 1 |
| Jun 2018 | 1,412 | 1 |
| May 2018 | 1,430 | 1 |
| Apr 2018 | 1,434 | 1 |
| Mar 2018 | 1,545 | 1 |
| Feb 2018 | 1,428 | 1 |
| Jan 2018 | 1,468 | 1 |
| Dec 2017 | 1,463 | 1 |
| Nov 2017 | 1,481 | 1 |
| Oct 2017 | 1,592 | 1 |
| Sep 2017 | 1,529 | 1 |
| Aug 2017 | 1,392 | 1 |
| Jul 2017 | 1,664 | 1 |
| Jun 2017 | 1,766 | 1 |
| May 2017 | 1,272 | 1 |
| Apr 2017 | 1,626 | 1 |
| Mar 2017 | 1,690 | 1 |
| Feb 2017 | 1,543 | 1 |
| Jan 2017 | 1,635 | 1 |
| Dec 2016 | 1,718 | 1 |
| Nov 2016 | 1,734 | 1 |
| Oct 2016 | 1,660 | 1 |
| Sep 2016 | 1,625 | 1 |
| Aug 2016 | 1,766 | 1 |
| Jul 2016 | 1,812 | 1 |
| Jun 2016 | 1,817 | 1 |
| May 2016 | 1,907 | 1 |
| Apr 2016 | 1,792 | 1 |
| Mar 2016 | 1,957 | 1 |
| Feb 2016 | 1,842 | 1 |
| Jan 2016 | 2,004 | 1 |
| Dec 2015 | 2,077 | 1 |
| Nov 2015 | 1,858 | 1 |
| Oct 2015 | 1,972 | 1 |
| Sep 2015 | 2,042 | 1 |
| Aug 2015 | 2,198 | 1 |
| Jul 2015 | 1,852 | 1 |
| Jun 2015 | 2,102 | 1 |
| May 2015 | 2,241 | 1 |
| Apr 2015 | 2,198 | 1 |
| Mar 2015 | 2,330 | 1 |
| Feb 2015 | 2,045 | 1 |
| Jan 2015 | 2,388 | 1 |
| Dec 2014 | 2,075 | 1 |
| Nov 2014 | 2,305 | 1 |
| Oct 2014 | 2,446 | 1 |
| Sep 2014 | 2,384 | 1 |
| Aug 2014 | 2,390 | 1 |
| Jul 2014 | 2,384 | 1 |
| Jun 2014 | 2,236 | 1 |
| May 2014 | 2,587 | 1 |
| Apr 2014 | 2,390 | 1 |
| Mar 2014 | 2,010 | 1 |
| Feb 2014 | 2,193 | 1 |
| Jan 2014 | 2,539 | 1 |
| Dec 2013 | 2,502 | 1 |
| Nov 2013 | 2,344 | 1 |
| Oct 2013 | 2,031 | 1 |
| Sep 2013 | 2,265 | 1 |
| Aug 2013 | 2,418 | 1 |
| Jul 2013 | 2,435 | 1 |
| Jun 2013 | 2,369 | 1 |
| May 2013 | 2,116 | 1 |
| Apr 2013 | 2,404 | 1 |
| Mar 2013 | 2,492 | 1 |
| Feb 2013 | 2,264 | 1 |
| Jan 2013 | 2,503 | 1 |
| Dec 2012 | 2,482 | 1 |
| Nov 2012 | 2,398 | 1 |
| Oct 2012 | 2,412 | 1 |
| Sep 2012 | 2,286 | 1 |
| Aug 2012 | 2,364 | 1 |
| Jul 2012 | 2,368 | 1 |
| Jun 2012 | 2,370 | 1 |
| May 2012 | 2,155 | 1 |
| Apr 2012 | 2,385 | 1 |
| Mar 2012 | 2,347 | 1 |
| Feb 2012 | 2,188 | 1 |
| Jan 2012 | 2,368 | 1 |
| Dec 2011 | 2,402 | 1 |
| Nov 2011 | 2,349 | 1 |
| Oct 2011 | 2,451 | 1 |
| Sep 2011 | 2,343 | 1 |
| Aug 2011 | 2,532 | 1 |
| Jul 2011 | 2,262 | 1 |
| Jun 2011 | 2,299 | 1 |
| May 2011 | 2,418 | 1 |
| Apr 2011 | 2,379 | 1 |
| Mar 2011 | 2,495 | 1 |
| Feb 2011 | 2,288 | 1 |
| Jan 2011 | 2,572 | 1 |
| Dec 2010 | 2,596 | 1 |
| Nov 2010 | 2,555 | 1 |
| Oct 2010 | 2,679 | 1 |
| Sep 2010 | 2,373 | 1 |
| Aug 2010 | 2,400 | 1 |
| Jul 2010 | 2,383 | 1 |
| Jun 2010 | 2,335 | 1 |
| May 2010 | 2,452 | 1 |
| Apr 2010 | 2,408 | 1 |
| Mar 2010 | 2,519 | 1 |
| Feb 2010 | 2,312 | 1 |
| Jan 2010 | 2,603 | 1 |
| Dec 2009 | 2,527 | 1 |
| Nov 2009 | 2,573 | 1 |
| Oct 2009 | 3,351 | 1 |
| Sep 2009 | 3,734 | 1 |
| Aug 2009 | 4,060 | 1 |
| Jul 2009 | 3,825 | 1 |
| Jun 2009 | 3,475 | 1 |
| May 2009 | 3,061 | 1 |
| Apr 2009 | 2,658 | 1 |
| Mar 2009 | 2,815 | 1 |
| Feb 2009 | 2,510 | 1 |
| Jan 2009 | 2,701 | 1 |
| Dec 2008 | 2,842 | 1 |
| Nov 2008 | 2,018 | 1 |
Lease-level volumes as filed with the Kansas Geological Survey. A blank well count is a month the state filed no count for, not a month with no wells.
Wells on this lease
1 well the state's well register assigns to this lease. Every one has a page.
| Well | No. | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| Prickett | 2 | Iconic Oil & Gas LLC | Producing |
Location
38.168247, -101.716027 · Sec 4 T22S R40W
Kansas Geological Survey data, corpus built 2026-09-07. Lease 1039341378. The state’s own record.