Kansas
Barber County leases
4,763 oil and gas leases on record in Barber County, Kansas · page 12 of 24
Leases in the county
4,763
On this page
200
Leases
| Lease | Operator | Product | Years | Cumulative | Wells |
|---|---|---|---|---|---|
| LARSON C 1-4 | Roberts Resources, Inc. | Gas | 2007–2008 | 722 MCF | 1 |
| LARSON C 1-4 | Roberts Resources, Inc. | Oil | 2007–2025 | 784.11 bbl | 1 |
| LASSWELL | MOLZ OIL COMPANY | Gas | 1968–1992 | 5,447,653 MCF | — |
| LASSWELL | CHEVRON U S A IN | Gas | 1968–1986 | 3,963,916 MCF | — |
| LASSWELL | KEWANEE OIL COMP | Gas | 1968–1980 | 3,617,679 MCF | — |
| LASSWELL 3 | Molz Oil Company | Gas | 1968–1996 | 662,242 MCF | 2 |
| LASSWELL J E | CLINTON PRODUCTI | Oil | 1964–1969 | 64,683 bbl | 1 |
| LAUDERBACH | Hart Energies, LLC | Oil | 2007–2013 | 776.06 bbl | — |
| LAUTERBACK | Hart Energies, LLC | Oil | 2008 | 70.83 bbl | — |
| LAWRENCE | NIXON R P OPERAT | Oil | 1982–1987 | 3,750 bbl | 1 |
| LAWRENCE | JONES G R OIL & | Gas | 1982–1983 | 9,951 MCF | — |
| LAWRENCE | Messenger Petroleum, Inc. | Gas | 2003–2026 | 199,389 MCF | 1 |
| LAWRENCE | Indian Oil Co., Inc. | Oil | 2010–2026 | 59,956.25 bbl | 3 |
| LAWRENCE | White Exploration, Inc. | Oil | 2021–2025 | 7,014.93 bbl | 2 |
| LAWRENCE #1 | Chieftain Oil Co., Inc. | Oil | 1998–2026 | 25,876.34 bbl | 1 |
| LAWRENCE #1 | Chieftain Oil Co., Inc. | Gas | 1997–2026 | 994,477 MCF | 1 |
| LAWRENCE #1 | Hart Energies, LLC | Oil | 2007–2013 | 202.77 bbl | — |
| LAWRENCE #4 | Chieftain Oil Co., Inc. | Oil | 2006–2019 | 623.45 bbl | 2 |
| LAWRENCE 1 | Indian Oil Co., Inc. | Gas | 2010–2026 | 263,779 MCF | 3 |
| LAWRENCE 1 | White Exploration, Inc. | Gas | 2021–2025 | 39,538 MCF | 2 |
| LAWRENCE 4 | Molz Oil Company | Gas | 2001–2014 | 57,069 MCF | — |
| LAWRENCE UNIT 1 | Messenger Petroleum, Inc. | Oil | 2004–2023 | 2,258.54 bbl | 1 |
| LAWRENZ | Woolsey Petroleum Corporation | Oil | 1992–2003 | 18,890.99 bbl | 2 |
| LAWRENZ | F. G. Holl Company L.L.C. | Oil | 1993 | 156 bbl | 1 |
| LAWRENZ | GOULD OIL INCORP | Gas | 1980–1986 | 447,731 MCF | 1 |
| LAWRENZ | REED OIL COMPANY | Oil | 1966–1983 | 82,313 bbl | 1 |
| LAWRENZ | GOULD OIL INCORP | Oil | 1979–1980 | 1,204 bbl | 1 |
| LAWRENZ | REED GEORGE A | Gas | 1977–1978 | 3,363 MCF | — |
| LAWRENZ 1-10 | Indian Oil Co., Inc. | Oil | 2003–2025 | 9,658.69 bbl | 1 |
| LAWRENZ 2-9 | Indian Oil Co., Inc. | Oil | 2022–2026 | 9,321.01 bbl | 1 |
| LAWRENZ 2-9 | Indian Oil Co., Inc. | Gas | 2022–2023 | 1,871 MCF | 1 |
| LAWRENZ ELLA | TEXAS ENERGIES I | Oil | 1983–1986 | 831 bbl | 6 |
| LAWRNECE DAVIS | F. G. Holl Company L.L.C. | Oil | 1992–2026 | 22,882.38 bbl | 1 |
| LB DIEL | Val Energy, Inc. | Gas | 2009–2023 | 477,287 MCF | 3 |
| LCC #2 | McGinness Oil Company of Kansas, Inc. | Gas | 2001–2002 | 4,385 MCF | 1 |
| LEE | VINCENT OIL CORP | Oil | 1965–1990 | 108,219 bbl | 3 |
| LEE | GOULD OIL INCORP | Oil | 1983–1992 | 6,869 bbl | 1 |
| LEE | GOULD OIL INCORP | Oil | 1981–1991 | 17,828 bbl | 1 |
| LEE | Sunrise Oilfield Supply Company | Oil | 1991 | 10 bbl | — |
| LEE | Vincent Oil Corporation | — | — | — | — |
| LEE 1-17 | SNR Kansas Operating, LLC | Oil | 1983–1999 | 62,309.73 bbl | 1 |
| LEE 2-17 | Charles N. Griffin | Oil | 1999–2020 | 13,592.89 bbl | — |
| LEE 3-17 | Manuel Corporation | Oil | 1999–2007 | 1,381.54 bbl | 1 |
| LEE 4-17 | Charles N. Griffin | Oil | 2009–2025 | 3,739.79 bbl | — |
| LEE RANCH #1-5 | Abercrombie Energy, LLC | Gas | 2001–2003 | 29,326 MCF | 1 |
| LEE TRUST | Oil Producers, Inc. of Kansas | Oil | 1988–1998 | 8,338.66 bbl | 3 |
| LEMON | Woolsey Petroleum Corporation | Oil | 1990–1992 | 125 bbl | 2 |
| LEMON | TEXAS ENERGIES I | Gas | 1976–1985 | 401,567 MCF | — |
| LEMON | TEXAS ENERGIES I | Gas | 1968–1973 | 879,007 MCF | — |
| LEMON | DRILLER'S & PROD | Gas | 1968–1972 | 452,833 MCF | — |
| LEMON #2 | McGinness Energy Company, Inc. | Oil | 1986–2021 | 35,664.26 bbl | 2 |
| LEMON 'A' | TEXAS ENERGIES I | Gas | 1978–1981 | 37,682 MCF | — |
| LEMON 'B' | TEXAS ENERGIES I | Gas | 1968–1973 | 1,267,051 MCF | — |
| LEMON 'E' | TEXAS ENERGIES I | Gas | 1968–1973 | 493,632 MCF | — |
| LEMON JOHN | Woolsey Petroleum Corporation | Oil | 1991 | 593 bbl | 1 |
| LEMON JOHN #2 | Ramco Energy Corporation | Oil | 1988–2002 | 46,655.79 bbl | 2 |
| LEMON JOHN TK | HG Oil Holdings, LLC | Oil | 1988–2026 | 81,562.97 bbl | 6 |
| LEMON TRST 1-16 | F. G. Holl Company L.L.C. | Oil | 2004–2018 | 432.23 bbl | 1 |
| LEMON TRUST 'B' 1-20 | F. G. Holl Company L.L.C. | Gas | 2005–2026 | 707,369 MCF | 1 |
| LEMON TRUST 1-16 | F. G. Holl Company L.L.C. | Gas | 2003–2014 | 103,247 MCF | 2 |
| LENDON | BEREN CORPORATIO | Gas | 1977–1979 | 269,635 MCF | — |
| LENDON | Beren Corporation | Oil | 2007–2020 | 6,042.76 bbl | 1 |
| LENDON 'A' 3 | Beren Corporation | Gas | 2003–2016 | 111,689 MCF | 2 |
| LENDON A | ORYX ENERGY COMP | Gas | 1968–1971 | 271,919 MCF | — |
| LENDON B&C | ORYX ENERGY COMP | Gas | 1968–1970 | 446,665 MCF | 2 |
| LENDON HAZEL 'B' | ORYX ENERGY COMP | Oil | 1969–1970 | 33,344 bbl | 2 |
| LENKER | MULL DRILLING CO | Oil | 1964–1986 | 113,363 bbl | 1 |
| LENKER | CHAPMAN EXPLORAT | Oil | 1965 | 3,765 bbl | 1 |
| LENKER | KUHN WALTER DRIL | Oil | 1964–1973 | 8,809 bbl | — |
| LENKER | GETTY OIL COMPAN | Oil | 1966 | 93 bbl | 2 |
| LENKER | GRAVES DRILLING | Oil | 1972–1974 | 1,756 bbl | 1 |
| LENKER 'A B' | BOWERS DRILLING | Oil | 1964–1969 | 13,421 bbl | — |
| LENKER 33 | Hummon Corporation | Oil | 1983–1985 | 2,832 bbl | 1 |
| LENKER G S | GETTY OIL COMPAN | Oil | 1964–1972 | 22,125 bbl | — |
| LENKER G S 'A' | GETTY OIL COMPAN | Oil | 1964 | 5,960 bbl | — |
| LENKER-BINNING | BOWERS DRILLING | Oil | 1964–1968 | 2,867 bbl | — |
| LENKNER | Prater Oil & Gas Operations, Inc. | Oil | 1981–1987 | 14,639 bbl | — |
| LENKNER | 3G Production, LLC | Oil | 1985–2017 | 3,091.11 bbl | 1 |
| LENKNER | PRATT WELL SERVI | Gas | 1984–1996 | 124,857 MCF | 1 |
| LENKNER | GRAVES DRILLING | Gas | 1972–1976 | 143,020 MCF | 1 |
| LENKNER 1 | Oil Producers, Inc. of Kansas | Gas | 1968–2016 | 2,709,203 MCF | 2 |
| LENKNER 1-15 | Pratt Well Service, Inc. | Gas | 1995–2026 | 111,617 MCF | — |
| LENKNER B | Prater Oil & Gas Operations, Inc. | Oil | 1982–2025 | 47,456.50 bbl | 2 |
| LEO SCRIPSICK 1 | BRADEN OIL COMPA | Gas | 1981–1992 | 392,883 MCF | — |
| LEROY CATTLE #1 | BCE-Mach III LLC | Oil | 1987–2004 | 10,121.19 bbl | 1 |
| LEROY CATTLE B1 | Marathon Oil Co. | Oil | 1994 | 324 bbl | — |
| LEROY CATTLE CO | BCE-Mach III LLC | Gas | 1986–2026 | 854,746 MCF | 1 |
| LESYA 3-22 | Val Energy, Inc. | — | — | — | — |
| LESYA 4-22 | Val Energy, Inc. | — | — | — | — |
| LESYA 4-22 | Val Energy, Inc. | — | — | — | — |
| LESYA 6-22 | Val Energy, Inc. | — | — | — | — |
| LESYA 6-22 | Val Energy, Inc. | — | — | — | — |
| LESYA 7-22 | Val Energy, Inc. | — | — | — | — |
| LESYA 7-22 | Val Energy, Inc. | — | — | — | — |
| LEVENS | TODD C H INCORPO | Gas | 1981–1984 | 127,963 MCF | — |
| LEVENS | MARATHON OIL COM | Gas | 1980–1981 | 55,170 MCF | — |
| LEWIS | ATTICA GAS VENTU | Oil | 1984 | 133 bbl | 1 |
| LEYSA | Val Energy, Inc. | Gas | 2009–2026 | 898,518 MCF | 6 |
| LEYSA | Val Energy, Inc. | Oil | 2009–2023 | 107,493.11 bbl | 6 |
| LEYSA 3-22 | Val Energy, Inc. | — | — | — | — |
| LEYSA SWD | Chieftain Oil Co., Inc. | Oil | 2013–2026 | 750.06 bbl | 1 |
| LICHLYTER 1-4 | Chieftain Oil Co., Inc. | Oil | 1985–2021 | 3,019.79 bbl | 3 |
| LICHLYTER 1-4 | Chieftain Oil Co., Inc. | Gas | 1985–2026 | 448,027 MCF | 2 |
| LIEBL 1 | BCE-Mach III LLC | Gas | 2007–2025 | — | 1 |
| LIEBL 1 | BCE-Mach III LLC | Oil | 2007–2025 | 9,608.88 bbl | 2 |
| LIEBL GU 2 | BCE-Mach III LLC | Gas | 2018–2026 | 22,114 MCF | 1 |
| LIES | RAINS & WILLIAMS | Oil | 1984–1985 | 366 bbl | 1 |
| LIES | Bluff Creek Ridge, Inc. | Oil | 1989–2024 | 19,262.22 bbl | 1 |
| LIES | RAINS & WILLIAMS | Gas | 1984–1985 | 3,050 MCF | — |
| LIES | OIL PROPERTY MAN | Oil | 1965–1966 | 2,638 bbl | 1 |
| LIES 'A' 1 | R & B Oil & Gas, Inc. | Gas | 1989–2018 | 631,706 MCF | 1 |
| LIES 1 | White & Ellis Drilling, Inc. | Gas | 1990–2026 | 1,291,943 MCF | 1 |
| LIES A | R & B Oil & Gas, Inc. | Oil | 1989–2016 | 45,821.02 bbl | 1 |
| LILLEQUIST | TEXAS ENERGIES I | Gas | 1984–1987 | 18,684 MCF | 1 |
| LINDY FRIEDEN | Val Energy, Inc. | Gas | 2011–2025 | 240,674 MCF | 1 |
| LLOYD DAVIS 1-B | HERMAN L. LOEB, LLC | Gas | 1968–2026 | 2,933,889 MCF | 1 |
| LOGAN 1-X | BCE-Mach III LLC | Oil | 1982–2025 | 264,932.80 bbl | 9 |
| LOGAN 1-X | Woolsey Operating Company, LLC | Gas | 2000–2016 | 122,483 MCF | 2 |
| LOGAN 2-X | BCE-Mach III LLC | Oil | 2005–2024 | 17,177.27 bbl | 2 |
| LOGAN 2-X | BCE-Mach III LLC | Gas | 2004–2026 | 463,649 MCF | 1 |
| LOGAN 3X | BCE-Mach III LLC | Gas | 2007–2026 | 242,845 MCF | 1 |
| LOGAN 4X | Woolsey Operating Company, LLC | Gas | 2007–2017 | 222,887 MCF | 1 |
| LOGAN 5-X | Woolsey Operating Company, LLC | Gas | 2008–2019 | 384,752 MCF | 1 |
| LOGAN 6-X | Woolsey Operating Company, LLC | Gas | 2008–2017 | 226,012 MCF | 1 |
| LOGAN 7-X | BCE-Mach III LLC | Gas | 2008–2026 | 329,033 MCF | 1 |
| LOHMANN | HERMAN L. LOEB, LLC | Oil | 1980–2026 | 476,259.03 bbl | 19 |
| LOHMANN BATTERY | HERMAN L. LOEB, LLC | Gas | 1980–2026 | 2,046,509 MCF | 17 |
| LOIS (C-3) | Beren Corporation | Oil | 1979–2026 | 43,163.48 bbl | 2 |
| LOIS (D-4) | Beren Corporation | Oil | 1980–2026 | 66,856.68 bbl | 3 |
| LOIS 02-B | Beren Corporation | Gas | 1981–2026 | 1,674,771 MCF | 6 |
| LONG | Pickrell Drilling Company Inc | Oil | 1964–2011 | 5,164.67 bbl | — |
| LONG | BRISTOL RESOURCE | Oil | 1980–1994 | 688 bbl | — |
| LONG | BACHUS OIL | Oil | 1964 | 230 bbl | 1 |
| LONG | MARATHON OIL COM | Oil | 1964 | 1,620 bbl | 1 |
| LONG | ARCO OIL & GAS C | Oil | 1964–1972 | 4,836 bbl | — |
| LONG | BACHUS OIL | Gas | 1968 | 173,129 MCF | — |
| LONG | EAGLE EXPLORATIO | Gas | 1968 | 115,252 MCF | — |
| LONG 'A' | MASSEY-MOORE | Oil | 1965 | 90 bbl | — |
| LONG (B-1) | Conner, Eugene | Oil | 1983–2020 | 2,379.99 bbl | 1 |
| LONG 01-B | Red Cedar Oil, LLC | Gas | 1982–2021 | 149,923 MCF | 1 |
| LONG 1 | Pickrell Drilling Company Inc | Gas | 1970–2015 | 1,839,375 MCF | 1 |
| LONG 1 | Pickrell Drilling Co., Inc. | Oil | 1952–1969 | 138,515 bbl | — |
| LONG 1-A | Avalanche Oil & Gas LLC | Gas | 1968–2026 | 942,322 MCF | 1 |
| LONG 1-A | Sabre Operating, Inc. | Oil | 2001–2011 | 480.09 bbl | — |
| LONG HEIRS 1 | Briscoe Petroleum, LLC | — | — | — | 1 |
| LONG J 1 | Herman L. Loeb, LLC | Gas | 1968–2026 | 6,991,678 MCF | 1 |
| LONKER | GRAVES DRILLING | Oil | 1981–1986 | 7,658 bbl | 3 |
| LONKER | MARATHON OIL COM | Oil | 1982–1989 | 4,649 bbl | 1 |
| LONKER | MARATHON OIL COM | Oil | 1982–1985 | 2,582 bbl | 1 |
| LONKER | MARATHON OIL COM | Oil | 1983–1985 | 9,143 bbl | 1 |
| LONKER | GRAVES DRILLING | Gas | 1968–1995 | 4,497,565 MCF | — |
| LONKER | GETTY OIL COMPAN | Gas | 1968–1985 | 681,602 MCF | — |
| LONKER | DAVIES & COMPANY | Gas | 1975–1983 | 145,630 MCF | — |
| LONKER | BOWERS DRILLING | Gas | 1968–1995 | 1,575,007 MCF | — |
| LONKER | BOWERS DRILLING | Gas | 1968–1995 | 1,682,466 MCF | — |
| LONKER | GETTY OIL COMPAN | Gas | 1968 | 6,083,912 MCF | — |
| LONKER | DAVIES & COMPANY | Gas | 1968–1974 | 5,160,733 MCF | — |
| LONKER | SUPERIOR OIL COM | Gas | 1968 | 95,563 MCF | — |
| LONKER | BOWERS DRILLING | Gas | 1968 | 102,717 MCF | — |
| LONKER | Dixon Operating Company, LLC | Oil | 2004–2026 | 29,362.83 bbl | 1 |
| LONKER #1 | Kansas Petroleum, Inc. | Oil | 1987–1999 | 108.95 bbl | — |
| LONKER #1 | Dixon Operating Company, LLC | Gas | 2004–2022 | 16,659 MCF | 1 |
| LONKER 'B' | Bowers Drilling Co., Inc. | Oil | 1969–1996 | 6,356.83 bbl | — |
| LONKER 'B' | MARATHON OIL COM | Oil | 1981–1982 | 532 bbl | 1 |
| LONKER 'C' | Bowers Drilling Co., Inc. | Oil | 1969–1998 | 3,351.32 bbl | — |
| LONKER 'D' | BOWERS DRILLING | Oil | 1964–1966 | 465 bbl | — |
| LONKER 'F' | Dixon Energy, Inc. | Oil | 1983–1995 | 81,017 bbl | 2 |
| LONKER 1 | HERMAN L. LOEB, LLC | Gas | 1968–2026 | 3,430,571 MCF | 3 |
| LONKER 1 | UNKNOWN | Oil | 1964 | 35,719 bbl | 1 |
| LONKER 1-A | Elendil Resources LLC | Gas | 1968–2022 | 2,168,768 MCF | 1 |
| LONKER C | Dixon Energy, Inc. | Oil | 1983–2012 | 144,731.72 bbl | 1 |
| LONKER D #1 | Gore Oil Company | Oil | 1990–1996 | 2,233.66 bbl | 1 |
| LONKER D A | BOWERS DRILLING | Oil | 1964–1994 | 19,085 bbl | 1 |
| LONKER D A | CLARKE CORPORATI | Gas | 1968–1974 | 2,126,009 MCF | — |
| LONKER G | Dixon Operating Company, LLC | Oil | 1983–2026 | 89,976.74 bbl | 1 |
| LONKER G S | SUPERIOR OIL COM | Oil | 1964 | 2,997 bbl | — |
| LONKER G S | GETTY OIL COMPAN | Gas | 1968 | 1,881,370 MCF | — |
| LONKER-HERRELL | Avanti Petroleum, Inc. | Gas | 1984–2007 | 55,695 MCF | — |
| LONKER-HOWELL | 3G Production, LLC | Oil | 1985–2017 | 1,907.20 bbl | 1 |
| LONKERS #1 | Petroleum Technologies, Inc. | Oil | 1981–2016 | 68,678.78 bbl | — |
| LONNIE GARTEN 1 | Prater Oil & Gas Operations, Inc. | Oil | 1982–2026 | 51,061.16 bbl | 1 |
| LOU #1 | Charles N. Griffin | Oil | 2023 | 1,781.07 bbl | 1 |
| LUKENS | Flatlander Petroleum LLC | Oil | 1976–2026 | 107,694.02 bbl | 4 |
| LUKENS | H-30 INCORPORATE | Gas | 1977–1984 | 132,955 MCF | — |
| LUKENS | RAYMOND OIL COMP | Oil | 1971–1972 | 8,630 bbl | 1 |
| LUKENS | Oneok Resources Company | Oil | 1999–2005 | 622.53 bbl | — |
| LUKENS 1 | Woolsey Operating Company, LLC | Gas | 2006–2009 | 7,562 MCF | 1 |
| LUKENS 1 | Woolsey Operating Company, LLC | Oil | 2006–2009 | 4,393.09 bbl | 1 |
| LUKENS 1-1 | Charles N. Griffin | Oil | 2016–2026 | 9,984.64 bbl | 1 |
| LUKENS 1-2 | Chesapeake Operating, LLC | Gas | 1999–2008 | 28,537 MCF | 1 |
| LUKENS TRUST | White Pine Petroleum Corporation | Oil | 1984–1986 | 968 bbl | 1 |
| LUTHI 1 | Woolsey Operating Company, LLC | Gas | 2008–2013 | 29,213 MCF | 1 |
| LUTHI 1, 2, 3 & 4 | BCE-Mach III LLC | Oil | 2008–2026 | 43,972.40 bbl | 5 |
| LUTHI 2 | BCE-Mach III LLC | Gas | 2008–2026 | 421,937 MCF | 1 |
| LUTHI 36-33- 1H | BCE-MACH III LLC | Gas | 2022–2023 | 96,322 MCF | 1 |
| LUTHI363311 1H | BCE-MACH III LLC | Oil | 2022–2024 | 784.80 bbl | 1 |
| LYMAN | Hummon Corporation | Oil | 1981–1997 | 139,431.57 bbl | 5 |
| LYMAN 'A' | Pickrell Drilling Co., Inc. | Oil | 1978–1979 | 3,328 bbl | 1 |
| Ladner | Dixon Operating Company, LLC | Gas | 2010–2026 | 263,142 MCF | 2 |
| Ladner | Dixon Operating Company, LLC | Oil | 2010–2025 | 25,521.71 bbl | 2 |
Cumulative production as the Kansas Geological Survey files it, over the whole life of the lease. The monthly series on each lease page begins in 1980, so for a lease that started earlier the two are not the same figure.