PROGENIES OPERATING LLC
Leases
44
Reported value
$351.1 M
Last 12 filed months
$0
Counties
12
Leases
Every lease is a page of its own: the monthly volumes the state published, multiplied by the monthly price. Value is lifetime, from Jan 1993.
44 leases
| STAUBACH03/24185 | Oil lease | $47.5 M |
| TEINERT-KUNZE UNIT03/169000 | Gas well | $38.8 M |
| RED SNAPPER03/168998 | Gas well | $38.0 M |
| SAMELSON-KUNZE UNIT03/169334 | Gas well | $31.3 M |
| TUNA UNIT03/169141 | Gas well | $29.0 M |
| LEHMANN-SCHKADE UNIT03/167303 | Gas well | $28.0 M |
| WILBANKS03/230390 | Gas well | $26.2 M |
| PILOT FISH UNIT03/179783 | Gas well | $19.3 M |
| BARRACUDA UNIT03/169624 | Gas well | $14.1 M |
| LILLIE MAE UNIT03/26345 | Oil lease | $6.9 M |
| CHERRY HEIRS03/25985 | Oil lease | $5.9 M |
| STEWART, MACO03/4721 | Oil lease | $5.9 M |
| CHESTER CHERRY OIL UNIT03/26051 | Oil lease | $5.3 M |
| HARRIMAN03/197614 | Gas well | $5.2 M |
| SCHOMBURG-NAVIDAD RIVER UNIT02/9182 | Oil lease | $4.9 M |
| BALD EAGLE "A"03/12709 | Oil lease | $3.8 M |
| M & B OIL UNIT03/21553 | Oil lease | $3.7 M |
| HOLLY UNIT03/26473 | Oil lease | $3.7 M |
| MITCHELL, B.P.03/14738 | Oil lease | $3.7 M |
| CHERRY HEIRS EF UNIT03/26464 | Oil lease | $3.3 M |
| WESTERLAGE OIL UNIT03/22007 | Oil lease | $3.2 M |
| KURIO UNIT03/14684 | Oil lease | $3.2 M |
| STATE TRACT 10903/24987 | Oil lease | $2.7 M |
| APPLING02/216627 | Gas well | $2.4 M |
| WW CHERRY UNIT03/25900 | Oil lease | $2.2 M |
| MCCLENDON03/161523 | Gas well | $1.9 M |
| K. S. UNIT03/18813 | Oil lease | $1.6 M |
| ARNOLD, DENNIS ET AL02/1736 | Gas well | $1.5 M |
| HOPPER UNIT03/26277 | Oil lease | $1.1 M |
| ELSIK-WIECHERT UNIT03/20974 | Oil lease | $1.1 M |
| MITCHELL, B.P. ETAL03/18227 | Oil lease | $916 k |
| HEINE03/16096 | Oil lease | $803 k |
| NAVIDAD RIVER ET AL02/9993 | Oil lease | $646 k |
| SCHOMBURG02/9355 | Oil lease | $570 k |
| NEUHAUS03/196462 | Gas well | $497 k |
| ODP 3 CORMIER03/26483 | Oil lease | $492 k |
| STEWART, MACO -A- A/C #203/1601 | Oil lease | $404 k |
| CHAMPION INTERNATIONAL CORP.03/23816 | Oil lease | $331 k |
| HARRIMAN03/26857 | Oil lease | $287 k |
| NAVIDAD RIVER ET AL02/252924 | Gas well | $264 k |
| SCHOMBURG-NAVIDAD RIVER UNIT02/278940 | Gas well | $104 k |
| BARRACUDA UNIT03/224020 | Gas well | $99 k |
| NAVIDAD RIVER ET AL02/280430 | Gas well | $37 k |
| GONZALES ET AL UNIT01/14535 | Oil lease | $17 k |
Pipeline systems
The named networks PROGENIES OPERATING LLC operates. One physical pipeline is usually filed as hundreds of segments, so a system — not a segment — is the unit worth reading.
| System | Miles | Segments | Counties |
|---|---|---|---|
| NORTH FAYETTE SOUR GAS | 9.1 | 24 | 3 |