California · Township 11 North, Range 3 East
Section 20, Township 11 North, Range 3 East
9 wells on record in this section, in Sutter County.
Wells
9
Operators
6
Fields
3
Meridian
MD
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| Hamar Associates, LLC | 4 |
| Black Mountain Oil Co. | 1 |
| California Resources Production Corporation | 1 |
| Karnak Gas Expl. Program | 1 |
| Seneca Western Minerals Corp. | 1 |
| Sentinel Peak Resources California LLC | 1 |
Wells
9 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| Sutter Basin 1 | Karnak Gas Expl. Program | Plugged | Dry Hole | 1973 | — |
| Becker Road 1-20 | California Resources Production Corporation | Plugged | Dry Gas | 1990 | — |
| Becker Road 2-20 | Black Mountain Oil Co. | Plugged | Dry Hole | 1991 | — |
| Becker Road 3-20 | Hamar Associates, LLC | Canceled | Dry Gas | — | — |
| Richter 3-20 | Hamar Associates, LLC | Plugged | Dry Hole | 2001 | — |
| Richter 1-20 | Hamar Associates, LLC | Canceled | Gas | — | — |
| Richter 2-20 | Hamar Associates, LLC | Canceled | Gas | — | — |
| Lease by Sentinel Peak Resources California LLC 4-20 | Sentinel Peak Resources California LLC | Plugged | Dry Gas | 2004 | — |
| Fairlee 1-20 | Seneca Western Minerals Corp. | Canceled | Gas | — | — |
The rest of Township 11 North, Range 3 East
16 other sections in this township holds a well.
Sec 4 (2)Sec 5 (4)Sec 6 (6)Sec 7 (3)Sec 8 (6)Sec 9 (2)Sec 15 (2)Sec 17 (12)Sec 18 (3)Sec 19 (11)Sec 22 (5)Sec 27 (2)Sec 30 (5)Sec 31 (6)Sec 34 (6)Sec 36 (2)
Section 20, Township 11 North, Range 3 East, California, MD meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.