Colorado · Township 2 North, Range 49 West
Section 22, Township 2 North, Range 49 West
9 wells on record in this section, in Washington County.
Wells
9
Operators
8
Fields
1
Meridian
6
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| TRANSCONTINENT OIL COMPANY | 2 |
| DONZOIL INC | 1 |
| EXETER DRILLING CO | 1 |
| GIBSON* J W | 1 |
| PETROLEUM INC | 1 |
| PUCKETT-WARREN OIL CO | 1 |
| ST CROIX OPERATING INC | 1 |
| WARREN PETROLEUM CORP | 1 |
Wells
9 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| SEEDORF 1 | WARREN PETROLEUM CORP | PA | DA | 1955 | 4,073 ft |
| SEEDORF 1-22 | TRANSCONTINENT OIL COMPANY | PA | DA | 1960 | 3,992 ft |
| EMSHOFF 1 | PETROLEUM INC | PA | DA | 1956 | 4,087 ft |
| JUNE ANDERSON 1 | DONZOIL INC | PA | DA | 1970 | 3,980 ft |
| PELLEGRIN 1 | EXETER DRILLING CO | PA | DA | 1971 | 4,015 ft |
| ANDERSON 1 | GIBSON* J W | PA | DA | 1981 | 3,983 ft |
| MEIS-PELLEGRIN 1 | TRANSCONTINENT OIL COMPANY | PA | DA | 1984 | 3,976 ft |
| BEETHE-SEEDORF 2-22 | PUCKETT-WARREN OIL CO | PA | DA | 1988 | 3,292 ft |
| ALICE SEEDORF 1 | ST CROIX OPERATING INC | PA | LO | 2023 | 4,001 ft |
The rest of Township 2 North, Range 49 West
16 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (3)Sec 2 (9)Sec 3 (6)Sec 5 (4)Sec 10 (13)Sec 11 (10)Sec 12 (5)Sec 13 (6)Sec 15 (10)Sec 16 (3)Sec 20 (4)Sec 21 (7)Sec 23 (3)Sec 24 (8)Sec 27 (2)Sec 30 (2)
Section 22, Township 2 North, Range 49 West, Colorado, 6 meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.