Colorado · Township 6 North, Range 65 West
Section 7, Township 6 North, Range 65 West
11 wells on record in this section, in Weld County.
Wells
11
Operators
7
Fields
2
Meridian
6
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| PDC ENERGY INC | 4 |
| NOBLE ENERGY INC | 2 |
| FRANCIS ENERGY INC | 1 |
| PATINA OIL & GAS CORPORATION | 1 |
| REIDER OIL COMPANY | 1 |
| SNYDER OIL CORP | 1 |
| SUNSET PLUGGING & EQUIPMENT INC | 1 |
Wells
11 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| FARR 1-7-6-65 | SUNSET PLUGGING & EQUIPMENT INC | PA | DA | — | 7,270 ft |
| CARLSON 1 | PDC ENERGY INC | PA | GW | — | 7,264 ft |
| FARR 2-7-6-65 | FRANCIS ENERGY INC | PA | DA | — | 7,280 ft |
| HAGER 1 | REIDER OIL COMPANY | PA | DA | — | 7,297 ft |
| HAYTHORN 1 | PDC ENERGY INC | PA | OW | 1985 | 7,288 ft |
| HAYTHORN 2 | NOBLE ENERGY INC | PA | OW | — | 7,280 ft |
| HAYTHORN 3 | PATINA OIL & GAS CORPORATION | PA | OW | — | 7,360 ft |
| HAYTHORN 7-3 | SNYDER OIL CORP | AL | LO | — | — |
| HAYTHORN 7-5G5 | NOBLE ENERGY INC | PA | OW | — | 7,322 ft |
| CARLSON 43-7 | PDC ENERGY INC | PA | GW | — | 7,396 ft |
| HAYTHORN E 7-3 | PDC ENERGY INC | PA | OW | 2007 | 7,344 ft |
The rest of Township 6 North, Range 65 West
35 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (25)Sec 2 (36)Sec 3 (26)Sec 4 (20)Sec 5 (48)Sec 6 (16)Sec 8 (27)Sec 9 (27)Sec 10 (35)Sec 11 (17)Sec 12 (18)Sec 13 (17)Sec 14 (35)Sec 15 (19)Sec 16 (20)Sec 17 (25)Sec 18 (17)Sec 19 (9)Sec 20 (21)Sec 21 (17)Sec 22 (24)Sec 23 (35)Sec 24 (38)Sec 25 (22)Sec 26 (52)Sec 27 (23)Sec 28 (21)Sec 29 (41)Sec 30 (26)Sec 31 (6)Sec 32 (73)Sec 33 (20)Sec 34 (16)Sec 35 (19)Sec 36 (44)
Section 7, Township 6 North, Range 65 West, Colorado, 6 meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.