Colorado · Township 7 North, Range 57 West
Section 11, Township 7 North, Range 57 West
8 wells on record in this section, in Weld County.
Wells
8
Operators
7
Fields
3
Meridian
6
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| CHACO ENERGY COMPANY | 2 |
| ENERGY MINERALS CORP | 1 |
| KNIGHT & MILLER OIL CORP | 1 |
| MGF OIL CORPORATION | 1 |
| NATION* C E | 1 |
| SUMMIT OIL CO | 1 |
| TEXOTA OIL CO | 1 |
Wells
8 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| IVEN 1 | NATION* C E | PA | DA | 1959 | 6,131 ft |
| IVEN 1 | TEXOTA OIL CO | PA | DA | — | 6,179 ft |
| SCHMEECKLE 1 | CHACO ENERGY COMPANY | PA | GW | 1963 | 6,129 ft |
| IVEN 1 | KNIGHT & MILLER OIL CORP | PA | DA | — | 6,120 ft |
| IVEN A 1 | SUMMIT OIL CO | PA | DA | — | 6,157 ft |
| IVEN 14-11 | MGF OIL CORPORATION | PA | DA | — | 6,134 ft |
| KINDT 1 | ENERGY MINERALS CORP | PA | DA | — | 6,200 ft |
| WELD COUNTY-KINDT 1 | CHACO ENERGY COMPANY | PA | OW | — | 6,150 ft |
The rest of Township 7 North, Range 57 West
12 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (4)Sec 2 (5)Sec 3 (2)Sec 4 (2)Sec 10 (3)Sec 14 (4)Sec 15 (3)Sec 22 (2)Sec 26 (3)Sec 27 (4)Sec 34 (2)Sec 35 (2)
Section 11, Township 7 North, Range 57 West, Colorado, 6 meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.