Colorado · Township 7 North, Range 65 West
Section 32, Township 7 North, Range 65 West
12 wells on record in this section, in Weld County.
Wells
12
Operators
4
Fields
2
Meridian
6
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| NOBLE ENERGY INC | 5 |
| PDC ENERGY INC | 4 |
| FRANCIS ENERGY INC | 2 |
| SUNSET PLUGGING & EQUIPMENT INC | 1 |
Wells
12 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPPENHEIM 1-32 | NOBLE ENERGY INC | PA | OW | 1984 | 7,301 ft |
| PAPPENHEIM 2-32 | NOBLE ENERGY INC | PA | OW | 1984 | 7,300 ft |
| NOEL 1 | SUNSET PLUGGING & EQUIPMENT INC | PA | DA | — | 7,310 ft |
| NOEL 2 | NOBLE ENERGY INC | PA | OW | — | 7,330 ft |
| K & N FARMS 5-32 | PDC ENERGY INC | PA | OW | — | 7,356 ft |
| GIES 1 | FRANCIS ENERGY INC | PA | DA | — | 7,340 ft |
| GIES 2 | FRANCIS ENERGY INC | PA | DA | — | 7,364 ft |
| OTTOSON 32-15 | NOBLE ENERGY INC | PA | OW | 1993 | 7,412 ft |
| OTTOSON 32-16 | NOBLE ENERGY INC | PA | GW | — | 7,365 ft |
| GIES 19-32 | PDC ENERGY INC | PA | OW | 2012 | 7,573 ft |
| GIES 11-32 | PDC ENERGY INC | PA | OW | 2012 | 7,660 ft |
| GIES 14-32 | PDC ENERGY INC | PA | OW | 2011 | 7,882 ft |
The rest of Township 7 North, Range 65 West
30 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (2)Sec 3 (25)Sec 5 (2)Sec 6 (20)Sec 7 (21)Sec 10 (3)Sec 11 (49)Sec 13 (9)Sec 14 (19)Sec 15 (13)Sec 16 (12)Sec 17 (25)Sec 18 (30)Sec 19 (62)Sec 20 (7)Sec 21 (5)Sec 22 (11)Sec 23 (15)Sec 24 (13)Sec 25 (17)Sec 26 (27)Sec 27 (16)Sec 28 (12)Sec 29 (16)Sec 30 (12)Sec 31 (25)Sec 33 (31)Sec 34 (20)Sec 35 (24)Sec 36 (8)
Section 32, Township 7 North, Range 65 West, Colorado, 6 meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.