Kansas · Township 20 South, Range 12 West
Section 30, Township 20 South, Range 12 West
35 wells on record in this section, in Barton County.
Wells
35
Operators
5
Fields
2
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| unavailable | 17 |
| American Warrior, Inc. | 12 |
| Poor Boy Corporation | 3 |
| Edmiston Oil Company, Inc. | 2 |
| Lasmo Energy Corporation | 1 |
Wells
35 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| WELSH 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1950 | 3,489 ft |
| KRONE 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1954 | 3,519 ft |
| KRONE 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1949 | 3,531 ft |
| KRONE 'B' 1 | Lasmo Energy Corporation | Plugged and Abandoned | — | 1966 | 3,592 ft |
| FLANDERS 2 | Edmiston Oil Company, Inc. | Producing | — | 1962 | 3,525 ft |
| FLANDERS 3 | Edmiston Oil Company, Inc. | Producing | — | 1963 | 3,500 ft |
| FLANDERS 1 | American Warrior, Inc. | Plugged and Abandoned | — | 1962 | 3,500 ft |
| FLANDERS 2 | American Warrior, Inc. | Plugged and Abandoned | — | 1963 | 3,522 ft |
| FLANDERS 3 | American Warrior, Inc. | Plugged and Abandoned | — | 1963 | 3,503 ft |
| FLANDERS 'A' 1 | American Warrior, Inc. | Plugged and Abandoned | — | 1963 | 3,513 ft |
| WELSH 1 | American Warrior, Inc. | Plugged and Abandoned | — | 1963 | 3,504 ft |
| FLANDERS 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1961 | 3,567 ft |
| FLANDERS 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1962 | 3,575 ft |
| WELSH 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1955 | 3,550 ft |
| FLANDERS 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1950 | 3,562 ft |
| WELSH 2 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1955 | 3,530 ft |
| FLANDERS 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1950 | 3,495 ft |
| KRONE 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1955 | 3,555 ft |
| FLANDERS 1 | unavailable | Converted to SWD Well | — | 1955 | 3,555 ft |
| FLANDERS 1 | Poor Boy Corporation | Plugged and Abandoned | — | — | 3,555 ft |
| FLANDERS 1 | unavailable | — | — | — | — |
| FLANDERS 2 | Poor Boy Corporation | Producing | — | 1962 | 3,489 ft |
| FLANDERS 3 | Poor Boy Corporation | Plugged and Abandoned | — | 1963 | 3,547 ft |
| KRONE 'B' 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1949 | 3,515 ft |
| CHISHOLM 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1981 | 3,555 ft |
| WELSH 3 | American Warrior, Inc. | Converted to SWD Well | — | 1982 | 3,510 ft |
| WELSH 3 | American Warrior, Inc. | Authorized Injection Well | — | — | 3,720 ft |
| FLANDERS 4 | American Warrior, Inc. | Plugged and Abandoned | — | 1984 | 3,750 ft |
| Chisholm 1-30 | American Warrior, Inc. | Expired Intent to Drill (C-1) | — | — | — |
| Chisholm 1-30 | American Warrior, Inc. | Producing | — | 2005 | 3,599 ft |
| Welch 4-30 | American Warrior, Inc. | Producing | — | 2006 | 3,600 ft |
| Welch 5-30 | American Warrior, Inc. | Producing | — | 2008 | 3,626 ft |
| WELSH 2 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1965 | 3,541 ft |
| FLANDERS 4 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1965 | 3,542 ft |
| KRONE 'B' 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1949 | 3,515 ft |
The rest of Township 20 South, Range 12 West
35 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (27)Sec 2 (27)Sec 3 (14)Sec 4 (25)Sec 5 (23)Sec 6 (6)Sec 7 (18)Sec 8 (26)Sec 9 (21)Sec 10 (14)Sec 11 (18)Sec 12 (38)Sec 13 (37)Sec 14 (25)Sec 15 (32)Sec 16 (43)Sec 17 (15)Sec 18 (26)Sec 19 (26)Sec 20 (41)Sec 21 (37)Sec 22 (37)Sec 23 (42)Sec 24 (49)Sec 25 (30)Sec 26 (40)Sec 27 (36)Sec 28 (45)Sec 29 (34)Sec 31 (26)Sec 32 (53)Sec 33 (32)Sec 34 (54)Sec 35 (43)Sec 36 (37)
Section 30, Township 20 South, Range 12 West, Kansas. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.