Kansas · Township 27 South, Range 15 East
Section 12, Township 27 South, Range 15 East
31 wells on record in this section, in Wilson County.
Wells
31
Operators
2
Fields
3
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| unavailable | 20 |
| Little Joe's Oil Company | 11 |
Wells
31 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| P. M. Whitaker 1 | unavailable | — | — | 1901 | 1,086 ft |
| Buffalo Brick Co. 12 | unavailable | — | — | 1905 | 1,012 ft |
| Buffalo Brick Co. 1 | unavailable | — | — | — | 811 ft |
| Buffalo Brick Co. 2 | unavailable | — | — | 1923 | 1,072 ft |
| Clough 2 | unavailable | — | — | — | 1,015 ft |
| Buffalo Brick Co. 1 | unavailable | — | — | 1903 | 1,045 ft |
| M. E. Whittaker 2 | unavailable | — | — | 1896 | 936 ft |
| P. M. Whitaker 3 | unavailable | — | — | 1902 | 1,026 ft |
| P. M. Whittaker 2 | unavailable | — | — | 1901 | 999 ft |
| White 6 | unavailable | — | — | — | 1,018 ft |
| White Brothers 13 | unavailable | — | — | 1906 | 1,023 ft |
| Clough 3 | unavailable | — | — | — | 1,090 ft |
| VAN HOOZER 1 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | — | 1,050 ft |
| VAN HOOZER 2 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | — | 1,050 ft |
| VAN HOOZER 3 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | — | 1,050 ft |
| VAN HOOZER 4 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | — | 950 ft |
| VAN HOOZER 5 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | — | 950 ft |
| CLARKSON 1 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | — | 1,050 ft |
| CLARKSON 2 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | — | 1,025 ft |
| CARLSON 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | — | 950 ft |
| CARLSON 2 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | — | 950 ft |
| CLOUGH 5 | unavailable | Approved Intent to Drill | — | 1981 | 1,038 ft |
| VAN HOOZER 6 | unavailable | Approved Intent to Drill | — | — | — |
| HILL 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | — | 1,050 ft |
| CLARKSON 4 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | — | 1,025 ft |
| CLARKSON 5 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | — | 1,025 ft |
| Clarkson 6 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | 1986 | 1,025 ft |
| VAN HOOZER 6 | Little Joe's Oil Company | Plugged and Abandoned | — | — | 950 ft |
| Lucille White 4 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1953 | 1,022 ft |
| CLOUGH 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1947 | 1,019 ft |
| Young 1 | unavailable | Plugged and Abandoned | — | 1947 | 1,003 ft |
The rest of Township 27 South, Range 15 East
34 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (23)Sec 2 (8)Sec 3 (7)Sec 4 (52)Sec 5 (5)Sec 6 (3)Sec 7 (2)Sec 8 (2)Sec 9 (29)Sec 10 (8)Sec 11 (8)Sec 13 (48)Sec 14 (67)Sec 15 (8)Sec 16 (4)Sec 18 (10)Sec 19 (12)Sec 20 (3)Sec 21 (19)Sec 22 (13)Sec 23 (42)Sec 24 (52)Sec 25 (8)Sec 26 (17)Sec 27 (10)Sec 28 (20)Sec 29 (8)Sec 30 (7)Sec 31 (9)Sec 32 (11)Sec 33 (27)Sec 34 (37)Sec 35 (10)Sec 36 (4)
Section 12, Township 27 South, Range 15 East, Kansas. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.