Louisiana · Township 10 North, Range 11 West
Section 34, Township 10 North, Range 11 West
11 wells on record in this section, in Sabine Parish.
Wells
11
Operators
9
Fields
2
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| INACTIVE OPERATOR | 2 |
| JERRY J. TUMA | 2 |
| EXPAND OPERATING LLC | 1 |
| PHILLIPS PETROLEUM CO. | 1 |
| REMUDA OIL & GAS CORP. | 1 |
| SHUFFLIN ENERGY | 1 |
| T. C. MORROW OIL CO. | 1 |
| T.O. GREER PRODUCTIONS | 1 |
| TXO PRODUCTION CORP. | 1 |
Wells
11 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| STUTTS 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1966 | 3,762 ft |
| R M JOHNSON 001 | REMUDA OIL & GAS CORP. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1978 | 3,530 ft |
| AUDIE ALLEN 001 | PHILLIPS PETROLEUM CO. | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| HARMON JAMISON 003 | JERRY J. TUMA | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1981 | 3,947 ft |
| HARMON JAMISON 004 | JERRY J. TUMA | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| WILLIAMS AA 001 | TXO PRODUCTION CORP. | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| HARMON JAMISON 001 | SHUFFLIN ENERGY | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1982 | 3,917 ft |
| VUE;ALLEN ETAL 001 | T. C. MORROW OIL CO. | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| BENTON JOHNSON 001 | T.O. GREER PRODUCTIONS | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 2006 | 2,200 ft |
| HA RA SUD;BENTON JOHNSON 34 H 001 | EXPAND OPERATING LLC | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 2010 | 18,217 ft |
| Z R STUTTS 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1955 | 2,515 ft |
The rest of Township 10 North, Range 11 West
34 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (61)Sec 2 (52)Sec 3 (28)Sec 4 (16)Sec 5 (6)Sec 7 (4)Sec 8 (10)Sec 9 (17)Sec 10 (18)Sec 11 (64)Sec 12 (24)Sec 13 (21)Sec 14 (20)Sec 15 (17)Sec 16 (26)Sec 17 (35)Sec 18 (4)Sec 19 (4)Sec 20 (9)Sec 21 (12)Sec 22 (10)Sec 23 (11)Sec 24 (10)Sec 25 (2)Sec 26 (11)Sec 27 (9)Sec 28 (6)Sec 29 (7)Sec 30 (2)Sec 31 (11)Sec 32 (7)Sec 33 (9)Sec 35 (16)Sec 37 (4)
Section 34, Township 10 North, Range 11 West, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.