Louisiana · Township 14 North, Range 10 West
Section 20, Township 14 North, Range 10 West
6 wells on record in this section, in Red River Parish.
Wells
6
Operators
4
Fields
2
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | 2 |
| EXPAND OPERATING LLC | 2 |
| BPX OPERATING COMPANY | 1 |
| MARLIN EXPLORATION, INC. | 1 |
Wells
6 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| HA RA SUX;DAVIS 20-14-10 H 001 | BPX OPERATING COMPANY | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | 2010 | 16,978 ft |
| HA RA SUX;PEARSON 20-14-10 H 001-ALT | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 2018 | 17,100 ft |
| HA RA SUX;PEARSON 20-14-10 H 002-ALT | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 2018 | 17,065 ft |
| HA RA SUW;MARSTON 17&8-14-10HC 001-ALT | EXPAND OPERATING LLC | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 2023 | 19,973 ft |
| HA RA SUW;MARSTON 17&8-14-10HC 002-ALT | EXPAND OPERATING LLC | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 2023 | 20,306 ft |
| TRULY 001 | MARLIN EXPLORATION, INC. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1962 | 2,809 ft |
The rest of Township 14 North, Range 10 West
36 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (19)Sec 2 (8)Sec 3 (7)Sec 4 (8)Sec 5 (6)Sec 6 (2)Sec 7 (27)Sec 8 (5)Sec 9 (6)Sec 10 (3)Sec 11 (17)Sec 12 (7)Sec 13 (2)Sec 14 (7)Sec 15 (11)Sec 16 (6)Sec 17 (2)Sec 18 (7)Sec 19 (11)Sec 21 (5)Sec 22 (7)Sec 23 (16)Sec 24 (11)Sec 25 (9)Sec 26 (6)Sec 27 (14)Sec 28 (2)Sec 29 (3)Sec 30 (12)Sec 31 (3)Sec 32 (12)Sec 33 (11)Sec 34 (13)Sec 35 (9)Sec 36 (9)Sec 37 (32)
Section 20, Township 14 North, Range 10 West, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.