Louisiana · Township 14 South, Range 7 West
Section 23, Township 14 South, Range 7 West
7 wells on record in this section, in Cameron Parish.
Wells
7
Operators
5
Fields
3
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| DYNAMIC EXPLORATION, INC. | 2 |
| INACTIVE OPERATOR | 2 |
| MESA PETROLEUM CO. | 1 |
| SEABOARD WELL SERVICE, INC. | 1 |
| W. B. MCCARTER, JR., INC. | 1 |
Wells
7 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| VUA; J.A.THERIOT 001 | SEABOARD WELL SERVICE, INC. | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1966 | 15,028 ft |
| EDRAS NUNEZ 001 | MESA PETROLEUM CO. | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| EDRAS NUNEZ 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1972 | 10,770 ft |
| CHARLES BOUDREAU 001 | DYNAMIC EXPLORATION, INC. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1975 | 10,820 ft |
| BESSIE BOUDREAUX 001 | DYNAMIC EXPLORATION, INC. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1976 | 10,800 ft |
| H RB SU A;GORDON NUNEZ 001 | W. B. MCCARTER, JR., INC. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | — | 10,829 ft |
| EAST CREOLE UNIT-A 001 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | — | — |
The rest of Township 14 South, Range 7 West
30 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (4)Sec 2 (4)Sec 3 (3)Sec 4 (7)Sec 5 (3)Sec 6 (4)Sec 8 (4)Sec 10 (7)Sec 11 (8)Sec 12 (16)Sec 13 (3)Sec 14 (5)Sec 15 (5)Sec 16 (4)Sec 19 (4)Sec 20 (2)Sec 21 (6)Sec 22 (6)Sec 25 (5)Sec 26 (5)Sec 27 (6)Sec 28 (7)Sec 29 (14)Sec 30 (7)Sec 31 (2)Sec 32 (7)Sec 33 (7)Sec 34 (14)Sec 35 (11)Sec 36 (6)
Section 23, Township 14 South, Range 7 West, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.