Louisiana · Township 15 South, Range 5 West
Section 21, Township 15 South, Range 5 West
7 wells on record in this section, in Cameron Parish.
Wells
7
Operators
5
Fields
1
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| CENTURION EXPLORATION COMPANY | 2 |
| WATSON OIL CORPORATION | 2 |
| DYCO PETROLEUM CORPORATION | 1 |
| INACTIVE OPERATOR | 1 |
| UNION PACIFIC RESOURCES CO. | 1 |
Wells
7 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| M O MILLER 001 | DYCO PETROLEUM CORPORATION | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1974 | 12,018 ft |
| 12900 VUA;MILLER 002 | WATSON OIL CORPORATION | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1975 | 14,600 ft |
| DR. M. O. MILLER 003 | WATSON OIL CORPORATION | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1975 | 14,025 ft |
| ESTATE OF M O MILLER MD 21 001 | UNION PACIFIC RESOURCES CO. | PERMIT EXPIRED | — | — | 13,600 ft |
| CRIS A RA SUA;EST MILLER MD 003 | CENTURION EXPLORATION COMPANY | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 2006 | 13,439 ft |
| EST MILLER MD SWD 004 | CENTURION EXPLORATION COMPANY | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 2006 | 11,349 ft |
| DR M O MILLER 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1958 | 12,650 ft |
The rest of Township 15 South, Range 5 West
31 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (16)Sec 2 (3)Sec 3 (2)Sec 5 (9)Sec 7 (8)Sec 8 (2)Sec 11 (5)Sec 12 (11)Sec 13 (6)Sec 14 (6)Sec 16 (6)Sec 17 (23)Sec 18 (8)Sec 19 (2)Sec 20 (28)Sec 22 (5)Sec 23 (2)Sec 25 (16)Sec 27 (9)Sec 28 (2)Sec 29 (12)Sec 30 (2)Sec 31 (5)Sec 36 (3)Sec 39 (2)Sec 40 (2)Sec 41 (3)Sec 47 (3)Sec 50 (3)Sec 52 (5)Sec 53 (2)
Section 21, Township 15 South, Range 5 West, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.