Louisiana · Township 16 North, Range 16 West
Section 20, Township 16 North, Range 16 West
15 wells on record in this section, in Caddo Parish.
Wells
15
Operators
12
Fields
1
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | 2 |
| MAKO EXPLORATION MANAGEMENT, LLC | 2 |
| NELSON OIL & GAS, INC. | 2 |
| BROOKSTON ENERGY, INC. | 1 |
| EAGLE OIL MANAGEMENT CO., LLC | 1 |
| EVERGREEN OPERATING CO. LTD | 1 |
| FITE OIL AND GAS, INC. | 1 |
| HERITAGE ENERGY COMPANY | 1 |
| INACTIVE OPERATOR | 1 |
| PENNZOIL EXPL & PROD CO | 1 |
| WOODBINE PRODUCTION CORP | 1 |
| WOODLAND HILLS OIL & GAS, LLC | 1 |
Wells
15 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| QUERBES B 001 | WOODBINE PRODUCTION CORP | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1981 | 9,375 ft |
| CV D SUHH;QUERBES 005 | MAKO EXPLORATION MANAGEMENT, LLC | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | 1982 | 9,843 ft |
| QUERBES 003 | EAGLE OIL MANAGEMENT CO., LLC | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1985 | 4,050 ft |
| 2800 PXY RA SUA;QUERBES 004 | WOODLAND HILLS OIL & GAS, LLC | ACTIVE - PRODUCING OIL | — | 1985 | 5,015 ft |
| PXY SUR;C T ROBINSON 001 | NELSON OIL & GAS, INC. | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1986 | 3,001 ft |
| PXY SUJJ;QUERBES 003 | HERITAGE ENERGY COMPANY | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1988 | 3,313 ft |
| QUERBES A 001 | NELSON OIL & GAS, INC. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1990 | 2,999 ft |
| PXY SUJJ;QUERBES 004 | FITE OIL AND GAS, INC. | PA-35 TEMPORARY INACTIVE WELL TO BE OMITTED FROM PROD.REPORT GAS | — | 1994 | 3,027 ft |
| TP SU89;HARDIN 001-ALT | EVERGREEN OPERATING CO. LTD | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 2006 | 6,527 ft |
| TP SU90;QUERBES 008-ALT | MAKO EXPLORATION MANAGEMENT, LLC | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 2007 | 6,806 ft |
| CV D SUHH;QUERBES 20 001-ALT | BROOKSTON ENERGY, INC. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | 2007 | 10,000 ft |
| HA RA SUE;QUERBES 20 002 | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 2010 | 15,636 ft |
| HA RA SUE;QUERBES 20 003-ALT | COMSTOCK OIL & GAS--LA, LLC | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 2010 | 15,885 ft |
| CADDO C CHILES 001 | PENNZOIL EXPL & PROD CO | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1955 | 9,377 ft |
| MITCHELL 004 | INACTIVE OPERATOR | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
The rest of Township 16 North, Range 16 West
31 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (4)Sec 2 (11)Sec 3 (5)Sec 4 (11)Sec 5 (40)Sec 6 (35)Sec 7 (35)Sec 8 (32)Sec 9 (14)Sec 10 (3)Sec 11 (2)Sec 12 (4)Sec 13 (4)Sec 15 (4)Sec 16 (13)Sec 17 (20)Sec 18 (29)Sec 19 (15)Sec 21 (14)Sec 22 (7)Sec 23 (4)Sec 26 (10)Sec 27 (2)Sec 28 (8)Sec 29 (22)Sec 30 (14)Sec 31 (14)Sec 32 (4)Sec 33 (4)Sec 34 (11)Sec 36 (2)
Section 20, Township 16 North, Range 16 West, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.