Louisiana · Township 19 North, Range 4 East
Section 20, Township 19 North, Range 4 East
42 wells on record in this section, in Ouachita Parish.
Wells
42
Operators
8
Fields
1
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| CARGAS OPERATING COMPANY | 14 |
| TAHOE CORPORATION | 12 |
| BETHLAN PRODUCTION CORPORATION | 5 |
| ENERVEST PRODUCTION PARTNERS, LTD. | 4 |
| SHILOH CREEK RESOURCES, INC. | 3 |
| INACTIVE OPERATOR | 2 |
| ASHLAND OIL & REFINING CO. | 1 |
| DIABLO OIL CORP. | 1 |
Wells
42 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| C W FRIERSON 002 | ENERVEST PRODUCTION PARTNERS, LTD. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | 1926 | 2,190 ft |
| PHILLIPS J 001 | ENERVEST PRODUCTION PARTNERS, LTD. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | — | 2,190 ft |
| GRANT-D 005 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,268 ft |
| GRANT-D 007 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,253 ft |
| GRANT-D 013 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,257 ft |
| GRANT-D 015 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,283 ft |
| GRANT-D 024 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,284 ft |
| GRANT-D 018 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | — |
| GRANT-D 019 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,259 ft |
| GRANT-D 022 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,263 ft |
| GRANT-D 023 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,284 ft |
| GRANT-D 025 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,264 ft |
| GRANT-D 016 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,283 ft |
| GRANT-D 017 | TAHOE CORPORATION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,285 ft |
| GRANT-D 026 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,452 ft |
| GRANT-D 027 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,259 ft |
| GRANT-D 028 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,278 ft |
| GRANT-D 029 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,262 ft |
| GRANT-D 030 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,249 ft |
| GRANT-S 001 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,280 ft |
| GRANT-S 002 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,269 ft |
| GRANT-S 003 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,283 ft |
| GRANT-S 005 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,284 ft |
| GRANT-S 008 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,250 ft |
| GRANT-S 012 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,285 ft |
| GRANT-S 006 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,286 ft |
| GRANT-S 007 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,279 ft |
| GRANT-S 011 | CARGAS OPERATING COMPANY | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1976 | 2,285 ft |
| GRANT-S 010 | DIABLO OIL CORP. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1976 | 2,291 ft |
| GRANT A 001 | SHILOH CREEK RESOURCES, INC. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | 1980 | 2,264 ft |
| GRANT A 002 | SHILOH CREEK RESOURCES, INC. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | 1980 | 2,270 ft |
| GRANT A 003 | SHILOH CREEK RESOURCES, INC. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | 1980 | 2,257 ft |
| GRANT A 004 | BETHLAN PRODUCTION CORPORATION | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| GRANT A 009 | BETHLAN PRODUCTION CORPORATION | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| GRANT A 010 | BETHLAN PRODUCTION CORPORATION | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| GRANT A 011 | BETHLAN PRODUCTION CORPORATION | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| GRANT A 012 | BETHLAN PRODUCTION CORPORATION | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| J A MCEWEN 001 | ENERVEST PRODUCTION PARTNERS, LTD. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | 1920 | 2,135 ft |
| C W FRIERSON 001 | ASHLAND OIL & REFINING CO. | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1922 | 2,163 ft |
| MCEWEN 002 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1923 | 2,187 ft |
| J A MCEWEN 003 | ENERVEST PRODUCTION PARTNERS, LTD. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | 1926 | 2,149 ft |
| MCEWEN 004 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1926 | 2,208 ft |
The rest of Township 19 North, Range 4 East
43 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (18)Sec 2 (21)Sec 3 (7)Sec 4 (14)Sec 5 (11)Sec 6 (4)Sec 7 (23)Sec 8 (19)Sec 9 (9)Sec 10 (2)Sec 11 (17)Sec 12 (27)Sec 13 (23)Sec 14 (17)Sec 15 (9)Sec 16 (9)Sec 17 (13)Sec 18 (21)Sec 19 (13)Sec 21 (19)Sec 22 (13)Sec 23 (18)Sec 24 (11)Sec 25 (16)Sec 26 (10)Sec 27 (22)Sec 28 (25)Sec 29 (38)Sec 30 (29)Sec 31 (23)Sec 32 (36)Sec 33 (16)Sec 34 (6)Sec 35 (11)Sec 36 (13)Sec 37 (14)Sec 38 (9)Sec 39 (9)Sec 40 (10)Sec 41 (10)Sec 42 (9)Sec 43 (5)Sec 46 (6)
Section 20, Township 19 North, Range 4 East, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.