Louisiana · Township 20 North, Range 4 West
Section 27, Township 20 North, Range 4 West
6 wells on record in this section, in Lincoln Parish.
Wells
6
Operators
5
Fields
1
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| FITE OIL AND GAS, INC. | 2 |
| CSC ENERGY CORP. | 1 |
| MINERAL VENTURES, INC. | 1 |
| MORGAN ENTERPRISES | 1 |
| NADEL AND GUSSMAN RUSTON, LLC | 1 |
Wells
6 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| MCF SUD;HEDGEPETH 001 | MINERAL VENTURES, INC. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY GAS | — | 1989 | 9,350 ft |
| HOSS E SUS;HEDGEPETH A 001 | CSC ENERGY CORP. | PERMIT EXPIRED | — | — | 7,640 ft |
| HOSS E SUS;HEDGEPETH A 001 | FITE OIL AND GAS, INC. | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1999 | 7,630 ft |
| HOSS A SUM;HEDGEPETH A 001-D | FITE OIL AND GAS, INC. | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1999 | 7,640 ft |
| MCF SUF;HEDGEPETH V 18 001 | MORGAN ENTERPRISES | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1952 | 9,250 ft |
| MCF SUK;HEDGEPETH 001 | NADEL AND GUSSMAN RUSTON, LLC | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1952 | 8,878 ft |
The rest of Township 20 North, Range 4 West
28 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (3)Sec 2 (2)Sec 3 (4)Sec 4 (5)Sec 5 (11)Sec 6 (49)Sec 7 (23)Sec 8 (2)Sec 10 (3)Sec 12 (2)Sec 13 (2)Sec 14 (7)Sec 15 (7)Sec 16 (3)Sec 17 (3)Sec 19 (2)Sec 21 (3)Sec 22 (11)Sec 23 (16)Sec 24 (8)Sec 25 (24)Sec 26 (13)Sec 28 (5)Sec 29 (2)Sec 30 (2)Sec 33 (2)Sec 35 (4)Sec 36 (7)
Section 27, Township 20 North, Range 4 West, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.