Louisiana · Township 21 North, Range 15 West
Section 19, Township 21 North, Range 15 West
130 wells on record in this section, in Caddo Parish.
Wells
130
Operators
25
Fields
2
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| ROYAL PETROLEUM, CORP. | 45 |
| SES PRODUCTION | 18 |
| JOEL B. BROWN | 16 |
| INACTIVE OPERATOR | 14 |
| CALUMET REFINING CO. | 6 |
| BAYOU STATE OIL CORPORATION | 3 |
| DUNCAN OIL COMPANY | 3 |
| LEGACY RESOURCES CO., L.P. | 3 |
| BEACH-HOLLENSHEAD TSTG & SVCS INC | 2 |
| CENTRAL DRLG CO & CLAY LAWTON | 2 |
| ETHREDGE OIL COMPANY | 2 |
| F. E. HARGRAVES | 2 |
| GEMINI EXPLORATIONS, INC. | 2 |
| BYARGEON & SONS OIL CO. | 1 |
| CLYDE B JOHNSON | 1 |
| FEAR & DUNCAN | 1 |
| GAINES OPERATING, LLC | 1 |
| GARY D. LATHAM | 1 |
| GULF OIL CORP. | 1 |
| HOLLENSHEAD OIL CO. | 1 |
| J & J OIL CO. | 1 |
| ROSS PRODUCTION CO. | 1 |
| THE HARDEY CO. | 1 |
| THE YOUNG COMPANY | 1 |
| TODD OIL PRODUCTION CO | 1 |
Wells
60 of 130 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| THIGPEN ETAL 001 | THE YOUNG COMPANY | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1965 | 2,305 ft |
| CLARK 012 | LEGACY RESOURCES CO., L.P. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1966 | 1,008 ft |
| THACKER 001 | ETHREDGE OIL COMPANY | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1970 | 2,405 ft |
| HEROLD-COLVIN 001 | FEAR & DUNCAN | UNABLE TO LOCATE WELL-NO PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1972 | — |
| HEROLD COLVIN 002 | DUNCAN OIL COMPANY | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1973 | 2,850 ft |
| HEROLD-COLVIN 003 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY OIL | — | 1975 | 1,035 ft |
| HEROLD-COLVIN 004 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1975 | 1,025 ft |
| HEROLD-COLVIN SWD 005 | BEACH-HOLLENSHEAD TSTG & SVCS INC | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1975 | 1,129 ft |
| HEROLD-COLVIN 006 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1975 | 1,008 ft |
| HEROLD-COLVIN SWD 007 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | P&A PER INSPECTION NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1975 | 1,125 ft |
| HEROLD-COLVIN SWD 008 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | ACTIVE- INJECTION PRODUCED SALT WATER | — | 1978 | 1,020 ft |
| HEROLD-COLVIN 009 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY OIL | — | 1978 | 1,024 ft |
| CLARK 013 | CALUMET REFINING CO. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1979 | 1,120 ft |
| HEROLD-COLVIN 010 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | SHUT-IN PRODUCTIVE -FUTURE UTILITY OIL | — | 1979 | 1,106 ft |
| HEROLD-COLVIN 011 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | ACTIVE - PRODUCING OIL | — | 1979 | 1,105 ft |
| JOEL B BROWN A 001 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOEL B BROWN B 001 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOEL B BROWN B 002 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOEL B BROWN B 003 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOEL B BROWN B 004 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOEL B BROWN B 005 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOEL B BROWN B 006 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOEL B BROWN B 007 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOEL B BROWN B 008 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOEL B BROWN B 009 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOEL B BROWN B 010 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| L J MATHIEU 001 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| L J MATHIEU 002 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| L J MATHIEU 003 | JOEL B. BROWN | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | — | 1,767 ft |
| L J MATHIEU 004 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| L J MATHIEU 005 | JOEL B. BROWN | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| COLVIN ET AL 001 | SES PRODUCTION | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1980 | 1,118 ft |
| COLVIN ET AL 002 | SES PRODUCTION | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1980 | 1,112 ft |
| COLVIN ET AL 003 | SES PRODUCTION | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1980 | 1,115 ft |
| COLVIN ET AL 004 | HOLLENSHEAD OIL CO. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1980 | 1,114 ft |
| COLVIN ET AL 005 | SES PRODUCTION | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1980 | 1,110 ft |
| COLVIN ET AL 006 | SES PRODUCTION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1980 | 1,112 ft |
| COLVIN ET AL 007 | SES PRODUCTION | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1980 | 1,116 ft |
| CLARK 014 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | ACTIVE - PRODUCING OIL | — | 1980 | 1,064 ft |
| OLDS 006 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | ACTIVE - PRODUCING OIL | — | 1980 | 1,066 ft |
| COLVIN A 001 | SES PRODUCTION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1980 | 1,078 ft |
| COLVIN A SWD 002 | SES PRODUCTION | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1980 | 1,100 ft |
| HEROLD-COLVIN 012 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | ACTIVE - PRODUCING OIL | — | 1980 | 1,051 ft |
| HEROLD-COLVIN 013 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | ACTIVE - PRODUCING OIL | — | 1980 | 1,070 ft |
| COLVIN ET AL 008 | SES PRODUCTION | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1980 | 1,111 ft |
| COLVIN ET AL 009 | SES PRODUCTION | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1980 | 1,110 ft |
| COLVIN B 001 | SES PRODUCTION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1980 | 1,154 ft |
| COLVIN B 002 | SES PRODUCTION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1980 | 1,110 ft |
| COLVIN B 003 | SES PRODUCTION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1980 | 1,111 ft |
| COLVIN B SWD 004 | TODD OIL PRODUCTION CO | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1980 | 1,104 ft |
| COLVIN B 005 | SES PRODUCTION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1980 | 1,110 ft |
| COLVIN B 006 | SES PRODUCTION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1980 | 1,111 ft |
| COLVIN B 007 | SES PRODUCTION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1980 | 1,110 ft |
| COLVIN B 008 | SES PRODUCTION | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG OIL | — | 1980 | 1,109 ft |
| THACKER 002 | ETHREDGE OIL COMPANY | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1981 | 2,400 ft |
| CLARK 015 | CALUMET REFINING CO. | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| OLDS SWD 007 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | ACTIVE- INJECTION PRODUCED SALT WATER | — | 1981 | 1,083 ft |
| HEROLD-COLVIN 014 | DUNCAN OIL COMPANY | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| HEROLD-COLVIN 015 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | ACTIVE - PRODUCING OIL | — | 1981 | 1,065 ft |
| HEROLD-COLVIN 016 | ROYAL PETROLEUM, CORP. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1981 | 1,110 ft |
The rest of Township 21 North, Range 15 West
35 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (25)Sec 2 (8)Sec 3 (12)Sec 4 (22)Sec 5 (80)Sec 6 (32)Sec 7 (95)Sec 8 (45)Sec 9 (5)Sec 10 (113)Sec 11 (139)Sec 12 (206)Sec 13 (297)Sec 14 (419)Sec 15 (341)Sec 16 (13)Sec 17 (39)Sec 18 (529)Sec 20 (3)Sec 21 (143)Sec 22 (472)Sec 23 (391)Sec 24 (312)Sec 25 (353)Sec 26 (306)Sec 27 (358)Sec 28 (449)Sec 29 (100)Sec 30 (4)Sec 31 (193)Sec 32 (525)Sec 33 (405)Sec 34 (308)Sec 35 (234)Sec 36 (202)
Section 19, Township 21 North, Range 15 West, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.