Louisiana · Township 22 North, Range 2 East
Section 27, Township 22 North, Range 2 East
29 wells on record in this section, in Union Parish.
Wells
29
Operators
2
Fields
1
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| TBR OPERATING COMPANY INC. | 26 |
| ERGON, INC. | 3 |
Wells
29 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| VUA;CORA C SMITH ET AL 001 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1976 | 2,258 ft |
| W L ALLEN 001 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1977 | 2,475 ft |
| WILKS SAVAGE 001 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1978 | 2,346 ft |
| EXXON A 002 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1978 | 2,309 ft |
| EXXON A 003 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1978 | 2,322 ft |
| EXXON A 004 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1978 | 2,300 ft |
| EXXON B 001 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1978 | 2,304 ft |
| EXXON B 002 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1978 | 2,308 ft |
| EXXON B 003 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1978 | 2,334 ft |
| EXXON B 004 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1978 | 2,336 ft |
| EXXON C 002 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1979 | 2,365 ft |
| EXXON C 003 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1979 | 2,322 ft |
| EXXON C 004 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1979 | 2,330 ft |
| OLINKRAFT 001 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1979 | 2,230 ft |
| OLINKRAFT 002 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1979 | 2,315 ft |
| W L ALLEN 002 | ERGON, INC. | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| JOE C MILLER 004 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1980 | 2,341 ft |
| W L ALLEN 002 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1980 | 2,283 ft |
| MANVILLE 006 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1987 | 2,160 ft |
| MANVILLE 007 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1987 | 2,134 ft |
| CORA SMITH 003 | ERGON, INC. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1989 | 2,250 ft |
| WILKS SAVAGE 003 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1989 | 2,309 ft |
| EXXON C 005 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1991 | 2,306 ft |
| EXXON C 006 | ERGON, INC. | PERMIT EXPIRED | — | — | 2,350 ft |
| EXXON C 006 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1993 | 2,251 ft |
| W L ALLEN 003 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1997 | 2,388 ft |
| W L ALLEN 004 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG GAS | — | 1997 | 2,299 ft |
| R S ALLEN H 001 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG NO PRODUCT SPECIFIED | — | 2017 | 4,740 ft |
| ERGON SWD 001 | TBR OPERATING COMPANY INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1985 | 1,668 ft |
The rest of Township 22 North, Range 2 East
33 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (10)Sec 2 (8)Sec 3 (3)Sec 5 (4)Sec 7 (2)Sec 8 (12)Sec 9 (15)Sec 10 (8)Sec 11 (24)Sec 12 (17)Sec 13 (28)Sec 14 (49)Sec 15 (20)Sec 16 (23)Sec 17 (18)Sec 18 (4)Sec 19 (15)Sec 20 (25)Sec 21 (23)Sec 22 (24)Sec 23 (24)Sec 24 (19)Sec 25 (26)Sec 26 (28)Sec 28 (42)Sec 29 (33)Sec 30 (13)Sec 31 (39)Sec 32 (46)Sec 33 (35)Sec 34 (39)Sec 35 (18)Sec 36 (22)
Section 27, Township 22 North, Range 2 East, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.