Louisiana · Township 23 North, Range 13 West
Section 9, Township 23 North, Range 13 West
8 wells on record in this section, in Bossier Parish.
Wells
8
Operators
7
Fields
2
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| SPECIAL ENERGY CORP. | 2 |
| APACHE CORPORATION | 1 |
| CRYSTAL OIL AND LAND COMPANY | 1 |
| JENNINGS HOLDINGS, LLC | 1 |
| M. S. DELONE | 1 |
| TMR EXPLORATION, INC. | 1 |
| WESTLAND OIL DEVELOPMENT CORP. | 1 |
Wells
8 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| R E WYCHE JR ETAL 001 | WESTLAND OIL DEVELOPMENT CORP. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1971 | 11,300 ft |
| HAY RA SUL;WYCHE 001 | JENNINGS HOLDINGS, LLC | ACTIVE - PRODUCING GAS | — | 1980 | 11,303 ft |
| FLOYD COOK 001 | M. S. DELONE | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1980 | 3,380 ft |
| HAY RA SUL;WYCHE B 001-ALT | APACHE CORPORATION | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1981 | 11,208 ft |
| WATSON 001 | SPECIAL ENERGY CORP. | PLUGGED AND ABANDONED GAS | — | 1981 | 11,000 ft |
| BOLINGER C 001 | CRYSTAL OIL AND LAND COMPANY | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1982 | 6,548 ft |
| CV RB SU46;WATSON 001-D | SPECIAL ENERGY CORP. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1982 | 11,000 ft |
| BOLINGER 9 001 | TMR EXPLORATION, INC. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 2002 | 9,300 ft |
The rest of Township 23 North, Range 13 West
30 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (24)Sec 2 (25)Sec 3 (13)Sec 4 (7)Sec 5 (5)Sec 6 (3)Sec 7 (3)Sec 10 (10)Sec 11 (18)Sec 12 (15)Sec 13 (3)Sec 14 (7)Sec 15 (11)Sec 16 (10)Sec 18 (2)Sec 20 (3)Sec 21 (7)Sec 22 (15)Sec 23 (7)Sec 25 (3)Sec 26 (18)Sec 27 (19)Sec 28 (13)Sec 29 (4)Sec 30 (2)Sec 32 (4)Sec 33 (4)Sec 34 (14)Sec 35 (4)Sec 36 (4)
Section 9, Township 23 North, Range 13 West, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.