Louisiana · Township 7 North, Range 11 West
Section 31, Township 7 North, Range 11 West
40 wells on record in this section, in Sabine Parish.
Wells
40
Operators
8
Fields
2
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| INACTIVE OPERATOR | 23 |
| WALSH AND WATTS, INC. | 7 |
| J. C. TRAHAN DRLG. CONTR INC | 3 |
| TEXLAN OIL COMPANY, INC. | 2 |
| TRICO ENERGY CORPORATION | 2 |
| ADOBE ENERGY COMPANY | 1 |
| V. H. BRUMLEY | 1 |
| WILSON WELL SERVICE | 1 |
Wells
40 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| SALTER 002 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1964 | 2,873 ft |
| HENDRICKS 007 | WALSH AND WATTS, INC. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1964 | 2,876 ft |
| P S SALTER 002 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1964 | 2,899 ft |
| HENDRICKS 008 | WALSH AND WATTS, INC. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1964 | 2,843 ft |
| BUVENS 031-1 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1966 | 2,825 ft |
| P S SALTER 001 | TEXLAN OIL COMPANY, INC. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1978 | 2,900 ft |
| F A 1 FORD 001 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | — | — |
| R HENDRICKS 001 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | — | — |
| P S SALTER 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1980 | 2,900 ft |
| MINTON 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1981 | 3,020 ft |
| JIMMY DEBOSE SWD 001 | TRICO ENERGY CORPORATION | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1982 | 2,900 ft |
| JIMMIE DEBOSE 002 | TRICO ENERGY CORPORATION | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | — | 2,894 ft |
| VICKERS 001 | ADOBE ENERGY COMPANY | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1982 | 3,100 ft |
| M H GENTRY 001 | V. H. BRUMLEY | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1961 | 2,820 ft |
| HENDRICKS ESTATE 001 | J. C. TRAHAN DRLG. CONTR INC | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1961 | 3,125 ft |
| BROWN JONES KNOTT UNIT 001 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1961 | 3,140 ft |
| GENTRY-MILLER UNIT 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1961 | 3,133 ft |
| CLARA LONG KNOTT 002 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1961 | 3,145 ft |
| KNOTT JONES 001 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1961 | 3,204 ft |
| GENTRY-MILLER UNIT 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1962 | 3,130 ft |
| BROWN-JONES-KNOTT UNIT 001-D | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1961 | 3,150 ft |
| MILLER-VICKERS UNIT 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1961 | 3,200 ft |
| DEBOSE-JONES UNIT 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1961 | 3,220 ft |
| CAMILLE H MINTON 002 | J. C. TRAHAN DRLG. CONTR INC | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1961 | 3,148 ft |
| KNOTT JONES 001-D | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1961 | 3,204 ft |
| CLARA LONG KNOTT 002D | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1961 | 3,145 ft |
| CAMILLE MINTON ET AL 003 | J. C. TRAHAN DRLG. CONTR INC | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1961 | 3,150 ft |
| HENDRICKS 002 | WALSH AND WATTS, INC. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1961 | 2,932 ft |
| HENDRICKS 003 | WALSH AND WATTS, INC. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1961 | 2,932 ft |
| HENDRICK 5 004 | WALSH AND WATTS, INC. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1962 | 2,830 ft |
| DEBOSE 001 | WALSH AND WATTS, INC. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1962 | 2,881 ft |
| HENDRICKS ESTATE SWD 005 | TEXLAN OIL COMPANY, INC. | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1962 | 3,125 ft |
| HENDRICKS ESTATE 006 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1962 | 3,105 ft |
| SALTER 001 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1962 | 3,187 ft |
| BUVENS 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1962 | 3,080 ft |
| P S SALTER 001 | INACTIVE OPERATOR | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1962 | 3,021 ft |
| CLARA LONG KNOTT 003 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1962 | 3,140 ft |
| DEBOSE ETAL UNIT A001 | WALSH AND WATTS, INC. | PLUGGED AND ABANDONED OIL | — | 1963 | 2,941 ft |
| SALTER-KNOTT UNIT 001 | INACTIVE OPERATOR | PERMIT EXPIRED | — | — | — |
| WILSON WELL SERVICE SWD 001 | WILSON WELL SERVICE | PLUGGED AND ABANDONED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1982 | 1,569 ft |
The rest of Township 7 North, Range 11 West
35 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (36)Sec 2 (30)Sec 3 (21)Sec 4 (32)Sec 5 (17)Sec 6 (5)Sec 7 (20)Sec 8 (18)Sec 9 (9)Sec 10 (22)Sec 11 (18)Sec 12 (28)Sec 13 (29)Sec 14 (40)Sec 15 (27)Sec 16 (13)Sec 17 (2)Sec 18 (2)Sec 19 (5)Sec 20 (15)Sec 21 (16)Sec 22 (5)Sec 23 (7)Sec 24 (8)Sec 25 (18)Sec 26 (8)Sec 27 (10)Sec 28 (16)Sec 29 (29)Sec 30 (23)Sec 32 (49)Sec 33 (36)Sec 34 (21)Sec 35 (21)Sec 36 (23)
Section 31, Township 7 North, Range 11 West, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.