Louisiana · Township 7 South, Range 1 West
Section 28, Township 7 South, Range 1 West
7 wells on record in this section, in Acadia Parish.
Wells
7
Operators
5
Fields
3
Parishes
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| INACTIVE OPERATOR | 3 |
| EST OF WM G HELIS (A PARTNERSHIP) | 1 |
| SOTRANA-TEXAS CORP. | 1 |
| THE STONE OIL CORPORATION | 1 |
| ZACHRY EXPLORATION, LLC | 1 |
Wells
7 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| J D SITTIG 001 | EST OF WM G HELIS (A PARTNERSHIP) | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1965 | 10,281 ft |
| J D SITTIG 001 | THE STONE OIL CORPORATION | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1974 | 9,395 ft |
| LEWIS C RUPPERT 001 | SOTRANA-TEXAS CORP. | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1981 | 9,246 ft |
| TW RC SUA;LINDA SITTIG HEBERT 001 | ZACHRY EXPLORATION, LLC | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 2014 | 10,800 ft |
| L O WADE 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1941 | 3,513 ft |
| AUGUST E BORSUN ET AL 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1954 | 5,013 ft |
| LOUIS C RUPPERT 001 | INACTIVE OPERATOR | DRY AND PLUGGED NO PRODUCT SPECIFIED | — | 1959 | 9,399 ft |
The rest of Township 7 South, Range 1 West
39 other sections in this township holds a well.
Sec 4 (3)Sec 5 (3)Sec 7 (5)Sec 13 (4)Sec 14 (23)Sec 15 (10)Sec 16 (17)Sec 17 (19)Sec 18 (24)Sec 19 (12)Sec 20 (56)Sec 21 (76)Sec 22 (29)Sec 23 (11)Sec 24 (27)Sec 25 (4)Sec 26 (2)Sec 27 (11)Sec 29 (5)Sec 30 (5)Sec 32 (4)Sec 33 (2)Sec 35 (2)Sec 36 (27)Sec 37 (5)Sec 38 (6)Sec 39 (14)Sec 40 (9)Sec 41 (9)Sec 42 (2)Sec 43 (2)Sec 47 (13)Sec 56 (3)Sec 57 (2)Sec 65 (46)Sec 66 (43)Sec 67 (12)Sec 68 (25)Sec 70 (12)
Section 28, Township 7 South, Range 1 West, Louisiana. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.