North Dakota · Township 150, Range 95
Section 2, Township 150, Range 95
23 wells on record in this section, in McKenzie County.
Wells
23
Operators
6
Fields
2
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | 15 |
| QEP ENERGY COMPANY | 4 |
| AMERADA HESS CORPORATION | 1 |
| EOG RESOURCES, INC. | 1 |
| HELIS OIL & GAS COMPANY, L.L.C. | 1 |
| Tallgrass Water North Dakota, LLC | 1 |
Wells
23 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| W. S. BELQUIST A 1 | AMERADA HESS CORPORATION | Dry hole | Oil or gas well | 1958 | 9,497 ft |
| FOREMAN 3-2H | HELIS OIL & GAS COMPANY, L.L.C. | Permit now cancelled | Oil or gas well | — | — |
| FOREMAN 5-2/1H | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Active | Oil or gas well | 2011 | 20,505 ft |
| FOREMAN 1-2-1BH | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Active | Oil or gas well | 2014 | 20,751 ft |
| FOREMAN 2-2-1BH | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Active | Oil or gas well | 2014 | 20,807 ft |
| FOREMAN 1-2-1TH | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Active | Oil or gas well | 2014 | 20,910 ft |
| FOREMAN 36-35-1-2LL | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Active | Oil or gas well | 2014 | 20,279 ft |
| FOREMAN 3-2-1BH | QEP ENERGY COMPANY | Permit now cancelled | Oil or gas well | — | — |
| FOREMAN 2-2-1TH | QEP ENERGY COMPANY | Permit now cancelled | Oil or gas well | — | — |
| FOREMAN 4-2-1BH | QEP ENERGY COMPANY | Permit now cancelled | Oil or gas well | — | — |
| FOREMAN 12-11-1-2LL | QEP ENERGY COMPANY | Permit now cancelled | Oil or gas well | — | — |
| FOREMAN 6-2-1TH | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Abandoned (shut in more than 12 months) | Oil or gas well | 2014 | 21,027 ft |
| FOREMAN 12-11-1-2T2H | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Plugged and abandoned | Oil or gas well | 2015 | 20,535 ft |
| FOREMAN 3-2-1TH | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Abandoned (shut in more than 12 months) | Oil or gas well | 2015 | 20,670 ft |
| FOREMAN 5-2-1BH | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Abandoned (shut in more than 12 months) | Oil or gas well | 2015 | 20,494 ft |
| FOREMAN 1-2-1T3H | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Abandoned (shut in more than 12 months) | Oil or gas well | 2016 | 20,885 ft |
| FOREMAN 4-2-1BHR | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Abandoned (shut in more than 12 months) | Oil or gas well | 2016 | 20,800 ft |
| FOREMAN 2-2-1THR | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Active | Oil or gas well | 2016 | 20,979 ft |
| FOREMAN 3-2-1BHR | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Abandoned (shut in more than 12 months) | Oil or gas well | 2016 | 20,947 ft |
| FOREMAN 12-11-1-2BH | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Active | Oil or gas well | 2015 | 20,348 ft |
| FOREMAN 6-2-1BH | OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | Active | Oil or gas well | 2015 | 20,496 ft |
| DAILEY 1 SWD | Tallgrass Water North Dakota, LLC | Active | Salt water disposal | 2011 | 5,690 ft |
| GRAIL 200-02 SWD | EOG RESOURCES, INC. | Active | Salt water disposal | 2012 | 5,650 ft |
The rest of Township 150, Range 95
31 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (6)Sec 4 (23)Sec 5 (34)Sec 6 (18)Sec 7 (22)Sec 8 (23)Sec 9 (24)Sec 10 (14)Sec 11 (14)Sec 12 (6)Sec 13 (15)Sec 14 (5)Sec 15 (11)Sec 16 (22)Sec 17 (4)Sec 18 (2)Sec 19 (2)Sec 20 (13)Sec 21 (12)Sec 23 (4)Sec 24 (2)Sec 25 (2)Sec 26 (5)Sec 28 (7)Sec 29 (13)Sec 30 (6)Sec 32 (9)Sec 33 (5)Sec 34 (16)Sec 35 (3)Sec 36 (13)
Section 2, Township 150, Range 95, North Dakota. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.