Nebraska · Township 18 North, Range 56 West
Section 12, Township 18 North, Range 56 West
10 wells on record in this section, in Banner County.
Wells
10
Operators
7
Fields
1
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| EMPIRE DRLG CO | 3 |
| BLACKSTAR PETROLEUM USA INC. | 2 |
| EVERTSON OPERATING CO INC | 1 |
| MIRACLE-FIFER DRLG CO | 1 |
| OKMAR OIL CO | 1 |
| PAN AMERICAN PETROLEUM CORP | 1 |
| SKAER | 1 |
Wells
10 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| DOWNER, W W 4 | PAN AMERICAN PETROLEUM CORP | PA | Oil/Gas Well | — | — |
| DOWNER, W W 1 | EMPIRE DRLG CO | PA | Oil/Gas Well | — | — |
| DOWNER 2 | EMPIRE DRLG CO | DA | Dry Hole | — | — |
| DOWNER 1 | OKMAR OIL CO | PA | Oil/Gas Well | — | — |
| DOWNER 2 | MIRACLE-FIFER DRLG CO | DA | Dry Hole | — | — |
| DOWNER 1 | SKAER | PA | Oil/Gas Well | — | — |
| DOWNER (EMPIRE) 2 | EMPIRE DRLG CO | DA | Dry Hole | — | — |
| DOWNER 1-12 | EVERTSON OPERATING CO INC | PA | Oil/Gas Well | — | — |
| SMITH 43-12 | BLACKSTAR PETROLEUM USA INC. | PA | Oil/Gas Well | — | — |
| SMITH 33-12 | BLACKSTAR PETROLEUM USA INC. | EX | Expired Location | — | — |
The rest of Township 18 North, Range 56 West
34 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (11)Sec 2 (15)Sec 3 (8)Sec 4 (10)Sec 5 (5)Sec 6 (8)Sec 7 (5)Sec 9 (3)Sec 10 (6)Sec 11 (6)Sec 13 (7)Sec 14 (8)Sec 15 (10)Sec 16 (11)Sec 17 (11)Sec 18 (6)Sec 19 (10)Sec 20 (8)Sec 21 (8)Sec 22 (10)Sec 23 (13)Sec 24 (9)Sec 25 (8)Sec 26 (12)Sec 27 (6)Sec 28 (6)Sec 29 (5)Sec 30 (14)Sec 31 (5)Sec 32 (8)Sec 33 (3)Sec 34 (8)Sec 35 (15)Sec 36 (12)
Section 12, Township 18 North, Range 56 West, Nebraska. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.