Oklahoma · Township 14 North, Range 10 West
Section 34, Township 14 North, Range 10 West
16 wells on record in this section, in Canadian County.
Wells
16
Operators
4
Meridian
IM
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| COTERRA ENERGY OPERATING CO. | 12 |
| OTC/OCC NOT ASSIGNED | 2 |
| MARSHALL OIL CORPORATION | 1 |
| WESTERN OIL AND GAS DEVELOPMENT CORP | 1 |
Wells
16 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| BIG EAGLE #1 | OTC/OCC NOT ASSIGNED | PA | DRY | — | — |
| JAMESON #1 | MARSHALL OIL CORPORATION | PA | DRY | — | — |
| PAWNEE #1-34 | WESTERN OIL AND GAS DEVELOPMENT CORP | PA | DRY | — | — |
| PHILLIPS #1-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #4-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #5-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #3-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #2-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #12-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #6-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #7-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #8-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #9-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #11-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| PHILLIPS #10-34H | COTERRA ENERGY OPERATING CO. | AC | GAS | — | — |
| NEWER UNIT B #1 | OTC/OCC NOT ASSIGNED | PA | DRY | — | — |
The rest of Township 14 North, Range 10 West
35 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (2)Sec 2 (2)Sec 3 (5)Sec 4 (4)Sec 5 (7)Sec 6 (6)Sec 7 (7)Sec 8 (6)Sec 9 (4)Sec 10 (4)Sec 11 (3)Sec 12 (15)Sec 13 (13)Sec 14 (4)Sec 15 (5)Sec 16 (7)Sec 17 (9)Sec 18 (3)Sec 19 (5)Sec 20 (6)Sec 21 (5)Sec 22 (9)Sec 23 (17)Sec 24 (10)Sec 25 (10)Sec 26 (10)Sec 27 (12)Sec 28 (13)Sec 29 (12)Sec 30 (12)Sec 31 (6)Sec 32 (8)Sec 33 (15)Sec 35 (11)Sec 36 (18)
Section 34, Township 14 North, Range 10 West, Oklahoma, IM meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.