Oklahoma · Township 22 North, Range 4 East
Section 22, Township 22 North, Range 4 East
12 wells on record in this section, in Pawnee County.
Wells
12
Operators
6
Meridian
IM
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| BENSON MINERAL GROUP INC | 4 |
| DANIELS CORPORATION (THE) | 4 |
| APPLETON OIL COMPANY | 1 |
| EARTH ENERGY RESOURCES INC | 1 |
| N B I SERVICES INC | 1 |
| W JENNINGS PRODUCTION CO INC | 1 |
Wells
12 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS #1 | APPLETON OIL COMPANY | PA | DRY | — | — |
| GEORGE JOHNSON #1 | EARTH ENERGY RESOURCES INC | PA | DRY | — | — |
| WINDY #1 | N B I SERVICES INC | PA | OIL | — | — |
| WINDY #2 | DANIELS CORPORATION (THE) | PA | OIL | — | — |
| WINDY #D-1 | W JENNINGS PRODUCTION CO INC | PA | SWD | — | — |
| JOHNSON #22-3 | BENSON MINERAL GROUP INC | PA | NT | — | — |
| WINDY #3 | DANIELS CORPORATION (THE) | PA | OIL | — | — |
| WINDY #4 | DANIELS CORPORATION (THE) | PA | OIL | — | — |
| WINDY #5 | DANIELS CORPORATION (THE) | PA | OIL | — | — |
| JOHNSON #22-5 | BENSON MINERAL GROUP INC | PA | DRY | — | — |
| GENTRY #22-11 | BENSON MINERAL GROUP INC | PA | DRY | — | — |
| JOHNSON #22-1 | BENSON MINERAL GROUP INC | PA | DRY | — | — |
The rest of Township 22 North, Range 4 East
27 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (19)Sec 2 (36)Sec 3 (30)Sec 4 (8)Sec 5 (4)Sec 6 (2)Sec 7 (2)Sec 8 (2)Sec 9 (9)Sec 10 (33)Sec 11 (34)Sec 12 (16)Sec 13 (19)Sec 14 (43)Sec 15 (26)Sec 16 (5)Sec 17 (2)Sec 18 (10)Sec 19 (2)Sec 23 (12)Sec 24 (8)Sec 25 (2)Sec 26 (6)Sec 30 (3)Sec 31 (9)Sec 35 (2)Sec 36 (2)
Section 22, Township 22 North, Range 4 East, Oklahoma, IM meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.