Utah · Township 9 South, Range 23 East
Section 10, Township 9 South, Range 23 East
23 wells on record in this section, in Uintah County.
Wells
23
Operators
5
Fields
1
Meridian
S
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| KODA Uinta, LLC | 16 |
| Qep Energy Company | 4 |
| Enduring Resources, LLC | 1 |
| Greylock Production, LLC | 1 |
| Questar Exploration & Production Co | 1 |
Wells
23 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| NBE 12ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 9,000 ft |
| NBE 10ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | PA | GW | — | 8,975 ft |
| NBE 6ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 9,050 ft |
| NBE 4ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 9,225 ft |
| NBE 8ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | PA | GW | — | 9,100 ft |
| NBE 16ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | PA | GW | — | 9,050 ft |
| NBE 5ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 9,145 ft |
| NBE 7ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 9,125 ft |
| NBE 3ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 9,145 ft |
| NBE 9ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 9,145 ft |
| NBE 11ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 9,160 ft |
| NBE 15ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | PA | GW | — | 9,155 ft |
| NBE 1ML-10-9-23 | Questar Exploration & Production Co | LA | GW | — | 9,252 ft |
| NBE 2ML-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 9,175 ft |
| E Chapita 26-10 | Greylock Production, LLC | P | GW | — | 9,100 ft |
| NBE 12SWD-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | PA | WD | — | 4,925 ft |
| NBE 8CD-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 14,175 ft |
| NBE 15AD-10-9-23 | Qep Energy Company | LA | GW | — | 13,580 ft |
| NBE 6DD-10-9-23 | Qep Energy Company | LA | GW | — | 13,720 ft |
| NBE 6AD-10-9-23 | Qep Energy Company | LA | GW | — | 13,700 ft |
| NBE 6BD-10-9-23 | Qep Energy Company | LA | GW | — | 13,785 ft |
| NBE 5DD-10-9-23 | KODA Uinta, LLC | P | GW | — | 14,300 ft |
| Bonanza 9-23-24-10 | Enduring Resources, LLC | LA | GW | — | 14,640 ft |
The rest of Township 9 South, Range 23 East
34 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (5)Sec 3 (16)Sec 4 (16)Sec 5 (25)Sec 6 (20)Sec 7 (17)Sec 8 (62)Sec 9 (6)Sec 11 (20)Sec 12 (16)Sec 13 (10)Sec 14 (13)Sec 15 (11)Sec 16 (31)Sec 17 (20)Sec 18 (28)Sec 19 (45)Sec 20 (26)Sec 21 (21)Sec 22 (19)Sec 23 (19)Sec 24 (9)Sec 25 (7)Sec 26 (25)Sec 27 (27)Sec 28 (31)Sec 29 (44)Sec 30 (53)Sec 31 (18)Sec 32 (46)Sec 33 (42)Sec 34 (42)Sec 35 (16)Sec 36 (17)
Section 10, Township 9 South, Range 23 East, Utah, S meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.