Wesley West 32-9-169
API 01125233910000 · Tuscaloosa County, Alabama · Brookwood field
Plugged and AbandonedCoal Bed Methane
API
01125233910000
Operator
Black Warrior Methane Corp.
County
Tuscaloosa
Field
Brookwood
Location
Permit
11286-C
Spudded
1997-09-14
Permit issued
1997-08-22
Production
123 monthly filings with Alabama, Oct 1997 to Dec 2007. Each product is in its own unit and the four are never added.
Cumulative oil
0 bbl
Cumulative gas
23,781 MCF
Cumulative water
741,910 bbl
| Period | Oil (bbl) | Gas (MCF) | Water (bbl) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2007 | 0 | 0 | 612 | 6 |
| Sep 2007 | 0 | 0 | 2,550 | 25 |
| Aug 2007 | 0 | 0 | 408 | 4 |
| Jul 2007 | 0 | 0 | 3,162 | 31 |
| Jun 2007 | 0 | 0 | 3,060 | 30 |
| May 2007 | 0 | 0 | 3,162 | 31 |
| Apr 2007 | 0 | 0 | 3,060 | 30 |
| Mar 2007 | 0 | 0 | 3,162 | 31 |
| Feb 2007 | 0 | 0 | 2,790 | 28 |
| Jan 2007 | 0 | 0 | 2,976 | 31 |
| Dec 2006 | 0 | 0 | 2,976 | 31 |
| Nov 2006 | 0 | 0 | 2,880 | 30 |
| Oct 2006 | 0 | 0 | 2,976 | 31 |
| Sep 2006 | 0 | 0 | 2,880 | 30 |
| Aug 2006 | 0 | 0 | 2,976 | 31 |
| Jul 2006 | 0 | 0 | 2,976 | 31 |
| Jun 2006 | 0 | 0 | 2,880 | 30 |
| May 2006 | 0 | 0 | 2,976 | 31 |
| Apr 2006 | 0 | 0 | 2,880 | 30 |
| Mar 2006 | 0 | 0 | 480 | 31 |
| Feb 2006 | 0 | 0 | 2,673 | 28 |
| Jan 2006 | 0 | 0 | 204 | 31 |
| Dec 2005 | 0 | 0 | 2,108 | 31 |
| Nov 2005 | 0 | 0 | 2,040 | 30 |
| Oct 2005 | 0 | 0 | 2,108 | 31 |
| Sep 2005 | 0 | 0 | 1,970 | 30 |
| Aug 2005 | 0 | 0 | 1,891 | 31 |
| Jul 2005 | 0 | 0 | 7,426 | 31 |
| Jun 2005 | 0 | 46 | 2,307 | 30 |
| May 2005 | 0 | 25 | 2,403 | 31 |
| Apr 2005 | 0 | 0 | 2,010 | 30 |
| Mar 2005 | 0 | 100 | 2,108 | 31 |
| Feb 2005 | 0 | 377 | 1,904 | 28 |
| Jan 2005 | 0 | 376 | 2,108 | 31 |
| Dec 2004 | 0 | 430 | 2,108 | 31 |
| Nov 2004 | 0 | 366 | 2,040 | 30 |
| Oct 2004 | 0 | 278 | 2,040 | 31 |
| Sep 2004 | 0 | 12 | 2,131 | 30 |
| Aug 2004 | 0 | 8 | 2,346 | 31 |
| Jul 2004 | 0 | 224 | 2,976 | 31 |
| Jun 2004 | 0 | 492 | 2,880 | 30 |
| May 2004 | 0 | 624 | 2,976 | 31 |
| Apr 2004 | 0 | 607 | 3,872 | 30 |
| Mar 2004 | 0 | 587 | 2,976 | 31 |
| Feb 2004 | 0 | 431 | 3,072 | 29 |
| Jan 2004 | 0 | 401 | 7,440 | 31 |
| Dec 2003 | 0 | 1,483 | 9,136 | 31 |
| Nov 2003 | 0 | 1,167 | 5,592 | 30 |
| Oct 2003 | 0 | 2,128 | 4,030 | 31 |
| Sep 2003 | 0 | 1,741 | 4,956 | 30 |
| Aug 2003 | 0 | 1,632 | 4,650 | 31 |
| Jul 2003 | 0 | 1,653 | 7,400 | 31 |
| Jun 2003 | 0 | 1,205 | 4,500 | 30 |
| May 2003 | 0 | 1,279 | 4,440 | 31 |
| Apr 2003 | 0 | 857 | 5,054 | 30 |
| Mar 2003 | 0 | 708 | 6,328 | 31 |
| Feb 2003 | 0 | 542 | 5,600 | 28 |
| Jan 2003 | 0 | 582 | 6,632 | 31 |
| Dec 2002 | 0 | 713 | 6,326 | 31 |
| Nov 2002 | 0 | 622 | 10,315 | 30 |
| Oct 2002 | 0 | 781 | 13,020 | 31 |
| Sep 2002 | 0 | 599 | 11,775 | 30 |
| Aug 2002 | 0 | 700 | 16,047 | 31 |
| Jul 2002 | 0 | 0 | 2,430 | 31 |
| Jun 2002 | 0 | 0 | 12,930 | 30 |
| May 2002 | 0 | 0 | 6,750 | 31 |
| Apr 2002 | 0 | 0 | 7,500 | 30 |
| Mar 2002 | 0 | 0 | 7,730 | 31 |
| Feb 2002 | 0 | 0 | 7,522 | 28 |
| Jan 2002 | 0 | 0 | 8,494 | 31 |
| Dec 2001 | 0 | 0 | 8,494 | 31 |
| Nov 2001 | 0 | 0 | 8,220 | 30 |
| Oct 2001 | 0 | 0 | 8,470 | 31 |
| Sep 2001 | 0 | 0 | 8,220 | 30 |
| Aug 2001 | 0 | 0 | 8,494 | 31 |
| Jul 2001 | 0 | 0 | 8,494 | 31 |
| Jun 2001 | 0 | 0 | 8,220 | 30 |
| May 2001 | 0 | 0 | 8,494 | 31 |
| Apr 2001 | 0 | 0 | 8,220 | 30 |
| Mar 2001 | 0 | 0 | 8,494 | 31 |
| Feb 2001 | 0 | 0 | 3,014 | 11 |
| Jan 2001 | 0 | 0 | 8,220 | 30 |
| Dec 2000 | 0 | 0 | 6,576 | 28 |
| Nov 2000 | 0 | 0 | 9,804 | 30 |
| Oct 2000 | 0 | 0 | 10,095 | 30 |
| Sep 2000 | 0 | 0 | 10,430 | 30 |
| Aug 2000 | 0 | 0 | 10,705 | 31 |
| Jul 2000 | 0 | 0 | 12,400 | 31 |
| Jun 2000 | 0 | 0 | 11,600 | 29 |
| May 2000 | 0 | 0 | 12,400 | 31 |
| Apr 2000 | 0 | 0 | 9,600 | 29 |
| Mar 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2000 | 0 | 0 | 11,600 | 29 |
| Jan 2000 | 0 | 0 | 12,400 | 31 |
| Dec 1999 | 0 | 0 | 12,324 | 31 |
| Nov 1999 | 0 | 0 | 11,380 | 29 |
| Oct 1999 | 0 | 0 | 12,400 | 31 |
| Sep 1999 | 0 | 0 | 12,000 | 30 |
| Aug 1999 | 0 | 0 | 12,752 | 31 |
| Jul 1999 | 0 | 0 | 12,400 | 31 |
| Jun 1999 | 0 | 5 | 11,600 | 29 |
| May 1999 | 0 | 0 | 12,400 | 31 |
| Apr 1999 | 0 | 0 | 11,692 | 30 |
| Mar 1999 | 0 | 0 | 12,530 | 23 |
| Feb 1999 | 0 | 0 | 11,200 | 28 |
| Jan 1999 | 0 | 0 | 12,000 | 30 |
| Dec 1998 | 0 | 0 | 8,664 | 25 |
| Nov 1998 | 0 | 0 | 7,180 | 30 |
| Oct 1998 | 0 | 0 | 7,884 | 31 |
| Sep 1998 | 0 | 0 | 7,134 | 29 |
| Aug 1998 | 0 | 0 | 7,148 | 29 |
| Jul 1998 | 0 | 0 | 6,148 | 25 |
| Jun 1998 | 0 | 0 | 7,375 | 30 |
| May 1998 | 0 | 0 | 7,408 | 30 |
| Apr 1998 | 0 | 0 | 1,722 | 7 |
| Mar 1998 | 0 | 0 | 5,098 | 25 |
| Feb 1998 | 0 | 0 | 4,469 | 20 |
| Jan 1998 | 0 | 0 | 4,541 | 22 |
| Dec 1997 | 0 | 0 | 4,526 | 20 |
| Nov 1997 | 0 | 0 | 3,499 | 16 |
| Oct 1997 | 0 | 0 | 676 | 3 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
33.346900, -87.390970
33.34690, -87.39097 · Surface location as filed with Alabama⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Tuscaloosa County, Alabama
Alabama state record, from AL_wells_CountySearch.parquet. Corpus built 2026-09-11.