Chevron 25-10-1243
API 01125259310000 · Tuscaloosa County, Alabama · Blue Creek field
ProducingCoal Bed Methane
API
01125259310000
Operator
Warrior Met Coal Gas, LLC
County
Tuscaloosa
Field
Blue Creek
Location
Permit
16266-C
Spudded
2010-06-22
Permit issued
2010-06-02
Production
191 monthly filings with Alabama, Aug 2010 to Jun 2026. Each product is in its own unit and the four are never added.
Cumulative oil
0 bbl
Cumulative gas
163,243 MCF
Cumulative water
86,905 bbl
| Period | Oil (bbl) | Gas (MCF) | Water (bbl) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 0 | 340 | 90 | 30 |
| May 2026 | 0 | 197 | 93 | 31 |
| Apr 2026 | 0 | 167 | 90 | 30 |
| Mar 2026 | 0 | 199 | 93 | 31 |
| Feb 2026 | 0 | 175 | 84 | 28 |
| Jan 2026 | 0 | 180 | 90 | 31 |
| Dec 2025 | 0 | 210 | 93 | 31 |
| Nov 2025 | 0 | 211 | 90 | 30 |
| Oct 2025 | 0 | 224 | 93 | 31 |
| Sep 2025 | 0 | 224 | 90 | 30 |
| Aug 2025 | 0 | 249 | 93 | 31 |
| Jul 2025 | 0 | 252 | 93 | 31 |
| Jun 2025 | 0 | 240 | 90 | 30 |
| May 2025 | 0 | 245 | 93 | 31 |
| Apr 2025 | 0 | 285 | 90 | 30 |
| Mar 2025 | 0 | 286 | 90 | 31 |
| Feb 2025 | 0 | 209 | 84 | 28 |
| Jan 2025 | 0 | 225 | 93 | 31 |
| Dec 2024 | 0 | 382 | 155 | 31 |
| Nov 2024 | 0 | 376 | 150 | 30 |
| Oct 2024 | 0 | 392 | 155 | 31 |
| Sep 2024 | 0 | 274 | 150 | 30 |
| Aug 2024 | 0 | 25 | 155 | 31 |
| Jul 2024 | 0 | 65 | 155 | 31 |
| Jun 2024 | 0 | 83 | 150 | 30 |
| May 2024 | 0 | 156 | 155 | 31 |
| Apr 2024 | 0 | 229 | 150 | 30 |
| Mar 2024 | 0 | 366 | 155 | 31 |
| Feb 2024 | 0 | 104 | 145 | 29 |
| Jan 2024 | 0 | 251 | 155 | 31 |
| Dec 2023 | 0 | 432 | 155 | 31 |
| Nov 2023 | 0 | 452 | 150 | 30 |
| Oct 2023 | 0 | 490 | 155 | 31 |
| Sep 2023 | 0 | 229 | 150 | 30 |
| Aug 2023 | 0 | 227 | 31 | 31 |
| Jul 2023 | 0 | 313 | 31 | 31 |
| Jun 2023 | 0 | 437 | 30 | 30 |
| May 2023 | 0 | 418 | 31 | 31 |
| Apr 2023 | 0 | 371 | 30 | 30 |
| Mar 2023 | 0 | 397 | 31 | 31 |
| Feb 2023 | 0 | 371 | 27 | 28 |
| Jan 2023 | 0 | 314 | 31 | 31 |
| Dec 2022 | 0 | 490 | 31 | 31 |
| Nov 2022 | 0 | 516 | 30 | 30 |
| Oct 2022 | 0 | 358 | 31 | 31 |
| Sep 2022 | 0 | 490 | 30 | 30 |
| Aug 2022 | 0 | 411 | 31 | 31 |
| Jul 2022 | 0 | 323 | 31 | 31 |
| Jun 2022 | 0 | 479 | 30 | 30 |
| May 2022 | 0 | 466 | 31 | 31 |
| Apr 2022 | 0 | 369 | 30 | 30 |
| Mar 2022 | 0 | 251 | 31 | 31 |
| Feb 2022 | 0 | 277 | 28 | 28 |
| Jan 2022 | 0 | 501 | 31 | 31 |
| Dec 2021 | 0 | 440 | 31 | 31 |
| Nov 2021 | 0 | 449 | 30 | 30 |
| Oct 2021 | 0 | 446 | 31 | 31 |
| Sep 2021 | 0 | 455 | 29 | 30 |
| Aug 2021 | 0 | 466 | 31 | 31 |
| Jul 2021 | 0 | 455 | 31 | 31 |
| Jun 2021 | 0 | 421 | 30 | 30 |
| May 2021 | 0 | 425 | 31 | 31 |
| Apr 2021 | 0 | 454 | 30 | 30 |
| Mar 2021 | 0 | 428 | 31 | 31 |
| Feb 2021 | 0 | 410 | 28 | 28 |
| Jan 2021 | 0 | 403 | 31 | 31 |
| Dec 2020 | 0 | 413 | 31 | 31 |
| Nov 2020 | 0 | 599 | 30 | 30 |
| Oct 2020 | 0 | 390 | 31 | 31 |
| Sep 2020 | 0 | 367 | 30 | 30 |
| Aug 2020 | 0 | 456 | 31 | 31 |
| Jul 2020 | 0 | 582 | 31 | 31 |
| Jun 2020 | 0 | 391 | 30 | 30 |
| May 2020 | 0 | 206 | 31 | 31 |
| Apr 2020 | 0 | 195 | 30 | 30 |
| Mar 2020 | 0 | 198 | 55 | 31 |
| Feb 2020 | 0 | 436 | 58 | 29 |
| Jan 2020 | 0 | 465 | 62 | 31 |
| Dec 2019 | 0 | 549 | 62 | 31 |
| Nov 2019 | 0 | 562 | 60 | 30 |
| Oct 2019 | 0 | 596 | 62 | 31 |
| Sep 2019 | 0 | 552 | 60 | 30 |
| Aug 2019 | 0 | 597 | 62 | 31 |
| Jul 2019 | 0 | 617 | 62 | 31 |
| Jun 2019 | 0 | 593 | 60 | 30 |
| May 2019 | 0 | 571 | 62 | 31 |
| Apr 2019 | 0 | 517 | 60 | 30 |
| Mar 2019 | 0 | 563 | 62 | 31 |
| Feb 2019 | 0 | 526 | 56 | 28 |
| Jan 2019 | 0 | 556 | 62 | 31 |
| Dec 2018 | 0 | 480 | 62 | 31 |
| Nov 2018 | 0 | 625 | 60 | 30 |
| Oct 2018 | 0 | 647 | 62 | 31 |
| Sep 2018 | 0 | 689 | 60 | 30 |
| Aug 2018 | 0 | 709 | 62 | 31 |
| Jul 2018 | 0 | 716 | 62 | 31 |
| Jun 2018 | 0 | 672 | 60 | 30 |
| May 2018 | 0 | 639 | 62 | 31 |
| Apr 2018 | 0 | 639 | 60 | 30 |
| Mar 2018 | 0 | 627 | 62 | 31 |
| Feb 2018 | 0 | 569 | 56 | 28 |
| Jan 2018 | 0 | 708 | 62 | 31 |
| Dec 2017 | 0 | 750 | 62 | 31 |
| Nov 2017 | 0 | 771 | 60 | 30 |
| Oct 2017 | 0 | 820 | 62 | 31 |
| Sep 2017 | 0 | 808 | 60 | 30 |
| Aug 2017 | 0 | 852 | 62 | 31 |
| Jul 2017 | 0 | 849 | 62 | 31 |
| Jun 2017 | 0 | 811 | 60 | 30 |
| May 2017 | 0 | 802 | 62 | 31 |
| Apr 2017 | 0 | 807 | 60 | 30 |
| Mar 2017 | 0 | 861 | 62 | 31 |
| Feb 2017 | 0 | 712 | 56 | 28 |
| Jan 2017 | 0 | 821 | 62 | 31 |
| Dec 2016 | 0 | 917 | 62 | 31 |
| Nov 2016 | 0 | 982 | 60 | 30 |
| Oct 2016 | 0 | 1,027 | 62 | 31 |
| Sep 2016 | 0 | 1,029 | 60 | 30 |
| Aug 2016 | 0 | 1,036 | 62 | 31 |
| Jul 2016 | 0 | 1,052 | 62 | 31 |
| Jun 2016 | 0 | 996 | 263 | 30 |
| May 2016 | 0 | 1,021 | 961 | 31 |
| Apr 2016 | 0 | 903 | 930 | 30 |
| Mar 2016 | 0 | 916 | 961 | 31 |
| Feb 2016 | 0 | 886 | 899 | 29 |
| Jan 2016 | 0 | 967 | 961 | 31 |
| Dec 2015 | 0 | 1,023 | 961 | 31 |
| Nov 2015 | 0 | 1,060 | 930 | 30 |
| Oct 2015 | 0 | 1,107 | 961 | 31 |
| Sep 2015 | 0 | 1,114 | 930 | 30 |
| Aug 2015 | 0 | 995 | 961 | 31 |
| Jul 2015 | 0 | 1,016 | 961 | 31 |
| Jun 2015 | 0 | 1,055 | 930 | 30 |
| May 2015 | 0 | 1,107 | 961 | 31 |
| Apr 2015 | 0 | 1,086 | 930 | 30 |
| Mar 2015 | 0 | 1,104 | 961 | 31 |
| Feb 2015 | 0 | 1,018 | 868 | 28 |
| Jan 2015 | 0 | 1,113 | 961 | 31 |
| Dec 2014 | 0 | 1,199 | 961 | 31 |
| Nov 2014 | 0 | 1,198 | 930 | 30 |
| Oct 2014 | 0 | 1,305 | 961 | 31 |
| Sep 2014 | 0 | 1,284 | 930 | 30 |
| Aug 2014 | 0 | 1,350 | 961 | 31 |
| Jul 2014 | 0 | 1,330 | 961 | 31 |
| Jun 2014 | 0 | 1,311 | 930 | 30 |
| May 2014 | 0 | 1,280 | 961 | 31 |
| Apr 2014 | 0 | 1,235 | 930 | 30 |
| Mar 2014 | 0 | 1,319 | 961 | 31 |
| Feb 2014 | 0 | 1,180 | 868 | 28 |
| Jan 2014 | 0 | 1,252 | 961 | 31 |
| Dec 2013 | 0 | 1,371 | 961 | 31 |
| Nov 2013 | 0 | 1,363 | 930 | 30 |
| Oct 2013 | 0 | 1,353 | 961 | 31 |
| Sep 2013 | 0 | 1,506 | 930 | 30 |
| Aug 2013 | 0 | 1,543 | 961 | 31 |
| Jul 2013 | 0 | 1,584 | 961 | 31 |
| Jun 2013 | 0 | 1,566 | 930 | 30 |
| May 2013 | 0 | 1,472 | 961 | 31 |
| Apr 2013 | 0 | 1,342 | 1,146 | 30 |
| Mar 2013 | 0 | 1,397 | 1,240 | 31 |
| Feb 2013 | 0 | 1,280 | 1,120 | 28 |
| Jan 2013 | 0 | 1,437 | 1,240 | 31 |
| Dec 2012 | 0 | 1,473 | 1,240 | 31 |
| Nov 2012 | 0 | 1,618 | 1,200 | 30 |
| Oct 2012 | 0 | 1,693 | 1,240 | 31 |
| Sep 2012 | 0 | 1,653 | 1,200 | 30 |
| Aug 2012 | 0 | 1,723 | 1,240 | 31 |
| Jul 2012 | 0 | 1,736 | 1,240 | 31 |
| Jun 2012 | 0 | 1,767 | 1,200 | 30 |
| May 2012 | 0 | 1,812 | 1,240 | 31 |
| Apr 2012 | 0 | 1,744 | 1,200 | 30 |
| Mar 2012 | 0 | 1,743 | 1,240 | 31 |
| Feb 2012 | 0 | 1,672 | 1,160 | 29 |
| Jan 2012 | 0 | 1,884 | 1,240 | 31 |
| Dec 2011 | 0 | 1,926 | 1,240 | 31 |
| Nov 2011 | 0 | 2,010 | 1,200 | 30 |
| Oct 2011 | 0 | 2,089 | 1,240 | 31 |
| Sep 2011 | 0 | 2,042 | 1,200 | 30 |
| Aug 2011 | 0 | 2,262 | 1,236 | 31 |
| Jul 2011 | 0 | 2,252 | 1,248 | 31 |
| Jun 2011 | 0 | 2,255 | 1,306 | 30 |
| May 2011 | 0 | 2,137 | 1,462 | 31 |
| Apr 2011 | 0 | 2,378 | 1,416 | 30 |
| Mar 2011 | 0 | 2,435 | 1,466 | 31 |
| Feb 2011 | 0 | 2,374 | 1,477 | 28 |
| Jan 2011 | 0 | 2,695 | 310 | 31 |
| Dec 2010 | 0 | 2,761 | 1,221 | 31 |
| Nov 2010 | 0 | 2,603 | 1,338 | 30 |
| Oct 2010 | 0 | 1,650 | 1,749 | 31 |
| Sep 2010 | 0 | 1,162 | 2,879 | 30 |
| Aug 2010 | 0 | 371 | 2,280 | 31 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
33.533510, -87.431450
33.53351, -87.43145 · Surface location as filed with Alabama⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Tuscaloosa County, Alabama
Alabama state record, from AL_wells_CountySearch.parquet. Corpus built 2026-09-11.