Chevron 20-16-352
API 01125261810000 · Tuscaloosa County, Alabama · Blue Creek field
ProducingCoal Bed Methane
API
01125261810000
Operator
Urban Oil & Gas Group, LLC
County
Tuscaloosa
Field
Blue Creek
Location
Permit
16883-C
Spudded
2013-09-07
Permit issued
2013-09-09
Production
153 monthly filings with Alabama, Oct 2013 to Jun 2026. Each product is in its own unit and the four are never added.
Cumulative oil
0 bbl
Cumulative gas
117,520 MCF
Cumulative water
32,407 bbl
| Period | Oil (bbl) | Gas (MCF) | Water (bbl) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 0 | 504 | 15 | 30 |
| May 2026 | 0 | 523 | 16 | 31 |
| Apr 2026 | 0 | 507 | 15 | 30 |
| Mar 2026 | 0 | 531 | 16 | 31 |
| Feb 2026 | 0 | 474 | 14 | 28 |
| Jan 2026 | 0 | 499 | 16 | 31 |
| Dec 2025 | 0 | 492 | 16 | 31 |
| Nov 2025 | 0 | 451 | 5 | 30 |
| Oct 2025 | 0 | 419 | 0 | 31 |
| Sep 2025 | 0 | 401 | 0 | 30 |
| Aug 2025 | 0 | 419 | 0 | 31 |
| Jul 2025 | 0 | 424 | 0 | 31 |
| Jun 2025 | 0 | 459 | 17 | 30 |
| May 2025 | 0 | 567 | 31 | 31 |
| Apr 2025 | 0 | 599 | 30 | 30 |
| Mar 2025 | 0 | 614 | 31 | 31 |
| Feb 2025 | 0 | 540 | 28 | 28 |
| Jan 2025 | 0 | 603 | 31 | 31 |
| Dec 2024 | 0 | 587 | 31 | 31 |
| Nov 2024 | 0 | 578 | 30 | 30 |
| Oct 2024 | 0 | 614 | 31 | 31 |
| Sep 2024 | 0 | 547 | 55 | 30 |
| Aug 2024 | 0 | 596 | 62 | 31 |
| Jul 2024 | 0 | 630 | 62 | 31 |
| Jun 2024 | 0 | 606 | 60 | 30 |
| May 2024 | 0 | 583 | 62 | 31 |
| Apr 2024 | 0 | 601 | 60 | 30 |
| Mar 2024 | 0 | 628 | 62 | 31 |
| Feb 2024 | 0 | 615 | 58 | 29 |
| Jan 2024 | 0 | 588 | 62 | 31 |
| Dec 2023 | 0 | 653 | 62 | 31 |
| Nov 2023 | 0 | 657 | 60 | 30 |
| Oct 2023 | 0 | 675 | 62 | 31 |
| Sep 2023 | 0 | 653 | 60 | 30 |
| Aug 2023 | 0 | 660 | 62 | 31 |
| Jul 2023 | 0 | 693 | 62 | 31 |
| Jun 2023 | 0 | 657 | 60 | 30 |
| May 2023 | 0 | 696 | 62 | 31 |
| Apr 2023 | 0 | 687 | 60 | 30 |
| Mar 2023 | 0 | 716 | 62 | 31 |
| Feb 2023 | 0 | 630 | 56 | 28 |
| Jan 2023 | 0 | 701 | 62 | 31 |
| Dec 2022 | 0 | 656 | 62 | 31 |
| Nov 2022 | 0 | 597 | 60 | 30 |
| Oct 2022 | 0 | 670 | 62 | 31 |
| Sep 2022 | 0 | 691 | 60 | 30 |
| Aug 2022 | 0 | 692 | 62 | 31 |
| Jul 2022 | 0 | 687 | 62 | 31 |
| Jun 2022 | 0 | 722 | 60 | 30 |
| May 2022 | 0 | 768 | 62 | 31 |
| Apr 2022 | 0 | 771 | 60 | 30 |
| Mar 2022 | 0 | 790 | 62 | 31 |
| Feb 2022 | 0 | 711 | 56 | 28 |
| Jan 2022 | 0 | 793 | 62 | 31 |
| Dec 2021 | 0 | 787 | 62 | 31 |
| Nov 2021 | 0 | 772 | 60 | 30 |
| Oct 2021 | 0 | 786 | 62 | 31 |
| Sep 2021 | 0 | 759 | 60 | 30 |
| Aug 2021 | 0 | 797 | 62 | 31 |
| Jul 2021 | 0 | 805 | 62 | 31 |
| Jun 2021 | 0 | 782 | 60 | 30 |
| May 2021 | 0 | 781 | 62 | 31 |
| Apr 2021 | 0 | 786 | 60 | 30 |
| Mar 2021 | 0 | 830 | 54 | 31 |
| Feb 2021 | 0 | 677 | 353 | 28 |
| Jan 2021 | 0 | 837 | 424 | 31 |
| Dec 2020 | 0 | 825 | 453 | 31 |
| Nov 2020 | 0 | 801 | 380 | 30 |
| Oct 2020 | 0 | 850 | 339 | 31 |
| Sep 2020 | 0 | 810 | 369 | 30 |
| Aug 2020 | 0 | 839 | 370 | 31 |
| Jul 2020 | 0 | 788 | 402 | 31 |
| Jun 2020 | 0 | 679 | 270 | 30 |
| May 2020 | 0 | 874 | 310 | 31 |
| Apr 2020 | 0 | 853 | 459 | 30 |
| Mar 2020 | 0 | 893 | 362 | 31 |
| Feb 2020 | 0 | 853 | 587 | 29 |
| Jan 2020 | 0 | 884 | 552 | 31 |
| Dec 2019 | 0 | 899 | 376 | 31 |
| Nov 2019 | 0 | 874 | 491 | 30 |
| Oct 2019 | 0 | 899 | 511 | 31 |
| Sep 2019 | 0 | 853 | 178 | 30 |
| Aug 2019 | 0 | 884 | 487 | 31 |
| Jul 2019 | 0 | 893 | 170 | 31 |
| Jun 2019 | 0 | 831 | 35 | 30 |
| May 2019 | 0 | 928 | 52 | 31 |
| Apr 2019 | 0 | 900 | 46 | 30 |
| Mar 2019 | 0 | 929 | 37 | 31 |
| Feb 2019 | 0 | 854 | 298 | 28 |
| Jan 2019 | 0 | 954 | 513 | 31 |
| Dec 2018 | 0 | 967 | 438 | 31 |
| Nov 2018 | 0 | 912 | 8 | 30 |
| Oct 2018 | 0 | 932 | 402 | 31 |
| Sep 2018 | 0 | 896 | 9 | 30 |
| Aug 2018 | 0 | 919 | 10 | 31 |
| Jul 2018 | 0 | 921 | 14 | 31 |
| Jun 2018 | 0 | 913 | 10 | 30 |
| May 2018 | 0 | 926 | 8 | 31 |
| Apr 2018 | 0 | 904 | 12 | 30 |
| Mar 2018 | 0 | 945 | 10 | 31 |
| Feb 2018 | 0 | 858 | 11 | 28 |
| Jan 2018 | 0 | 953 | 4 | 31 |
| Dec 2017 | 0 | 1,210 | 39 | 31 |
| Nov 2017 | 0 | 762 | 11 | 30 |
| Oct 2017 | 0 | 868 | 272 | 31 |
| Sep 2017 | 0 | 979 | 291 | 30 |
| Aug 2017 | 0 | 1,038 | 288 | 31 |
| Jul 2017 | 0 | 1,030 | 201 | 31 |
| Jun 2017 | 0 | 1,029 | 277 | 30 |
| May 2017 | 0 | 1,029 | 329 | 31 |
| Apr 2017 | 0 | 1,018 | 349 | 30 |
| Mar 2017 | 0 | 1,058 | 436 | 31 |
| Feb 2017 | 0 | 954 | 336 | 28 |
| Jan 2017 | 0 | 1,058 | 410 | 31 |
| Dec 2016 | 0 | 1,061 | 459 | 31 |
| Nov 2016 | 0 | 1,032 | 439 | 30 |
| Oct 2016 | 0 | 1,056 | 464 | 31 |
| Sep 2016 | 0 | 1,019 | 194 | 30 |
| Aug 2016 | 0 | 1,058 | 109 | 31 |
| Jul 2016 | 0 | 1,054 | 287 | 31 |
| Jun 2016 | 0 | 1,013 | 378 | 30 |
| May 2016 | 0 | 1,059 | 333 | 31 |
| Apr 2016 | 0 | 932 | 398 | 30 |
| Mar 2016 | 0 | 984 | 468 | 31 |
| Feb 2016 | 0 | 964 | 475 | 29 |
| Jan 2016 | 0 | 1,012 | 322 | 31 |
| Dec 2015 | 0 | 1,037 | 440 | 31 |
| Nov 2015 | 0 | 967 | 553 | 30 |
| Oct 2015 | 0 | 1,021 | 381 | 31 |
| Sep 2015 | 0 | 969 | 334 | 30 |
| Aug 2015 | 0 | 1,005 | 466 | 31 |
| Jul 2015 | 0 | 947 | 432 | 31 |
| Jun 2015 | 0 | 938 | 331 | 30 |
| May 2015 | 0 | 960 | 549 | 31 |
| Apr 2015 | 0 | 917 | 594 | 30 |
| Mar 2015 | 0 | 899 | 641 | 31 |
| Feb 2015 | 0 | 829 | 494 | 28 |
| Jan 2015 | 0 | 827 | 486 | 31 |
| Dec 2014 | 0 | 827 | 583 | 31 |
| Nov 2014 | 0 | 780 | 753 | 30 |
| Oct 2014 | 0 | 779 | 739 | 31 |
| Sep 2014 | 0 | 699 | 465 | 30 |
| Aug 2014 | 0 | 687 | 465 | 31 |
| Jul 2014 | 0 | 652 | 396 | 31 |
| Jun 2014 | 0 | 600 | 161 | 30 |
| May 2014 | 0 | 565 | 403 | 31 |
| Apr 2014 | 0 | 514 | 430 | 30 |
| Mar 2014 | 0 | 464 | 468 | 31 |
| Feb 2014 | 0 | 386 | 416 | 28 |
| Jan 2014 | 0 | 378 | 275 | 31 |
| Dec 2013 | 0 | 297 | 724 | 31 |
| Nov 2013 | 0 | 230 | 123 | 30 |
| Oct 2013 | 0 | 152 | 0 | 19 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
33.458530, -87.494120
33.45853, -87.49412 · Surface location as filed with Alabama⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Tuscaloosa County, Alabama
Alabama state record, from AL_wells_CountySearch.parquet. Corpus built 2026-09-11.