FREES BURMEISTER 9
API 15009010320001 · Barton County, Kansas · KRAFT-PRUSA field
Authorized Injection Well
API
15009010320001
Operator
Patterson Energy LLC
County
Barton
Field
KRAFT-PRUSA
Location
Spudded
1985-09-14
Completed
1985-09-19
Measured depth
3,875 ft
Injection
296 monthly filings with Kansas, Jan 1994 to Dec 2025. Fluid is in barrels and gas is in MCF; the two are never added.
Well type
Authorized Injection Well
Injection zone
Arbuckle
Cumulative fluid injected
5,172,609 bbl
Cumulative gas injected
626,650 MCF
| Month | Fluid injected (bbl) | Gas injected (MCF) | Max pressure (psi) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2025 | 40,500 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2025 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2025 | 40,500 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2025 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2025 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2025 | 40,500 | 0 | 0 | 30 |
| May 2025 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2025 | 40,500 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2025 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2025 | 39,150 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2025 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2024 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2024 | 40,500 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2024 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2024 | 40,500 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2024 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2024 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2024 | 40,500 | 0 | 0 | 30 |
| May 2024 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2024 | 40,500 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2024 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2024 | 39,150 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2024 | 41,850 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2023 | 36,200 | — | — | 31 |
| Nov 2023 | 35,100 | — | — | 30 |
| Oct 2023 | 53,538 | — | — | 31 |
| Sep 2023 | 32,850 | — | — | 30 |
| Aug 2023 | 25,289 | — | — | 23 |
| Jul 2023 | 33,945 | — | — | 31 |
| Jun 2023 | 32,850 | — | — | 30 |
| May 2023 | 33,945 | — | — | 31 |
| Apr 2023 | 37,590 | — | — | 30 |
| Mar 2023 | 38,843 | — | — | 31 |
| Feb 2023 | 35,084 | — | — | 28 |
| Jan 2023 | 31,325 | — | — | 25 |
| Dec 2022 | 26,246 | — | — | 20 |
| Nov 2022 | 4,197 | — | — | 9 |
| Oct 2022 | 14,573 | — | — | 11 |
| Sep 2022 | 32,308 | — | — | 28 |
| Aug 2022 | 17,358 | — | — | 15 |
| Jul 2022 | 2,408 | — | — | 9 |
| Jun 2022 | 7,008 | — | — | 9 |
| May 2022 | 5,858 | — | — | 9 |
| Apr 2022 | 20,808 | — | — | 18 |
| Mar 2022 | 23,108 | — | — | 20 |
| Feb 2022 | 37,670 | — | — | 28 |
| Jan 2022 | 40,264 | — | — | 31 |
| Dec 2021 | 23,667 | — | — | 23 |
| Nov 2021 | 24,216 | — | — | 24 |
| Oct 2021 | 16,184 | — | — | 16 |
| Sep 2021 | 16,235 | — | — | 17 |
| Aug 2021 | 29,655 | — | — | 31 |
| Jul 2021 | 26,740 | — | — | 28 |
| Jun 2021 | 13,470 | — | — | 14 |
| May 2021 | 30,072 | — | — | 28 |
| Apr 2021 | 21,480 | — | — | 20 |
| Mar 2021 | 33,294 | — | — | 31 |
| Feb 2021 | 21,480 | — | — | 20 |
| Jan 2021 | 27,924 | — | — | 26 |
| Dec 2020 | 30,969 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2020 | 23,647 | 0 | 0 | 22 |
| Oct 2020 | 33,306 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2020 | 32,220 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2020 | 29,010 | 0 | 0 | 27 |
| Jul 2020 | 7,518 | 0 | 0 | 7 |
| Jun 2020 | 32,245 | 0 | 0 | 30 |
| May 2020 | 21,480 | 0 | 0 | 20 |
| Apr 2020 | 30,072 | 0 | 0 | 28 |
| Mar 2020 | 33,415 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2020 | 21,486 | 0 | 0 | 20 |
| Jan 2020 | 24,702 | 0 | 0 | 23 |
| Dec 2019 | 39,559 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2019 | 33,607 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2019 | 39,199 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2019 | 34,689 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2019 | 37,035 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2019 | 39,199 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2019 | 33,424 | 0 | 0 | 29 |
| May 2019 | 39,199 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2019 | 34,871 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2019 | 29,977 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2019 | 27,076 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2018 | 18,720 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2018 | 27,750 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2018 | 21,435 | 0 | 0 | 30 |
| Sep 2018 | 600 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2018 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2018 | 28,650 | 0 | 0 | 25 |
| Jun 2018 | 45,420 | 0 | 0 | 30 |
| May 2018 | 46,934 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2018 | 44,978 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2018 | 44,282 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2018 | 32,031 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2018 | 46,934 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2017 | 30,491 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2017 | 28,968 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2017 | 35,303 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2017 | 36,150 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2017 | 37,355 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2017 | 37,355 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2017 | 36,150 | 0 | 0 | 30 |
| May 2017 | 37,355 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2017 | 36,150 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2017 | 37,355 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2017 | 20,581 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2017 | 37,355 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2016 | 39,195 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2016 | 31,654 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2016 | 44,329 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2016 | 44,103 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2016 | 46,903 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2016 | 46,903 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2016 | 44,103 | 0 | 0 | 30 |
| May 2016 | 46,903 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2016 | 45,390 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2016 | 45,395 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2016 | 42,590 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2016 | 46,903 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2015 | 45,611 | 0 | 0 | 441,991 |
| Nov 2015 | 45,390 | 0 | 0 | 441,991 |
| Oct 2015 | 46,903 | 0 | 0 | 441,991 |
| Sep 2015 | 45,390 | 0 | 0 | 441,991 |
| Aug 2015 | 46,903 | 0 | 0 | 441,991 |
| Jul 2015 | 46,903 | 0 | 0 | 441,991 |
| Jun 2015 | 27,330 | 0 | 0 | 441,991 |
| May 2015 | 28,241 | 0 | 0 | 441,991 |
| Apr 2015 | 27,330 | 0 | 0 | 441,991 |
| Mar 2015 | 28,241 | 0 | 0 | 441,991 |
| Feb 2015 | 25,508 | 0 | 0 | 441,991 |
| Jan 2015 | 28,241 | 0 | 0 | 441,991 |
| Dec 2014 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2014 | 0 | 0 | — | — |
| Oct 2014 | 0 | 0 | — | — |
| Sep 2014 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 2014 | 0 | 0 | — | — |
| Jul 2014 | 0 | 0 | — | — |
| Jun 2014 | 100 | 0 | 200 | 12 |
| May 2014 | 150 | 0 | 250 | 31 |
| Apr 2014 | 150 | 0 | 250 | 30 |
| Mar 2014 | 150 | 0 | 250 | 31 |
| Feb 2014 | 150 | 0 | 250 | 28 |
| Jan 2014 | 150 | 0 | 250 | 31 |
| Dec 2013 | 100 | 0 | 50 | 31 |
| Nov 2013 | 100 | 0 | 50 | 30 |
| Oct 2013 | 100 | 0 | 50 | 31 |
| Sep 2013 | 100 | 0 | 50 | 30 |
| Aug 2013 | 100 | 0 | 50 | 31 |
| Jul 2013 | 100 | 0 | 50 | 31 |
| Jun 2013 | 100 | 0 | 50 | 30 |
| May 2013 | 100 | 0 | 50 | 31 |
| Apr 2013 | 100 | 0 | 50 | 30 |
| Mar 2013 | 100 | 0 | 50 | 31 |
| Feb 2013 | 100 | 0 | 50 | 28 |
| Jan 2013 | 100 | 0 | 50 | 31 |
| ? 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2011 | 24,218 | 49,007 | 1,190 | 31 |
| Nov 2011 | 13,693 | 54,932 | 1,208 | 30 |
| Oct 2011 | 15,311 | 44,948 | 810 | 31 |
| Sep 2011 | 23,277 | 32,401 | 826 | 30 |
| Aug 2011 | 14,295 | 64,719 | 867 | 31 |
| Jul 2011 | 9,140 | 89,683 | 1,239 | 12 |
| Jun 2011 | 35,393 | 19,032 | 838 | 30 |
| May 2011 | 13,033 | 69,540 | 1,154 | 31 |
| Apr 2011 | 8,451 | 66,528 | 834 | 10 |
| Mar 2011 | 22,335 | 55,484 | 1,113 | 31 |
| Feb 2011 | 27,385 | 38,759 | 1,146 | 29 |
| Jan 2011 | 24,009 | 41,617 | 934 | 31 |
| Dec 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Oct 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Sep 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Jul 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Jun 2010 | 0 | 0 | — | — |
| May 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Apr 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Mar 2010 | 775 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2010 | 700 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2010 | 775 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2009 | 19,530 | 0 | 100 | 31 |
| Nov 2009 | 18,900 | 0 | 100 | 30 |
| Oct 2009 | 19,530 | 0 | 100 | 31 |
| Sep 2009 | 18,900 | 0 | 100 | 30 |
| Aug 2009 | 19,530 | 0 | 100 | 31 |
| Jul 2009 | 19,530 | 0 | 100 | 31 |
| Jun 2009 | 18,900 | 0 | 0 | 30 |
| May 2009 | 19,530 | 0 | 100 | 31 |
| Apr 2009 | 18,900 | 0 | 100 | 30 |
| Mar 2009 | 19,530 | 0 | 100 | 31 |
| Feb 2009 | 17,640 | 0 | 100 | 28 |
| Jan 2009 | 19,530 | 0 | 100 | 31 |
| Dec 2008 | 620 | 0 | 250 | 31 |
| Nov 2008 | 600 | 0 | 250 | 30 |
| Oct 2008 | 620 | 0 | 250 | 31 |
| Sep 2008 | 600 | 0 | 250 | 30 |
| Aug 2008 | 620 | 0 | 250 | 31 |
| Jul 2008 | 620 | 0 | 250 | 31 |
| Jun 2008 | 600 | 0 | 250 | 30 |
| May 2008 | 620 | 0 | 250 | 31 |
| Apr 2008 | 600 | 0 | 250 | 30 |
| Mar 2008 | 620 | 0 | 250 | 31 |
| Feb 2008 | 560 | 0 | 250 | 28 |
| Jan 2008 | 620 | 0 | 250 | 31 |
| Dec 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Oct 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Sep 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Jul 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Jun 2007 | 0 | 0 | — | — |
| May 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Apr 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Mar 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Feb 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Jan 2007 | 0 | 0 | — | — |
| Dec 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Oct 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Sep 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Jul 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Jun 2006 | 0 | 0 | — | — |
| May 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Apr 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Mar 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Feb 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Jan 2006 | 0 | 0 | — | — |
| Dec 2005 | 775 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2005 | 750 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2005 | 775 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2005 | 750 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2005 | 775 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2005 | 775 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2005 | 750 | 0 | 0 | 30 |
| May 2005 | 775 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2005 | 750 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2005 | 775 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2005 | 725 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2005 | 775 | 0 | 0 | 31 |
| ? 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2002 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Nov 2002 | 30 | 0 | 200 | 30 |
| Oct 2002 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Sep 2002 | 30 | 0 | 200 | 30 |
| Aug 2002 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Jul 2002 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Jun 2002 | 30 | 0 | 200 | 30 |
| May 2002 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Apr 2002 | 30 | 0 | 200 | 30 |
| Mar 2002 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Feb 2002 | 30 | 0 | 200 | 29 |
| Jan 2002 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| ? 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1996 | 150 | 0 | 200 | 31 |
| Nov 1996 | 150 | 0 | 200 | 30 |
| Oct 1996 | 150 | 0 | 200 | 31 |
| Sep 1996 | 160 | 0 | 200 | 30 |
| Aug 1996 | 150 | 0 | 200 | 30 |
| Jul 1996 | 150 | 0 | 200 | 31 |
| Jun 1996 | 160 | 0 | 200 | 30 |
| May 1996 | 140 | 0 | 200 | 31 |
| Apr 1996 | 150 | 0 | 200 | 30 |
| Mar 1996 | 150 | 0 | 200 | 31 |
| Feb 1996 | 160 | 0 | 200 | 28 |
| Jan 1996 | 160 | 0 | 200 | 31 |
| Dec 1995 | 437 | 0 | 500 | 31 |
| Nov 1995 | 425 | 0 | 500 | 30 |
| Oct 1995 | 574 | 0 | 500 | 31 |
| Sep 1995 | 401 | 0 | 500 | 30 |
| Aug 1995 | 440 | 0 | 500 | 31 |
| Jul 1995 | 387 | 0 | 500 | 31 |
| Jun 1995 | 357 | 0 | 500 | 30 |
| May 1995 | 214 | 0 | 500 | 31 |
| Apr 1995 | 262 | 0 | 500 | 30 |
| Mar 1995 | 392 | 0 | 500 | 31 |
| Feb 1995 | 325 | 0 | 500 | 28 |
| Jan 1995 | 360 | 0 | 500 | 31 |
| Dec 1994 | 24,250 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 1994 | 21,485 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 1994 | 21,179 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 1994 | 23,336 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 1994 | 24,058 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 1994 | 25,619 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 1994 | 23,818 | 0 | 0 | 30 |
| May 1994 | 25,333 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 1994 | 24,620 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 1994 | 22,833 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 1994 | 20,790 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 1994 | 25,058 | 0 | 0 | 31 |
A dash is a month the well filed with no figure in that column.
Formation tops
Kansas records 4 formations for this well, shallowest first.
| Formation | Top (ft) |
|---|---|
| Stone Corral Formation | 760 |
| Heebner Shale Member | 2,984 |
| Lansing Group | 3,040 |
| Arbuckle Group | 3,324 |
A dash is a formation Kansas records for this well without a depth.
Location
38.608149, -98.519920
38.60815, -98.51992 · Surface location as filed with Kansas⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Barton County, Kansas
Kansas state record, from KS_wells_ks_wells.parquet. Corpus built 2026-09-11.