LIPS 2-25
API 15017206700001 · Chase County, Kansas · LIPPS D field
Federal Plugging Project
API
15017206700001
Operator
Hett Oil & Gas, LLC
County
Chase
Field
LIPPS D
Location
Measured depth
1,455 ft
Injection
193 monthly filings with Kansas, ? 2007 to Dec 2023. Fluid is in barrels and gas is in MCF; the two are never added.
Well type
Federal Plugging Project
Injection zone
Lansing
Cumulative fluid injected
839,122 bbl
Cumulative gas injected
0 MCF
| Month | Fluid injected (bbl) | Gas injected (MCF) | Max pressure (psi) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2019 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2019 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2019 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2019 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2019 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2019 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2019 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| May 2019 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2019 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2019 | 5,600 | 0 | 0 | 28 |
| Feb 2019 | 5,000 | 0 | 0 | 25 |
| Jan 2019 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2018 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2018 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2018 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2018 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2018 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2018 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2018 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| May 2018 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2018 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2018 | 5,600 | 0 | 0 | 28 |
| Feb 2018 | 5,000 | 0 | 0 | 25 |
| Jan 2018 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2017 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2017 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2017 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2017 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2017 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2017 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2017 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| May 2017 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2017 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2017 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2017 | 5,600 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2017 | 6,200 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Oct 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Sep 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Jul 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Jun 2016 | 0 | 0 | — | — |
| May 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Apr 2016 | 1,200 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2016 | 1,240 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2016 | 1,120 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2016 | 1,240 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Nov 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Oct 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sep 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Aug 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jul 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jun 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| May 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Apr 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Mar 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Feb 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jan 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Dec 2014 | 93 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2014 | 90 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2014 | 93 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2014 | 1,230 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2014 | 1,271 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2014 | 2,418 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2014 | 2,340 | 0 | 0 | 30 |
| May 2014 | 2,418 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2014 | 2,340 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2014 | 2,418 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2014 | 2,184 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2014 | 2,418 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2013 | 620 | 0 | 600 | 31 |
| Nov 2013 | 600 | 0 | 600 | 30 |
| Oct 2013 | 620 | 0 | 600 | 31 |
| Sep 2013 | 600 | 0 | 600 | 30 |
| Aug 2013 | 620 | 0 | 600 | 31 |
| Jul 2013 | 620 | 0 | 600 | 31 |
| Jun 2013 | 600 | 0 | 600 | 30 |
| May 2013 | 620 | 0 | 600 | 31 |
| Apr 2013 | 600 | 0 | 600 | 30 |
| Mar 2013 | 620 | 0 | 600 | 31 |
| Feb 2013 | 560 | 0 | 600 | 28 |
| Jan 2013 | 620 | 0 | 600 | 31 |
| Dec 2012 | 4,350 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2012 | 4,300 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2012 | 4,400 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2012 | 4,370 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2012 | 4,390 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2012 | 4,470 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2012 | 4,310 | 0 | 0 | 30 |
| May 2012 | 4,370 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2012 | 4,410 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2012 | 4,275 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2012 | 4,300 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2012 | 4,350 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2011 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2011 | 0 | 0 | — | — |
| Oct 2011 | 0 | 0 | — | — |
| Sep 2011 | 120 | 0 | 460 | 30 |
| Aug 2011 | 120 | 0 | 460 | 31 |
| Jul 2011 | 100 | 0 | 460 | 31 |
| Jun 2011 | 0 | 0 | — | — |
| May 2011 | 0 | 0 | — | — |
| Apr 2011 | 0 | 0 | — | — |
| Mar 2011 | 0 | 0 | — | — |
| Feb 2011 | 0 | 0 | — | — |
| Jan 2011 | 0 | 0 | — | — |
| Dec 2010 | 12,055 | 0 | 400 | 31 |
| Nov 2010 | 11,493 | 0 | 400 | 30 |
| Oct 2010 | 9,440 | 0 | 500 | 31 |
| Sep 2010 | 11,666 | 0 | 500 | 30 |
| Aug 2010 | 12,055 | 0 | 500 | 31 |
| Jul 2010 | 11,320 | 0 | 500 | 31 |
| Jun 2010 | 11,476 | 0 | 500 | 30 |
| May 2010 | 12,380 | 0 | 500 | 31 |
| Apr 2010 | 11,980 | 0 | 500 | 30 |
| Mar 2010 | 12,380 | 0 | 500 | 31 |
| Feb 2010 | 11,581 | 0 | 500 | 29 |
| Jan 2010 | 12,350 | 0 | 400 | 31 |
| Dec 2009 | 0 | 0 | — | 0 |
| Nov 2009 | 0 | 0 | — | 0 |
| Oct 2009 | 15,578 | 0 | — | 21 |
| Sep 2009 | 26,992 | 0 | — | 30 |
| Aug 2009 | 35,180 | 0 | — | 31 |
| Jul 2009 | 44,123 | 0 | — | 31 |
| Jun 2009 | 34,425 | 0 | — | 30 |
| May 2009 | 27,218 | 0 | — | 31 |
| Apr 2009 | 26,340 | 0 | — | 30 |
| Mar 2009 | 27,218 | 0 | — | 31 |
| Feb 2009 | 24,584 | 0 | — | 28 |
| Jan 2009 | 26,340 | 0 | — | 30 |
| Dec 2008 | 8,835 | 0 | 23 | 31 |
| Nov 2008 | 8,550 | 0 | 22 | 30 |
| Oct 2008 | 9,145 | 0 | 21 | 31 |
| Sep 2008 | 9,900 | 0 | 23 | 30 |
| Aug 2008 | 8,835 | 0 | 24 | 31 |
| Jul 2008 | 8,835 | 0 | 23 | 31 |
| Jun 2008 | 8,550 | 0 | 22 | 30 |
| May 2008 | 8,463 | 0 | 22 | 31 |
| Apr 2008 | 8,190 | 0 | 22 | 30 |
| Mar 2008 | 8,305 | 0 | 3 | 31 |
| Feb 2008 | 7,502 | 0 | 23 | 28 |
| Jan 2008 | 15,190 | 0 | -25 | 31 |
| ? 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A dash is a month the well filed with no figure in that column.
Location
38.459805, -96.710799
38.45981, -96.71080 · Surface location as filed with Kansas⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Chase County, Kansas
Kansas state record, from KS_wells_ks_wells.parquet. Corpus built 2026-09-11.