Brull Unit 2
API 15051228120002 · Ellis County, Kansas · BURNHAM field
Authorized Injection Well
API
15051228120002
Operator
G L M Company
County
Ellis
Field
BURNHAM
Location
Measured depth
3,613 ft
Injection
181 monthly filings with Kansas, ? 2010 to Dec 2025. Fluid is in barrels and gas is in MCF; the two are never added.
Well type
Authorized Injection Well
Injection zone
kansas city
Cumulative fluid injected
999,260 bbl
Cumulative gas injected
0 MCF
| Month | Fluid injected (bbl) | Gas injected (MCF) | Max pressure (psi) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2025 | 4,230 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2025 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2025 | 4,230 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2025 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2025 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2025 | 4,230 | 0 | 0 | 30 |
| May 2025 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2025 | 4,230 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2025 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2025 | 3,948 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2025 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2024 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2024 | 4,230 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2024 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2024 | 4,230 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2024 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2024 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2024 | 4,230 | 0 | 0 | 30 |
| May 2024 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2024 | 4,230 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2024 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2024 | 4,089 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2024 | 4,371 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2023 | 5,053 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2023 | 4,890 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2023 | 5,053 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2023 | 4,890 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2023 | 5,053 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2023 | 5,053 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2023 | 4,890 | 0 | 0 | 30 |
| May 2023 | 5,053 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2023 | 4,890 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2023 | 5,053 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2023 | 4,564 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2023 | 5,053 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2022 | 5,053 | 0 | 320 | 31 |
| Nov 2022 | 4,890 | 0 | 320 | 30 |
| Oct 2022 | 5,053 | 0 | 320 | 31 |
| Sep 2022 | 4,890 | 0 | 320 | 30 |
| Aug 2022 | 5,053 | 0 | 320 | 31 |
| Jul 2022 | 5,053 | 0 | 320 | 31 |
| Jun 2022 | 4,890 | 0 | 320 | 30 |
| May 2022 | 5,053 | 0 | 320 | 31 |
| Apr 2022 | 4,890 | 0 | 320 | 30 |
| Mar 2022 | 5,053 | 0 | 320 | 31 |
| Feb 2022 | 4,564 | 0 | 320 | 28 |
| Jan 2022 | 5,053 | 0 | 320 | 31 |
| Dec 2021 | 4,774 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2021 | 4,620 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2021 | 4,774 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2021 | 4,620 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2021 | 4,774 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2021 | 4,774 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2021 | 4,620 | 0 | 0 | 30 |
| May 2021 | 4,774 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2021 | 4,620 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2021 | 4,774 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2021 | 4,312 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2021 | 4,774 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2020 | 4,836 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2020 | 4,680 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2020 | 4,836 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2020 | 4,680 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2020 | 4,836 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2020 | 4,836 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2020 | 4,680 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2020 | 4,836 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2020 | 4,524 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2020 | 4,836 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2019 | 5,239 | 0 | 330 | 31 |
| Nov 2019 | 5,070 | 0 | 330 | 30 |
| Oct 2019 | 5,239 | 0 | 330 | 31 |
| Sep 2019 | 5,070 | 0 | 330 | 30 |
| Aug 2019 | 5,239 | 0 | 330 | 31 |
| Jul 2019 | 5,239 | 0 | 330 | 31 |
| Jun 2019 | 5,070 | 0 | 330 | 30 |
| May 2019 | 5,239 | 0 | 330 | 31 |
| Apr 2019 | 5,070 | 0 | 330 | 30 |
| Mar 2019 | 5,239 | 0 | 330 | 31 |
| Feb 2019 | 4,732 | 0 | 330 | 28 |
| Jan 2019 | 5,239 | 0 | 330 | 31 |
| Dec 2018 | 5,425 | 0 | 340 | 31 |
| Nov 2018 | 5,250 | 0 | 340 | 30 |
| Oct 2018 | 5,425 | 0 | 340 | 31 |
| Sep 2018 | 5,250 | 0 | 340 | 30 |
| Aug 2018 | 5,425 | 0 | 340 | 31 |
| Jul 2018 | 5,425 | 0 | 340 | 31 |
| Jun 2018 | 5,250 | 0 | 340 | 30 |
| May 2018 | 5,425 | 0 | 340 | 31 |
| Apr 2018 | 5,250 | 0 | 340 | 30 |
| Mar 2018 | 5,425 | 0 | 340 | 31 |
| Feb 2018 | 4,900 | 0 | 340 | 28 |
| Jan 2018 | 5,425 | 0 | 340 | 31 |
| Dec 2017 | 5,146 | 0 | 340 | 31 |
| Nov 2017 | 4,980 | 0 | 340 | 30 |
| Oct 2017 | 5,146 | 0 | 340 | 31 |
| Sep 2017 | 4,980 | 0 | 340 | 30 |
| Aug 2017 | 5,146 | 0 | 340 | 31 |
| Jul 2017 | 5,146 | 0 | 340 | 31 |
| Jun 2017 | 4,980 | 0 | 340 | 30 |
| May 2017 | 5,146 | 0 | 340 | 31 |
| Apr 2017 | 4,980 | 0 | 340 | 30 |
| Mar 2017 | 5,146 | 0 | 340 | 31 |
| Feb 2017 | 4,648 | 0 | 340 | 28 |
| Jan 2017 | 5,146 | 0 | 340 | 31 |
| Dec 2016 | 5,363 | 0 | 305 | 31 |
| Nov 2016 | 5,190 | 0 | 305 | 30 |
| Oct 2016 | 5,363 | 0 | 305 | 31 |
| Sep 2016 | 5,190 | 0 | 305 | 30 |
| Aug 2016 | 5,363 | 0 | 305 | 31 |
| Jul 2016 | 5,363 | 0 | 305 | 31 |
| Jun 2016 | 5,190 | 0 | 305 | 30 |
| May 2016 | 5,363 | 0 | 305 | 31 |
| Apr 2016 | 5,190 | 0 | 305 | 30 |
| Mar 2016 | 5,363 | 0 | 305 | 31 |
| Feb 2016 | 5,017 | 0 | 305 | 29 |
| Jan 2016 | 5,363 | 0 | 305 | 31 |
| Dec 2015 | 4,712 | 0 | 260 | 58,688 |
| Nov 2015 | 4,560 | 0 | 260 | 58,688 |
| Oct 2015 | 4,712 | 0 | 260 | 58,688 |
| Sep 2015 | 4,560 | 0 | 260 | 58,688 |
| Aug 2015 | 4,104 | 0 | 260 | 58,688 |
| Jul 2015 | 5,270 | 0 | 275 | 58,688 |
| Jun 2015 | 5,100 | 0 | 275 | 58,688 |
| May 2015 | 5,270 | 0 | 275 | 58,688 |
| Apr 2015 | 5,100 | 0 | 275 | 58,688 |
| Mar 2015 | 5,270 | 0 | 275 | 58,688 |
| Feb 2015 | 4,760 | 0 | 275 | 58,688 |
| Jan 2015 | 5,270 | 0 | 275 | 58,688 |
| Dec 2014 | 2,000 | 0 | 240 | 31 |
| Nov 2014 | 2,000 | 0 | 240 | 30 |
| Oct 2014 | 2,000 | 0 | 240 | 31 |
| Sep 2014 | 2,200 | 0 | 240 | 30 |
| Aug 2014 | 2,400 | 0 | 240 | 31 |
| Jul 2014 | 2,400 | 0 | 240 | 31 |
| Jun 2014 | 2,400 | 0 | 240 | 30 |
| May 2014 | 2,400 | 0 | 240 | 31 |
| Apr 2014 | 2,000 | 0 | 240 | 30 |
| Mar 2014 | 1,800 | 0 | 240 | 31 |
| Feb 2014 | 1,500 | 0 | 240 | 28 |
| Jan 2014 | 1,500 | 0 | 240 | 31 |
| Dec 2013 | 0 | 0 | — | 0 |
| Nov 2013 | 0 | 0 | — | 0 |
| Oct 2013 | 15,578 | 0 | — | 21 |
| Sep 2013 | 26,992 | 0 | — | 30 |
| Aug 2013 | 35,180 | 0 | — | 31 |
| Jul 2013 | 44,123 | 0 | — | 31 |
| Jun 2013 | 34,425 | 0 | — | 30 |
| May 2013 | 27,218 | 0 | — | 31 |
| Apr 2013 | 26,340 | 0 | — | 30 |
| Mar 2013 | 27,218 | 0 | — | 31 |
| Feb 2013 | 24,584 | 0 | — | 28 |
| Jan 2013 | 26,340 | 0 | — | 30 |
| Dec 2012 | 4,350 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2012 | 4,300 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2012 | 4,400 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2012 | 4,370 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2012 | 4,390 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2012 | 4,470 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2012 | 4,310 | 0 | 0 | 30 |
| May 2012 | 4,370 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2012 | 4,410 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2012 | 4,275 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2012 | 4,300 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2012 | 4,350 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2011 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Nov 2011 | 30 | 0 | 200 | 30 |
| Oct 2011 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Sep 2011 | 30 | 0 | 200 | 30 |
| Aug 2011 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Jul 2011 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Jun 2011 | 30 | 0 | 200 | 30 |
| May 2011 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Apr 2011 | 30 | 0 | 200 | 30 |
| Mar 2011 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| Feb 2011 | 30 | 0 | 200 | 29 |
| Jan 2011 | 30 | 0 | 200 | 31 |
| ? 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A dash is a month the well filed with no figure in that column.
Location
38.846427, -99.288667
38.84643, -99.28867 · Surface location as filed with Kansas⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Ellis County, Kansas
Kansas state record, from KS_wells_ks_wells.parquet. Corpus built 2026-09-11.