BROWN G-13
API 15121257050000 · Miami County, Kansas
Plugged and AbandonedPlugged 2021-12-31
API
15121257050000
Operator
DA Energy, LLC
County
Miami
Location
Permit
20-JUN-1983
Plugged
2021-12-31
Measured depth
484 ft
Injection
237 monthly filings with Kansas, Jan 1992 to Dec 2021. Fluid is in barrels and gas is in MCF; the two are never added.
Well type
Plugged and Abandoned
Injection zone
PERU
Cumulative fluid injected
210,298 bbl
Cumulative gas injected
0 MCF
| Month | Fluid injected (bbl) | Gas injected (MCF) | Max pressure (psi) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2021 | 750 | 0 | 475 | 30 |
| Aug 2021 | 775 | 0 | 475 | 31 |
| Jul 2021 | 775 | 0 | 475 | 31 |
| Jun 2021 | 750 | 0 | 475 | 30 |
| May 2021 | 775 | 0 | 475 | 31 |
| Apr 2021 | 750 | 0 | 475 | 30 |
| Mar 2021 | 775 | 0 | 475 | 31 |
| Feb 2021 | 700 | 0 | 475 | 28 |
| Jan 2021 | 775 | 0 | 475 | 31 |
| Dec 2020 | 620 | 0 | 475 | 31 |
| Nov 2020 | 600 | 0 | 475 | 30 |
| Oct 2020 | 620 | 0 | 475 | 31 |
| Sep 2020 | 600 | 0 | 475 | 30 |
| Aug 2020 | 620 | 0 | 475 | 31 |
| Jul 2020 | 620 | 0 | 475 | 31 |
| Jun 2020 | 600 | 0 | 475 | 30 |
| May 2020 | 620 | 0 | 475 | 31 |
| Apr 2020 | 600 | 0 | 475 | 30 |
| Mar 2020 | 620 | 0 | 475 | 31 |
| Feb 2020 | 560 | 0 | 475 | 28 |
| Jan 2020 | 620 | 0 | 475 | 31 |
| Dec 2019 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Nov 2019 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Oct 2019 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Sep 2019 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Aug 2019 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Jul 2019 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Jun 2019 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| May 2019 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Apr 2019 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Mar 2019 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Feb 2019 | 560 | 0 | 450 | 28 |
| Jan 2019 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Dec 2018 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Nov 2018 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Oct 2018 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Sep 2018 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Aug 2018 | 620 | 0 | 620 | 31 |
| Jul 2018 | 620 | 0 | 620 | 31 |
| Jun 2018 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| May 2018 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Apr 2018 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Mar 2018 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Feb 2018 | 560 | 0 | 450 | 28 |
| Jan 2018 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Dec 2017 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Nov 2017 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Oct 2017 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Sep 2017 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Aug 2017 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Jul 2017 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Jun 2017 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| May 2017 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Apr 2017 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Mar 2017 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Feb 2017 | 560 | 0 | 450 | 28 |
| Jan 2017 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Dec 2016 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Nov 2016 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Oct 2016 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Sep 2016 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Aug 2016 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Jul 2016 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Jun 2016 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| May 2016 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Apr 2016 | 600 | 0 | 450 | 30 |
| Mar 2016 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Feb 2016 | 560 | 0 | 450 | 28 |
| Jan 2016 | 620 | 0 | 450 | 31 |
| Dec 2015 | 620 | 0 | 450 | 7,300 |
| Nov 2015 | 600 | 0 | 450 | 7,300 |
| Oct 2015 | 620 | 0 | 450 | 7,300 |
| Sep 2015 | 600 | 0 | 450 | 7,300 |
| Aug 2015 | 620 | 0 | 450 | 7,300 |
| Jul 2015 | 620 | 0 | 450 | 7,300 |
| Jun 2015 | 600 | 0 | 450 | 7,300 |
| May 2015 | 620 | 0 | 450 | 7,300 |
| Apr 2015 | 600 | 0 | 450 | 7,300 |
| Mar 2015 | 620 | 0 | 450 | 7,300 |
| Feb 2015 | 560 | 0 | 450 | 7,300 |
| Jan 2015 | 620 | 0 | 450 | 7,300 |
| Dec 2014 | 155 | 0 | 200 | 31 |
| Nov 2014 | 150 | 0 | 200 | 30 |
| Oct 2014 | 155 | 0 | 200 | 31 |
| Sep 2014 | 150 | 0 | 200 | 30 |
| Aug 2014 | 155 | 0 | 200 | 31 |
| Jul 2014 | 155 | 0 | 200 | 31 |
| Jun 2014 | 150 | 0 | 200 | 30 |
| May 2014 | 155 | 0 | 200 | 31 |
| Apr 2014 | 150 | 0 | 200 | 30 |
| Mar 2014 | 155 | 0 | 200 | 31 |
| Feb 2014 | 140 | 0 | 200 | 29 |
| Jan 2014 | 155 | 0 | 200 | 31 |
| ? 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Oct 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Sep 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Jul 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Jun 2012 | 0 | 0 | — | — |
| May 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Apr 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Mar 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Feb 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Jan 2012 | 0 | 0 | — | — |
| Dec 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Nov 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Oct 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sep 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Aug 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jul 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jun 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| May 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Apr 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Mar 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Feb 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jan 2011 | 0 | 0 | — | 0 |
| Dec 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Oct 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Sep 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Jul 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Jun 2010 | 0 | 0 | — | — |
| May 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Apr 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Mar 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Feb 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Jan 2010 | 0 | 0 | — | — |
| Dec 2009 | 310 | 0 | 600 | 31 |
| Nov 2009 | 300 | 0 | 600 | 30 |
| Oct 2009 | 310 | 0 | 600 | 31 |
| Sep 2009 | 300 | 0 | 600 | 30 |
| Aug 2009 | 310 | 0 | 600 | 31 |
| Jul 2009 | 310 | 0 | 600 | 31 |
| Jun 2009 | 300 | 0 | 600 | 30 |
| May 2009 | 310 | 0 | 600 | 31 |
| Apr 2009 | 300 | 0 | 600 | 30 |
| Mar 2009 | 310 | 0 | 600 | 31 |
| Feb 2009 | 280 | 0 | 600 | 28 |
| Jan 2009 | 310 | 0 | 600 | 31 |
| Dec 2008 | 3,813 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2008 | 3,690 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2008 | 3,813 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2008 | 3,690 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2008 | 3,813 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2008 | 3,813 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2008 | 3,690 | 0 | 0 | 30 |
| May 2008 | 3,813 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2008 | 3,690 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2008 | 3,813 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2008 | 3,444 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2008 | 3,813 | 0 | 0 | 31 |
| ? 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2006 | 4,916 | 0 | 750 | 31 |
| Nov 2006 | 3,767 | 0 | 750 | 30 |
| Oct 2006 | 4,640 | 0 | 750 | 31 |
| Sep 2006 | 4,400 | 0 | 750 | 30 |
| Aug 2006 | 4,622 | 0 | 750 | 31 |
| Jul 2006 | 4,863 | 0 | 750 | 31 |
| Jun 2006 | 5,363 | 0 | 750 | 30 |
| May 2006 | 4,594 | 0 | 750 | 31 |
| Apr 2006 | 4,984 | 0 | 750 | 30 |
| Mar 2006 | 5,189 | 0 | 750 | 31 |
| Feb 2006 | 5,061 | 0 | 750 | 28 |
| Jan 2006 | 4,691 | 0 | 750 | 31 |
| Dec 2005 | 631 | 0 | 600 | 31 |
| Nov 2005 | 354 | 0 | 600 | 30 |
| Oct 2005 | 530 | 0 | 600 | 31 |
| Sep 2005 | 19 | 0 | 600 | 7 |
| Aug 2005 | 355 | 0 | 600 | 31 |
| Jul 2005 | 344 | 0 | 600 | 31 |
| Jun 2005 | 455 | 0 | 600 | 30 |
| May 2005 | 349 | 0 | 600 | 31 |
| Apr 2005 | 360 | 0 | 600 | 30 |
| Mar 2005 | 22 | 0 | 600 | 5 |
| Feb 2005 | 2 | 0 | 300 | 1 |
| Jan 2005 | 0 | 0 | — | — |
| ? 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1996 | 1,240 | 0 | 240 | 31 |
| Nov 1996 | 1,200 | 0 | 240 | 30 |
| Oct 1996 | 1,200 | 0 | 240 | 31 |
| Sep 1996 | 1,160 | 0 | 240 | 30 |
| Aug 1996 | 1,240 | 0 | 240 | 31 |
| Jul 1996 | 1,240 | 0 | 240 | 31 |
| Jun 1996 | 1,120 | 0 | 240 | 30 |
| May 1996 | 1,240 | 0 | 240 | 31 |
| Apr 1996 | 1,200 | 0 | 240 | 30 |
| Mar 1996 | 1,180 | 0 | 240 | 31 |
| Feb 1996 | 1,100 | 0 | 240 | 28 |
| Jan 1996 | 1,240 | 0 | 240 | 31 |
| Dec 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Oct 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Sep 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Jul 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Jun 1995 | 0 | 0 | — | — |
| May 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Apr 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Mar 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Feb 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Jan 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Dec 1992 | 2,115 | 0 | 600 | 31 |
| Nov 1992 | 3,340 | 0 | 600 | 30 |
| Oct 1992 | 3,675 | 0 | 650 | 31 |
| Sep 1992 | 3,480 | 0 | 650 | 30 |
| Aug 1992 | 3,150 | 0 | 600 | 31 |
| Jul 1992 | 3,440 | 0 | 600 | 31 |
| Jun 1992 | 2,980 | 0 | 600 | 30 |
| May 1992 | 2,697 | 0 | 650 | 31 |
| Apr 1992 | 2,112 | 0 | 650 | 30 |
| Mar 1992 | 2,864 | 0 | 600 | 31 |
| Feb 1992 | 2,450 | 0 | 600 | 28 |
| Jan 1992 | 2,129 | 0 | 650 | 31 |
A dash is a month the well filed with no figure in that column.
Location
38.551984, -95.002279
38.55198, -95.00228 · Surface location as filed with Kansas⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Miami County, Kansas
Kansas state record, from KS_wells_ks_wells.parquet. Corpus built 2026-09-11.