TERBROCK W-1
API 15121285980000 · Miami County, Kansas · PAOLA-RANTOUL field
Authorized Injection Well
API
15121285980000
Operator
Black-Travis, Inc.
County
Miami
Field
PAOLA-RANTOUL
Location
Permit
19-MAY-2008
Spudded
2008-06-09
Completed
2008-07-12
Measured depth
342 ft
Injection
156 monthly filings with Kansas, Jan 2013 to Dec 2025. Fluid is in barrels and gas is in MCF; the two are never added.
Well type
Authorized Injection Well
Injection zone
SQUIRREL SAND
Cumulative fluid injected
45,127 bbl
Cumulative gas injected
0 MCF
| Month | Fluid injected (bbl) | Gas injected (MCF) | Max pressure (psi) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 200 | — | 200 | 31 |
| Nov 2025 | 210 | — | 200 | 30 |
| Oct 2025 | 195 | — | 200 | 31 |
| Sep 2025 | 200 | — | 200 | 30 |
| Aug 2025 | 200 | — | 200 | 31 |
| Jul 2025 | 195 | — | 200 | 31 |
| Jun 2025 | 210 | — | 200 | 30 |
| May 2025 | 195 | — | 200 | 31 |
| Apr 2025 | 200 | — | 200 | 30 |
| Mar 2025 | 190 | — | 200 | 31 |
| Feb 2025 | 190 | — | 200 | 28 |
| Jan 2025 | 190 | — | 200 | 31 |
| Dec 2024 | 190 | — | 200 | 31 |
| Nov 2024 | 210 | — | 200 | 30 |
| Oct 2024 | 90 | — | 200 | 31 |
| Sep 2024 | 0 | — | 0 | 0 |
| Aug 2024 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jul 2024 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jun 2024 | 0 | — | 0 | 0 |
| May 2024 | 0 | — | 0 | 0 |
| Apr 2024 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mar 2024 | 0 | — | 0 | 0 |
| Feb 2024 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jan 2024 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dec 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Nov 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Oct 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sep 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Aug 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jul 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jun 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| May 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Apr 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mar 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Feb 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jan 2023 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dec 2022 | 0 | — | — | — |
| Nov 2022 | 0 | — | — | — |
| Oct 2022 | 0 | — | — | — |
| Sep 2022 | 0 | — | — | — |
| Aug 2022 | 0 | — | — | — |
| Jul 2022 | 0 | — | — | — |
| Jun 2022 | 0 | — | — | — |
| May 2022 | 0 | — | — | — |
| Apr 2022 | 0 | — | — | — |
| Mar 2022 | 0 | — | — | — |
| Feb 2022 | 0 | — | — | — |
| Jan 2022 | 0 | — | — | — |
| Dec 2021 | 62 | — | 200 | 31 |
| Nov 2021 | 600 | — | 200 | 30 |
| Oct 2021 | 610 | — | 200 | 31 |
| Sep 2021 | 0 | — | 0 | 0 |
| Aug 2021 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jul 2021 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jun 2021 | 0 | — | 0 | 0 |
| May 2021 | 0 | — | 0 | 0 |
| Apr 2021 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mar 2021 | 0 | — | 0 | 0 |
| Feb 2021 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jan 2021 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dec 2020 | 389 | — | 225 | 31 |
| Nov 2020 | 393 | — | 225 | 30 |
| Oct 2020 | 382 | — | 225 | 31 |
| Sep 2020 | 352 | — | 225 | 30 |
| Aug 2020 | 316 | — | 225 | 31 |
| Jul 2020 | 414 | — | 225 | 31 |
| Jun 2020 | 363 | — | 225 | 30 |
| May 2020 | 319 | — | 225 | 31 |
| Apr 2020 | 362 | — | 225 | 30 |
| Mar 2020 | 399 | — | 225 | 31 |
| Feb 2020 | 402 | — | 225 | 28 |
| Jan 2020 | 356 | — | 225 | 31 |
| Dec 2019 | 921 | 0 | 225 | 31 |
| Nov 2019 | 890 | 0 | 225 | 30 |
| Oct 2019 | 923 | 0 | 225 | 31 |
| Sep 2019 | 891 | 0 | 225 | 30 |
| Aug 2019 | 929 | 0 | 225 | 31 |
| Jul 2019 | 924 | 0 | 225 | 31 |
| Jun 2019 | 899 | 0 | 225 | 30 |
| May 2019 | 925 | 0 | 225 | 31 |
| Apr 2019 | 890 | 0 | 225 | 30 |
| Mar 2019 | 927 | 0 | 225 | 31 |
| Feb 2019 | 837 | 0 | 225 | 28 |
| Jan 2019 | 929 | 0 | 225 | 31 |
| Dec 2018 | 841 | 0 | 225 | 31 |
| Nov 2018 | 868 | 0 | 225 | 30 |
| Oct 2018 | 868 | 0 | 225 | 31 |
| Sep 2018 | 888 | 0 | 225 | 30 |
| Aug 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2017 | 529 | 0 | 225 | 31 |
| Nov 2017 | 496 | 0 | 225 | 30 |
| Oct 2017 | 569 | 0 | 225 | 31 |
| Sep 2017 | 569 | 0 | 225 | 30 |
| Aug 2017 | 532 | 0 | 225 | 31 |
| Jul 2017 | 438 | 0 | 225 | 31 |
| Jun 2017 | 553 | 0 | 225 | 30 |
| May 2017 | 447 | 0 | 225 | 31 |
| Apr 2017 | 541 | 0 | 225 | 30 |
| Mar 2017 | 493 | 0 | 225 | 31 |
| Feb 2017 | 501 | 0 | 225 | 28 |
| Jan 2017 | 513 | 0 | 225 | 31 |
| Dec 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Oct 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Sep 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Jul 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Jun 2016 | 0 | 0 | — | — |
| May 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Apr 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Mar 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Feb 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Jan 2016 | 0 | 0 | — | — |
| Dec 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Nov 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Oct 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sep 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Aug 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jul 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jun 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| May 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Apr 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Mar 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Feb 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Jan 2015 | 0 | 0 | — | 0 |
| Dec 2014 | 893 | 0 | 498 | 31 |
| Nov 2014 | 839 | 0 | 486 | 30 |
| Oct 2014 | 920 | 0 | 490 | 31 |
| Sep 2014 | 865 | 0 | 485 | 30 |
| Aug 2014 | 871 | 0 | 501 | 31 |
| Jul 2014 | 921 | 0 | 486 | 31 |
| Jun 2014 | 865 | 0 | 491 | 30 |
| May 2014 | 867 | 0 | 483 | 31 |
| Apr 2014 | 895 | 0 | 500 | 30 |
| Mar 2014 | 893 | 0 | 491 | 31 |
| Feb 2014 | 784 | 0 | 486 | 28 |
| Jan 2014 | 924 | 0 | 485 | 31 |
| Dec 2013 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Nov 2013 | 450 | 0 | 700 | 30 |
| Oct 2013 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Sep 2013 | 450 | 0 | 700 | 30 |
| Aug 2013 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Jul 2013 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Jun 2013 | 450 | 0 | 700 | 30 |
| May 2013 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Apr 2013 | 450 | 0 | 700 | 30 |
| Mar 2013 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Feb 2013 | 420 | 0 | 700 | 28 |
| Jan 2013 | 465 | 0 | 700 | 31 |
A dash is a month the well filed with no figure in that column.
Location
38.540074, -94.956212
38.54007, -94.95621 · Surface location as filed with Kansas⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Miami County, Kansas
Kansas state record, from KS_wells_ks_wells.parquet. Corpus built 2026-09-11.