Siroky 2
API 15151224010000 · Pratt County, Kansas · IUKA-CARMI field
Authorized Injection Well
API
15151224010000
Operator
Siroky Oil Management
County
Pratt
Field
IUKA-CARMI
Location
Permit
26-NOV-2012
Spudded
2012-11-29
Completed
2013-01-25
Measured depth
4,850 ft
Injection
145 monthly filings with Kansas, Jan 2013 to Dec 2025. Fluid is in barrels and gas is in MCF; the two are never added.
Well type
Authorized Injection Well
Injection zone
ARBUCKLE
Cumulative fluid injected
1,996,379 bbl
Cumulative gas injected
0 MCF
| Month | Fluid injected (bbl) | Gas injected (MCF) | Max pressure (psi) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 23,779 | — | — | 31 |
| Nov 2025 | 20,585 | — | — | 30 |
| Oct 2025 | 20,836 | — | — | 31 |
| Sep 2025 | 19,775 | — | — | 30 |
| Aug 2025 | 21,838 | — | — | 31 |
| Jul 2025 | 21,463 | — | — | 31 |
| Jun 2025 | 20,612 | — | — | 30 |
| May 2025 | 20,838 | — | — | 31 |
| Apr 2025 | 19,113 | — | — | 30 |
| Mar 2025 | 21,113 | — | — | 31 |
| Feb 2025 | 17,845 | — | — | 28 |
| Jan 2025 | 20,390 | — | — | 31 |
| Dec 2024 | 17,724 | — | — | 31 |
| Nov 2024 | 18,640 | — | — | 30 |
| Oct 2024 | 17,438 | — | — | 31 |
| Sep 2024 | 17,735 | — | — | 30 |
| Aug 2024 | 18,783 | — | — | 31 |
| Jul 2024 | 18,243 | — | — | 31 |
| Jun 2024 | 16,955 | — | — | 30 |
| May 2024 | 18,470 | — | — | 31 |
| Apr 2024 | 18,683 | — | — | 30 |
| Mar 2024 | 20,460 | — | — | 31 |
| Feb 2024 | 22,981 | — | — | 29 |
| Jan 2024 | 18,521 | — | — | 31 |
| Dec 2023 | 18,632 | — | — | 31 |
| Nov 2023 | 20,598 | — | — | 30 |
| Oct 2023 | 21,281 | — | — | 31 |
| Sep 2023 | 20,725 | — | — | 30 |
| Aug 2023 | 24,150 | — | — | 31 |
| Jul 2023 | 23,656 | — | — | 31 |
| Jun 2023 | 21,467 | — | — | 30 |
| May 2023 | 25,769 | — | — | 31 |
| Apr 2023 | 23,058 | — | — | 30 |
| Mar 2023 | 22,272 | — | — | 31 |
| Feb 2023 | 21,161 | — | — | 28 |
| Jan 2023 | 15,773 | — | — | 31 |
| Dec 2022 | 12,719 | — | — | 31 |
| Nov 2022 | 10,263 | — | — | 30 |
| Oct 2022 | 12,644 | — | — | 31 |
| Sep 2022 | 17,610 | — | — | 30 |
| Aug 2022 | 13,523 | — | — | 31 |
| Jul 2022 | 19,531 | — | — | 31 |
| Jun 2022 | 13,370 | — | — | 30 |
| May 2022 | 10,073 | — | — | 31 |
| Apr 2022 | 12,734 | — | — | 30 |
| Mar 2022 | 10,447 | — | — | 31 |
| Feb 2022 | 14,042 | — | — | 28 |
| Jan 2022 | 12,560 | — | — | 31 |
| Dec 2021 | 10,496 | — | — | 31 |
| Nov 2021 | 13,466 | — | — | 30 |
| Oct 2021 | 10,790 | — | — | 31 |
| Sep 2021 | 10,275 | — | — | 30 |
| Aug 2021 | 13,865 | — | — | 31 |
| Jul 2021 | 10,464 | — | — | 31 |
| Jun 2021 | 9,239 | — | — | 30 |
| May 2021 | 9,782 | — | — | 31 |
| Apr 2021 | 8,727 | — | — | 30 |
| Mar 2021 | 9,812 | — | — | 31 |
| Feb 2021 | 8,106 | — | — | 28 |
| Jan 2021 | 10,142 | — | — | 31 |
| Dec 2020 | 8,731 | — | — | 31 |
| Nov 2020 | 11,695 | — | — | 30 |
| Oct 2020 | 10,633 | — | — | 31 |
| Sep 2020 | 8,449 | — | — | 30 |
| Aug 2020 | 7,667 | — | — | 31 |
| Jul 2020 | 9,473 | — | — | 31 |
| Jun 2020 | 8,119 | — | — | 30 |
| May 2020 | 8,758 | — | — | 31 |
| Apr 2020 | 9,075 | — | — | 30 |
| Mar 2020 | 11,271 | — | — | 31 |
| Feb 2020 | 14,216 | — | — | 28 |
| Jan 2020 | 14,998 | — | — | 31 |
| Dec 2019 | 16,983 | — | 100 | 31 |
| Nov 2019 | 20,512 | — | 100 | 30 |
| Oct 2019 | 11,745 | — | 100 | 31 |
| Sep 2019 | 14,646 | — | 100 | 30 |
| Aug 2019 | 15,928 | — | 100 | 31 |
| Jul 2019 | 15,885 | — | 100 | 31 |
| Jun 2019 | 13,775 | — | 100 | 30 |
| May 2019 | 13,853 | — | 100 | 31 |
| Apr 2019 | 14,372 | — | 100 | 30 |
| Mar 2019 | 16,264 | — | 100 | 31 |
| Feb 2019 | 13,776 | — | 100 | 28 |
| Jan 2019 | 16,455 | — | 100 | 31 |
| Dec 2018 | 14,479 | — | 100 | 31 |
| Nov 2018 | 15,152 | — | 100 | 30 |
| Oct 2018 | 15,911 | — | 100 | 31 |
| Sep 2018 | 15,557 | — | 100 | 30 |
| Aug 2018 | 14,360 | — | 100 | 31 |
| Jul 2018 | 14,563 | — | 100 | 31 |
| Jun 2018 | 14,306 | — | 100 | 30 |
| May 2018 | 14,786 | — | 100 | 31 |
| Apr 2018 | 12,679 | — | 100 | 30 |
| Mar 2018 | 13,404 | — | 100 | 31 |
| Feb 2018 | 7,663 | — | 100 | 28 |
| Jan 2018 | 13,512 | — | 100 | 31 |
| Dec 2017 | 11,150 | 0 | 100 | 31 |
| Nov 2017 | 11,687 | 0 | 100 | 30 |
| Oct 2017 | 11,670 | 0 | 100 | 31 |
| Sep 2017 | 11,102 | 0 | 100 | 30 |
| Aug 2017 | 11,156 | 0 | 100 | 31 |
| Jul 2017 | 10,786 | 0 | 100 | 31 |
| Jun 2017 | 9,991 | 0 | 100 | 30 |
| May 2017 | 11,018 | 0 | 100 | 31 |
| Apr 2017 | 10,309 | 0 | 100 | 30 |
| Mar 2017 | 10,092 | 0 | 100 | 31 |
| Feb 2017 | 8,668 | 0 | 100 | 28 |
| Jan 2017 | 9,425 | 0 | 100 | 31 |
| Dec 2016 | 12,496 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2016 | 12,622 | 0 | 100 | 30 |
| Oct 2016 | 13,620 | 0 | 100 | 31 |
| Sep 2016 | 12,008 | 0 | 100 | 30 |
| Aug 2016 | 12,690 | 0 | 100 | 31 |
| Jul 2016 | 11,923 | 0 | 100 | 31 |
| Jun 2016 | 12,628 | 0 | 100 | 30 |
| May 2016 | 14,882 | 0 | 100 | 31 |
| Apr 2016 | 13,428 | 0 | 100 | 30 |
| Mar 2016 | 15,001 | 0 | 100 | 31 |
| Feb 2016 | 10,907 | 0 | 100 | 29 |
| Jan 2016 | 14,158 | 0 | 100 | 31 |
| Dec 2015 | 14,590 | 0 | 100 | 218,369 |
| Nov 2015 | 15,537 | 0 | 100 | 218,369 |
| Oct 2015 | 15,155 | 0 | 100 | 218,369 |
| Sep 2015 | 13,013 | 0 | 100 | 218,369 |
| Aug 2015 | 15,752 | 0 | 100 | 218,369 |
| Jul 2015 | 17,511 | 0 | 100 | 218,369 |
| Jun 2015 | 18,783 | 0 | 100 | 218,369 |
| May 2015 | 29,708 | 0 | 100 | 218,369 |
| Apr 2015 | 15,697 | 0 | 100 | 218,369 |
| Mar 2015 | 21,049 | 0 | 100 | 218,369 |
| Feb 2015 | 19,970 | 0 | 100 | 218,369 |
| Jan 2015 | 21,604 | 0 | 100 | 218,369 |
| ? 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2013 | 420 | 0 | 400 | 31 |
| Nov 2013 | 400 | 0 | 400 | 30 |
| Oct 2013 | 420 | 0 | 400 | 31 |
| Sep 2013 | 400 | 0 | 400 | 30 |
| Aug 2013 | 420 | 0 | 400 | 31 |
| Jul 2013 | 420 | 0 | 400 | 31 |
| Jun 2013 | 400 | 0 | 400 | 30 |
| May 2013 | 420 | 0 | 400 | 31 |
| Apr 2013 | 400 | 0 | 400 | 30 |
| Mar 2013 | 400 | 0 | 400 | 31 |
| Feb 2013 | 380 | 0 | 400 | 28 |
| Jan 2013 | 420 | 0 | 400 | 30 |
A dash is a month the well filed with no figure in that column.
Location
37.688321, -98.646954
37.68832, -98.64695 · Surface location as filed with Kansas⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Pratt County, Kansas
Kansas state record, from KS_wells_ks_wells.parquet. Corpus built 2026-09-11.