Stout 'D' 5
API 15159192230000 · Rice County, Kansas · BLOOMER field
Authorized Injection Well
API
15159192230000
Operator
American Warrior, Inc.
County
Rice
Field
BLOOMER
Location
Spudded
1950-02-17
Completed
1950-03-06
Measured depth
3,310 ft
Injection
340 monthly filings with Kansas, Jan 1993 to Dec 2025. Fluid is in barrels and gas is in MCF; the two are never added.
Well type
Authorized Injection Well
Injection zone
Arbuckle
Cumulative fluid injected
2,356,072 bbl
Cumulative gas injected
0 MCF
| Month | Fluid injected (bbl) | Gas injected (MCF) | Max pressure (psi) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 12,820 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2025 | 12,406 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2025 | 12,820 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2025 | 12,406 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2025 | 12,820 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2025 | 12,820 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2025 | 12,406 | 0 | 0 | 30 |
| May 2025 | 12,820 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2025 | 12,406 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2025 | 12,820 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2025 | 11,579 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2025 | 12,820 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2024 | 12,800 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2024 | 12,387 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2024 | 12,800 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2024 | 12,387 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2024 | 12,800 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2024 | 12,800 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2024 | 12,387 | 0 | 0 | 30 |
| May 2024 | 12,800 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2024 | 12,387 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2024 | 12,800 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2024 | 11,561 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2024 | 12,800 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2023 | 12,803 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2023 | 12,390 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2023 | 12,803 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2023 | 12,390 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2023 | 12,803 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2023 | 12,803 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2023 | 12,390 | 0 | 0 | 30 |
| May 2023 | 12,803 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2023 | 12,390 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2023 | 12,803 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2023 | 11,564 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2023 | 12,803 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2022 | 12,710 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2022 | 12,300 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2022 | 12,710 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2022 | 12,300 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2022 | 12,710 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2022 | 12,710 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2022 | 12,300 | 0 | 0 | 30 |
| May 2022 | 12,710 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2022 | 12,300 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2022 | 12,710 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2022 | 11,480 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2022 | 12,710 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2021 | 13,020 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2021 | 12,600 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2021 | 13,020 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2021 | 12,600 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2021 | 13,020 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2021 | 13,020 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2021 | 12,600 | 0 | 0 | 30 |
| May 2021 | 13,020 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2021 | 12,600 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2021 | 13,020 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2021 | 11,760 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2021 | 13,020 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2020 | 13,175 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2020 | 12,750 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2020 | 13,175 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2020 | 12,750 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2020 | 13,175 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2020 | 13,175 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2020 | 12,750 | 0 | 0 | 30 |
| May 2020 | 13,175 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2020 | 12,750 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2020 | 13,175 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2020 | 12,325 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2020 | 13,175 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2019 | 12,400 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2019 | 12,000 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2019 | 12,400 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2019 | 12,000 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2019 | 12,400 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2019 | 12,400 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2019 | 12,000 | 0 | 0 | 30 |
| May 2019 | 12,400 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2019 | 12,000 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2019 | 12,400 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2019 | 11,200 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2019 | 12,400 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2018 | 12,431 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2018 | 12,030 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2018 | 12,431 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2018 | 12,030 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2018 | 12,431 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2018 | 12,431 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2018 | 12,030 | 0 | 0 | 30 |
| May 2018 | 12,431 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2018 | 12,030 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2018 | 12,431 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2018 | 11,228 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2018 | 12,431 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2017 | 12,462 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2017 | 12,060 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2017 | 12,462 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2017 | 12,060 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2017 | 12,462 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2017 | 12,462 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2017 | 12,060 | 0 | 0 | 30 |
| May 2017 | 12,462 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2017 | 12,060 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2017 | 12,462 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2017 | 11,256 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2017 | 12,462 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2016 | 12,586 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2016 | 12,180 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2016 | 12,586 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2016 | 12,180 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2016 | 12,586 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2016 | 12,586 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2016 | 12,180 | 0 | 0 | 30 |
| May 2016 | 12,586 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2016 | 12,180 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2016 | 12,586 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2016 | 11,774 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2016 | 12,586 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2015 | 12,865 | 0 | 0 | 151,475 |
| Nov 2015 | 12,450 | 0 | 0 | 151,475 |
| Oct 2015 | 12,865 | 0 | 0 | 151,475 |
| Sep 2015 | 12,450 | 0 | 0 | 151,475 |
| Aug 2015 | 12,865 | 0 | 0 | 151,475 |
| Jul 2015 | 12,865 | 0 | 0 | 151,475 |
| Jun 2015 | 12,450 | 0 | 0 | 151,475 |
| May 2015 | 12,865 | 0 | 0 | 151,475 |
| Apr 2015 | 12,450 | 0 | 0 | 151,475 |
| Mar 2015 | 12,865 | 0 | 0 | 151,475 |
| Feb 2015 | 11,620 | 0 | 0 | 151,475 |
| Jan 2015 | 12,865 | 0 | 0 | 151,475 |
| Dec 2014 | 2,354 | 0 | 200 | 31 |
| Nov 2014 | 2,518 | 0 | 200 | 30 |
| Oct 2014 | 2,884 | 0 | 200 | 31 |
| Sep 2014 | 2,791 | 0 | 200 | 30 |
| Aug 2014 | 3,691 | 0 | 200 | 31 |
| Jul 2014 | 3,637 | 0 | 200 | 31 |
| Jun 2014 | 3,572 | 0 | 200 | 30 |
| May 2014 | 3,182 | 0 | 200 | 31 |
| Apr 2014 | 2,120 | 0 | 200 | 30 |
| Mar 2014 | 4,229 | 0 | 200 | 31 |
| Feb 2014 | 4,285 | 0 | 200 | 28 |
| Jan 2014 | 4,744 | 0 | 200 | 31 |
| Dec 2013 | 4,350 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2013 | 4,300 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2013 | 4,400 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2013 | 4,370 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2013 | 4,390 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2013 | 4,470 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2013 | 4,310 | 0 | 0 | 30 |
| May 2013 | 4,370 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2013 | 4,410 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2013 | 4,275 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2013 | 4,300 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2013 | 4,350 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2012 | 930 | 0 | 600 | 31 |
| Nov 2012 | 900 | 0 | 600 | 30 |
| Oct 2012 | 930 | 0 | 600 | 31 |
| Sep 2012 | 900 | 0 | 600 | 30 |
| Aug 2012 | 930 | 0 | 600 | 31 |
| Jul 2012 | 930 | 0 | 600 | 31 |
| Jun 2012 | 900 | 0 | 600 | 30 |
| May 2012 | 930 | 0 | 600 | 31 |
| Apr 2012 | 900 | 0 | 600 | 30 |
| Mar 2012 | 930 | 0 | 600 | 31 |
| Feb 2012 | 840 | 0 | 600 | 28 |
| Jan 2012 | 930 | 0 | 600 | 31 |
| Dec 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 30 |
| May 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2011 | 4,000 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2010 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2010 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2010 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2010 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2010 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2010 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| May 2010 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2010 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2010 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2010 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2009 | 1,680 | 0 | 700 | 31 |
| Nov 2009 | 1,680 | 0 | 700 | 30 |
| Oct 2009 | 1,680 | 0 | 700 | 31 |
| Sep 2009 | 1,680 | 0 | 700 | 30 |
| Aug 2009 | 1,680 | 0 | 700 | 31 |
| Jul 2009 | 1,680 | 0 | 700 | 31 |
| Jun 2009 | 0 | 0 | — | — |
| May 2009 | 0 | 0 | — | — |
| Apr 2009 | 0 | 0 | — | — |
| Mar 2009 | 0 | 0 | — | — |
| Feb 2009 | 0 | 0 | — | — |
| Jan 2009 | 0 | 0 | — | — |
| Dec 2008 | 124 | 0 | 0 | 26 |
| Nov 2008 | 143 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2008 | 147 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2008 | 143 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2008 | 147 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2008 | 147 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2008 | 143 | 0 | 0 | 30 |
| May 2008 | 147 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2008 | 143 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2008 | 138 | 0 | 0 | 29 |
| Feb 2008 | 133 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2008 | 147 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2007 | 8,862 | — | 0 | 31 |
| Nov 2007 | 9,262 | — | 0 | 30 |
| Oct 2007 | 9,729 | — | 0 | 31 |
| Sep 2007 | 9,422 | — | 0 | 30 |
| Aug 2007 | 9,703 | — | 0 | 31 |
| Jul 2007 | 9,703 | — | 0 | 31 |
| Jun 2007 | 9,478 | — | 0 | 30 |
| May 2007 | 10,872 | — | 0 | 31 |
| Apr 2007 | 8,618 | — | 0 | 30 |
| Mar 2007 | 9,518 | — | 0 | 31 |
| Feb 2007 | 9,156 | — | 0 | 28 |
| Jan 2007 | 9,563 | — | 0 | 31 |
| Dec 2006 | 220 | 0 | 550 | 31 |
| Nov 2006 | 195 | 0 | 530 | 30 |
| Oct 2006 | 375 | 0 | 540 | 31 |
| Sep 2006 | 430 | 0 | 540 | 30 |
| Aug 2006 | 354 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2006 | 254 | 0 | 540 | 31 |
| Jun 2006 | 250 | 0 | 540 | 30 |
| May 2006 | 273 | 0 | 540 | 31 |
| Apr 2006 | 291 | 0 | 540 | 30 |
| Mar 2006 | 201 | 0 | 550 | 31 |
| Feb 2006 | 198 | 0 | 550 | 28 |
| Jan 2006 | 253 | 0 | 550 | 31 |
| Dec 2005 | 0 | — | — | — |
| Nov 2005 | 0 | — | — | — |
| Oct 2005 | 0 | — | — | — |
| Sep 2005 | 0 | — | — | — |
| Aug 2005 | 0 | — | — | — |
| Jul 2005 | 0 | — | — | — |
| Jun 2005 | 0 | — | — | — |
| May 2005 | 250 | — | — | 30 |
| Apr 2005 | 300 | — | — | 30 |
| Mar 2005 | 300 | — | — | 31 |
| Feb 2005 | 300 | — | — | 28 |
| Jan 2005 | 0 | — | — | — |
| Dec 2004 | 10,075 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2004 | 9,750 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2004 | 10,075 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2004 | 9,750 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2004 | 10,075 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2004 | 10,075 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2004 | 9,750 | 0 | 0 | 30 |
| May 2004 | 10,075 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2004 | 9,750 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2004 | 10,075 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2004 | 9,100 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2004 | 10,075 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2003 | 4,588 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2003 | 4,440 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2003 | 4,588 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2003 | 4,440 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2003 | 4,588 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2003 | 4,588 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2003 | 4,440 | 0 | 0 | 30 |
| May 2003 | 4,588 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2003 | 4,440 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2003 | 4,588 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2003 | 4,144 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2003 | 4,588 | 0 | 0 | 31 |
| ? 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2001 | 65 | 0 | 200 | 31 |
| Nov 2001 | 80 | 0 | 200 | 30 |
| Oct 2001 | 80 | 0 | 200 | 31 |
| Sep 2001 | 80 | 0 | 200 | 30 |
| Aug 2001 | 80 | 0 | 200 | 31 |
| Jul 2001 | 80 | 0 | 200 | 31 |
| Jun 2001 | 65 | 0 | 200 | 30 |
| May 2001 | 65 | 0 | 200 | 31 |
| Apr 2001 | 65 | 0 | 200 | 30 |
| Mar 2001 | 80 | 0 | 200 | 31 |
| Feb 2001 | 80 | 0 | 200 | 28 |
| Jan 2001 | 80 | 0 | 200 | 31 |
| ? 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1998 | 1,860 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 1998 | 1,800 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 1998 | 1,860 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 1998 | 1,800 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 1998 | 1,860 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 1998 | 1,860 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 1998 | 1,800 | 0 | 0 | 30 |
| May 1998 | 1,860 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 1998 | 1,800 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 1998 | 1,860 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 1998 | 1,680 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 1998 | 1,860 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 1997 | 19,619 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 1997 | 20,640 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 1997 | 19,643 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 1997 | 18,053 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 1997 | 18,705 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 1997 | 17,900 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 1997 | 17,207 | 0 | 0 | 30 |
| May 1997 | 20,124 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 1997 | 17,281 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 1997 | 15,635 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 1997 | 15,477 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 1997 | 15,327 | 0 | 0 | 31 |
| ? 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Nov 1995 | 124 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 1995 | 280 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Aug 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Jul 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Jun 1995 | 0 | 0 | — | — |
| May 1995 | 266 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 1995 | 241 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 1995 | 0 | 0 | — | — |
| Jan 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 1993 | 624 | — | 400 | 31 |
| Nov 1993 | 608 | — | 400 | 30 |
| Oct 1993 | 619 | — | 400 | 31 |
| Sep 1993 | 601 | — | 400 | 30 |
| Aug 1993 | 625 | — | 400 | 31 |
| Jul 1993 | 621 | — | 400 | 31 |
| Jun 1993 | 598 | — | 400 | 30 |
| May 1993 | 622 | — | 400 | 31 |
| Apr 1993 | 5,977 | — | 400 | 30 |
| Mar 1993 | 613 | — | 400 | 31 |
| Feb 1993 | 563 | — | 400 | 28 |
| Jan 1993 | 605 | — | 400 | 31 |
A dash is a month the well filed with no figure in that column.
Location
38.517037, -98.464858
38.51704, -98.46486 · Surface location as filed with Kansas⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Rice County, Kansas
Kansas state record, from KS_wells_ks_wells.parquet. Corpus built 2026-09-11.