Thompson 1-7
API 15187210460001 · Stanton County, Kansas · HUGOTON field
Authorized Injection Well
API
15187210460001
Operator
Landmark Resources, Inc.
County
Stanton
Field
HUGOTON
Location
Completed
2009-05-15
Measured depth
5,467 ft
Injection
157 monthly filings with Kansas, ? 2011 to Dec 2025. Fluid is in barrels and gas is in MCF; the two are never added.
Well type
Authorized Injection Well
Injection zone
MISSISSIPPIAN
Cumulative fluid injected
4,746,321 bbl
Cumulative gas injected
0 MCF
| Month | Fluid injected (bbl) | Gas injected (MCF) | Max pressure (psi) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2025 | 19,470 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2025 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2025 | 19,470 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2025 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2025 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2025 | 19,470 | 0 | 0 | 30 |
| May 2025 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2025 | 19,470 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2025 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2025 | 25,340 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2025 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2024 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2024 | 19,470 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2024 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2024 | 19,470 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2024 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2024 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2024 | 19,470 | 0 | 0 | 30 |
| May 2024 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2024 | 19,470 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2024 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2024 | 25,340 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2024 | 28,675 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2023 | 39,968 | — | — | 31 |
| Nov 2023 | 28,054 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2023 | 0 | — | — | 0 |
| Sep 2023 | 0 | — | — | 0 |
| Aug 2023 | 33,693 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2023 | 27,538 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2023 | 23,525 | 0 | 0 | 30 |
| May 2023 | 25,239 | 0 | 0 | 30 |
| Apr 2023 | 19,458 | 0 | 0 | 27 |
| Mar 2023 | 29,262 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2023 | 25,268 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2023 | 28,527 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2022 | 25,283 | 0 | 0 | 27 |
| Nov 2022 | 26,470 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2022 | 40,023 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2022 | 83,747 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2022 | 23,123 | 0 | 0 | 8 |
| Jul 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2022 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2022 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2022 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2021 | 55,800 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2021 | 54,000 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2021 | 55,800 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2021 | 54,000 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2021 | 55,800 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2021 | 55,800 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2021 | 54,001 | 0 | 0 | 30 |
| May 2021 | 55,799 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2021 | 54,003 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2021 | 55,800 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2021 | 50,399 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2021 | 55,801 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2020 | 197 | — | 0 | 31 |
| Nov 2020 | 12 | — | — | 30 |
| Oct 2020 | 420 | — | 0 | 31 |
| Sep 2020 | 489 | — | 0 | 30 |
| Aug 2020 | 688 | — | 0 | 31 |
| Jul 2020 | 324 | — | 0 | 31 |
| Jun 2020 | 120 | — | 0 | 30 |
| May 2020 | 120 | — | 0 | 31 |
| Apr 2020 | 12,236 | — | 0 | 30 |
| Mar 2020 | 52,712 | — | 0 | 31 |
| Feb 2020 | 48,402 | — | 0 | 28 |
| Jan 2020 | 538,260 | — | 0 | 31 |
| Dec 2019 | 56,939 | 0 | — | 31 |
| Nov 2019 | 55,685 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2019 | 57,416 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2019 | 55,812 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2019 | 56,730 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2019 | 28,210 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2019 | 47,000 | 0 | — | 30 |
| May 2019 | 57,640 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2019 | 55,320 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2019 | 57,272 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2019 | 51,464 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2019 | 57,303 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2018 | 38,936 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2018 | 37,680 | — | 0 | 30 |
| Oct 2018 | 38,936 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2018 | 37,680 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2018 | 38,936 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2018 | 38,936 | 0 | 0 | 30 |
| Jun 2018 | 37,680 | 0 | 0 | 30 |
| May 2018 | 38,936 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2018 | 37,680 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2018 | 38,936 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2018 | 35,168 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2018 | 38,936 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2017 | 33,480 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2017 | 32,400 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2017 | 33,480 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2017 | 32,400 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2017 | 33,480 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2017 | 33,480 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2017 | 32,400 | 0 | 0 | 30 |
| May 2017 | 33,480 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2017 | 32,400 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2017 | 33,480 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2017 | 30,240 | 0 | 0 | 28 |
| Jan 2017 | 33,480 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2016 | 44,589 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 2016 | 43,150 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 2016 | 44,589 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 2016 | 43,540 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 2016 | 44,837 | 0 | 0 | 31 |
| Jul 2016 | 45,674 | 0 | 0 | 31 |
| Jun 2016 | 43,270 | 0 | 0 | 30 |
| May 2016 | 44,961 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 2016 | 43,750 | 0 | 0 | 30 |
| Mar 2016 | 45,767 | 0 | 0 | 31 |
| Feb 2016 | 42,553 | 0 | 0 | 29 |
| Jan 2016 | 45,674 | 0 | 0 | 31 |
| Dec 2015 | 26,930 | 0 | 0 | 321,010 |
| Nov 2015 | 26,340 | 0 | 0 | 321,010 |
| Oct 2015 | 27,290 | 0 | 0 | 321,010 |
| Sep 2015 | 26,220 | 0 | 0 | 321,010 |
| Aug 2015 | 27,020 | 0 | 0 | 321,010 |
| Jul 2015 | 27,380 | 0 | 0 | 321,010 |
| Jun 2015 | 26,580 | 0 | 0 | 321,010 |
| May 2015 | 27,410 | 0 | 0 | 321,010 |
| Apr 2015 | 26,460 | 0 | 0 | 321,010 |
| Mar 2015 | 27,290 | 0 | 0 | 321,010 |
| Feb 2015 | 24,800 | 0 | 0 | 321,010 |
| Jan 2015 | 27,290 | 0 | 0 | 321,010 |
| Dec 2014 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Nov 2014 | 450 | 0 | 700 | 30 |
| Oct 2014 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Sep 2014 | 450 | 0 | 700 | 30 |
| Aug 2014 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Jul 2014 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Jun 2014 | 450 | 0 | 700 | 30 |
| May 2014 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Apr 2014 | 450 | 0 | 700 | 30 |
| Mar 2014 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Feb 2014 | 420 | 0 | 700 | 28 |
| Jan 2014 | 465 | 0 | 700 | 31 |
| Dec 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A dash is a month the well filed with no figure in that column.
Location
37.447718, -101.731370
37.44772, -101.73137 · Surface location as filed with Kansas⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Stanton County, Kansas
Kansas state record, from KS_wells_ks_wells.parquet. Corpus built 2026-09-11.